ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA
Цена от 1218 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 100 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Алания, на 350 м от през пътя чрез подлез от собствения си плаж.

В хотела
Състои се от една 9-етажна основна сграда Maing Building и осемнадесет 3-етажни вили.
Maing Building:
581 superior standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 37-46 м2)
192 двустайни family room -family suite pool view/ land view (2 спални с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)
Villa:
18 двустайни Vip villa-family villa with pool (хол, спалня с врата, макс. 4+1 чов., 50 м2)

Стаи
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и минерална вода се зарежда ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, подова настилка - паркет, безжичен интернет (безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Собствен, пясък и чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно; замяна - платено. Трансфер до плажа: на всеки 15 мин. (безплатно).

Удобства
основен ресторант, 3 ресторанта a-la-carte (италиански, турски, далекоизточен, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите - безплатно), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 10 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1200 чов.), безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, тенис на корт със синтетично покритие, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, боча, стрелба с лък и пневматично оръжие, анимационна програма, музика на живо (1 път седмично), дискотека

Платени Услуги
масаж, боулинг (2 пътеки), билярд, игрални автомати, осветление на тенис кортовете, водни спортове, интернет-кафе


 


 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 UAI 1242.5 лв. 2485 лв. 3507 лв. 1610 лв. 2070 лв. 2530 лв. 2904 лв. 2945 лв. 3405 лв. 3926 лв. 3967 лв.
05.05.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3781 лв. 1762 лв. 2222 лв. 2682 лв. 3107 лв. 3148 лв. 3608 лв. 4200 лв. 4241 лв.
11.05.2024 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3825 лв. 1786 лв. 2246 лв. 2706 лв. 3139 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4244 лв. 4285 лв.
12.05.2024 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3825 лв. 1786 лв. 2246 лв. 2706 лв. 3139 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4244 лв. 4285 лв.
18.05.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 4099 лв. 1938 лв. 2398 лв. 2858 лв. 3342 лв. 3383 лв. 3843 лв. 4518 лв. 4559 лв.
19.05.2024 UAI 1482 лв. 2964 лв. 4154 лв. 1969 лв. 2429 лв. 2889 лв. 3383 лв. 3424 лв. 3884 лв. 4573 лв. 4614 лв.
25.05.2024 UAI 1502 лв. 3004 лв. 4208 лв. 1999 лв. 2459 лв. 2919 лв. 3423 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4627 лв. 4668 лв.
05.10.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3984 лв. 1874 лв. 2334 лв. 2794 лв. 3257 лв. 3298 лв. 3758 лв. 4403 лв. 4444 лв.
06.10.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3924 лв. 1841 лв. 2301 лв. 2761 лв. 3212 лв. 3253 лв. 3713 лв. 4343 лв. 4384 лв.
26.05.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4285 лв. 2093 лв. 2553 лв. 3013 лв. 3480 лв. 3521 лв. 3981 лв. 4704 лв. 4745 лв.
27.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4362 лв. 2187 лв. 2647 лв. 3107 лв. 3537 лв. 3578 лв. 4038 лв. 4781 лв. 4822 лв.
01.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4745 лв. 2655 лв. 3115 лв. 3575 лв. 3821 лв. 3862 лв. 4322 лв. 5164 лв. 5205 лв.
02.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4745 лв. 2655 лв. 3115 лв. 3575 лв. 3821 лв. 3862 лв. 4322 лв. 5164 лв. 5205 лв.
03.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4745 лв. 2655 лв. 3115 лв. 3575 лв. 3821 лв. 3862 лв. 4322 лв. 5164 лв. 5205 лв.
08.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4745 лв. 2655 лв. 3115 лв. 3575 лв. 3821 лв. 3862 лв. 4322 лв. 5164 лв. 5205 лв.
09.06.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4811 лв. 2699 лв. 3159 лв. 3619 лв. 3870 лв. 3911 лв. 4371 лв. 5230 лв. 5271 лв.
10.06.2024 UAI 1749.5 лв. 3499 лв. 4877 лв. 2743 лв. 3203 лв. 3663 лв. 3918 лв. 3959 лв. 4419 лв. 5296 лв. 5337 лв.
15.06.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
01.09.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
02.09.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
07.09.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5233 лв. 2980 лв. 3440 лв. 3900 лв. 4182 лв. 4223 лв. 4683 лв. 5652 лв. 5693 лв.
08.09.2024 UAI 1855 лв. 3710 лв. 5161 лв. 2933 лв. 3393 лв. 3853 лв. 4129 лв. 4170 лв. 4630 лв. 5580 лв. 5621 лв.
09.09.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5090 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3805 лв. 4077 лв. 4118 лв. 4578 лв. 5509 лв. 5550 лв.
14.09.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5090 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3805 лв. 4077 лв. 4118 лв. 4578 лв. 5509 лв. 5550 лв.
15.09.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5090 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3805 лв. 4077 лв. 4118 лв. 4578 лв. 5509 лв. 5550 лв.
16.09.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5090 лв. 2885 лв. 3345 лв. 3805 лв. 4077 лв. 4118 лв. 4578 лв. 5509 лв. 5550 лв.
21.09.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4515 лв. 2283 лв. 2743 лв. 3203 лв. 3651 лв. 3692 лв. 4152 лв. 4934 лв. 4975 лв.
22.09.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4400 лв. 2162 лв. 2622 лв. 3082 лв. 3565 лв. 3606 лв. 4066 лв. 4819 лв. 4860 лв.
23.09.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4285 лв. 2042 лв. 2502 лв. 2962 лв. 3480 лв. 3521 лв. 3981 лв. 4704 лв. 4745 лв.
16.06.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
17.06.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
22.06.2024 UAI 1973 лв. 3946 лв. 5479 лв. 3145 лв. 3605 лв. 4065 лв. 4365 лв. 4406 лв. 4866 лв. 5898 лв. 5939 лв.
23.06.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5534 лв. 3181 лв. 3641 лв. 4101 лв. 4405 лв. 4446 лв. 4906 лв. 5953 лв. 5994 лв.
24.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
29.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
30.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
06.07.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5917 лв. 3437 лв. 3897 лв. 4357 лв. 4689 лв. 4730 лв. 5190 лв. 6336 лв. 6377 лв.
07.07.2024 UAI 2159.5 лв. 4319 лв. 5983 лв. 3480 лв. 3940 лв. 4400 лв. 4738 лв. 4779 лв. 5239 лв. 6402 лв. 6443 лв.
13.07.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
14.07.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
20.07.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
21.07.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
27.07.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
28.07.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
03.08.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
04.08.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
10.08.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
11.08.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
17.08.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
18.08.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6049 лв. 3524 лв. 3984 лв. 4444 лв. 4787 лв. 4828 лв. 5288 лв. 6468 лв. 6509 лв.
24.08.2024 UAI 2062 лв. 4124 лв. 5720 лв. 3305 лв. 3765 лв. 4225 лв. 4543 лв. 4584 лв. 5044 лв. 6139 лв. 6180 лв.
25.08.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5654 лв. 3261 лв. 3721 лв. 4181 лв. 4494 лв. 4536 лв. 4996 лв. 6073 лв. 6114 лв.
26.08.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
31.08.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 5589 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4446 лв. 4487 лв. 4947 лв. 6008 лв. 6049 лв.
28.09.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4285 лв. 2042 лв. 2502 лв. 2962 лв. 3480 лв. 3521 лв. 3981 лв. 4704 лв. 4745 лв.
29.09.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4285 лв. 2042 лв. 2502 лв. 2962 лв. 3480 лв. 3521 лв. 3981 лв. 4704 лв. 4745 лв.
30.09.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4285 лв. 2042 лв. 2502 лв. 2962 лв. 3480 лв. 3521 лв. 3981 лв. 4704 лв. 4745 лв.
12.10.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3863 лв. 1807 лв. 2267 лв. 2727 лв. 3168 лв. 3209 лв. 3669 лв. 4282 лв. 4323 лв.
13.10.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3863 лв. 1807 лв. 2267 лв. 2727 лв. 3168 лв. 3209 лв. 3669 лв. 4282 лв. 4323 лв.
19.10.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3562 лв. 1640 лв. 2100 лв. 2560 лв. 2945 лв. 2986 лв. 3446 лв. 3981 лв. 4022 лв.
20.10.2024 UAI 1240.5 лв. 2481 лв. 3502 лв. 1607 лв. 2067 лв. 2527 лв. 2900 лв. 2941 лв. 3401 лв. 3921 лв. 3962 лв.
27.04.2024 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 3496 лв. 1604 лв. 2064 лв. 2524 лв. 2896 лв. 2937 лв. 3397 лв. 3915 лв. 3956 лв.
04.05.2024 UAI 1328 лв. 2656 лв. 3737 лв. 1738 лв. 2198 лв. 2658 лв. 3074 лв. 3116 лв. 3576 лв. 4156 лв. 4197 лв.
26.10.2024 UAI 1218 лв. 2436 лв. 3442 лв. 1573 лв. 2033 лв. 2493 лв. 2855 лв. 2896 лв. 3356 лв. 3861 лв. 3902 лв.
27.10.2024 UAI 1218 лв. 2436 лв. 3442 лв. 1573 лв. 2033 лв. 2493 лв. 2855 лв. 2896 лв. 3356 лв. 3861 лв. 3902 лв.


STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 UAI 1257 лв. 2514 лв. 3546 лв. 1631 лв. 2091 лв. 2551 лв. 2932 лв. 2974 лв. 3434 лв. 3965 лв. 4006 лв.
05.05.2024 UAI 1382.5 лв. 2765 лв. 3885 лв. 1820 лв. 2280 лв. 2740 лв. 3184 лв. 3225 лв. 3685 лв. 4304 лв. 4345 лв.
11.05.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 3940 лв. 1850 лв. 2310 лв. 2770 лв. 3224 лв. 3266 лв. 3726 лв. 4359 лв. 4400 лв.
12.05.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 3940 лв. 1850 лв. 2310 лв. 2770 лв. 3224 лв. 3266 лв. 3726 лв. 4359 лв. 4400 лв.
18.05.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4214 лв. 2002 лв. 2462 лв. 2922 лв. 3427 лв. 3468 лв. 3928 лв. 4633 лв. 4674 лв.
19.05.2024 UAI 1524.5 лв. 3049 лв. 4269 лв. 2033 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3468 лв. 3509 лв. 3969 лв. 4688 лв. 4729 лв.
25.05.2024 UAI 1545 лв. 3090 лв. 4323 лв. 2063 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3508 лв. 3550 лв. 4010 лв. 4742 лв. 4783 лв.
05.10.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 4099 лв. 1938 лв. 2398 лв. 2858 лв. 3342 лв. 3383 лв. 3843 лв. 4518 лв. 4559 лв.
06.10.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 4039 лв. 1905 лв. 2365 лв. 2825 лв. 3298 лв. 3339 лв. 3799 лв. 4458 лв. 4499 лв.
26.05.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4400 лв. 2159 лв. 2619 лв. 3079 лв. 3565 лв. 3606 лв. 4066 лв. 4819 лв. 4860 лв.
27.05.2024 UAI 1601.5 лв. 3203 лв. 4477 лв. 2254 лв. 2714 лв. 3174 лв. 3622 лв. 3663 лв. 4123 лв. 4896 лв. 4937 лв.
01.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4860 лв. 2732 лв. 3192 лв. 3652 лв. 3906 лв. 3947 лв. 4407 лв. 5279 лв. 5320 лв.
02.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4860 лв. 2732 лв. 3192 лв. 3652 лв. 3906 лв. 3947 лв. 4407 лв. 5279 лв. 5320 лв.
03.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4860 лв. 2732 лв. 3192 лв. 3652 лв. 3906 лв. 3947 лв. 4407 лв. 5279 лв. 5320 лв.
08.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4860 лв. 2732 лв. 3192 лв. 3652 лв. 3906 лв. 3947 лв. 4407 лв. 5279 лв. 5320 лв.
09.06.2024 UAI 1768 лв. 3536 лв. 4926 лв. 2776 лв. 3236 лв. 3696 лв. 3955 лв. 3996 лв. 4456 лв. 5345 лв. 5386 лв.
10.06.2024 UAI 1792.5 лв. 3585 лв. 4992 лв. 2820 лв. 3280 лв. 3740 лв. 4004 лв. 4045 лв. 4505 лв. 5411 лв. 5452 лв.
15.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5320 лв. 3039 лв. 3499 лв. 3959 лв. 4247 лв. 4288 лв. 4748 лв. 5739 лв. 5780 лв.
01.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
02.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
07.09.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5348 лв. 3057 лв. 3517 лв. 3977 лв. 4267 лв. 4308 лв. 4768 лв. 5767 лв. 5808 лв.
08.09.2024 UAI 1898 лв. 3796 лв. 5276 лв. 3009 лв. 3469 лв. 3929 лв. 4214 лв. 4256 лв. 4716 лв. 5695 лв. 5736 лв.
09.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
14.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
15.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
16.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5205 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4162 лв. 4203 лв. 4663 лв. 5624 лв. 5665 лв.
21.09.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4630 лв. 2350 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3736 лв. 3777 лв. 4237 лв. 5049 лв. 5090 лв.
22.09.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4515 лв. 2228 лв. 2688 лв. 3148 лв. 3651 лв. 3692 лв. 4152 лв. 4934 лв. 4975 лв.
23.09.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4400 лв. 2106 лв. 2566 лв. 3026 лв. 3565 лв. 3606 лв. 4066 лв. 4819 лв. 4860 лв.
16.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5320 лв. 3039 лв. 3499 лв. 3959 лв. 4247 лв. 4288 лв. 4748 лв. 5739 лв. 5780 лв.
17.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5320 лв. 3039 лв. 3499 лв. 3959 лв. 4247 лв. 4288 лв. 4748 лв. 5739 лв. 5780 лв.
22.06.2024 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5594 лв. 3221 лв. 3681 лв. 4141 лв. 4450 лв. 4491 лв. 4951 лв. 6013 лв. 6054 лв.
23.06.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5649 лв. 3258 лв. 3718 лв. 4178 лв. 4490 лв. 4531 лв. 4991 лв. 6068 лв. 6109 лв.
24.06.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
29.06.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
30.06.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
06.07.2024 UAI 2177.5 лв. 4355 лв. 6032 лв. 3513 лв. 3973 лв. 4433 лв. 4774 лв. 4815 лв. 5275 лв. 6451 лв. 6492 лв.
07.07.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 6098 лв. 3557 лв. 4017 лв. 4477 лв. 4823 лв. 4864 лв. 5324 лв. 6517 лв. 6558 лв.
13.07.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
14.07.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
20.07.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
21.07.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
27.07.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
28.07.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
03.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
04.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
10.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
11.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
17.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
18.08.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6164 лв. 3601 лв. 4061 лв. 4521 лв. 4872 лв. 4913 лв. 5373 лв. 6583 лв. 6624 лв.
24.08.2024 UAI 2104.5 лв. 4209 лв. 5835 лв. 3382 лв. 3842 лв. 4302 лв. 4628 лв. 4669 лв. 5129 лв. 6254 лв. 6295 лв.
25.08.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5769 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4258 лв. 4580 лв. 4621 лв. 5081 лв. 6188 лв. 6229 лв.
26.08.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
31.08.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5704 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4214 лв. 4531 лв. 4572 лв. 5032 лв. 6123 лв. 6164 лв.
28.09.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4400 лв. 2106 лв. 2566 лв. 3026 лв. 3565 лв. 3606 лв. 4066 лв. 4819 лв. 4860 лв.
29.09.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4400 лв. 2106 лв. 2566 лв. 3026 лв. 3565 лв. 3606 лв. 4066 лв. 4819 лв. 4860 лв.
30.09.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4400 лв. 2106 лв. 2566 лв. 3026 лв. 3565 лв. 3606 лв. 4066 лв. 4819 лв. 4860 лв.
12.10.2024 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3978 лв. 1871 лв. 2331 лв. 2791 лв. 3253 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4397 лв. 4438 лв.
13.10.2024 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3978 лв. 1871 лв. 2331 лв. 2791 лв. 3253 лв. 3294 лв. 3754 лв. 4397 лв. 4438 лв.
19.10.2024 UAI 1305.5 лв. 2611 лв. 3677 лв. 1704 лв. 2164 лв. 2624 лв. 3030 лв. 3071 лв. 3531 лв. 4096 лв. 4137 лв.
20.10.2024 UAI 1283 лв. 2566 лв. 3617 лв. 1671 лв. 2131 лв. 2591 лв. 2985 лв. 3026 лв. 3486 лв. 4036 лв. 4077 лв.
27.04.2024 UAI 1252.5 лв. 2505 лв. 3535 лв. 1625 лв. 2085 лв. 2545 лв. 2924 лв. 2965 лв. 3425 лв. 3954 лв. 3995 лв.
04.05.2024 UAI 1362 лв. 2724 лв. 3831 лв. 1789 лв. 2249 лв. 2709 лв. 3143 лв. 3184 лв. 3644 лв. 4249 лв. 4291 лв.
26.10.2024 UAI 1261 лв. 2522 лв. 3557 лв. 1637 лв. 2097 лв. 2557 лв. 2940 лв. 2982 лв. 3442 лв. 3976 лв. 4017 лв.
27.10.2024 UAI 1261 лв. 2522 лв. 3557 лв. 1637 лв. 2097 лв. 2557 лв. 2940 лв. 2982 лв. 3442 лв. 3976 лв. 4017 лв.


FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
28.04.2024 UAI 1676 лв. 2858 лв. 3352 лв. 3846 лв. 4560 лв. 3318 лв. 3778 лв. 4238 лв. 3812 лв. 4272 лв. 4732 лв. 4306 лв. 4766 лв. 5020 лв.
05.05.2024 UAI 1838.5 лв. 3183 лв. 3677 лв. 4171 лв. 4915 лв. 3643 лв. 4103 лв. 4563 лв. 4137 лв. 4597 лв. 5057 лв. 4631 лв. 5091 лв. 5375 лв.
11.05.2024 UAI 1864.5 лв. 3235 лв. 3729 лв. 4223 лв. 4972 лв. 3695 лв. 4155 лв. 4615 лв. 4189 лв. 4649 лв. 5109 лв. 4683 лв. 5143 лв. 5432 лв.
12.05.2024 UAI 1864.5 лв. 3235 лв. 3729 лв. 4223 лв. 4972 лв. 3695 лв. 4155 лв. 4615 лв. 4189 лв. 4649 лв. 5109 лв. 4683 лв. 5143 лв. 5432 лв.
