UTOPIA WORLD HOTEL
Цена от 1439 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 155 км от летището на град Анталия, на 20 км от град Алания, на 5 км от селището Махмутлар, на 150 м от собствения си плаж.

В хотела
Състои се от основна седеметажна сграда и 26 три- и четириетажни вили (50% от стаите са с изглед към морето):
189 standard room (макс. 2+2 чов., 33 м2);
4 едностайни terrace room (баня с джакузи, макс. 6 чов., 64 м2);
21 двустайни junior suite (хол, спалня с врата, баня с джакузи, макс. 5 чов., 71 м2);
15 едностайни corner suite (два климатика, 2 бани с джакузи, макс. 5 чов., 64 м2);
2 тристайни king & queen suite (хол, 2 спални с врата, 3 бани с джакузи, макс. 8 чов., 128 м2);
312 едностайни villa (макс. 2+2 чов., 33 м2).

Стаи
Стаите са с балкон, вана, сешоар,чехли, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (вода и безалкохолни напитки, зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - килим или паркет (основна сграда), теракот (вили). Почистване на стаята - ежедневно. Смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично. Room service (24 часа, платено), безжичен интернет (безплатно).

Плаж
собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. Транспорт до плажа: на всеки 15 минути, безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Ресторант
основен ресторант, диетична храна, вегетарианска храна, 3 ресторанта а la carte (турски, италиански и рибен - платена резервация)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес зала, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, мини футбол, тенис корт с изкуствено покритие, тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, билярд, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (на цялата територия на хотела)

Платени Услуги
масаж, игрални автомати, осветление на тенис корта, моторни водни видове спорт гмуркане, интернет кафе

Развлечения
6 бара, 7 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 88-600 чов.)


 


 
Цени
ECONOMY VILLA STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1454 лв. 2908 лв. 4075 лв. 1934 лв. 3368 лв. 4535 лв. 2394 лв. 2881 лв. 3828 лв. 4315 лв. 3341 лв. 3341 лв.
11.05.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4116 лв. 1956 лв. 3399 лв. 4576 лв. 2416 лв. 2911 лв. 3859 лв. 4353 лв. 3371 лв. 3371 лв.
12.05.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4116 лв. 1956 лв. 3399 лв. 4576 лв. 2416 лв. 2911 лв. 3859 лв. 4353 лв. 3371 лв. 3371 лв.
18.05.2024 UAI 1675.5 лв. 3351 лв. 4673 лв. 2265 лв. 3811 лв. 5133 лв. 2725 лв. 3323 лв. 4271 лв. 4869 лв. 3783 лв. 3783 лв.
19.05.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4784 лв. 2327 лв. 3894 лв. 5244 лв. 2787 лв. 3406 лв. 4354 лв. 4972 лв. 3866 лв. 3866 лв.
25.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 3976 лв. 5355 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
05.10.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2271 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2731 лв. 3330 лв. 4278 лв. 4878 лв. 3790 лв. 3790 лв.
06.10.2024 UAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4622 лв. 2237 лв. 3773 лв. 5082 лв. 2697 лв. 3285 лв. 4233 лв. 4821 лв. 3745 лв. 3745 лв.
26.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 3976 лв. 5355 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
27.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 3976 лв. 5355 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
01.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 3976 лв. 5355 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
02.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 3976 лв. 5355 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
03.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 3976 лв. 5355 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
08.06.2024 UAI 1870.5 лв. 3741 лв. 5200 лв. 2558 лв. 4201 лв. 5660 лв. 3018 лв. 3714 лв. 4661 лв. 5357 лв. 4174 лв. 4174 лв.
09.06.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5261 лв. 2592 лв. 4247 лв. 5721 лв. 3052 лв. 3759 лв. 4707 лв. 5413 лв. 4219 лв. 4219 лв.
10.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 2626 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3086 лв. 3804 лв. 4752 лв. 5469 лв. 4264 лв. 4264 лв.
15.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 2626 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3086 лв. 3804 лв. 4752 лв. 5469 лв. 4264 лв. 4264 лв.
01.09.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5960 лв. 2981 лв. 4765 лв. 6420 лв. 3441 лв. 4277 лв. 5225 лв. 6061 лв. 4737 лв. 4737 лв.
02.09.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5960 лв. 2981 лв. 4765 лв. 6420 лв. 3441 лв. 4277 лв. 5225 лв. 6061 лв. 4737 лв. 4737 лв.
07.09.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5960 лв. 2981 лв. 4765 лв. 6420 лв. 3441 лв. 4277 лв. 5225 лв. 6061 лв. 4737 лв. 4737 лв.
08.09.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5841 лв. 2915 лв. 4677 лв. 6301 лв. 3375 лв. 4189 лв. 5137 лв. 5951 лв. 4649 лв. 4649 лв.
09.09.2024 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 5722 лв. 2849 лв. 4589 лв. 6182 лв. 3309 лв. 4101 лв. 5049 лв. 5841 лв. 4561 лв. 4561 лв.
14.09.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 2518 лв. 4148 лв. 5587 лв. 2978 лв. 3661 лв. 4608 лв. 5290 лв. 4121 лв. 4121 лв.
15.09.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 2518 лв. 4148 лв. 5587 лв. 2978 лв. 3661 лв. 4608 лв. 5290 лв. 4121 лв. 4121 лв.
16.09.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 2518 лв. 4148 лв. 5587 лв. 2978 лв. 3661 лв. 4608 лв. 5290 лв. 4121 лв. 4121 лв.
21.09.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 2518 лв. 4148 лв. 5587 лв. 2978 лв. 3661 лв. 4608 лв. 5290 лв. 4121 лв. 4121 лв.
22.09.2024 UAI 1820.5 лв. 3641 лв. 5064 лв. 2483 лв. 4101 лв. 5524 лв. 2943 лв. 3613 лв. 4561 лв. 5231 лв. 4073 лв. 4073 лв.
23.09.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 5000 лв. 2448 лв. 4054 лв. 5460 лв. 2908 лв. 3566 лв. 4514 лв. 5172 лв. 4026 лв. 4026 лв.
16.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 2626 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3086 лв. 3804 лв. 4752 лв. 5469 лв. 4264 лв. 4264 лв.
17.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 2626 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3086 лв. 3804 лв. 4752 лв. 5469 лв. 4264 лв. 4264 лв.
22.06.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5930 лв. 2964 лв. 4742 лв. 6390 лв. 3424 лв. 4255 лв. 5202 лв. 6033 лв. 4715 лв. 4715 лв.
23.06.2024 UAI 2186.5 лв. 4373 лв. 6052 лв. 3032 лв. 4833 лв. 6512 лв. 3492 лв. 4345 лв. 5293 лв. 6146 лв. 4805 лв. 4805 лв.
24.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
29.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
30.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
06.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
07.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
13.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
14.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
20.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
21.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 4923 лв. 6633 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
27.07.2024 UAI 2287.5 лв. 4575 лв. 6326 лв. 3184 лв. 5035 лв. 6786 лв. 3644 лв. 4548 лв. 5495 лв. 6399 лв. 5008 лв. 5008 лв.
28.07.2024 UAI 2299 лв. 4598 лв. 6356 лв. 3201 лв. 5058 лв. 6816 лв. 3661 лв. 4570 лв. 5518 лв. 6427 лв. 5030 лв. 5030 лв.
03.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
04.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
10.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
11.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
17.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
18.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
24.08.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 5081 лв. 6846 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
25.08.2024 UAI 2287.5 лв. 4575 лв. 6326 лв. 3184 лв. 5035 лв. 6786 лв. 3644 лв. 4548 лв. 5495 лв. 6399 лв. 5008 лв. 5008 лв.
26.08.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6265 лв. 3150 лв. 4990 лв. 6725 лв. 3610 лв. 4502 лв. 5450 лв. 6343 лв. 4962 лв. 4962 лв.
31.08.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5960 лв. 2981 лв. 4765 лв. 6420 лв. 3441 лв. 4277 лв. 5225 лв. 6061 лв. 4737 лв. 4737 лв.
28.09.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2271 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2731 лв. 3330 лв. 4278 лв. 4878 лв. 3790 лв. 3790 лв.
29.09.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2271 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2731 лв. 3330 лв. 4278 лв. 4878 лв. 3790 лв. 3790 лв.
30.09.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2271 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2731 лв. 3330 лв. 4278 лв. 4878 лв. 3790 лв. 3790 лв.
12.10.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4256 лв. 2034 лв. 3503 лв. 4716 лв. 2494 лв. 3015 лв. 3963 лв. 4483 лв. 3475 лв. 3475 лв.
13.10.2024 UAI 1503 лв. 3006 лв. 4207 лв. 2007 лв. 3466 лв. 4667 лв. 2467 лв. 2979 лв. 3926 лв. 4438 лв. 3439 лв. 3439 лв.
19.10.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3913 лв. 1844 лв. 3249 лв. 4373 лв. 2304 лв. 2761 лв. 3709 лв. 4166 лв. 3221 лв. 3221 лв.
20.10.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3913 лв. 1844 лв. 3249 лв. 4373 лв. 2304 лв. 2761 лв. 3709 лв. 4166 лв. 3221 лв. 3221 лв.
04.05.2024 UAI 1439 лв. 2878 лв. 4034 лв. 1911 лв. 3338 лв. 4494 лв. 2371 лв. 2851 лв. 3798 лв. 4278 лв. 3311 лв. 3311 лв.


VILLA STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1529.5 лв. 3059 лв. 4279 лв. 2047 лв. 4739 лв. 3519 лв. 2507 лв. 3032 лв. 3979 лв. 4504 лв. 3492 лв. 3492 лв.
11.05.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4318 лв. 2069 лв. 4778 лв. 3548 лв. 2529 лв. 3061 лв. 4008 лв. 4541 лв. 3521 лв. 3521 лв.
12.05.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4318 лв. 2069 лв. 4778 лв. 3548 лв. 2529 лв. 3061 лв. 4008 лв. 4541 лв. 3521 лв. 3521 лв.
18.05.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4883 лв. 2382 лв. 5343 лв. 3967 лв. 2842 лв. 3479 лв. 4427 лв. 5063 лв. 3939 лв. 3939 лв.
19.05.2024 UAI 1795 лв. 3590 лв. 4995 лв. 2445 лв. 5455 лв. 4050 лв. 2905 лв. 3562 лв. 4510 лв. 5168 лв. 4022 лв. 4022 лв.
25.05.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2507 лв. 5568 лв. 4134 лв. 2967 лв. 3646 лв. 4594 лв. 5272 лв. 4106 лв. 4106 лв.
05.10.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 5355 лв. 3976 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
06.10.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4835 лв. 2355 лв. 5295 лв. 3931 лв. 2815 лв. 3443 лв. 4391 лв. 5019 лв. 3903 лв. 3903 лв.
26.05.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2507 лв. 5568 лв. 4134 лв. 2967 лв. 3646 лв. 4594 лв. 5272 лв. 4106 лв. 4106 лв.
27.05.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2507 лв. 5568 лв. 4134 лв. 2967 лв. 3646 лв. 4594 лв. 5272 лв. 4106 лв. 4106 лв.
01.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2507 лв. 5568 лв. 4134 лв. 2967 лв. 3646 лв. 4594 лв. 5272 лв. 4106 лв. 4106 лв.
02.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2507 лв. 5568 лв. 4134 лв. 2967 лв. 3646 лв. 4594 лв. 5272 лв. 4106 лв. 4106 лв.
03.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2507 лв. 5568 лв. 4134 лв. 2967 лв. 3646 лв. 4594 лв. 5272 лв. 4106 лв. 4106 лв.
08.06.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5413 лв. 2677 лв. 5873 лв. 4359 лв. 3137 лв. 3871 лв. 4819 лв. 5554 лв. 4331 лв. 4331 лв.
09.06.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5474 лв. 2710 лв. 5934 лв. 4404 лв. 3170 лв. 3916 лв. 4864 лв. 5610 лв. 4376 лв. 4376 лв.
10.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5534 лв. 2744 лв. 5994 лв. 4449 лв. 3204 лв. 3961 лв. 4909 лв. 5667 лв. 4421 лв. 4421 лв.
15.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5534 лв. 2744 лв. 5994 лв. 4449 лв. 3204 лв. 3961 лв. 4909 лв. 5667 лв. 4421 лв. 4421 лв.
01.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 6633 лв. 4923 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
02.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 6633 лв. 4923 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
07.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 6633 лв. 4923 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
08.09.2024 UAI 2186.5 лв. 4373 лв. 6053 лв. 3032 лв. 6513 лв. 4833 лв. 3492 лв. 4346 лв. 5293 лв. 6147 лв. 4806 лв. 4806 лв.
09.09.2024 UAI 2142 лв. 4284 лв. 5932 лв. 2965 лв. 6392 лв. 4744 лв. 3425 лв. 4256 лв. 5204 лв. 6035 лв. 4716 лв. 4716 лв.
14.09.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 2631 лв. 5790 лв. 4298 лв. 3091 лв. 3810 лв. 4758 лв. 5477 лв. 4270 лв. 4270 лв.
15.09.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 2631 лв. 5790 лв. 4298 лв. 3091 лв. 3810 лв. 4758 лв. 5477 лв. 4270 лв. 4270 лв.
16.09.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 2631 лв. 5790 лв. 4298 лв. 3091 лв. 3810 лв. 4758 лв. 5477 лв. 4270 лв. 4270 лв.
21.09.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 2631 лв. 5790 лв. 4298 лв. 3091 лв. 3810 лв. 4758 лв. 5477 лв. 4270 лв. 4270 лв.
22.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5268 лв. 2596 лв. 5728 лв. 4252 лв. 3056 лв. 3764 лв. 4712 лв. 5420 лв. 4224 лв. 4224 лв.
23.09.2024 UAI 1873 лв. 3746 лв. 5206 лв. 2562 лв. 5666 лв. 4206 лв. 3022 лв. 3718 лв. 4666 лв. 5362 лв. 4178 лв. 4178 лв.
16.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5534 лв. 2744 лв. 5994 лв. 4449 лв. 3204 лв. 3961 лв. 4909 лв. 5667 лв. 4421 лв. 4421 лв.
17.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5534 лв. 2744 лв. 5994 лв. 4449 лв. 3204 лв. 3961 лв. 4909 лв. 5667 лв. 4421 лв. 4421 лв.
22.06.2024 UAI 2220 лв. 4440 лв. 6143 лв. 3082 лв. 6603 лв. 4900 лв. 3542 лв. 4412 лв. 5360 лв. 6230 лв. 4872 лв. 4872 лв.
23.06.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6265 лв. 3150 лв. 6725 лв. 4990 лв. 3610 лв. 4502 лв. 5450 лв. 6343 лв. 4962 лв. 4962 лв.
24.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
29.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
30.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
06.07.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
07.07.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
13.07.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
14.07.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
20.07.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
21.07.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 3677 лв. 4593 лв. 5541 лв. 6456 лв. 5053 лв. 5053 лв.
27.07.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 6539 лв. 3302 лв. 6999 лв. 5193 лв. 3762 лв. 4705 лв. 5653 лв. 6597 лв. 5165 лв. 5165 лв.
28.07.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6569 лв. 3319 лв. 7029 лв. 5216 лв. 3779 лв. 4728 лв. 5676 лв. 6625 лв. 5188 лв. 5188 лв.
03.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
04.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
10.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
11.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
17.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
18.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
24.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 3336 лв. 7059 лв. 5238 лв. 3796 лв. 4750 лв. 5698 лв. 6653 лв. 5210 лв. 5210 лв.
25.08.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 6539 лв. 3302 лв. 6999 лв. 5193 лв. 3762 лв. 4705 лв. 5653 лв. 6597 лв. 5165 лв. 5165 лв.
26.08.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6478 лв. 3268 лв. 6938 лв. 5148 лв. 3728 лв. 4660 лв. 5608 лв. 6540 лв. 5120 лв. 5120 лв.
31.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3099 лв. 6633 лв. 4923 лв. 3559 лв. 4435 лв. 5383 лв. 6258 лв. 4895 лв. 4895 лв.
28.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 5355 лв. 3976 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
29.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 5355 лв. 3976 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
30.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2389 лв. 5355 лв. 3976 лв. 2849 лв. 3488 лв. 4436 лв. 5075 лв. 3948 лв. 3948 лв.
12.10.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4469 лв. 2152 лв. 4929 лв. 3660 лв. 2612 лв. 3173 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3633 лв. 3633 лв.
13.10.2024 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 4419 лв. 2124 лв. 4879 лв. 3623 лв. 2584 лв. 3135 лв. 4083 лв. 4634 лв. 3595 лв. 3595 лв.
19.10.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4116 лв. 1956 лв. 4576 лв. 3399 лв. 2416 лв. 2911 лв. 3859 лв. 4353 лв. 3371 лв. 3371 лв.
20.10.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4116 лв. 1956 лв. 4576 лв. 3399 лв. 2416 лв. 2911 лв. 3859 лв. 4353 лв. 3371 лв. 3371 лв.
04.05.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4239 лв. 2025 лв. 4699 лв. 3490 лв. 2485 лв. 3003 лв. 3950 лв. 4468 лв. 3463 лв. 3463 лв.


VILLA STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1605 лв. 3210 лв. 4483 лв. 2160 лв. 4943 лв. 3670 лв. 2620 лв. 3183 лв. 4130 лв. 4693 лв. 3643 лв. 3643 лв.
11.05.2024 UAI 1619 лв. 3238 лв. 4520 лв. 2181 лв. 4980 лв. 3698 лв. 2641 лв. 3211 лв. 4158 лв. 4728 лв. 3671 лв. 3671 лв.
12.05.2024 UAI 1619 лв. 3238 лв. 4520 лв. 2181 лв. 4980 лв. 3698 лв. 2641 лв. 3211 лв. 4158 лв. 4728 лв. 3671 лв. 3671 лв.
