MUKARNAS SPA & RESORT
Цена от 1209.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.

В хотела
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
  • основен ресторант
  • 3 a la carte ресторанта (италиански, средиземноморски и суши с предварителна резервация, платено)
  • 8 бара
  • диетично меню
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 4 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конференгни зали (за 20-500 чов.)

Стаи
Стаите се състоят от:
  • баня с вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки - безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаите - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
  • безжичен Интернет (нискоскоростен - безплатно, високоскоростен - платено)

Плаж
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • 2 турски бани
  • 2 сауни
  • парна баня
  • джакузи
  • фитнес зала
  • аеробика
  • водна гимнастика
  • волейбол на плажа
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • тенис на маса
  • дартс
  • мини-голф
  • скуош
  • тенис на корт с твърдо покритие
  • ракети и топки за тенис под наем
  • анимационни програми
  • дискотека
  • музика на живо
  • безжичен Интернет (в лоби бара)

Платени Услуги
  • масаж
  • боулинг (2пътеки)
  • билярд
  • игрални автомати
  • осветление на тенис корта
  • водни видове спорт


 


 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1305 лв. 2610 лв. 3667 лв. 1717 лв. 4127 лв. 3070 лв. 2177 лв. 3530 лв. 3942 лв. 2637 лв. 3050 лв.
05.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 4456 лв. 3313 лв. 2360 лв. 3773 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
11.05.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 4014 лв. 1971 лв. 4474 лв. 3327 лв. 2431 лв. 3787 лв. 4264 лв. 2891 лв. 3307 лв.
12.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 4060 лв. 2027 лв. 4520 лв. 3361 лв. 2487 лв. 3821 лв. 4306 лв. 2947 лв. 3341 лв.
18.05.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4452 лв. 2377 лв. 4912 лв. 3651 лв. 2837 лв. 4111 лв. 4669 лв. 3297 лв. 3631 лв.
19.05.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4498 лв. 2405 лв. 4958 лв. 3685 лв. 2865 лв. 4145 лв. 4712 лв. 3325 лв. 3665 лв.
25.05.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2492 лв. 5095 лв. 3787 лв. 2952 лв. 4247 лв. 4838 лв. 3412 лв. 3767 лв.
05.10.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4270 лв. 2262 лв. 4730 лв. 3516 лв. 2722 лв. 3976 лв. 4500 лв. 3182 лв. 3496 лв.
06.10.2024 UAI 1503 лв. 3006 лв. 4201 лв. 2219 лв. 4661 лв. 3466 лв. 2679 лв. 3926 лв. 4437 лв. 3139 лв. 3446 лв.
26.05.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4696 лв. 2530 лв. 5156 лв. 3832 лв. 2990 лв. 4292 лв. 4895 лв. 3450 лв. 3812 лв.
27.05.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4757 лв. 2568 лв. 5217 лв. 3877 лв. 3028 лв. 4337 лв. 4951 лв. 3488 лв. 3857 лв.
01.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
02.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
03.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
08.06.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5009 лв. 2727 лв. 5469 лв. 4064 лв. 3187 лв. 4524 лв. 5185 лв. 3647 лв. 4044 лв.
09.06.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 5070 лв. 2766 лв. 5530 лв. 4109 лв. 3226 лв. 4569 лв. 5241 лв. 3686 лв. 4089 лв.
10.06.2024 UAI 1847 лв. 3694 лв. 5131 лв. 2804 лв. 5591 лв. 4154 лв. 3264 лв. 4614 лв. 5298 лв. 3724 лв. 4134 лв.
15.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 3028 лв. 5947 лв. 4418 лв. 3488 лв. 4878 лв. 5627 лв. 3948 лв. 4398 лв.
01.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
02.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
07.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
08.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
09.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
14.09.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5122 лв. 2798 лв. 5582 лв. 4147 лв. 3258 лв. 4607 лв. 5289 лв. 3718 лв. 4127 лв.
15.09.2024 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5091 лв. 2779 лв. 5551 лв. 4125 лв. 3239 лв. 4585 лв. 5261 лв. 3699 лв. 4105 лв.
16.09.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5009 лв. 2727 лв. 5469 лв. 4064 лв. 3187 лв. 4524 лв. 5185 лв. 3647 лв. 4044 лв.
21.09.2024 UAI 1706 лв. 3412 лв. 4751 лв. 2564 лв. 5211 лв. 3872 лв. 3024 лв. 4332 лв. 4945 лв. 3484 лв. 3852 лв.
22.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2532 лв. 5159 лв. 3834 лв. 2992 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3452 лв. 3814 лв.
23.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2532 лв. 5159 лв. 3834 лв. 2992 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3452 лв. 3814 лв.
16.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 3028 лв. 5947 лв. 4418 лв. 3488 лв. 4878 лв. 5627 лв. 3948 лв. 4398 лв.
17.06.2024 UAI 1990 лв. 3980 лв. 5517 лв. 3047 лв. 5977 лв. 4440 лв. 3507 лв. 4900 лв. 5655 лв. 3967 лв. 4420 лв.
22.06.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5670 лв. 3143 лв. 6130 лв. 4553 лв. 3603 лв. 5013 лв. 5796 лв. 4063 лв. 4533 лв.
23.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
24.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
29.06.2024 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 5737 лв. 3185 лв. 6197 лв. 4603 лв. 3645 лв. 5063 лв. 5858 лв. 4105 лв. 4583 лв.
30.06.2024 UAI 2074 лв. 4148 лв. 5744 лв. 3190 лв. 6204 лв. 4608 лв. 3650 лв. 5068 лв. 5865 лв. 4110 лв. 4588 лв.
06.07.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5751 лв. 3194 лв. 6211 лв. 4613 лв. 3654 лв. 5073 лв. 5872 лв. 4114 лв. 4593 лв.
07.07.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5751 лв. 3194 лв. 6211 лв. 4613 лв. 3654 лв. 5073 лв. 5872 лв. 4114 лв. 4593 лв.
13.07.2024 UAI 2185.5 лв. 4371 лв. 6045 лв. 3380 лв. 6505 лв. 4831 лв. 3840 лв. 5291 лв. 6144 лв. 4300 лв. 4811 лв.
14.07.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
20.07.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6199 лв. 3476 лв. 6659 лв. 4945 лв. 3936 лв. 5405 лв. 6287 лв. 4396 лв. 4925 лв.
21.07.2024 UAI 2255.5 лв. 4511 лв. 6234 лв. 3499 лв. 6694 лв. 4971 лв. 3959 лв. 5431 лв. 6319 лв. 4419 лв. 4951 лв.
27.07.2024 UAI 2255.5 лв. 4511 лв. 6234 лв. 3499 лв. 6694 лв. 4971 лв. 3959 лв. 5431 лв. 6319 лв. 4419 лв. 4951 лв.
28.07.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6199 лв. 3476 лв. 6659 лв. 4945 лв. 3936 лв. 5405 лв. 6287 лв. 4396 лв. 4925 лв.
03.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
04.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
10.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
11.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
17.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
18.08.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6094 лв. 3410 лв. 6554 лв. 4867 лв. 3870 лв. 5327 лв. 6189 лв. 4330 лв. 4847 лв.
24.08.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5884 лв. 3278 лв. 6344 лв. 4712 лв. 3738 лв. 5172 лв. 5995 лв. 4198 лв. 4692 лв.
25.08.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 3256 лв. 6309 лв. 4686 лв. 3716 лв. 5146 лв. 5963 лв. 4176 лв. 4666 лв.
26.08.2024 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5767 лв. 3204 лв. 6227 лв. 4625 лв. 3664 лв. 5085 лв. 5886 лв. 4124 лв. 4605 лв.
31.08.2024 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5356 лв. 2946 лв. 5816 лв. 4321 лв. 3406 лв. 4781 лв. 5506 лв. 3866 лв. 4301 лв.
28.09.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4548 лв. 2437 лв. 5008 лв. 3722 лв. 2897 лв. 4182 лв. 4758 лв. 3357 лв. 3702 лв.
29.09.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 4516 лв. 2417 лв. 4976 лв. 3699 лв. 2877 лв. 4159 лв. 4728 лв. 3337 лв. 3679 лв.
30.09.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4484 лв. 2397 лв. 4944 лв. 3675 лв. 2857 лв. 4135 лв. 4699 лв. 3317 лв. 3655 лв.
12.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3810 лв. 1905 лв. 4270 лв. 3175 лв. 2365 лв. 3635 лв. 4074 лв. 2825 лв. 3155 лв.
13.10.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3748 лв. 1843 лв. 4208 лв. 3129 лв. 2303 лв. 3589 лв. 4017 лв. 2763 лв. 3109 лв.
19.10.2024 UAI 1265.5 лв. 2531 лв. 3562 лв. 1659 лв. 4022 лв. 2991 лв. 2119 лв. 3451 лв. 3844 лв. 2579 лв. 2971 лв.
20.10.2024 UAI 1265.5 лв. 2531 лв. 3562 лв. 1659 лв. 4022 лв. 2991 лв. 2119 лв. 3451 лв. 3844 лв. 2579 лв. 2971 лв.
27.04.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 4073 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3489 лв. 3892 лв. 2607 лв. 3009 лв.
04.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 4456 лв. 3313 лв. 2360 лв. 3773 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
26.10.2024 UAI 1237.5 лв. 2475 лв. 3486 лв. 1617 лв. 3946 лв. 2935 лв. 2077 лв. 3395 лв. 3774 лв. 2537 лв. 2915 лв.
27.10.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3410 лв. 1574 лв. 3870 лв. 2879 лв. 2034 лв. 3339 лв. 3704 лв. 2494 лв. 2859 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1332.5 лв. 2665 лв. 3742 лв. 1759 лв. 4202 лв. 3125 лв. 2219 лв. 3585 лв. 4011 лв. 2679 лв. 3105 лв.
05.05.2024 UAI 1458.5 лв. 2917 лв. 4081 лв. 1947 лв. 4541 лв. 3377 лв. 2407 лв. 3837 лв. 4326 лв. 2867 лв. 3357 лв.
11.05.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4095 лв. 2017 лв. 4555 лв. 3386 лв. 2477 лв. 3846 лв. 4338 лв. 2937 лв. 3366 лв.
12.05.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4139 лв. 2073 лв. 4599 лв. 3419 лв. 2533 лв. 3879 лв. 4379 лв. 2993 лв. 3399 лв.
18.05.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4533 лв. 2427 лв. 4993 лв. 3711 лв. 2887 лв. 4171 лв. 4744 лв. 3347 лв. 3691 лв.
19.05.2024 UAI 1643 лв. 3286 лв. 4580 лв. 2457 лв. 5040 лв. 3746 лв. 2917 лв. 4206 лв. 4787 лв. 3377 лв. 3726 лв.
25.05.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4720 лв. 2545 лв. 5180 лв. 3850 лв. 3005 лв. 4310 лв. 4917 лв. 3465 лв. 3830 лв.
05.10.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4345 лв. 2309 лв. 4805 лв. 3572 лв. 2769 лв. 4032 лв. 4570 лв. 3229 лв. 3552 лв.
06.10.2024 UAI 1530 лв. 3060 лв. 4275 лв. 2265 лв. 4735 лв. 3520 лв. 2725 лв. 3980 лв. 4505 лв. 3185 лв. 3500 лв.
26.05.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4781 лв. 2584 лв. 5241 лв. 3895 лв. 3044 лв. 4355 лв. 4974 лв. 3504 лв. 3875 лв.
27.05.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4842 лв. 2622 лв. 5302 лв. 3940 лв. 3082 лв. 4400 лв. 5030 лв. 3542 лв. 3920 лв.
01.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 5606 лв. 4165 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
02.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 5606 лв. 4165 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
03.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 5606 лв. 4165 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
08.06.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5093 лв. 2780 лв. 5553 лв. 4126 лв. 3240 лв. 4586 лв. 5263 лв. 3700 лв. 4106 лв.
09.06.2024 UAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5154 лв. 2818 лв. 5614 лв. 4171 лв. 3278 лв. 4631 лв. 5318 лв. 3738 лв. 4151 лв.
10.06.2024 UAI 1877.5 лв. 3755 лв. 5214 лв. 2856 лв. 5674 лв. 4215 лв. 3316 лв. 4675 лв. 5374 лв. 3776 лв. 4195 лв.
15.06.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 3079 лв. 6028 лв. 4478 лв. 3539 лв. 4938 лв. 5702 лв. 3999 лв. 4458 лв.
01.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 5811 лв. 4317 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
02.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 5811 лв. 4317 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
07.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 5811 лв. 4317 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
08.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 5811 лв. 4317 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
09.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 5811 лв. 4317 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
14.09.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5205 лв. 2850 лв. 5665 лв. 4209 лв. 3310 лв. 4669 лв. 5366 лв. 3770 лв. 4189 лв.
15.09.2024 UAI 1863.5 лв. 3727 лв. 5175 лв. 2832 лв. 5635 лв. 4187 лв. 3292 лв. 4647 лв. 5339 лв. 3752 лв. 4167 лв.
16.09.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5093 лв. 2780 лв. 5553 лв. 4126 лв. 3240 лв. 4586 лв. 5263 лв. 3700 лв. 4106 лв.
21.09.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв. 4829 лв. 2614 лв. 5289 лв. 3930 лв. 3074 лв. 4390 лв. 5018 лв. 3534 лв. 3910 лв.
22.09.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 4776 лв. 2580 лв. 5236 лв. 3891 лв. 3040 лв. 4351 лв. 4969 лв. 3500 лв. 3871 лв.
23.09.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 4776 лв. 2580 лв. 5236 лв. 3891 лв. 3040 лв. 4351 лв. 4969 лв. 3500 лв. 3871 лв.
16.06.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 3079 лв. 6028 лв. 4478 лв. 3539 лв. 4938 лв. 5702 лв. 3999 лв. 4458 лв.
17.06.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5599 лв. 3099 лв. 6059 лв. 4501 лв. 3559 лв. 4961 лв. 5731 лв. 4019 лв. 4481 лв.
22.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв. 5754 лв. 3196 лв. 6214 лв. 4616 лв. 3656 лв. 5076 лв. 5875 лв. 4116 лв. 4596 лв.
23.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 6245 лв. 4639 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
24.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 6245 лв. 4639 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
29.06.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5814 лв. 3234 лв. 6274 лв. 4660 лв. 3694 лв. 5120 лв. 5930 лв. 4154 лв. 4640 лв.
30.06.2024 UAI 2102.5 лв. 4205 лв. 5820 лв. 3238 лв. 6280 лв. 4665 лв. 3698 лв. 5125 лв. 5936 лв. 4158 лв. 4645 лв.
06.07.2024 UAI 2104.5 лв. 4209 лв. 5826 лв. 3242 лв. 6286 лв. 4669 лв. 3702 лв. 5129 лв. 5941 лв. 4162 лв. 4649 лв.
07.07.2024 UAI 2104.5 лв. 4209 лв. 5826 лв. 3242 лв. 6286 лв. 4669 лв. 3702 лв. 5129 лв. 5941 лв. 4162 лв. 4649 лв.
13.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6125 лв. 3430 лв. 6585 лв. 4891 лв. 3890 лв. 5351 лв. 6218 лв. 4350 лв. 4871 лв.
14.07.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
20.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6282 лв. 3529 лв. 6742 лв. 5007 лв. 3989 лв. 5467 лв. 6363 лв. 4449 лв. 4987 лв.
21.07.2024 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6317 лв. 3551 лв. 6777 лв. 5033 лв. 4011 лв. 5493 лв. 6396 лв. 4471 лв. 5013 лв.
27.07.2024 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6317 лв. 3551 лв. 6777 лв. 5033 лв. 4011 лв. 5493 лв. 6396 лв. 4471 лв. 5013 лв.
28.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6282 лв. 3529 лв. 6742 лв. 5007 лв. 3989 лв. 5467 лв. 6363 лв. 4449 лв. 4987 лв.
03.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
04.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
10.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
11.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
17.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
18.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6175 лв. 3461 лв. 6635 лв. 4927 лв. 3921 лв. 5387 лв. 6264 лв. 4381 лв. 4907 лв.
24.08.2024 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 5961 лв. 3327 лв. 6421 лв. 4769 лв. 3787 лв. 5229 лв. 6066 лв. 4247 лв. 4749 лв.
25.08.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5926 лв. 3304 лв. 6386 лв. 4743 лв. 3764 лв. 5203 лв. 6034 лв. 4224 лв. 4723 лв.
26.08.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв. 5844 лв. 3253 лв. 6304 лв. 4682 лв. 3713 лв. 5142 лв. 5957 лв. 4173 лв. 4662 лв.
31.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5433 лв. 2994 лв. 5893 лв. 4378 лв. 3454 лв. 4838 лв. 5577 лв. 3914 лв. 4358 лв.
28.09.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4627 лв. 2487 лв. 5087 лв. 3781 лв. 2947 лв. 4241 лв. 4831 лв. 3407 лв. 3761 лв.
29.09.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4595 лв. 2467 лв. 5055 лв. 3757 лв. 2927 лв. 4217 лв. 4802 лв. 3387 лв. 3737 лв.
30.09.2024 UAI 1637 лв. 3274 лв. 4564 лв. 2447 лв. 5024 лв. 3734 лв. 2907 лв. 4194 лв. 4773 лв. 3367 лв. 3714 лв.
12.10.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3879 лв. 1946 лв. 4339 лв. 3227 лв. 2406 лв. 3687 лв. 4138 лв. 2866 лв. 3207 лв.
13.10.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 3817 лв. 1884 лв. 4277 лв. 3181 лв. 2344 лв. 3641 лв. 4081 лв. 2804 лв. 3161 лв.
19.10.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3632 лв. 1698 лв. 4092 лв. 3044 лв. 2158 лв. 3504 лв. 3910 лв. 2618 лв. 3024 лв.
20.10.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3632 лв. 1698 лв. 4092 лв. 3044 лв. 2158 лв. 3504 лв. 3910 лв. 2618 лв. 3024 лв.
27.04.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3685 лв. 1727 лв. 4145 лв. 3083 лв. 2187 лв. 3543 лв. 3959 лв. 2647 лв. 3063 лв.
04.05.2024 UAI 1458.5 лв. 2917 лв. 4081 лв. 1947 лв. 4541 лв. 3377 лв. 2407 лв. 3837 лв. 4326 лв. 2867 лв. 3357 лв.
26.10.2024 UAI 1264 лв. 2528 лв. 3556 лв. 1656 лв. 4016 лв. 2988 лв. 2116 лв. 3448 лв. 3840 лв. 2576 лв. 2968 лв.
27.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3481 лв. 1614 лв. 3941 лв. 2932 лв. 2074 лв. 3392 лв. 3770 лв. 2534 лв. 2912 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3816 лв. 1800 лв. 4276 лв. 3180 лв. 2260 лв. 3640 лв. 4080 лв. 2720 лв. 3160 лв.
05.05.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 4626 лв. 3440 лв. 2455 лв. 3900 лв. 4404 лв. 2915 лв. 3420 лв.
11.05.2024 UAI 1497 лв. 2994 лв. 4186 лв. 2070 лв. 4646 лв. 3454 лв. 2530 лв. 3914 лв. 4423 лв. 2990 лв. 3434 лв.
12.05.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4235 лв. 2130 лв. 4695 лв. 3490 лв. 2590 лв. 3950 лв. 4468 лв. 3050 лв. 3470 лв.
18.05.2024 UAI 1670 лв. 3340 лв. 4653 лв. 2503 лв. 5113 лв. 3800 лв. 2963 лв. 4260 лв. 4855 лв. 3423 лв. 3780 лв.
19.05.2024 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4702 лв. 2534 лв. 5162 лв. 3836 лв. 2994 лв. 4296 лв. 4900 лв. 3454 лв. 3816 лв.
25.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2626 лв. 5308 лв. 3944 лв. 3086 лв. 4404 лв. 5036 лв. 3546 лв. 3924 лв.
05.10.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4459 лв. 2381 лв. 4919 лв. 3656 лв. 2841 лв. 4116 лв. 4675 лв. 3301 лв. 3636 лв.
