Настаняване в хотел 3* или 4*
Цена от 1775.00 лв. / 907.54
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
 
Цени

Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
07.04.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
30.04.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
19.05.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
14.06.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
19.07.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
23.08.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
05.09.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
19.09.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
04.10.2026 1722.00 лв.  / 880.44 2130.00 лв.  / 1089.05 1667.00 лв.  / 852.32 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06
07.12.2026 1775.00 лв.  / 907.54 2195.00 лв.  / 1122.29 1718.00 лв.  / 878.40 1559.00 лв.  / 797.10 1688.00 лв.  / 863.06


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg