Категория K
Цена от 1422.41/ 2782.00 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
 
Цени

Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
04.04.2026 1515.47 €  / 2964.00 лв. 2187.31 €  / 4278.00 лв. 1447.47 €  / 2831.00 лв. 1337.03 €  / 2615.00 лв. 1418.83 €  / 2775.00 лв.
10.04.2026 1515.47 €  / 2964.00 лв. 2187.31 €  / 4278.00 лв. 1447.47 €  / 2831.00 лв. 1337.03 €  / 2615.00 лв. 1418.83 €  / 2775.00 лв.
01.05.2026 1460.76 €  / 2857.00 лв. 2132.60 €  / 4171.00 лв. 1392.76 €  / 2724.00 лв. 1280.79 €  / 2505.00 лв. 1362.59 €  / 2665.00 лв.
06.05.2026 1525.18 €  / 2983.00 лв. 2197.53 €  / 4298.00 лв. 1457.18 €  / 2850.00 лв. 1347.25 €  / 2635.00 лв. 1429.06 €  / 2795.00 лв.
23.05.2026 1532.34 €  / 2997.00 лв. 2204.18 €  / 4311.00 лв. 1464.34 €  / 2864.00 лв. 1354.41 €  / 2649.00 лв. 1436.22 €  / 2809.00 лв.
27.06.2026 1614.66 €  / 3158.00 лв. 2286.50 €  / 4472.00 лв. 1546.66 €  / 3025.00 лв. 1439.29 €  / 2815.00 лв. 1521.09 €  / 2975.00 лв.
10.07.2026 1416.28 €  / 2770.00 лв. 2088.12 €  / 4084.00 лв. 1348.28 €  / 2637.00 лв. 1234.77 €  / 2415.00 лв. 1316.58 €  / 2575.00 лв.
25.07.2026 1372.82 €  / 2685.00 лв. 2045.17 €  / 4000.00 лв. 1305.33 €  / 2553.00 лв. 1190.29 €  / 2328.00 лв. 1272.09 €  / 2488.00 лв.
07.08.2026 1323.22 €  / 2588.00 лв. 1995.57 €  / 3903.00 лв. 1255.73 €  / 2456.00 лв. 1139.16 €  / 2228.00 лв. 1220.97 €  / 2388.00 лв.
28.08.2026 1422.41 €  / 2782.00 лв. 2094.76 €  / 4097.00 лв. 1354.92 €  / 2650.00 лв. 1241.42 €  / 2428.00 лв. 1323.22 €  / 2588.00 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg