Canvas by Mitsis Messonghi - All Inclusive
Цена от 1294.00 лв. / 661.61
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение: "Mitsis Мessonghi" 4* е великолепно място за почивка - разположен е на първа линия на източния бряг на остров Корфу, в непосредствена близост до китните селища Морайтика и Месонги. Намира се в обширен терен с дворчета, водещи към плажa и плитките води на Йонийско море. Ваканционното селище разполага с една основна сграда и множество ваканционни къщи, разположени сред китна зеленина в близост до прилежащия плажове и басейни.
В хотела: разнообразие от спортни съоръжения, дейности, магазини, ресторанти и развлекателни програми, и с превъзходната си локация, ваканционното селище е мечтана лятна дестинация, предоставяща забавление за всички.

В стаите: климатик, сателитна телевизия, мини бар, самостоятелен санитарен възел, сешоар, балкон (с маса и столчета), Wi-Fi.
All Inclusive концепция: закуска на блок маса 7:00 - 9:30 ч., чай и чипс 10:30 - 12:00 ч., обяд на блок маса 12:30 - 14:30 ч., следобеден чай, кекс и сладкиши 16:00 - 18:00 ч., вечеря на блок маса 19:00 - 21:30, напитки /бира, наливно вино, узо, местна водка и уиски, безалкохолни и вода/ по време на закуските, обядите и вечерите на турист )
Плаж: пясъчно-чакълест, на 20 м. от хотела.

Чадъри и шезлонги на плажа: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Водните пързалки на хотела: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Анимация (всеки ден): гръцка вечер (1 път седмично), пиано- музика (2 пъти седмично), жива музика (2 пъти седмично), различни шоу програми. За деца: мини-диско, детски шоу програми и анимация.
 


 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
21.08.2025 AI 1294.00 лв.  / 661.61 33.00 лв.  / 16.87 910.00 лв.  / 465.28



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 514.00 лв.  / 262.80 1343.00 лв.  / 686.66
03.07.2026 AI 1943.00 лв.  / 993.44 514.00 лв.  / 262.80 1513.00 лв.  / 773.58
21.08.2026 AI 2099.00 лв.  / 1073.20 514.00 лв.  / 262.80 1622.00 лв.  / 829.32
28.08.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04 514.00 лв.  / 262.80 1427.00 лв.  / 729.61
04.09.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 514.00 лв.  / 262.80 1343.00 лв.  / 686.66
11.09.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 514.00 лв.  / 262.80 1288.00 лв.  / 658.54
18.09.2026 AI 1565.00 лв.  / 800.17 514.00 лв.  / 262.80 1249.00 лв.  / 638.60



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 514.00 лв.  / 262.80 1343.00 лв.  / 686.66
03.07.2026 AI 1943.00 лв.  / 993.44 514.00 лв.  / 262.80 1513.00 лв.  / 773.58
21.08.2026 AI 2099.00 лв.  / 1073.20 514.00 лв.  / 262.80 1622.00 лв.  / 829.32
28.08.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04 514.00 лв.  / 262.80 1427.00 лв.  / 729.61
04.09.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68 514.00 лв.  / 262.80 1343.00 лв.  / 686.66
11.09.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 514.00 лв.  / 262.80 1288.00 лв.  / 658.54
18.09.2026 AI 1565.00 лв.  / 800.17 514.00 лв.  / 262.80 1249.00 лв.  / 638.60



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 2035.00 лв.  / 1040.48 1342.00 лв.  / 686.15
26.06.2026 AI 1770.00 лв.  / 904.99 2124.00 лв.  / 1085.98 1393.00 лв.  / 712.23
03.07.2026 AI 2008.00 лв.  / 1026.67 2409.00 лв.  / 1231.70 1560.00 лв.  / 797.62
10.07.2026 AI 2287.00 лв.  / 1169.32 2745.00 лв.  / 1403.50 1756.00 лв.  / 897.83
17.07.2026 AI 2287.00 лв.  / 1169.32 2745.00 лв.  / 1403.50 1756.00 лв.  / 897.83
24.07.2026 AI 2287.00 лв.  / 1169.32 2745.00 лв.  / 1403.50 1756.00 лв.  / 897.83
31.07.2026 AI 2287.00 лв.  / 1169.32 2745.00 лв.  / 1403.50 1756.00 лв.  / 897.83
07.08.2026 AI 2287.00 лв.  / 1169.32 2745.00 лв.  / 1403.50 1756.00 лв.  / 897.83
14.08.2026 AI 2287.00 лв.  / 1169.32 2745.00 лв.  / 1403.50 1756.00 лв.  / 897.83
21.08.2026 AI 2198.00 лв.  / 1123.82 2638.00 лв.  / 1348.79 1693.00 лв.  / 865.62
28.08.2026 AI 1894.00 лв.  / 968.39 2272.00 лв.  / 1161.66 1480.00 лв.  / 756.71
04.09.2026 AI 1770.00 лв.  / 904.99 2124.00 лв.  / 1085.98 1393.00 лв.  / 712.23
11.09.2026 AI 1696.00 лв.  / 867.15 2035.00 лв.  / 1040.48 1342.00 лв.  / 686.15
18.09.2026 AI 1630.00 лв.  / 833.41 1956.00 лв.  / 1000.09 1295.00 лв.  / 662.12



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
18.09.2025 AI 1735.00 лв.  / 887.09 569.00 лв.  / 290.93 1384.00 лв.  / 707.63



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
11.09.2025 AI 1865.00 лв.  / 953.56 494.00 лв.  / 252.58 1453.00 лв.  / 742.91



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 1958.00 лв.  / 1001.11 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
26.06.2026 AI 1958.00 лв.  / 1001.11 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
03.07.2026 AI 2221.00 лв.  / 1135.58 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
10.07.2026 AI 2550.00 лв.  / 1303.79 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
17.07.2026 AI 2550.00 лв.  / 1303.79 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
24.07.2026 AI 2550.00 лв.  / 1303.79 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
31.07.2026 AI 2550.00 лв.  / 1303.79 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
07.08.2026 AI 2550.00 лв.  / 1303.79 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
14.08.2026 AI 2550.00 лв.  / 1303.79 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
21.08.2026 AI 2377.00 лв.  / 1215.34 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
28.08.2026 AI 1909.00 лв.  / 976.06 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
04.09.2026 AI 1958.00 лв.  / 1001.11 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
11.09.2026 AI 1958.00 лв.  / 1001.11 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00
18.09.2026 AI 1888.00 лв.  / 965.32 841.00 лв.  / 430.00 841.00 лв.  / 430.00



Дата База Единична стая
26.06.2026 AI 2885.00 лв.  / 1475.08
03.07.2026 AI 3372.00 лв.  / 1724.08
21.08.2026 AI 3684.00 лв.  / 1883.60
28.08.2026 AI 3125.00 лв.  / 1597.79
04.09.2026 AI 2885.00 лв.  / 1475.08
11.09.2026 AI 2728.00 лв.  / 1394.80
18.09.2026 AI 2616.00 лв.  / 1337.54



Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 2896.00 лв.  / 1480.70
26.06.2026 AI 3026.00 лв.  / 1547.17
03.07.2026 AI 3503.00 лв.  / 1791.06
10.07.2026 AI 4062.00 лв.  / 2076.87
17.07.2026 AI 4062.00 лв.  / 2076.87
24.07.2026 AI 4062.00 лв.  / 2076.87
31.07.2026 AI 4062.00 лв.  / 2076.87
07.08.2026 AI 4062.00 лв.  / 2076.87
14.08.2026 AI 4062.00 лв.  / 2076.87
21.08.2026 AI 3884.00 лв.  / 1985.86
28.08.2026 AI 3274.00 лв.  / 1673.97
04.09.2026 AI 3026.00 лв.  / 1547.17
11.09.2026 AI 2896.00 лв.  / 1480.70
18.09.2026 AI 2747.00 лв.  / 1404.52



Дата База Единична стая
18.09.2025 AI 2899.00 лв.  / 1482.24



Дата База Единична стая
11.09.2025 AI 3235.00 лв.  / 1654.03


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg