Описание
Местоположение
На 80 км. от летището в гр. Измир, 7 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж на Лонг бийч. Реновиран през 2012 година.
В хотела
Хотелът разполага с 102 стаи, от които 100 стандартни стаи, 2 фамилни стаи, основен ресторант, открит басейн, детски басейн, закрит басейн, джакузи, 4 бара, магазини, TВ салон, детска площадка, детски клуб, анимация, дискотека, видеозала и зала за развлечения, кану, тенис на маса, баскетбол, билярд, мини голф, мини футбол, плажен волейбол, аеробика, турска баня, масажи, водно колело.
Стаи
Баня с душ, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар ( срещу заплащане ), сейф на рецепция (срещу заплащане), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.
Услуги
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Плаж
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци, кърпи – срещу заплащане; На басейна: Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци, кърпи – срещу заплащане
Платени Услуги
Услуги, заплащани допълнително: всички водни спортове на плажа, лекарски кабинет, търговски център, пералня, химическо чистене, коли под наем
Услуги включени в цената
Услуги, развлечения, спорт безплатни в хотела: открит басейн, детски басейн, детска площадка, турска баня, сауна, фитнес център, плажен волейбол, мини футбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, шоу-програми, паркинг.
Хранене
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
На 80 км. от летището в гр. Измир, 7 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж на Лонг бийч. Реновиран през 2012 година.
В хотела
Хотелът разполага с 102 стаи, от които 100 стандартни стаи, 2 фамилни стаи, основен ресторант, открит басейн, детски басейн, закрит басейн, джакузи, 4 бара, магазини, TВ салон, детска площадка, детски клуб, анимация, дискотека, видеозала и зала за развлечения, кану, тенис на маса, баскетбол, билярд, мини голф, мини футбол, плажен волейбол, аеробика, турска баня, масажи, водно колело.
Стаи
Баня с душ, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар ( срещу заплащане ), сейф на рецепция (срещу заплащане), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.
Услуги
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Плаж
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци, кърпи – срещу заплащане; На басейна: Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци, кърпи – срещу заплащане
Платени Услуги
Услуги, заплащани допълнително: всички водни спортове на плажа, лекарски кабинет, търговски център, пералня, химическо чистене, коли под наем
Услуги включени в цената
Услуги, развлечения, спорт безплатни в хотела: открит басейн, детски басейн, детска площадка, турска баня, сауна, фитнес център, плажен волейбол, мини футбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, шоу-програми, паркинг.
Хранене
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Цени
PROMO ROOM - AI
STANDARD ROOM - AI
FAMILY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 987 лв. | 1974 лв. | 2726 лв. | 1378 лв. | 1513 лв. | 1673 лв. | 2064 лв. | 2109 лв. | 2269 лв. | 2660 лв. | 2861 лв. |
15.09.2023 | AI | 952 лв. | 1904 лв. | 2631 лв. | 1325 лв. | 1460 лв. | 1620 лв. | 1994 лв. | 2039 лв. | 2199 лв. | 2572 лв. | 2766 лв. |
17.09.2023 | AI | 916.5 лв. | 1833 лв. | 2536 лв. | 1272 лв. | 1407 лв. | 1567 лв. | 1923 лв. | 1968 лв. | 2128 лв. | 2484 лв. | 2671 лв. |
19.09.2023 | AI | 881 лв. | 1762 лв. | 2441 лв. | 1219 лв. | 1354 лв. | 1514 лв. | 1852 лв. | 1897 лв. | 2057 лв. | 2396 лв. | 2576 лв. |
22.09.2023 | AI | 863.5 лв. | 1727 лв. | 2393 лв. | 1193 лв. | 1328 лв. | 1488 лв. | 1817 лв. | 1862 лв. | 2022 лв. | 2351 лв. | 2528 лв. |
24.09.2023 | AI | 854 лв. | 1708 лв. | 2367 лв. | 1178 лв. | 1313 лв. | 1473 лв. | 1798 лв. | 1843 лв. | 2003 лв. | 2327 лв. | 2502 лв. |
26.09.2023 | AI | 834 лв. | 1668 лв. | 2314 лв. | 1149 лв. | 1284 лв. | 1444 лв. | 1758 лв. | 1803 лв. | 1963 лв. | 2278 лв. | 2449 лв. |
29.09.2023 | AI | 805 лв. | 1610 лв. | 2234 лв. | 1105 лв. | 1240 лв. | 1400 лв. | 1700 лв. | 1745 лв. | 1905 лв. | 2204 лв. | 2369 лв. |
01.10.2023 | AI | 795 лв. | 1590 лв. | 2208 лв. | 1090 лв. | 1225 лв. | 1385 лв. | 1680 лв. | 1725 лв. | 1885 лв. | 2180 лв. | 2343 лв. |
03.10.2023 | AI | 795 лв. | 1590 лв. | 2208 лв. | 1090 лв. | 1225 лв. | 1385 лв. | 1680 лв. | 1725 лв. | 1885 лв. | 2180 лв. | 2343 лв. |
06.10.2023 | AI | 752 лв. | 1504 лв. | 2091 лв. | 963 лв. | 1098 лв. | 1258 лв. | 1594 лв. | 1639 лв. | 1799 лв. | 2072 лв. | 2226 лв. |
08.10.2023 | AI | 708.5 лв. | 1417 лв. | 1975 лв. | 835 лв. | 970 лв. | 1130 лв. | 1507 лв. | 1552 лв. | 1712 лв. | 1964 лв. | 2110 лв. |
13.10.2023 | AI | 644 лв. | 1288 лв. | 1800 лв. | 644 лв. | 779 лв. | 939 лв. | 1378 лв. | 1423 лв. | 1583 лв. | 1803 лв. | 1935 лв. |
15.10.2023 | AI | 644 лв. | 1288 лв. | 1800 лв. | 644 лв. | 779 лв. | 939 лв. | 1378 лв. | 1423 лв. | 1583 лв. | 1803 лв. | 1935 лв. |
STANDARD ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1014.5 лв. | 2029 лв. | 2801 лв. | 1419 лв. | 1554 лв. | 1714 лв. | 2119 лв. | 2164 лв. | 2324 лв. | 2729 лв. | 2936 лв. |
15.09.2023 | AI | 979 лв. | 1958 лв. | 2705 лв. | 1366 лв. | 1501 лв. | 1661 лв. | 2048 лв. | 2093 лв. | 2253 лв. | 2641 лв. | 2840 лв. |
17.09.2023 | AI | 944 лв. | 1888 лв. | 2610 лв. | 1313 лв. | 1448 лв. | 1608 лв. | 1978 лв. | 2023 лв. | 2183 лв. | 2552 лв. | 2745 лв. |
19.09.2023 | AI | 908.5 лв. | 1817 лв. | 2515 лв. | 1260 лв. | 1395 лв. | 1555 лв. | 1907 лв. | 1952 лв. | 2112 лв. | 2464 лв. | 2650 лв. |
22.09.2023 | AI | 891 лв. | 1782 лв. | 2467 лв. | 1234 лв. | 1369 лв. | 1529 лв. | 1872 лв. | 1917 лв. | 2077 лв. | 2420 лв. | 2602 лв. |
24.09.2023 | AI | 881 лв. | 1762 лв. | 2441 лв. | 1219 лв. | 1354 лв. | 1514 лв. | 1852 лв. | 1897 лв. | 2057 лв. | 2396 лв. | 2576 лв. |
26.09.2023 | AI | 861.5 лв. | 1723 лв. | 2388 лв. | 1190 лв. | 1325 лв. | 1485 лв. | 1813 лв. | 1858 лв. | 2018 лв. | 2347 лв. | 2523 лв. |
29.09.2023 | AI | 832 лв. | 1664 лв. | 2308 лв. | 1146 лв. | 1281 лв. | 1441 лв. | 1754 лв. | 1799 лв. | 1959 лв. | 2273 лв. | 2443 лв. |
01.10.2023 | AI | 822.5 лв. | 1645 лв. | 2282 лв. | 1131 лв. | 1266 лв. | 1426 лв. | 1735 лв. | 1780 лв. | 1940 лв. | 2249 лв. | 2417 лв. |
03.10.2023 | AI | 822.5 лв. | 1645 лв. | 2282 лв. | 1131 лв. | 1266 лв. | 1426 лв. | 1735 лв. | 1780 лв. | 1940 лв. | 2249 лв. | 2417 лв. |
06.10.2023 | AI | 783 лв. | 1566 лв. | 2176 лв. | 1004 лв. | 1139 лв. | 1299 лв. | 1656 лв. | 1701 лв. | 1861 лв. | 2151 лв. | 2311 лв. |
08.10.2023 | AI | 744 лв. | 1488 лв. | 2070 лв. | 876 лв. | 1011 лв. | 1171 лв. | 1578 лв. | 1623 лв. | 1783 лв. | 2053 лв. | 2205 лв. |
13.10.2023 | AI | 685 лв. | 1370 лв. | 1912 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 980 лв. | 1460 лв. | 1505 лв. | 1665 лв. | 1906 лв. | 2047 лв. |
15.10.2023 | AI | 685 лв. | 1370 лв. | 1912 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 980 лв. | 1460 лв. | 1505 лв. | 1665 лв. | 1906 лв. | 2047 лв. |
FAMILY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1621.5 лв. | 3038 лв. | 3243 лв. | 3448 лв. | 3173 лв. | 3333 лв. | 3378 лв. | 3538 лв. |
15.09.2023 | AI | 1560 лв. | 2915 лв. | 3120 лв. | 3325 лв. | 3050 лв. | 3210 лв. | 3255 лв. | 3415 лв. |
17.09.2023 | AI | 1498 лв. | 2791 лв. | 2996 лв. | 3201 лв. | 2926 лв. | 3086 лв. | 3131 лв. | 3291 лв. |
19.09.2023 | AI | 1436.5 лв. | 2668 лв. | 2873 лв. | 3078 лв. | 2803 лв. | 2963 лв. | 3008 лв. | 3168 лв. |
22.09.2023 | AI | 1405.5 лв. | 2606 лв. | 2811 лв. | 3016 лв. | 2741 лв. | 2901 лв. | 2946 лв. | 3106 лв. |
24.09.2023 | AI | 1388.5 лв. | 2572 лв. | 2777 лв. | 2982 лв. | 2707 лв. | 2867 лв. | 2912 лв. | 3072 лв. |
26.09.2023 | AI | 1354 лв. | 2503 лв. | 2708 лв. | 2913 лв. | 2638 лв. | 2798 лв. | 2843 лв. | 3003 лв. |
29.09.2023 | AI | 1302.5 лв. | 2400 лв. | 2605 лв. | 2810 лв. | 2535 лв. | 2695 лв. | 2740 лв. | 2900 лв. |
01.10.2023 | AI | 1285.5 лв. | 2366 лв. | 2571 лв. | 2776 лв. | 2501 лв. | 2661 лв. | 2706 лв. | 2866 лв. |
03.10.2023 | AI | 1285.5 лв. | 2366 лв. | 2571 лв. | 2776 лв. | 2501 лв. | 2661 лв. | 2706 лв. | 2866 лв. |
06.10.2023 | AI | 1217 лв. | 2229 лв. | 2434 лв. | 2639 лв. | 2364 лв. | 2524 лв. | 2569 лв. | 2729 лв. |
08.10.2023 | AI | 1148.5 лв. | 2092 лв. | 2297 лв. | 2502 лв. | 2227 лв. | 2387 лв. | 2432 лв. | 2592 лв. |
13.10.2023 | AI | 1045.5 лв. | 1886 лв. | 2091 лв. | 2296 лв. | 2021 лв. | 2181 лв. | 2226 лв. | 2386 лв. |
15.10.2023 | AI | 1045.5 лв. | 1886 лв. | 2091 лв. | 2296 лв. | 2021 лв. | 2181 лв. | 2226 лв. | 2386 лв. |