SUNRISE RESORT & SPA
Цена от 1771.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала

В хотела
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).

Стаи
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

За децата
детски бюфет (4-12 години), 2 детски басейна, 4 водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-12 години), детска количка (платено), детегледачка (платено)


 


 
Цени
CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1412 лв. 2824 лв. 3961 лв. 1871 лв. 3284 лв. 2331 лв. 2797 лв. 2791 лв. 3257 лв.
28.04.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 4380 лв. 2104 лв. 3595 лв. 2564 лв. 3108 лв. 3024 лв. 3568 лв.
05.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4450 лв. 2143 лв. 3646 лв. 2603 лв. 3160 лв. 3063 лв. 3620 лв.
11.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4450 лв. 2143 лв. 3646 лв. 2603 лв. 3160 лв. 3063 лв. 3620 лв.
12.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4450 лв. 2143 лв. 3646 лв. 2603 лв. 3160 лв. 3063 лв. 3620 лв.
18.05.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2505 лв. 4129 лв. 2965 лв. 3642 лв. 3425 лв. 4102 лв.
19.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
25.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
26.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
01.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
02.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
20.10.2024 UAI 1512.5 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2022 лв. 3485 лв. 2482 лв. 2999 лв. 2942 лв. 3459 лв.
08.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
09.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5267 лв. 2597 лв. 4252 лв. 3057 лв. 3765 лв. 3517 лв. 4225 лв.
15.06.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
16.06.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
22.06.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
23.06.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
29.06.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
30.06.2024 UAI 2053 лв. 4106 лв. 5691 лв. 2833 лв. 4566 лв. 3293 лв. 4079 лв. 3753 лв. 4539 лв.
31.08.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5970 лв. 2988 лв. 4773 лв. 3448 лв. 4286 лв. 3908 лв. 4746 лв.
01.09.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5970 лв. 2988 лв. 4773 лв. 3448 лв. 4286 лв. 3908 лв. 4746 лв.
07.09.2024 UAI 2041.5 лв. 4083 лв. 5660 лв. 2815 лв. 4543 лв. 3275 лв. 4056 лв. 3735 лв. 4516 лв.
08.09.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
14.09.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
15.09.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
06.07.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3109 лв. 4934 лв. 3569 лв. 4447 лв. 4029 лв. 4907 лв.
24.08.2024 UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 6136 лв. 3080 лв. 4895 лв. 3540 лв. 4409 лв. 4000 лв. 4869 лв.
07.07.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3109 лв. 4934 лв. 3569 лв. 4447 лв. 4029 лв. 4907 лв.
13.07.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3109 лв. 4934 лв. 3569 лв. 4447 лв. 4029 лв. 4907 лв.
14.07.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3109 лв. 4934 лв. 3569 лв. 4447 лв. 4029 лв. 4907 лв.
20.07.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3109 лв. 4934 лв. 3569 лв. 4447 лв. 4029 лв. 4907 лв.
21.07.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6239 лв. 3137 лв. 4972 лв. 3597 лв. 4485 лв. 4057 лв. 4945 лв.
27.07.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
28.07.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
03.08.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
04.08.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
10.08.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
11.08.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
17.08.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
18.08.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 5202 лв. 3770 лв. 4715 лв. 4230 лв. 5175 лв.
25.08.2024 UAI 2187 лв. 4374 лв. 6053 лв. 3034 лв. 4834 лв. 3494 лв. 4347 лв. 3954 лв. 4807 лв.
21.09.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
22.09.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5551 лв. 2755 лв. 4462 лв. 3215 лв. 3976 лв. 3675 лв. 4436 лв.
28.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
29.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
06.10.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
13.10.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2410 лв. 4003 лв. 2870 лв. 3516 лв. 3330 лв. 3976 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 4085 лв. 1940 лв. 3376 лв. 3865 лв. 2400 лв. 2889 лв. 2860 лв. 3349 лв.
28.04.2024 UAI 1621 лв. 3242 лв. 4525 лв. 2185 лв. 3702 лв. 4272 лв. 2645 лв. 3215 лв. 3105 лв. 3675 лв.
05.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4598 лв. 2225 лв. 3756 лв. 4340 лв. 2685 лв. 3270 лв. 3145 лв. 3730 лв.
11.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4598 лв. 2225 лв. 3756 лв. 4340 лв. 2685 лв. 3270 лв. 3145 лв. 3730 лв.
12.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4598 лв. 2225 лв. 3756 лв. 4340 лв. 2685 лв. 3270 лв. 3145 лв. 3730 лв.
18.05.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 2606 лв. 4263 лв. 4974 лв. 3066 лв. 3776 лв. 3526 лв. 4236 лв.
19.05.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
25.05.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
26.05.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
01.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
02.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
20.10.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4370 лв. 2099 лв. 3587 лв. 4129 лв. 2559 лв. 3101 лв. 3019 лв. 3561 лв.
08.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
09.06.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5456 лв. 2702 лв. 4392 лв. 5135 лв. 3162 лв. 3905 лв. 3622 лв. 4365 лв.
15.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
16.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
22.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
23.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
29.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
30.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5902 лв. 2950 лв. 4722 лв. 5547 лв. 3410 лв. 4235 лв. 3870 лв. 4695 лв.
31.08.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6195 лв. 3113 лв. 4939 лв. 5819 лв. 3573 лв. 4452 лв. 4033 лв. 4912 лв.
01.09.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6195 лв. 3113 лв. 4939 лв. 5819 лв. 3573 лв. 4452 лв. 4033 лв. 4912 лв.
07.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5869 лв. 2932 лв. 4698 лв. 5517 лв. 3392 лв. 4211 лв. 3852 лв. 4671 лв.
08.09.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
14.09.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
15.09.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
06.07.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6423 лв. 3239 лв. 5108 лв. 6030 лв. 3699 лв. 4621 лв. 4159 лв. 5081 лв.
24.08.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6369 лв. 3209 лв. 5068 лв. 5980 лв. 3669 лв. 4581 лв. 4129 лв. 5041 лв.
07.07.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6423 лв. 3239 лв. 5108 лв. 6030 лв. 3699 лв. 4621 лв. 4159 лв. 5081 лв.
13.07.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6423 лв. 3239 лв. 5108 лв. 6030 лв. 3699 лв. 4621 лв. 4159 лв. 5081 лв.
14.07.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6423 лв. 3239 лв. 5108 лв. 6030 лв. 3699 лв. 4621 лв. 4159 лв. 5081 лв.
20.07.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6423 лв. 3239 лв. 5108 лв. 6030 лв. 3699 лв. 4621 лв. 4159 лв. 5081 лв.
21.07.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6477 лв. 3270 лв. 5148 лв. 6080 лв. 3730 лв. 4662 лв. 4190 лв. 5122 лв.
27.07.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
28.07.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
03.08.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
04.08.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
10.08.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
11.08.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
17.08.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
18.08.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 6382 лв. 3911 лв. 4903 лв. 4371 лв. 5363 лв.
25.08.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6282 лв. 3161 лв. 5003 лв. 5899 лв. 3621 лв. 4517 лв. 4081 лв. 4977 лв.
21.09.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
22.09.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5755 лв. 2868 лв. 4613 лв. 5412 лв. 3328 лв. 4127 лв. 3788 лв. 4587 лв.
28.09.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
29.09.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
06.10.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
13.10.2024 UAI 1835 лв. 3670 лв. 5103 лв. 2506 лв. 4130 лв. 4808 лв. 2966 лв. 3644 лв. 3426 лв. 4104 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
21.04.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 1998 лв. 2458 лв. 2967 лв.
28.04.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 2252 лв. 2712 лв. 3305 лв.
05.05.2024 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 2295 лв. 2755 лв. 3362 лв.
11.05.2024 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 2295 лв. 2755 лв. 3362 лв.
12.05.2024 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 2295 лв. 2755 лв. 3362 лв.
18.05.2024 UAI 1958 лв. 3916 лв. 2690 лв. 3150 лв. 3889 лв.
19.05.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
25.05.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
26.05.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
01.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
02.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
20.10.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 2163 лв. 2623 лв. 3186 лв.
08.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
09.06.2024 UAI 2025 лв. 4050 лв. 2791 лв. 3251 лв. 4023 лв.
15.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
16.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
22.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
23.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
29.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
30.06.2024 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 3048 лв. 3508 лв. 4366 лв.
31.08.2024 UAI 2309.5 лв. 4619 лв. 3217 лв. 3677 лв. 4592 лв.
01.09.2024 UAI 2309.5 лв. 4619 лв. 3217 лв. 3677 лв. 4592 лв.
07.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3029 лв. 3489 лв. 4341 лв.
08.09.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
14.09.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
15.09.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
06.07.2024 UAI 2397.5 лв. 4795 лв. 3349 лв. 3809 лв. 4768 лв.
24.08.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 3318 лв. 3778 лв. 4726 лв.
07.07.2024 UAI 2397.5 лв. 4795 лв. 3349 лв. 3809 лв. 4768 лв.
13.07.2024 UAI 2397.5 лв. 4795 лв. 3349 лв. 3809 лв. 4768 лв.
14.07.2024 UAI 2397.5 лв. 4795 лв. 3349 лв. 3809 лв. 4768 лв.
20.07.2024 UAI 2397.5 лв. 4795 лв. 3349 лв. 3809 лв. 4768 лв.
21.07.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 3381 лв. 3841 лв. 4810 лв.
27.07.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
28.07.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
03.08.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
04.08.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
10.08.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
11.08.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
17.08.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
18.08.2024 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 3569 лв. 4029 лв. 5061 лв.
25.08.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 3268 лв. 3728 лв. 4659 лв.
21.09.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
22.09.2024 UAI 2140 лв. 4280 лв. 2963 лв. 3423 лв. 4253 лв.
28.09.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
29.09.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
06.10.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
13.10.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 2587 лв. 3047 лв. 3751 лв.


TERRACE CORNER ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
21.04.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 3955 лв.
28.04.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4378 лв.
05.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 4449 лв.
11.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 4449 лв.
12.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 4449 лв.
18.05.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 5108 лв.
19.05.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
25.05.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
26.05.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
01.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
02.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
20.10.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 4229 лв.
08.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
09.06.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 5275 лв.
15.06.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
16.06.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
22.06.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
23.06.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
29.06.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
30.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 5704 лв.
31.08.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 5987 лв.
01.09.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 5987 лв.
07.09.2024 UAI 2606.5 лв. 5213 лв. 5673 лв.
08.09.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
14.09.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
15.09.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
06.07.2024 UAI 2873 лв. 5746 лв. 6206 лв.
24.08.2024 UAI 2847 лв. 5694 лв. 6154 лв.
07.07.2024 UAI 2873 лв. 5746 лв. 6206 лв.
13.07.2024 UAI 2873 лв. 5746 лв. 6206 лв.
14.07.2024 UAI 2873 лв. 5746 лв. 6206 лв.
20.07.2024 UAI 2873 лв. 5746 лв. 6206 лв.
21.07.2024 UAI 2899.5 лв. 5799 лв. 6259 лв.
27.07.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
28.07.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
03.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
04.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
10.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
11.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
17.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
18.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 6573 лв.
25.08.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 6070 лв.
21.09.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5621 лв.
22.09.2024 UAI 2551.5 лв. 5103 лв. 5563 лв.
28.09.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
29.09.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
06.10.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
13.10.2024 UAI 2238 лв. 4476 лв. 4936 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.04.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4913 лв. 4053 лв. 4019 лв. 4513 лв. 4513 лв. 4479 лв.
28.04.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5410 лв. 4487 лв. 4454 лв. 4947 лв. 4947 лв. 4914 лв.
05.05.2024 UAI 2033 лв. 4066 лв. 5493 лв. 4559 лв. 4526 лв. 5019 лв. 5019 лв. 4986 лв.
11.05.2024 UAI 2033 лв. 4066 лв. 5493 лв. 4559 лв. 4526 лв. 5019 лв. 5019 лв. 4986 лв.
12.05.2024 UAI 2033 лв. 4066 лв. 5493 лв. 4559 лв. 4526 лв. 5019 лв. 5019 лв. 4986 лв.
18.05.2024 UAI 2489.5 лв. 4979 лв. 6384 лв. 5472 лв. 5439 лв. 5932 лв. 5932 лв. 5899 лв.
19.05.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
25.05.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
26.05.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
01.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
02.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
20.10.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5235 лв. 4334 лв. 4301 лв. 4794 лв. 4794 лв. 4761 лв.
08.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
09.06.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 6645 лв. 5731 лв. 5698 лв. 6191 лв. 6191 лв. 6158 лв.
15.06.2024 UAI 2939.5 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
16.06.2024 UAI 2939.5 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
22.06.2024 UAI 2939.5 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
