SERENIS HOTEL
Цена от 999.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
 
Цени
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-10.99)
07.04.2024 AI 827 лв. 1654 лв. 997 лв. 1457 лв. 1630 лв.
14.04.2024 AI 849 лв. 1698 лв. 1030 лв. 1490 лв. 1674 лв.
21.04.2024 AI 852.5 лв. 1705 лв. 1035 лв. 1495 лв. 1682 лв.
28.04.2024 AI 919 лв. 1838 лв. 1135 лв. 1595 лв. 1814 лв.
05.05.2024 AI 990.5 лв. 1981 лв. 1242 лв. 1702 лв. 1957 лв.
11.05.2024 AI 1024.5 лв. 2049 лв. 1293 лв. 1753 лв. 2025 лв.
12.05.2024 AI 1024.5 лв. 2049 лв. 1293 лв. 1753 лв. 2025 лв.
18.05.2024 AI 1055 лв. 2110 лв. 1338 лв. 1798 лв. 2086 лв.
19.05.2024 AI 1065 лв. 2130 лв. 1353 лв. 1813 лв. 2106 лв.
25.05.2024 AI 1095.5 лв. 2191 лв. 1399 лв. 1859 лв. 2167 лв.
26.05.2024 AI 1095.5 лв. 2191 лв. 1399 лв. 1859 лв. 2167 лв.
01.06.2024 AI 1118 лв. 2236 лв. 1433 лв. 1893 лв. 2212 лв.
02.06.2024 AI 1129 лв. 2258 лв. 1450 лв. 1910 лв. 2234 лв.
20.10.2024 AI 1035.5 лв. 2071 лв. 1307 лв. 1767 лв. 2044 лв.
08.06.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 1517 лв. 1977 лв. 2325 лв.
09.06.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 1517 лв. 1977 лв. 2325 лв.
15.06.2024 AI 1253.5 лв. 2507 лв. 1636 лв. 2096 лв. 2483 лв.
16.06.2024 AI 1333 лв. 2666 лв. 1755 лв. 2215 лв. 2641 лв.
22.06.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
23.06.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
29.06.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
30.06.2024 AI 1746 лв. 3492 лв. 2372 лв. 2832 лв. 3465 лв.
31.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
01.09.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
07.09.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
08.09.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 2348 лв. 2808 лв. 3433 лв.
14.09.2024 AI 1670 лв. 3340 лв. 2259 лв. 2719 лв. 3314 лв.
15.09.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 2229 лв. 2689 лв. 3274 лв.
06.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
24.08.2024 AI 1794.5 лв. 3589 лв. 2445 лв. 2905 лв. 3563 лв.
07.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
13.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
14.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
20.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
21.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
27.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
28.07.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
03.08.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
04.08.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
10.08.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
11.08.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
17.08.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
18.08.2024 AI 1843 лв. 3686 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3660 лв.
25.08.2024 AI 1778.5 лв. 3557 лв. 2421 лв. 2881 лв. 3530 лв.
21.09.2024 AI 1591 лв. 3182 лв. 2140 лв. 2600 лв. 3155 лв.
22.09.2024 AI 1591 лв. 3182 лв. 2140 лв. 2600 лв. 3155 лв.
28.09.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 1934 лв. 2394 лв. 2881 лв.
29.09.2024 AI 1419.5 лв. 2839 лв. 1883 лв. 2343 лв. 2813 лв.
06.10.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 1780 лв. 2240 лв. 2676 лв.
13.10.2024 AI 1170.5 лв. 2341 лв. 1510 лв. 1970 лв. 2315 лв.
27.10.2024 AI 999.5 лв. 1999 лв. 1253 лв. 1713 лв. 1972 лв.


STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
07.04.2024 AI 843 лв. 1686 лв. 2422 лв. 1020 лв. 2146 лв. 1480 лв. 1940 лв. 2122 лв.
14.04.2024 AI 862 лв. 1724 лв. 2473 лв. 1049 лв. 2184 лв. 1509 лв. 1969 лв. 2160 лв.
21.04.2024 AI 865 лв. 1730 лв. 2481 лв. 1054 лв. 2190 лв. 1514 лв. 1974 лв. 2167 лв.
28.04.2024 AI 933.5 лв. 1867 лв. 2667 лв. 1157 лв. 2327 лв. 1617 лв. 2077 лв. 2304 лв.
05.05.2024 AI 1006.5 лв. 2013 лв. 2863 лв. 1266 лв. 2473 лв. 1726 лв. 2186 лв. 2449 лв.
11.05.2024 AI 1040 лв. 2080 лв. 2955 лв. 1316 лв. 2540 лв. 1776 лв. 2236 лв. 2516 лв.
12.05.2024 AI 1040 лв. 2080 лв. 2955 лв. 1316 лв. 2540 лв. 1776 лв. 2236 лв. 2516 лв.
18.05.2024 AI 1070.5 лв. 2141 лв. 3037 лв. 1362 лв. 2601 лв. 1822 лв. 2282 лв. 2577 лв.
19.05.2024 AI 1080.5 лв. 2161 лв. 3064 лв. 1377 лв. 2621 лв. 1837 лв. 2297 лв. 2597 лв.
25.05.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3146 лв. 1423 лв. 2682 лв. 1883 лв. 2343 лв. 2658 лв.
26.05.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3146 лв. 1423 лв. 2682 лв. 1883 лв. 2343 лв. 2658 лв.
01.06.2024 AI 1133.5 лв. 2267 лв. 3207 лв. 1457 лв. 2727 лв. 1917 лв. 2377 лв. 2703 лв.
02.06.2024 AI 1145 лв. 2290 лв. 3238 лв. 1473 лв. 2750 лв. 1933 лв. 2393 лв. 2726 лв.
20.10.2024 AI 1060.5 лв. 2121 лв. 3011 лв. 1345 лв. 2581 лв. 1805 лв. 2265 лв. 2555 лв.
08.06.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3359 лв. 1541 лв. 2840 лв. 2001 лв. 2461 лв. 2816 лв.
09.06.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3359 лв. 1541 лв. 2840 лв. 2001 лв. 2461 лв. 2816 лв.
15.06.2024 AI 1270.5 лв. 2541 лв. 3577 лв. 1662 лв. 3001 лв. 2122 лв. 2582 лв. 2977 лв.
16.06.2024 AI 1351.5 лв. 2703 лв. 3796 лв. 1782 лв. 3163 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3138 лв.
22.06.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
23.06.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
29.06.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
30.06.2024 AI 1771 лв. 3542 лв. 4930 лв. 2410 лв. 4002 лв. 2870 лв. 3330 лв. 3976 лв.
31.08.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
01.09.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
07.09.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
08.09.2024 AI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2386 лв. 3970 лв. 2846 лв. 3306 лв. 3943 лв.
14.09.2024 AI 1695.5 лв. 3391 лв. 4725 лв. 2297 лв. 3851 лв. 2757 лв. 3217 лв. 3824 лв.
15.09.2024 AI 1675.5 лв. 3351 лв. 4672 лв. 2267 лв. 3811 лв. 2727 лв. 3187 лв. 3785 лв.
06.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
24.08.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 5061 лв. 2483 лв. 4100 лв. 2943 лв. 3403 лв. 4073 лв.
07.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
13.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
14.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
20.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
21.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
27.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
28.07.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
03.08.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
04.08.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
10.08.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
11.08.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
17.08.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
18.08.2024 AI 1868.5 лв. 3737 лв. 5193 лв. 2556 лв. 4197 лв. 3016 лв. 3476 лв. 4171 лв.
25.08.2024 AI 1803.5 лв. 3607 лв. 5017 лв. 2459 лв. 4067 лв. 2919 лв. 3379 лв. 4041 лв.
21.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 2638 лв. 3098 лв. 3666 лв.
22.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 2638 лв. 3098 лв. 3666 лв.
28.09.2024 AI 1479 лв. 2958 лв. 4141 лв. 1972 лв. 3418 лв. 2432 лв. 2892 лв. 3392 лв.
29.09.2024 AI 1444.5 лв. 2889 лв. 4049 лв. 1921 лв. 3349 лв. 2381 лв. 2841 лв. 3323 лв.
06.10.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3864 лв. 1818 лв. 3212 лв. 2278 лв. 2738 лв. 3186 лв.
13.10.2024 AI 1196 лв. 2392 лв. 3377 лв. 1547 лв. 2852 лв. 2007 лв. 2467 лв. 2825 лв.
27.10.2024 AI 1024.5 лв. 2049 лв. 2914 лв. 1291 лв. 2509 лв. 1751 лв. 2211 лв. 2483 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg