Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Измир, на 8 км от центъра на Кушадасъ, на 20 км от античния град Ефес, на самия бряг на морето.
В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, 6 a la carte ресторана (турски, средиземноморски, интернационален, азиатски, италиански и морски – с предварително записване, за едноседмичен престой еднократното посещение е безплатно, деца до 12 год. не се допускат), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн (през юли и август не работи), ТВ зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, пране, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг, конферентна зала (за 200 чов.)
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет (юли и август), детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (12–18 год.), мини зоопарк, бавачка (платено)
Стаи
Стаите разполагат с вана (hotel), душ (bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки – зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), на земята - мокет, балкон (hotel), балкон/тераса (bungalow), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично
Плаж
Плажът е собствен, пясъчен, има платформа. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат cауна, турска баня, финландска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, тенис на маса, дартс, билярд, мини голф, 4 тенис корта (3 – с твърдо покритие, 1 – с изкуствено покритие), наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, музика на живо, дискотека (3 пъти седмично), безжичен интернет (в лоби)
Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, видеоигри, курс по гмуркане, интернет кафе, моторни водни видове спорт
Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Измир, на 8 км от центъра на Кушадасъ, на 20 км от античния град Ефес, на самия бряг на морето.
В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, 6 a la carte ресторана (турски, средиземноморски, интернационален, азиатски, италиански и морски – с предварително записване, за едноседмичен престой еднократното посещение е безплатно, деца до 12 год. не се допускат), 6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн (през юли и август не работи), ТВ зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, пране, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг, конферентна зала (за 200 чов.)
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет (юли и август), детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (12–18 год.), мини зоопарк, бавачка (платено)
Стаи
Стаите разполагат с вана (hotel), душ (bungalow), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки – зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), на земята - мокет, балкон (hotel), балкон/тераса (bungalow), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично
Плаж
Плажът е собствен, пясъчен, има платформа. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, дюшеци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат cауна, турска баня, финландска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, тенис на маса, дартс, билярд, мини голф, 4 тенис корта (3 – с твърдо покритие, 1 – с изкуствено покритие), наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, музика на живо, дискотека (3 пъти седмично), безжичен интернет (в лоби)
Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, видеоигри, курс по гмуркане, интернет кафе, моторни водни видове спорт
Цени
BUNGALOW STANDARD GARDEN VIEW - AI
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
JUNIOR SUITE ROOM - AI
FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI
SUPERIOR FAMILY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1127.5 лв. | 2255 лв. | 3099 лв. | 1829 лв. | 2390 лв. | 1964 лв. | 2122 лв. | 2367 лв. |
15.09.2023 | AI | 1038 лв. | 2076 лв. | 2857 лв. | 1467 лв. | 2211 лв. | 1602 лв. | 1760 лв. | 2189 лв. |
17.09.2023 | AI | 1038 лв. | 2076 лв. | 2857 лв. | 1467 лв. | 2211 лв. | 1602 лв. | 1760 лв. | 2189 лв. |
19.09.2023 | AI | 1038 лв. | 2076 лв. | 2857 лв. | 1467 лв. | 2211 лв. | 1602 лв. | 1760 лв. | 2189 лв. |
22.09.2023 | AI | 1031.5 лв. | 2063 лв. | 2839 лв. | 1457 лв. | 2198 лв. | 1592 лв. | 1750 лв. | 2176 лв. |
24.09.2023 | AI | 1018 лв. | 2036 лв. | 2802 лв. | 1437 лв. | 2171 лв. | 1572 лв. | 1730 лв. | 2149 лв. |
26.09.2023 | AI | 1004 лв. | 2008 лв. | 2765 лв. | 1416 лв. | 2143 лв. | 1551 лв. | 1709 лв. | 2121 лв. |
29.09.2023 | AI | 990.5 лв. | 1981 лв. | 2728 лв. | 1396 лв. | 2116 лв. | 1531 лв. | 1689 лв. | 2094 лв. |
01.10.2023 | AI | 970 лв. | 1940 лв. | 2673 лв. | 1365 лв. | 2075 лв. | 1500 лв. | 1658 лв. | 2053 лв. |
03.10.2023 | AI | 929 лв. | 1858 лв. | 2563 лв. | 1304 лв. | 1993 лв. | 1439 лв. | 1597 лв. | 1971 лв. |
06.10.2023 | AI | 868 лв. | 1736 лв. | 2397 лв. | 1212 лв. | 1871 лв. | 1347 лв. | 1505 лв. | 1849 лв. |
08.10.2023 | AI | 847.5 лв. | 1695 лв. | 2342 лв. | 1181 лв. | 1830 лв. | 1316 лв. | 1474 лв. | 1808 лв. |
13.10.2023 | AI | 712.5 лв. | 1425 лв. | 1978 лв. | 979 лв. | 1560 лв. | 1114 лв. | 1272 лв. | 1538 лв. |
15.10.2023 | AI | 658.5 лв. | 1317 лв. | 1832 лв. | 898 лв. | 1452 лв. | 1033 лв. | 1191 лв. | 1430 лв. |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1222 лв. | 2444 лв. | 3354 лв. | 1996 лв. | 2579 лв. | 2131 лв. | 2289 лв. | 2559 лв. |
15.09.2023 | AI | 1124.5 лв. | 2249 лв. | 3090 лв. | 1600 лв. | 2384 лв. | 1735 лв. | 1893 лв. | 2365 лв. |
17.09.2023 | AI | 1124.5 лв. | 2249 лв. | 3090 лв. | 1600 лв. | 2384 лв. | 1735 лв. | 1893 лв. | 2365 лв. |
19.09.2023 | AI | 1124.5 лв. | 2249 лв. | 3090 лв. | 1600 лв. | 2384 лв. | 1735 лв. | 1893 лв. | 2365 лв. |
22.09.2023 | AI | 1117 лв. | 2234 лв. | 3070 лв. | 1589 лв. | 2369 лв. | 1724 лв. | 1882 лв. | 2350 лв. |
24.09.2023 | AI | 1102 лв. | 2204 лв. | 3030 лв. | 1566 лв. | 2339 лв. | 1701 лв. | 1859 лв. | 2320 лв. |
26.09.2023 | AI | 1087 лв. | 2174 лв. | 2989 лв. | 1544 лв. | 2309 лв. | 1679 лв. | 1837 лв. | 2290 лв. |
29.09.2023 | AI | 1072 лв. | 2144 лв. | 2949 лв. | 1521 лв. | 2279 лв. | 1656 лв. | 1814 лв. | 2260 лв. |
01.10.2023 | AI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2888 лв. | 1487 лв. | 2234 лв. | 1622 лв. | 1780 лв. | 2215 лв. |
03.10.2023 | AI | 1004.5 лв. | 2009 лв. | 2767 лв. | 1420 лв. | 2144 лв. | 1555 лв. | 1713 лв. | 2125 лв. |
06.10.2023 | AI | 937 лв. | 1874 лв. | 2584 лв. | 1318 лв. | 2009 лв. | 1453 лв. | 1611 лв. | 1990 лв. |
08.10.2023 | AI | 914.5 лв. | 1829 лв. | 2524 лв. | 1284 лв. | 1964 лв. | 1419 лв. | 1577 лв. | 1945 лв. |
13.10.2023 | AI | 761 лв. | 1522 лв. | 2109 лв. | 1054 лв. | 1657 лв. | 1189 лв. | 1347 лв. | 1638 лв. |
15.10.2023 | AI | 699.5 лв. | 1399 лв. | 1943 лв. | 962 лв. | 1534 лв. | 1097 лв. | 1255 лв. | 1515 лв. |
JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1329.5 лв. | 2659 лв. | 3639 лв. | 2468 лв. | 2794 лв. |
15.09.2023 | AI | 1219 лв. | 2438 лв. | 3341 лв. | 2247 лв. | 2573 лв. |
17.09.2023 | AI | 1219 лв. | 2438 лв. | 3341 лв. | 2247 лв. | 2573 лв. |
19.09.2023 | AI | 1219 лв. | 2438 лв. | 3341 лв. | 2247 лв. | 2573 лв. |
22.09.2023 | AI | 1211 лв. | 2422 лв. | 3319 лв. | 2231 лв. | 2557 лв. |
24.09.2023 | AI | 1194.5 лв. | 2389 лв. | 3274 лв. | 2198 лв. | 2524 лв. |
26.09.2023 | AI | 1178 лв. | 2356 лв. | 3230 лв. | 2165 лв. | 2491 лв. |
29.09.2023 | AI | 1161.5 лв. | 2323 лв. | 3186 лв. | 2133 лв. | 2458 лв. |
01.10.2023 | AI | 1137 лв. | 2274 лв. | 3120 лв. | 2083 лв. | 2409 лв. |
03.10.2023 | AI | 1088 лв. | 2176 лв. | 2987 лв. | 1985 лв. | 2311 лв. |
06.10.2023 | AI | 1014 лв. | 2028 лв. | 2788 лв. | 1838 лв. | 2163 лв. |
08.10.2023 | AI | 989.5 лв. | 1979 лв. | 2722 лв. | 1789 лв. | 2114 лв. |
13.10.2023 | AI | 824.5 лв. | 1649 лв. | 2277 лв. | 1459 лв. | 1784 лв. |
15.10.2023 | AI | 758.5 лв. | 1517 лв. | 2099 лв. | 1327 лв. | 1652 лв. |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1719.5 лв. | 3439 лв. | 3619 лв. | 3259 лв. | 3754 лв. | 3574 лв. | 3394 лв. | 3732 лв. | 3552 лв. | 3710 лв. |
15.09.2023 | AI | 1574 лв. | 3148 лв. | 3328 лв. | 2968 лв. | 3463 лв. | 3283 лв. | 3103 лв. | 3441 лв. | 3261 лв. | 3419 лв. |
17.09.2023 | AI | 1574 лв. | 3148 лв. | 3328 лв. | 2968 лв. | 3463 лв. | 3283 лв. | 3103 лв. | 3441 лв. | 3261 лв. | 3419 лв. |
19.09.2023 | AI | 1574 лв. | 3148 лв. | 3328 лв. | 2968 лв. | 3463 лв. | 3283 лв. | 3103 лв. | 3441 лв. | 3261 лв. | 3419 лв. |
22.09.2023 | AI | 1562.5 лв. | 3125 лв. | 3305 лв. | 2945 лв. | 3440 лв. | 3260 лв. | 3080 лв. | 3418 лв. | 3238 лв. | 3396 лв. |
24.09.2023 | AI | 1540.5 лв. | 3081 лв. | 3261 лв. | 2901 лв. | 3396 лв. | 3216 лв. | 3036 лв. | 3374 лв. | 3194 лв. | 3352 лв. |
26.09.2023 | AI | 1518.5 лв. | 3037 лв. | 3217 лв. | 2857 лв. | 3352 лв. | 3172 лв. | 2992 лв. | 3330 лв. | 3150 лв. | 3308 лв. |
29.09.2023 | AI | 1496.5 лв. | 2993 лв. | 3173 лв. | 2813 лв. | 3308 лв. | 3128 лв. | 2948 лв. | 3286 лв. | 3106 лв. | 3264 лв. |
01.10.2023 | AI | 1463 лв. | 2926 лв. | 3106 лв. | 2746 лв. | 3241 лв. | 3061 лв. | 2881 лв. | 3219 лв. | 3039 лв. | 3197 лв. |
03.10.2023 | AI | 1397 лв. | 2794 лв. | 2974 лв. | 2614 лв. | 3109 лв. | 2929 лв. | 2749 лв. | 3087 лв. | 2907 лв. | 3065 лв. |
06.10.2023 | AI | 1297 лв. | 2594 лв. | 2774 лв. | 2414 лв. | 2909 лв. | 2729 лв. | 2549 лв. | 2887 лв. | 2707 лв. | 2865 лв. |
08.10.2023 | AI | 1264 лв. | 2528 лв. | 2708 лв. | 2348 лв. | 2843 лв. | 2663 лв. | 2483 лв. | 2821 лв. | 2641 лв. | 2799 лв. |
13.10.2023 | AI | 1044.5 лв. | 2089 лв. | 2269 лв. | 1909 лв. | 2404 лв. | 2224 лв. | 2044 лв. | 2382 лв. | 2202 лв. | 2360 лв. |
15.10.2023 | AI | 957 лв. | 1914 лв. | 2094 лв. | 1734 лв. | 2229 лв. | 2049 лв. | 1869 лв. | 2207 лв. | 2027 лв. | 2185 лв. |
SUPERIOR FAMILY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1957.5 лв. | 3915 лв. | 5162 лв. | 4275 лв. | 4095 лв. | 4230 лв. | 4050 лв. | 4410 лв. | 4208 лв. | 4366 лв. |
15.09.2023 | AI | 1790 лв. | 3580 лв. | 4759 лв. | 3940 лв. | 3760 лв. | 3895 лв. | 3715 лв. | 4075 лв. | 3873 лв. | 4031 лв. |
17.09.2023 | AI | 1790 лв. | 3580 лв. | 4759 лв. | 3940 лв. | 3760 лв. | 3895 лв. | 3715 лв. | 4075 лв. | 3873 лв. | 4031 лв. |
19.09.2023 | AI | 1790 лв. | 3580 лв. | 4759 лв. | 3940 лв. | 3760 лв. | 3895 лв. | 3715 лв. | 4075 лв. | 3873 лв. | 4031 лв. |
22.09.2023 | AI | 1777 лв. | 3554 лв. | 4728 лв. | 3914 лв. | 3734 лв. | 3869 лв. | 3689 лв. | 4049 лв. | 3847 лв. | 4005 лв. |
24.09.2023 | AI | 1751.5 лв. | 3503 лв. | 4667 лв. | 3863 лв. | 3683 лв. | 3818 лв. | 3638 лв. | 3998 лв. | 3796 лв. | 3954 лв. |
26.09.2023 | AI | 1726 лв. | 3452 лв. | 4606 лв. | 3812 лв. | 3632 лв. | 3767 лв. | 3587 лв. | 3947 лв. | 3745 лв. | 3903 лв. |
29.09.2023 | AI | 1700.5 лв. | 3401 лв. | 4544 лв. | 3761 лв. | 3581 лв. | 3716 лв. | 3536 лв. | 3896 лв. | 3694 лв. | 3852 лв. |
01.10.2023 | AI | 1662 лв. | 3324 лв. | 4453 лв. | 3684 лв. | 3504 лв. | 3639 лв. | 3459 лв. | 3819 лв. | 3617 лв. | 3775 лв. |
03.10.2023 | AI | 1585.5 лв. | 3171 лв. | 4269 лв. | 3531 лв. | 3351 лв. | 3486 лв. | 3306 лв. | 3666 лв. | 3464 лв. | 3622 лв. |
06.10.2023 | AI | 1470.5 лв. | 2941 лв. | 3993 лв. | 3301 лв. | 3121 лв. | 3256 лв. | 3076 лв. | 3436 лв. | 3234 лв. | 3392 лв. |
08.10.2023 | AI | 1432 лв. | 2864 лв. | 3901 лв. | 3224 лв. | 3044 лв. | 3179 лв. | 2999 лв. | 3359 лв. | 3157 лв. | 3315 лв. |
13.10.2023 | AI | 1179 лв. | 2358 лв. | 3294 лв. | 2718 лв. | 2538 лв. | 2673 лв. | 2493 лв. | 2853 лв. | 2651 лв. | 2809 лв. |
15.10.2023 | AI | 1078 лв. | 2156 лв. | 3051 лв. | 2516 лв. | 2336 лв. | 2471 лв. | 2291 лв. | 2651 лв. | 2449 лв. | 2607 лв. |