MARTI LA PERLA
Цена от 761.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
На 105 км. от летището в гр. Даламан, 8 км от центъра на Мармарис, в центъра на Ичмелер, на брега на морето със собствен плаж – пясъчен. Реновиран 2002г

В хотела
190 стандартни стаи (повечето със sea view, 21 кв.м., маx 3 човека ), 7 family rooms ( 35 кв.м, хол, спалня непреходни max 6 човека, основен ресторант (шведска маса), 2 бара.

Стаи
Баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, сейф в стаите ( безплатно ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата, смяна на хавлиите - всеки ден

Услуги
Хранене: All inclusive

Плаж
Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно;
На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно

Безплатни Услуги
открит басейн, 2 водни пързалки, детски басейн, сауна, аеробика, фитнес център, дзжакузи при басейна, тенис на маса, дискотека, детска площадка, мини клуб, мини дискотека, шоу-програми, дартс.

Платени Услуги
Масаж, курсове по подводно плуване, водни спортове, тенис на корт ( на територията на Marti Resort ), видео игри, интернет кафе, фризьорски салон, лекарски кабинет, 2 магазина, пералня.


 


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AI 790 лв. 1580 лв. 2205 лв. 1127 лв.
03.05.2024 AI 790 лв. 1580 лв. 2205 лв. 1127 лв.
10.05.2024 AI 790 лв. 1580 лв. 2205 лв. 1127 лв.
17.05.2024 AI 879 лв. 1758 лв. 2448 лв. 1274 лв.
24.05.2024 AI 1069.5 лв. 2139 лв. 2964 лв. 1583 лв.
31.05.2024 AI 1151.5 лв. 2303 лв. 3186 лв. 1711 лв.
07.06.2024 AI 1158 лв. 2316 лв. 3202 лв. 1721 лв.
14.06.2024 AI 1312 лв. 2624 лв. 3610 лв. 1964 лв.
21.06.2024 AI 1203.5 лв. 2407 лв. 3321 лв. 1792 лв.
28.06.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
05.07.2024 AI 1289 лв. 2578 лв. 3570 лв. 1892 лв.
12.07.2024 AI 1289 лв. 2578 лв. 3570 лв. 1892 лв.
19.07.2024 AI 1364 лв. 2728 лв. 3777 лв. 2015 лв.
26.07.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
02.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
09.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
16.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
23.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
30.08.2024 AI 1241.5 лв. 2483 лв. 3425 лв. 1853 лв.
06.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
13.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
20.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
27.09.2024 AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3022 лв. 1614 лв.
04.10.2024 AI 988.5 лв. 1977 лв. 2745 лв. 1450 лв.
11.10.2024 AI 960 лв. 1920 лв. 2667 лв. 1404 лв.
26.04.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2129 лв. 1085 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AI 872 лв. 1744 лв. 2427 лв. 1259 лв.
03.05.2024 AI 872 лв. 1744 лв. 2427 лв. 1259 лв.
10.05.2024 AI 872 лв. 1744 лв. 2427 лв. 1259 лв.
17.05.2024 AI 971.5 лв. 1943 лв. 2696 лв. 1421 лв.
24.05.2024 AI 1186.5 лв. 2373 лв. 3279 лв. 1769 лв.
31.05.2024 AI 1268 лв. 2536 лв. 3501 лв. 1898 лв.
07.06.2024 AI 1274.5 лв. 2549 лв. 3517 лв. 1908 лв.
14.06.2024 AI 1442 лв. 2884 лв. 3962 лв. 2172 лв.
21.06.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3727 лв. 2030 лв.
28.06.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 2096 лв.
05.07.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4020 лв. 2156 лв.
12.07.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4020 лв. 2156 лв.
19.07.2024 AI 1528.5 лв. 3057 лв. 4218 лв. 2278 лв.
26.07.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
02.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
09.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
16.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
23.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
30.08.2024 AI 1406 лв. 2812 лв. 3873 лв. 1919 лв.
06.09.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 1865 лв.
13.09.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 1865 лв.
20.09.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 1865 лв.
27.09.2024 AI 1217 лв. 2434 лв. 3363 лв. 1716 лв.
04.10.2024 AI 1085 лв. 2170 лв. 3005 лв. 1603 лв.
11.10.2024 AI 1056 лв. 2112 лв. 2926 лв. 1558 лв.
26.04.2024 AI 844 лв. 1688 лв. 2352 лв. 1217 лв.


DELUXE SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AI 1259 лв. 2518 лв. 2978 лв. 2748 лв. 2288 лв.
03.05.2024 AI 1259 лв. 2518 лв. 2978 лв. 2748 лв. 2288 лв.
10.05.2024 AI 1259 лв. 2518 лв. 2978 лв. 2748 лв. 2288 лв.
17.05.2024 AI 1418.5 лв. 2837 лв. 3297 лв. 3067 лв. 2607 лв.
24.05.2024 AI 1763.5 лв. 3527 лв. 3987 лв. 3757 лв. 3297 лв.
31.05.2024 AI 1897.5 лв. 3795 лв. 4255 лв. 4025 лв. 3565 лв.
07.06.2024 AI 1907.5 лв. 3815 лв. 4275 лв. 4045 лв. 3585 лв.
14.06.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 4804 лв. 4574 лв. 4114 лв.
21.06.2024 AI 2030 лв. 4060 лв. 4520 лв. 4290 лв. 3830 лв.
28.06.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
05.07.2024 AI 2156 лв. 4312 лв. 4892 лв. 4602 лв. 4022 лв.
12.07.2024 AI 2156 лв. 4312 лв. 4892 лв. 4602 лв. 4022 лв.
19.07.2024 AI 2278 лв. 4556 лв. 5136 лв. 4846 лв. 4266 лв.
26.07.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
02.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
09.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
16.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
23.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
30.08.2024 AI 2116.5 лв. 4233 лв. 4693 лв. 4463 лв. 4003 лв.
06.09.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
13.09.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
20.09.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
27.09.2024 AI 1814.5 лв. 3629 лв. 4089 лв. 3859 лв. 3399 лв.
04.10.2024 AI 1603.5 лв. 3207 лв. 3667 лв. 3437 лв. 2977 лв.
11.10.2024 AI 1556 лв. 3112 лв. 3572 лв. 3342 лв. 2882 лв.
26.04.2024 AI 1214.5 лв. 2429 лв. 2889 лв. 2659 лв. 2199 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg