HAYDARPASHA PALACE
Цена от 1316.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.

В хотела
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център

Стаи
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.

Плаж
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.

За децата
детски клубове за различни възрастови групи, детски басейни, водни пързалки, детска анимация

Безплатни Услуги
турска баня и сауна, фитнес зала, тенис на маса, аеробика и водна гимнастика, дискотека на плажа, анимация, сейф, плажни кърпи

Платени Услуги
масажи и други козметични процедури, търговски център, зала за игри, билярд, пералня, медицински услуги, детски киносалон, водни спортове, планинско колоездене, високоскоростен безжичен интернет

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.


 


 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
19.04.2024 UAI 987 лв. 1974 лв. 2129 лв.
26.04.2024 UAI 1110.5 лв. 2221 лв. 2376 лв.
28.04.2024 UAI 1110.5 лв. 2221 лв. 2376 лв.
03.05.2024 UAI 1110.5 лв. 2221 лв. 2376 лв.
05.05.2024 UAI 1110.5 лв. 2221 лв. 2376 лв.
10.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 2670 лв.
12.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.
17.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.
19.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.
24.05.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 2905 лв.
26.05.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 2952 лв.
31.05.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 2952 лв.
02.06.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 2952 лв.
07.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3035 лв.
09.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 3199 лв.
14.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
16.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
21.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
23.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
01.09.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 3607 лв.
06.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
28.06.2024 UAI 1883 лв. 3766 лв. 3921 лв.
30.06.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
05.07.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
12.07.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
19.07.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
26.07.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
02.08.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
09.08.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
16.08.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
18.08.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
23.08.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
25.08.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4077 лв.
30.08.2024 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 3764 лв.
08.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
13.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
15.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
20.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
22.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
27.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
29.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3529 лв.
04.10.2024 UAI 1422 лв. 2844 лв. 2999 лв.
06.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.
11.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.
13.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.
18.10.2024 UAI 1218.5 лв. 2437 лв. 2592 лв.
20.10.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 2513 лв.
27.10.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 2513 лв.
10.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 2788 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
19.04.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 2801 лв. 1419 лв. 2184 лв. 1574 лв. 1754 лв. 2159 лв.
26.04.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 2431 лв. 1759 лв. 1939 лв. 2406 лв.
28.04.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 2431 лв. 1759 лв. 1939 лв. 2406 лв.
03.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 2431 лв. 1759 лв. 1939 лв. 2406 лв.
05.05.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 2431 лв. 1759 лв. 1939 лв. 2406 лв.
10.05.2024 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3531 лв. 1825 лв. 2725 лв. 1980 лв. 2160 лв. 2700 лв.
12.05.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.
17.05.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.
19.05.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.
24.05.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 3848 лв. 2001 лв. 2960 лв. 2156 лв. 2336 лв. 2935 лв.
26.05.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3912 лв. 2037 лв. 3007 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2982 лв.
31.05.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3912 лв. 2037 лв. 3007 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2982 лв.
02.06.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3912 лв. 2037 лв. 3007 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2982 лв.
07.06.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 3089 лв. 2253 лв. 2433 лв. 3064 лв.
09.06.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2222 лв. 3254 лв. 2377 лв. 2557 лв. 3229 лв.
14.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
16.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
21.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
23.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
01.09.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4796 лв. 2528 лв. 3662 лв. 2683 лв. 2863 лв. 3637 лв.
06.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
28.06.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 5219 лв. 2763 лв. 3975 лв. 2918 лв. 3098 лв. 3950 лв.
30.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
05.07.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
12.07.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
19.07.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
26.07.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
02.08.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
09.08.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
16.08.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
18.08.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
23.08.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
25.08.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4132 лв. 3035 лв. 3215 лв. 4107 лв.
30.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5007 лв. 2645 лв. 3819 лв. 2800 лв. 2980 лв. 3794 лв.
08.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
13.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
15.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
20.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
22.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
27.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
29.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3583 лв. 2624 лв. 2804 лв. 3558 лв.
04.10.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 3975 лв. 2072 лв. 3054 лв. 2227 лв. 2407 лв. 3029 лв.
06.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.
11.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.
13.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.
18.10.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 3425 лв. 1766 лв. 2647 лв. 1921 лв. 2101 лв. 2622 лв.
20.10.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3319 лв. 1707 лв. 2568 лв. 1862 лв. 2042 лв. 2543 лв.
27.10.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3319 лв. 1707 лв. 2568 лв. 1862 лв. 2042 лв. 2543 лв.
10.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2248 лв. 2818 лв.


STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
19.04.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2838 лв. 1440 лв. 2211 лв. 1595 лв. 1775 лв. 2186 лв.
26.04.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3171 лв. 1625 лв. 2458 лв. 1780 лв. 1960 лв. 2433 лв.
28.04.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3171 лв. 1625 лв. 2458 лв. 1780 лв. 1960 лв. 2433 лв.
03.05.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3171 лв. 1625 лв. 2458 лв. 1780 лв. 1960 лв. 2433 лв.
05.05.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3171 лв. 1625 лв. 2458 лв. 1780 лв. 1960 лв. 2433 лв.
10.05.2024 UAI 1298.5 лв. 2597 лв. 3568 лв. 1846 лв. 2752 лв. 2001 лв. 2181 лв. 2727 лв.
12.05.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.
17.05.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.
19.05.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.
24.05.2024 UAI 1426 лв. 2852 лв. 3912 лв. 2037 лв. 3007 лв. 2192 лв. 2372 лв. 2982 лв.
26.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3986 лв. 2078 лв. 3062 лв. 2233 лв. 2413 лв. 3037 лв.
31.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3986 лв. 2078 лв. 3062 лв. 2233 лв. 2413 лв. 3037 лв.
02.06.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3986 лв. 2078 лв. 3062 лв. 2233 лв. 2413 лв. 3037 лв.
07.06.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4097 лв. 2140 лв. 3144 лв. 2295 лв. 2475 лв. 3119 лв.
09.06.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2263 лв. 3309 лв. 2418 лв. 2598 лв. 3284 лв.
14.06.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
16.06.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
21.06.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
23.06.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
01.09.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4870 лв. 2569 лв. 3717 лв. 2724 лв. 2904 лв. 3692 лв.
06.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
28.06.2024 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5293 лв. 2804 лв. 4030 лв. 2959 лв. 3139 лв. 4005 лв.
30.06.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
05.07.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
12.07.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
19.07.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
26.07.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
02.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
09.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
16.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
18.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
23.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
25.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 2922 лв. 4187 лв. 3077 лв. 3257 лв. 4162 лв.
30.08.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5081 лв. 2686 лв. 3873 лв. 2841 лв. 3021 лв. 3848 лв.
08.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
13.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
15.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
20.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
22.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
27.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
29.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 2510 лв. 3638 лв. 2665 лв. 2845 лв. 3613 лв.
04.10.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2098 лв. 3089 лв. 2253 лв. 2433 лв. 3064 лв.
06.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.
11.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.
13.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.
18.10.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3489 лв. 1801 лв. 2694 лв. 1956 лв. 2136 лв. 2669 лв.
20.10.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3393 лв. 1749 лв. 2623 лв. 1904 лв. 2084 лв. 2598 лв.
27.10.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3393 лв. 1749 лв. 2623 лв. 1904 лв. 2084 лв. 2598 лв.
10.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 2089 лв. 2269 лв. 2845 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
19.04.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 2875 лв. 1460 лв. 2239 лв. 1615 лв. 1795 лв. 2214 лв.
26.04.2024 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3208 лв. 1646 лв. 2486 лв. 1801 лв. 1981 лв. 2461 лв.
28.04.2024 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3208 лв. 1646 лв. 2486 лв. 1801 лв. 1981 лв. 2461 лв.
03.05.2024 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3208 лв. 1646 лв. 2486 лв. 1801 лв. 1981 лв. 2461 лв.
05.05.2024 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3208 лв. 1646 лв. 2486 лв. 1801 лв. 1981 лв. 2461 лв.
10.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3605 лв. 1866 лв. 2780 лв. 2021 лв. 2201 лв. 2755 лв.
12.05.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.
17.05.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.
19.05.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.
24.05.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 3975 лв. 2072 лв. 3054 лв. 2227 лв. 2407 лв. 3029 лв.
26.05.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2454 лв. 3092 лв.
31.05.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2454 лв. 3092 лв.
02.06.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2454 лв. 3092 лв.
07.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4171 лв. 2181 лв. 3199 лв. 2336 лв. 2516 лв. 3174 лв.
09.06.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4394 лв. 2304 лв. 3364 лв. 2459 лв. 2639 лв. 3339 лв.
14.06.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
16.06.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
21.06.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
23.06.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
01.09.2024 UAI 1808.5 лв. 3617 лв. 4944 лв. 2610 лв. 3772 лв. 2765 лв. 2945 лв. 3747 лв.
06.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
28.06.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 5367 лв. 2845 лв. 4085 лв. 3000 лв. 3180 лв. 4060 лв.
30.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
05.07.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
12.07.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
19.07.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
26.07.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
02.08.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
09.08.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
16.08.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
18.08.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
23.08.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
25.08.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2963 лв. 4242 лв. 3118 лв. 3298 лв. 4217 лв.
30.08.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 5156 лв. 2728 лв. 3928 лв. 2883 лв. 3063 лв. 3903 лв.
08.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
13.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
15.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
20.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
22.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
27.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
29.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3693 лв. 2706 лв. 2886 лв. 3668 лв.
04.10.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 4071 лв. 2125 лв. 3125 лв. 2280 лв. 2460 лв. 3100 лв.
06.10.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.
11.10.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.
13.10.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.
18.10.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 3552 лв. 1837 лв. 2741 лв. 1992 лв. 2172 лв. 2716 лв.
20.10.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 3467 лв. 1790 лв. 2678 лв. 1945 лв. 2125 лв. 2653 лв.
27.10.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 3467 лв. 1790 лв. 2678 лв. 1945 лв. 2125 лв. 2653 лв.
10.10.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2897 лв. 2109 лв. 2289 лв. 2872 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
19.04.2024 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 2912 лв. 1906 лв. 2266 лв. 2061 лв. 2446 лв. 2872 лв. 2241 лв. 2241 лв.
26.04.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2513 лв. 2308 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2488 лв. 2488 лв.
28.04.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2513 лв. 2308 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2488 лв. 2488 лв.
03.05.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2513 лв. 2308 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2488 лв. 2488 лв.
05.05.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 2153 лв. 2513 лв. 2308 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2488 лв. 2488 лв.
10.05.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3642 лв. 2447 лв. 2807 лв. 2602 лв. 2987 лв. 3548 лв. 2782 лв. 2782 лв.
