ASKA JUST IN BEACH HOTEL
Цена от 918.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Aska Just In Beach се намира на по-малко от 50 м от плажа. На 25 км от Алания и на 40 км от Манавгат.

В хотела
Хотелът предоставя безплатен Wi-Fi достъп до интернет в общите части. Разполага със закрит и открит плувни басейни, фитнес зала и масажни стаи, сауна, турска баня. Има също тенис корт на място, както и зала за игри с маси за тенис и билярд. Сред заниманията, предлагани на плажа, са гмуркане, парасейлинг и джет ски.
Също така:
  • Ресторант
  • Бар
  • Сейф
  • Денонощна рецепция
  • Помещение за съхранение на багаж
  • Пералня
  • Химическо чистене
  • Гладене

Стаи
Стаите разполагат с климатик, сейф, мини бар, телевизор и други.


 


 
Цени
ANEX BUILDING ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
19.04.2024 AI 544 лв. 1088 лв. 1533 лв. 709 лв. 1248 лв. 869 лв. 1029 лв. 1223 лв.
26.04.2024 AI 638.5 лв. 1277 лв. 1789 лв. 850 лв. 1437 лв. 1010 лв. 1170 лв. 1412 лв.
28.04.2024 AI 701.5 лв. 1403 лв. 1959 лв. 945 лв. 1563 лв. 1105 лв. 1265 лв. 1538 лв.
03.05.2024 AI 765 лв. 1530 лв. 2130 лв. 1039 лв. 1690 лв. 1199 лв. 1359 лв. 1664 лв.
05.05.2024 AI 765 лв. 1530 лв. 2130 лв. 1039 лв. 1690 лв. 1199 лв. 1359 лв. 1664 лв.
10.05.2024 AI 765 лв. 1530 лв. 2130 лв. 1039 лв. 1690 лв. 1199 лв. 1359 лв. 1664 лв.
12.05.2024 AI 779 лв. 1558 лв. 2168 лв. 1060 лв. 1718 лв. 1220 лв. 1380 лв. 1692 лв.
17.05.2024 AI 849.5 лв. 1699 лв. 2358 лв. 1166 лв. 1859 лв. 1326 лв. 1486 лв. 1833 лв.
19.05.2024 AI 871.5 лв. 1743 лв. 2418 лв. 1199 лв. 1903 лв. 1359 лв. 1519 лв. 1877 лв.
24.05.2024 AI 910.5 лв. 1821 лв. 2523 лв. 1258 лв. 1981 лв. 1418 лв. 1578 лв. 1956 лв.
26.05.2024 AI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2022 лв. 1449 лв. 1609 лв. 1997 лв.
31.05.2024 AI 976.5 лв. 1953 лв. 2701 лв. 1356 лв. 2113 лв. 1516 лв. 1676 лв. 2087 лв.
02.06.2024 AI 989.5 лв. 1979 лв. 2737 лв. 1376 лв. 2139 лв. 1536 лв. 1696 лв. 2114 лв.
07.06.2024 AI 1009.5 лв. 2019 лв. 2791 лв. 1406 лв. 2179 лв. 1566 лв. 1726 лв. 2154 лв.
09.06.2024 AI 1021.5 лв. 2043 лв. 2823 лв. 1424 лв. 2203 лв. 1584 лв. 1744 лв. 2177 лв.
14.06.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 2980 лв. 1511 лв. 2319 лв. 1671 лв. 1831 лв. 2293 лв.
16.06.2024 AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3012 лв. 1529 лв. 2343 лв. 1689 лв. 1849 лв. 2317 лв.
21.06.2024 AI 1098 лв. 2196 лв. 3030 лв. 1539 лв. 2356 лв. 1699 лв. 1859 лв. 2330 лв.
23.06.2024 AI 1111.5 лв. 2223 лв. 3066 лв. 1559 лв. 2383 лв. 1719 лв. 1879 лв. 2357 лв.
01.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
06.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
28.06.2024 AI 1116 лв. 2232 лв. 3078 лв. 1566 лв. 2392 лв. 1726 лв. 1886 лв. 2366 лв.
30.06.2024 AI 1135 лв. 2270 лв. 3129 лв. 1594 лв. 2430 лв. 1754 лв. 1914 лв. 2404 лв.
05.07.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
12.07.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
19.07.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
26.07.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
02.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
09.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
16.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
18.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
23.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
25.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
30.08.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
08.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
13.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
15.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
20.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
22.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
27.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2568 лв. 1858 лв. 2018 лв. 2542 лв.
29.09.2024 AI 1163 лв. 2326 лв. 3205 лв. 1637 лв. 2486 лв. 1797 лв. 1957 лв. 2461 лв.
04.10.2024 AI 959 лв. 1918 лв. 2655 лв. 1331 лв. 2078 лв. 1491 лв. 1651 лв. 2053 лв.
06.10.2024 AI 918.5 лв. 1837 лв. 2545 лв. 1270 лв. 1997 лв. 1430 лв. 1590 лв. 1971 лв.
11.10.2024 AI 918.5 лв. 1837 лв. 2545 лв. 1270 лв. 1997 лв. 1430 лв. 1590 лв. 1971 лв.
13.10.2024 AI 918.5 лв. 1837 лв. 2545 лв. 1270 лв. 1997 лв. 1430 лв. 1590 лв. 1971 лв.
18.10.2024 AI 707 лв. 1414 лв. 1973 лв. 952 лв. 1574 лв. 1112 лв. 1272 лв. 1548 лв.
20.10.2024 AI 622 лв. 1244 лв. 1744 лв. 825 лв. 1404 лв. 985 лв. 1145 лв. 1379 лв.
10.10.2024 AI 918.5 лв. 1837 лв. 2545 лв. 1270 лв. 1997 лв. 1430 лв. 1590 лв. 1971 лв.


ANEX BUILDING LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
19.04.2024 AI 570.5 лв. 1141 лв. 1605 лв. 749 лв. 1301 лв. 909 лв. 1069 лв. 1277 лв.
26.04.2024 AI 668 лв. 1336 лв. 1868 лв. 895 лв. 1496 лв. 1055 лв. 1215 лв. 1471 лв.
28.04.2024 AI 733 лв. 1466 лв. 2043 лв. 992 лв. 1626 лв. 1152 лв. 1312 лв. 1600 лв.
03.05.2024 AI 797.5 лв. 1595 лв. 2219 лв. 1089 лв. 1755 лв. 1249 лв. 1409 лв. 1730 лв.
05.05.2024 AI 797.5 лв. 1595 лв. 2219 лв. 1089 лв. 1755 лв. 1249 лв. 1409 лв. 1730 лв.
10.05.2024 AI 797.5 лв. 1595 лв. 2219 лв. 1089 лв. 1755 лв. 1249 лв. 1409 лв. 1730 лв.
12.05.2024 AI 812 лв. 1624 лв. 2257 лв. 1110 лв. 1784 лв. 1270 лв. 1430 лв. 1758 лв.
17.05.2024 AI 882.5 лв. 1765 лв. 2447 лв. 1216 лв. 1925 лв. 1376 лв. 1536 лв. 1899 лв.
19.05.2024 AI 904.5 лв. 1809 лв. 2506 лв. 1249 лв. 1969 лв. 1409 лв. 1569 лв. 1943 лв.
24.05.2024 AI 943.5 лв. 1887 лв. 2612 лв. 1307 лв. 2047 лв. 1467 лв. 1627 лв. 2022 лв.
26.05.2024 AI 964.5 лв. 1929 лв. 2670 лв. 1339 лв. 2089 лв. 1499 лв. 1659 лв. 2064 лв.
31.05.2024 AI 1011.5 лв. 2023 лв. 2796 лв. 1409 лв. 2183 лв. 1569 лв. 1729 лв. 2157 лв.
02.06.2024 AI 1024.5 лв. 2049 лв. 2832 лв. 1429 лв. 2209 лв. 1589 лв. 1749 лв. 2184 лв.
07.06.2024 AI 1044.5 лв. 2089 лв. 2886 лв. 1459 лв. 2249 лв. 1619 лв. 1779 лв. 2223 лв.
09.06.2024 AI 1056.5 лв. 2113 лв. 2917 лв. 1476 лв. 2273 лв. 1636 лв. 1796 лв. 2247 лв.
14.06.2024 AI 1114.5 лв. 2229 лв. 3075 лв. 1564 лв. 2389 лв. 1724 лв. 1884 лв. 2363 лв.
16.06.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3106 лв. 1581 лв. 2413 лв. 1741 лв. 1901 лв. 2387 лв.
21.06.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 3124 лв. 1591 лв. 2426 лв. 1751 лв. 1911 лв. 2400 лв.
23.06.2024 AI 1146.5 лв. 2293 лв. 3160 лв. 1611 лв. 2453 лв. 1771 лв. 1931 лв. 2427 лв.
01.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
06.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
28.06.2024 AI 1149.5 лв. 2299 лв. 3169 лв. 1616 лв. 2459 лв. 1776 лв. 1936 лв. 2433 лв.
30.06.2024 AI 1168 лв. 2336 лв. 3218 лв. 1644 лв. 2496 лв. 1804 лв. 1964 лв. 2470 лв.
05.07.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
12.07.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
19.07.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
26.07.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
02.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
09.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
16.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
18.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
23.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
25.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
30.08.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
08.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
13.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
15.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
20.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
22.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
27.09.2024 AI 1236.5 лв. 2473 лв. 3404 лв. 1747 лв. 2633 лв. 1907 лв. 2067 лв. 2608 лв.
29.09.2024 AI 1196 лв. 2392 лв. 3294 лв. 1686 лв. 2552 лв. 1846 лв. 2006 лв. 2526 лв.
04.10.2024 AI 992 лв. 1984 лв. 2744 лв. 1380 лв. 2144 лв. 1540 лв. 1700 лв. 2119 лв.
06.10.2024 AI 951.5 лв. 1903 лв. 2633 лв. 1319 лв. 2063 лв. 1479 лв. 1639 лв. 2037 лв.
11.10.2024 AI 951.5 лв. 1903 лв. 2633 лв. 1319 лв. 2063 лв. 1479 лв. 1639 лв. 2037 лв.
13.10.2024 AI 951.5 лв. 1903 лв. 2633 лв. 1319 лв. 2063 лв. 1479 лв. 1639 лв. 2037 лв.
18.10.2024 AI 739.5 лв. 1479 лв. 2062 лв. 1002 лв. 1639 лв. 1162 лв. 1322 лв. 1614 лв.
20.10.2024 AI 655 лв. 1310 лв. 1833 лв. 875 лв. 1470 лв. 1035 лв. 1195 лв. 1445 лв.
10.10.2024 AI 951.5 лв. 1903 лв. 2633 лв. 1319 лв. 2063 лв. 1479 лв. 1639 лв. 2037 лв.


MAIN BUILDING ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99)
19.04.2024 AI 597.5 лв. 1195 лв. 789 лв. 949 лв.
26.04.2024 AI 697.5 лв. 1395 лв. 939 лв. 1099 лв.
28.04.2024 AI 764 лв. 1528 лв. 1038 лв. 1198 лв.
03.05.2024 AI 830.5 лв. 1661 лв. 1138 лв. 1298 лв.
05.05.2024 AI 830.5 лв. 1661 лв. 1138 лв. 1298 лв.
10.05.2024 AI 830.5 лв. 1661 лв. 1138 лв. 1298 лв.
12.05.2024 AI 844.5 лв. 1689 лв. 1159 лв. 1319 лв.
17.05.2024 AI 915.5 лв. 1831 лв. 1265 лв. 1425 лв.
19.05.2024 AI 937.5 лв. 1875 лв. 1298 лв. 1458 лв.
24.05.2024 AI 976.5 лв. 1953 лв. 1357 лв. 1517 лв.
26.05.2024 AI 998 лв. 1996 лв. 1389 лв. 1549 лв.
31.05.2024 AI 1046.5 лв. 2093 лв. 1461 лв. 1621 лв.
02.06.2024 AI 1059.5 лв. 2119 лв. 1481 лв. 1641 лв.
07.06.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 1511 лв. 1671 лв.
09.06.2024 AI 1091.5 лв. 2183 лв. 1529 лв. 1689 лв.
14.06.2024 AI 1149.5 лв. 2299 лв. 1616 лв. 1776 лв.
16.06.2024 AI 1161.5 лв. 2323 лв. 1634 лв. 1794 лв.
21.06.2024 AI 1168 лв. 2336 лв. 1644 лв. 1804 лв.
23.06.2024 AI 1181.5 лв. 2363 лв. 1664 лв. 1824 лв.
01.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
06.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
28.06.2024 AI 1183 лв. 2366 лв. 1666 лв. 1826 лв.
30.06.2024 AI 1200.5 лв. 2401 лв. 1693 лв. 1853 лв.
05.07.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
12.07.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
19.07.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
26.07.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
02.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
09.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
16.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
18.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
23.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
25.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
30.08.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
08.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
13.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
15.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
20.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
22.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
27.09.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 1797 лв. 1957 лв.
29.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 1735 лв. 1895 лв.
04.10.2024 AI 1025 лв. 2050 лв. 1430 лв. 1590 лв.
06.10.2024 AI 984.5 лв. 1969 лв. 1368 лв. 1528 лв.
11.10.2024 AI 984.5 лв. 1969 лв. 1368 лв. 1528 лв.
13.10.2024 AI 984.5 лв. 1969 лв. 1368 лв. 1528 лв.
18.10.2024 AI 772.5 лв. 1545 лв. 1051 лв. 1211 лв.
20.10.2024 AI 688 лв. 1376 лв. 924 лв. 1084 лв.
10.10.2024 AI 984.5 лв. 1969 лв. 1368 лв. 1528 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
19.04.2024 AI 651 лв. 1302 лв. 1822 лв. 869 лв. 1462 лв. 1029 лв. 1189 лв. 1437 лв.
26.04.2024 AI 756 лв. 1512 лв. 2106 лв. 1027 лв. 1672 лв. 1187 лв. 1347 лв. 1647 лв.
28.04.2024 AI 826.5 лв. 1653 лв. 2296 лв. 1132 лв. 1813 лв. 1292 лв. 1452 лв. 1787 лв.
03.05.2024 AI 896.5 лв. 1793 лв. 2485 лв. 1237 лв. 1953 лв. 1397 лв. 1557 лв. 1927 лв.
05.05.2024 AI 896.5 лв. 1793 лв. 2485 лв. 1237 лв. 1953 лв. 1397 лв. 1557 лв. 1927 лв.
10.05.2024 AI 896.5 лв. 1793 лв. 2485 лв. 1237 лв. 1953 лв. 1397 лв. 1557 лв. 1927 лв.
12.05.2024 AI 910.5 лв. 1821 лв. 2523 лв. 1258 лв. 1981 лв. 1418 лв. 1578 лв. 1956 лв.
17.05.2024 AI 981 лв. 1962 лв. 2714 лв. 1364 лв. 2122 лв. 1524 лв. 1684 лв. 2097 лв.
19.05.2024 AI 1003 лв. 2006 лв. 2773 лв. 1397 лв. 2166 лв. 1557 лв. 1717 лв. 2141 лв.
24.05.2024 AI 1042.5 лв. 2085 лв. 2879 лв. 1455 лв. 2245 лв. 1615 лв. 1775 лв. 2219 лв.
26.05.2024 AI 1065 лв. 2130 лв. 2941 лв. 1490 лв. 2290 лв. 1650 лв. 1810 лв. 2265 лв.
31.05.2024 AI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1566 лв. 2393 лв. 1726 лв. 1886 лв. 2367 лв.
02.06.2024 AI 1129.5 лв. 2259 лв. 3115 лв. 1586 лв. 2419 лв. 1746 лв. 1906 лв. 2393 лв.
07.06.2024 AI 1149.5 лв. 2299 лв. 3169 лв. 1616 лв. 2459 лв. 1776 лв. 1936 лв. 2433 лв.
09.06.2024 AI 1161.5 лв. 2323 лв. 3200 лв. 1634 лв. 2483 лв. 1794 лв. 1954 лв. 2457 лв.
14.06.2024 AI 1219.5 лв. 2439 лв. 3358 лв. 1721 лв. 2599 лв. 1881 лв. 2041 лв. 2573 лв.
16.06.2024 AI 1231.5 лв. 2463 лв. 3389 лв. 1739 лв. 2623 лв. 1899 лв. 2059 лв. 2597 лв.
21.06.2024 AI 1238 лв. 2476 лв. 3407 лв. 1749 лв. 2636 лв. 1909 лв. 2069 лв. 2610 лв.
23.06.2024 AI 1251 лв. 2502 лв. 3443 лв. 1769 лв. 2662 лв. 1929 лв. 2089 лв. 2637 лв.
01.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
06.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
28.06.2024 AI 1250 лв. 2500 лв. 3440 лв. 1767 лв. 2660 лв. 1927 лв. 2087 лв. 2635 лв.
30.06.2024 AI 1266.5 лв. 2533 лв. 3484 лв. 1792 лв. 2693 лв. 1952 лв. 2112 лв. 2668 лв.
05.07.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
12.07.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
19.07.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
26.07.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
02.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
09.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
16.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
18.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
23.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
25.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
30.08.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
08.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
13.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
15.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
20.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
22.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
27.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3671 лв. 1895 лв. 2831 лв. 2055 лв. 2215 лв. 2806 лв.
29.09.2024 AI 1295 лв. 2590 лв. 3561 лв. 1834 лв. 2750 лв. 1994 лв. 2154 лв. 2724 лв.
04.10.2024 AI 1091 лв. 2182 лв. 3010 лв. 1528 лв. 2342 лв. 1688 лв. 1848 лв. 2316 лв.
06.10.2024 AI 1050 лв. 2100 лв. 2900 лв. 1467 лв. 2260 лв. 1627 лв. 1787 лв. 2235 лв.
11.10.2024 AI 1050 лв. 2100 лв. 2900 лв. 1467 лв. 2260 лв. 1627 лв. 1787 лв. 2235 лв.
13.10.2024 AI 1050 лв. 2100 лв. 2900 лв. 1467 лв. 2260 лв. 1627 лв. 1787 лв. 2235 лв.
18.10.2024 AI 838.5 лв. 1677 лв. 2329 лв. 1150 лв. 1837 лв. 1310 лв. 1470 лв. 1811 лв.
20.10.2024 AI 754 лв. 1508 лв. 2100 лв. 1023 лв. 1668 лв. 1183 лв. 1343 лв. 1642 лв.
10.10.2024 AI 1050 лв. 2100 лв. 2900 лв. 1467 лв. 2260 лв. 1627 лв. 1787 лв. 2235 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99)
19.04.2024 AI 686.5 лв. 1373 лв. 1918 лв. 923 лв. 1533 лв. 1083 лв. 1243 лв. 1509 лв.
26.04.2024 AI 795.5 лв. 1591 лв. 2212 лв. 1086 лв. 1751 лв. 1246 лв. 1406 лв. 1726 лв.
28.04.2024 AI 868 лв. 1736 лв. 2408 лв. 1194 лв. 1896 лв. 1354 лв. 1514 лв. 1871 лв.
03.05.2024 AI 940.5 лв. 1881 лв. 2604 лв. 1303 лв. 2041 лв. 1463 лв. 1623 лв. 2015 лв.
05.05.2024 AI 940.5 лв. 1881 лв. 2604 лв. 1303 лв. 2041 лв. 1463 лв. 1623 лв. 2015 лв.
10.05.2024 AI 940.5 лв. 1881 лв. 2604 лв. 1303 лв. 2041 лв. 1463 лв. 1623 лв. 2015 лв.
12.05.2024 AI 954.5 лв. 1909 лв. 2642 лв. 1324 лв. 2069 лв. 1484 лв. 1644 лв. 2044 лв.
17.05.2024 AI 1025 лв. 2050 лв. 2832 лв. 1430 лв. 2210 лв. 1590 лв. 1750 лв. 2185 лв.
19.05.2024 AI 1047 лв. 2094 лв. 2892 лв. 1463 лв. 2254 лв. 1623 лв. 1783 лв. 2229 лв.
24.05.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 2998 лв. 1521 лв. 2332 лв. 1681 лв. 1841 лв. 2307 лв.
26.05.2024 AI 1110 лв. 2220 лв. 3062 лв. 1557 лв. 2380 лв. 1717 лв. 1877 лв. 2354 лв.
31.05.2024 AI 1163 лв. 2326 лв. 3205 лв. 1636 лв. 2486 лв. 1796 лв. 1956 лв. 2460 лв.
02.06.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 3241 лв. 1656 лв. 2513 лв. 1816 лв. 1976 лв. 2487 лв.
07.06.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 3295 лв. 1686 лв. 2553 лв. 1846 лв. 2006 лв. 2527 лв.
09.06.2024 AI 1208 лв. 2416 лв. 3326 лв. 1704 лв. 2576 лв. 1864 лв. 2024 лв. 2550 лв.
14.06.2024 AI 1266 лв. 2532 лв. 3484 лв. 1791 лв. 2692 лв. 1951 лв. 2111 лв. 2667 лв.
16.06.2024 AI 1278 лв. 2556 лв. 3515 лв. 1809 лв. 2716 лв. 1969 лв. 2129 лв. 2690 лв.
21.06.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3533 лв. 1819 лв. 2729 лв. 1979 лв. 2139 лв. 2703 лв.
23.06.2024 AI 1298 лв. 2596 лв. 3569 лв. 1839 лв. 2756 лв. 1999 лв. 2159 лв. 2730 лв.
01.09.2024 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 3789 лв. 1961 лв. 2919 лв. 2121 лв. 2281 лв. 2893 лв.
