ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL
Цена от 1800.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL е нов хотел, построен през 2012 година. Разположен е на брега на морето, в селище Чолаклъ, на 5 км от центъра на гр. Сиде, на 40 км от летище Анталия.

В хотела
На разположение на гостите на хотела са открит басейн, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, мини футбол (на плажа), тенис на маса, дартс, боча, стрелба с пневматично оръжие, анимационна програма, музика на живо (3 пъти седмично), дискотека, безжичен интернет (в лоби). Платени услуги: масаж, боулинг (2 писти), билярд, игрални автомати, интернет кафе, водни спортове

Стаи
Хотелът се състои от една 6-етажна сграда, в която има 414 супериор стандартни стаи (от тях 5 стаи за инвалиди (максимално настаняване 3 човека), максимално настаняване 3+1 човека); 35 двустайни фамилни стаи (2 спални с врата, максимално настаняване 4 човека); 48 фамилни duplex стаи на две нива (на всяко ниво спалня без врата и баня (една от тях с душ), максимално настаняване 4 човека); 60 едностайни фамилни апартамента (мека мебел, максимално настаняване 3+1 човека); 20 двустайни junior апартамента (гледка към морето, хол, спалня с врата, джакузи в спалнята, 2 бани с душ, максимално настаняване 2+1 човека). Всички стаи са оборудвани с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира – попълват се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, room service (24 часа, платено)

Услуги
На територията на хотела има основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a la carte (турски, далекоизточен, италиански, рибен, мексикански – с предварително записване, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите 1 път – безплатно), 8 бара

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, меки шезлонги – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Услуги включени в цената
Изхранване хотел Royal Alhambra Palace 5*, Анталия: Ultra All Inclusive (всичко включено - закуска, обяд, вечеря, местни алкохолни и безалкохолни напитки и някои други услуги по усмотрение на хотела)

Развлечения
За децата в хотел Royal Alhambra Palace 5*, Анталия: детски бюфет, детски басейн, 3 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), лунапарк (безплатно), детегледачка (платено)


 


 
Цени
SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
21.04.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4165 лв. 1990 лв. 4625 лв. 3433 лв. 2450 лв. 3443 лв. 4405 лв. 2460 лв. 3413 лв.
28.04.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4165 лв. 1990 лв. 4625 лв. 3433 лв. 2450 лв. 3443 лв. 4405 лв. 2460 лв. 3413 лв.
05.05.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4165 лв. 1990 лв. 4625 лв. 3433 лв. 2450 лв. 3443 лв. 4405 лв. 2460 лв. 3413 лв.
11.05.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4165 лв. 1990 лв. 4625 лв. 3433 лв. 2450 лв. 3443 лв. 4405 лв. 2460 лв. 3413 лв.
12.05.2024 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 4377 лв. 2107 лв. 4837 лв. 3591 лв. 2567 лв. 3601 лв. 4601 лв. 2577 лв. 3571 лв.
18.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2810 лв. 6108 лв. 4535 лв. 3270 лв. 4545 лв. 5779 лв. 3280 лв. 4515 лв.
19.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2810 лв. 6108 лв. 4535 лв. 3270 лв. 4545 лв. 5779 лв. 3280 лв. 4515 лв.
25.05.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6421 лв. 3238 лв. 6881 лв. 5107 лв. 3698 лв. 5117 лв. 6495 лв. 3708 лв. 5087 лв.
26.05.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3310 лв. 7010 лв. 5202 лв. 3770 лв. 5212 лв. 6614 лв. 3780 лв. 5182 лв.
01.06.2024 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6634 лв. 3359 лв. 7094 лв. 5262 лв. 3819 лв. 5272 лв. 6692 лв. 3829 лв. 5242 лв.
02.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6655 лв. 3371 лв. 7115 лв. 5278 лв. 3831 лв. 5288 лв. 6712 лв. 3841 лв. 5258 лв.
20.10.2024 UAI 1534 лв. 3068 лв. 4294 лв. 2061 лв. 4754 лв. 3528 лв. 2521 лв. 3538 лв. 4525 лв. 2531 лв. 3508 лв.
08.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 7157 лв. 5308 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
09.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 7157 лв. 5308 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
15.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 7157 лв. 5308 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
16.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 7157 лв. 5308 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
22.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 7157 лв. 5308 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
23.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 7157 лв. 5308 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
29.06.2024 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6803 лв. 3454 лв. 7263 лв. 5387 лв. 3914 лв. 5397 лв. 6848 лв. 3924 лв. 5367 лв.
30.06.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6909 лв. 3513 лв. 7369 лв. 5465 лв. 3973 лв. 5475 лв. 6946 лв. 3983 лв. 5445 лв.
31.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
01.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
07.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
08.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
14.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
15.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 7301 лв. 5418 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
06.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
24.08.2024 UAI 2637 лв. 5274 лв. 7267 лв. 3710 лв. 7727 лв. 5734 лв. 4170 лв. 5744 лв. 7278 лв. 4180 лв. 5714 лв.
07.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
13.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
14.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
20.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
21.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
27.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
28.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
03.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
04.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
10.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
11.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
17.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
18.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 7897 лв. 5860 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
25.08.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7182 лв. 3662 лв. 7642 лв. 5671 лв. 4122 лв. 5681 лв. 7199 лв. 4132 лв. 5651 лв.
21.09.2024 UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 6330 лв. 3189 лв. 6790 лв. 5039 лв. 3649 лв. 5049 лв. 6410 лв. 3659 лв. 5019 лв.
22.09.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6202 лв. 3118 лв. 6662 лв. 4945 лв. 3578 лв. 4955 лв. 6292 лв. 3588 лв. 4925 лв.
28.09.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 6406 лв. 4755 лв. 3436 лв. 4765 лв. 6055 лв. 3446 лв. 4735 лв.
29.09.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 6406 лв. 4755 лв. 3436 лв. 4765 лв. 6055 лв. 3446 лв. 4735 лв.
06.10.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 6406 лв. 4755 лв. 3436 лв. 4765 лв. 6055 лв. 3446 лв. 4735 лв.
13.10.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 5012 лв. 2459 лв. 5472 лв. 4061 лв. 2919 лв. 4071 лв. 5190 лв. 2929 лв. 4041 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
21.04.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4399 лв. 2120 лв. 4859 лв. 3607 лв. 2580 лв. 3617 лв. 4622 лв. 2590 лв. 3587 лв.
28.04.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4399 лв. 2120 лв. 4859 лв. 3607 лв. 2580 лв. 3617 лв. 4622 лв. 2590 лв. 3587 лв.
05.05.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4399 лв. 2120 лв. 4859 лв. 3607 лв. 2580 лв. 3617 лв. 4622 лв. 2590 лв. 3587 лв.
11.05.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4399 лв. 2120 лв. 4859 лв. 3607 лв. 2580 лв. 3617 лв. 4622 лв. 2590 лв. 3587 лв.
12.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4620 лв. 2242 лв. 5080 лв. 3771 лв. 2702 лв. 3781 лв. 4827 лв. 2712 лв. 3751 лв.
18.05.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 6406 лв. 4755 лв. 3436 лв. 4765 лв. 6055 лв. 3446 лв. 4735 лв.
19.05.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 6406 лв. 4755 лв. 3436 лв. 4765 лв. 6055 лв. 3446 лв. 4735 лв.
25.05.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6774 лв. 3435 лв. 7234 лв. 5368 лв. 3895 лв. 5378 лв. 6822 лв. 3905 лв. 5348 лв.
26.05.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6912 лв. 3511 лв. 7372 лв. 5470 лв. 3971 лв. 5480 лв. 6949 лв. 3981 лв. 5450 лв.
01.06.2024 UAI 2522 лв. 5044 лв. 6960 лв. 3540 лв. 7420 лв. 5504 лв. 4000 лв. 5514 лв. 6994 лв. 4010 лв. 5484 лв.
02.06.2024 UAI 2526 лв. 5052 лв. 6972 лв. 3547 лв. 7432 лв. 5512 лв. 4007 лв. 5522 лв. 7005 лв. 4017 лв. 5492 лв.
20.10.2024 UAI 1643.5 лв. 3287 лв. 4590 лв. 2225 лв. 5050 лв. 3747 лв. 2685 лв. 3757 лв. 4800 лв. 2695 лв. 3727 лв.
08.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 7455 лв. 5529 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
09.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 7455 лв. 5529 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
15.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 7455 лв. 5529 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
16.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 7455 лв. 5529 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
22.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 7455 лв. 5529 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
23.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 7455 лв. 5529 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
29.06.2024 UAI 2573.5 лв. 5147 лв. 7101 лв. 3620 лв. 7561 лв. 5607 лв. 4080 лв. 5617 лв. 7125 лв. 4090 лв. 5587 лв.
30.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7207 лв. 3678 лв. 7667 лв. 5686 лв. 4138 лв. 5696 лв. 7222 лв. 4148 лв. 5666 лв.
31.08.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 7599 лв. 5639 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
01.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 7599 лв. 5639 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
07.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 7599 лв. 5639 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
08.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 7599 лв. 5639 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
14.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 7599 лв. 5639 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
15.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 7599 лв. 5639 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
06.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
24.08.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 7565 лв. 3875 лв. 8025 лв. 5955 лв. 4335 лв. 5965 лв. 7554 лв. 4345 лв. 5935 лв.
07.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
13.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
14.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
20.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
21.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
27.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
28.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
03.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
04.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
10.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
11.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
17.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
18.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 8195 лв. 6081 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
25.08.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7480 лв. 3828 лв. 7940 лв. 5891 лв. 4288 лв. 5901 лв. 7475 лв. 4298 лв. 5871 лв.
21.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6628 лв. 3355 лв. 7088 лв. 5260 лв. 3815 лв. 5270 лв. 6686 лв. 3825 лв. 5240 лв.
22.09.2024 UAI 2353 лв. 4706 лв. 6500 лв. 3284 лв. 6960 лв. 5166 лв. 3744 лв. 5176 лв. 6568 лв. 3754 лв. 5146 лв.
28.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 6704 лв. 4976 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
29.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 6704 лв. 4976 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
06.10.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 6704 лв. 4976 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
13.10.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5310 лв. 2624 лв. 5770 лв. 4282 лв. 3084 лв. 4292 лв. 5466 лв. 3094 лв. 4262 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
21.04.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4633 лв. 2250 лв. 3780 лв. 5093 лв. 2710 лв. 3790 лв. 4839 лв. 2720 лв. 3760 лв.
28.04.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4633 лв. 2250 лв. 3780 лв. 5093 лв. 2710 лв. 3790 лв. 4839 лв. 2720 лв. 3760 лв.
05.05.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4633 лв. 2250 лв. 3780 лв. 5093 лв. 2710 лв. 3790 лв. 4839 лв. 2720 лв. 3760 лв.
11.05.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4633 лв. 2250 лв. 3780 лв. 5093 лв. 2710 лв. 3790 лв. 4839 лв. 2720 лв. 3760 лв.
12.05.2024 UAI 1745.5 лв. 3491 лв. 4864 лв. 2378 лв. 3951 лв. 5324 лв. 2838 лв. 3961 лв. 5052 лв. 2848 лв. 3931 лв.
18.05.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 4976 лв. 6704 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
19.05.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 4976 лв. 6704 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
25.05.2024 UAI 2585 лв. 5170 лв. 7127 лв. 3631 лв. 5630 лв. 7587 лв. 4091 лв. 5640 лв. 7148 лв. 4101 лв. 5610 лв.
26.05.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 3712 лв. 5738 лв. 7734 лв. 4172 лв. 5748 лв. 7285 лв. 4182 лв. 5718 лв.
01.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7285 лв. 3721 лв. 5745 лв. 7745 лв. 4181 лв. 5755 лв. 7295 лв. 4191 лв. 5725 лв.
02.06.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 7288 лв. 3723 лв. 5746 лв. 7748 лв. 4183 лв. 5756 лв. 7298 лв. 4193 лв. 5726 лв.
20.10.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4887 лв. 2390 лв. 3967 лв. 5347 лв. 2850 лв. 3977 лв. 5074 лв. 2860 лв. 3947 лв.
08.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
09.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
15.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
16.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
22.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
23.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
29.06.2024 UAI 2684 лв. 5368 лв. 7399 лв. 3786 лв. 5828 лв. 7859 лв. 4246 лв. 5838 лв. 7401 лв. 4256 лв. 5808 лв.
30.06.2024 UAI 2723.5 лв. 5447 лв. 7505 лв. 3844 лв. 5907 лв. 7965 лв. 4304 лв. 5917 лв. 7499 лв. 4314 лв. 5887 лв.
31.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
01.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
07.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
08.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
14.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
15.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
06.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
24.08.2024 UAI 2857.5 лв. 5715 лв. 7863 лв. 4041 лв. 6175 лв. 8323 лв. 4501 лв. 6185 лв. 7830 лв. 4511 лв. 6155 лв.
07.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
13.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
14.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
20.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
21.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
27.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
28.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
03.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
04.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
10.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
