SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Цена от 2148.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 60 км от летището на Анталия, на морския бряг. Състои се от две основни 5-етажни сгради и комплекс от 3-етажни Lake Houses на територия от 60 000кв.м и с 673 брея стаи. Последна реновация – 2019г.

В хотела
Амфитеатър, Кинотеатър. Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Лекарски услуги при поискване, Wi-Fi

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта
Игрална плщадка, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички-платено, Бавачка- платено
Мини-клуб за деца на възраст 4-12 години, работно време 10: 00-12: 00/14: 30-17: 00.
Услуги за гледане на деца - при поискване (приблизително 10 EUR / час).
Основният ресторант предлага пасатор и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.

Хранене
Предлага се :Детско меню, Диетично меню, Вегетарианска храна.
А ла карт ресторанти: италиански ресторант, мексикански ресторант, азиатски ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, грил ресторант.
Работно време на ресторантите 19: 00-21: 30. Посещенията в ресторанта са безплатни. Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 10: 00-24: 00.
Плажен бар 10: 00-18: 00.
Диско бар 23: 00-02: 00.
Кафе Париж 16: 00-24: 00.
Пъб Кибела 16: 00-24: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 12: 30-14: 30, вечеря 19: 00-21: 30,
нощен бюфет 22: 30-07: 00. През деня се предлагат леки закуски в бара на плажа.

Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни и местни напитки, бутилирани напитки.


 


 
Цени
ECO A LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 1680 лв. 3360 лв.
14.04.2024 UAI 1680 лв. 3360 лв.
21.04.2024 UAI 1680 лв. 3360 лв.
28.04.2024 UAI 1700 лв. 3400 лв.
05.05.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв.
11.05.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв.
12.05.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв.
18.05.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв.
19.05.2024 UAI 1978 лв. 3956 лв.
25.05.2024 UAI 2075.5 лв. 4151 лв.
26.05.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв.
01.06.2024 UAI 2205.5 лв. 4411 лв.
02.06.2024 UAI 2205.5 лв. 4411 лв.
20.10.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв.
08.06.2024 UAI 2205.5 лв. 4411 лв.
09.06.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв.
15.06.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
16.06.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
22.06.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
23.06.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
29.06.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
30.06.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
31.08.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
01.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
07.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
08.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
14.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
15.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
06.07.2024 UAI 2505.5 лв. 5011 лв.
24.08.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
07.07.2024 UAI 2540 лв. 5080 лв.
13.07.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
14.07.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
20.07.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
21.07.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
27.07.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
28.07.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
03.08.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
04.08.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
10.08.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
11.08.2024 UAI 2574.5 лв. 5149 лв.
17.08.2024 UAI 2367.5 лв. 4735 лв.
18.08.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
25.08.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
21.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
22.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
28.09.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв.
29.09.2024 UAI 2315 лв. 4630 лв.
06.10.2024 UAI 2205.5 лв. 4411 лв.
13.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв.


ECO B LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
07.04.2024 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4797 лв. 2958 лв. 3905 лв. 3418 лв.
14.04.2024 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4797 лв. 2958 лв. 3905 лв. 3418 лв.
21.04.2024 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4797 лв. 2958 лв. 3905 лв. 3418 лв.
28.04.2024 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4852 лв. 2998 лв. 3946 лв. 3458 лв.
05.05.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5180 лв. 3242 лв. 4189 лв. 3702 лв.
11.05.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5361 лв. 3376 лв. 4323 лв. 3836 лв.
12.05.2024 UAI 1954 лв. 3908 лв. 5421 лв. 3420 лв. 4368 лв. 3880 лв.
18.05.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5602 лв. 3554 лв. 4501 лв. 4014 лв.
19.05.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5602 лв. 3554 лв. 4501 лв. 4014 лв.
25.05.2024 UAI 2118 лв. 4236 лв. 5865 лв. 3749 лв. 4696 лв. 4209 лв.
26.05.2024 UAI 2150.5 лв. 4301 лв. 5953 лв. 3814 лв. 4761 лв. 4274 лв.
01.06.2024 UAI 2248 лв. 4496 лв. 6216 лв. 4009 лв. 4956 лв. 4469 лв.
02.06.2024 UAI 2248 лв. 4496 лв. 6216 лв. 4009 лв. 4956 лв. 4469 лв.
20.10.2024 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5142 лв. 3214 лв. 4161 лв. 3674 лв.
08.06.2024 UAI 2248 лв. 4496 лв. 6216 лв. 4009 лв. 4956 лв. 4469 лв.
09.06.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6265 лв. 4045 лв. 4992 лв. 4505 лв.
15.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
16.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
22.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
23.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
29.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
30.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
31.08.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
01.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
07.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
08.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
14.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
15.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
06.07.2024 UAI 2548 лв. 5096 лв. 7026 лв. 4609 лв. 5556 лв. 5069 лв.
24.08.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
07.07.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7119 лв. 4678 лв. 5625 лв. 5138 лв.
13.07.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
14.07.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
20.07.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
21.07.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
27.07.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
28.07.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
03.08.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
04.08.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
10.08.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
11.08.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв.
17.08.2024 UAI 2410 лв. 4820 лв. 6654 лв. 4333 лв. 5280 лв. 4793 лв.
18.08.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
25.08.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
21.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
22.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
28.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв.
29.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6511 лв. 4228 лв. 5175 лв. 4688 лв.
06.10.2024 UAI 2248 лв. 4496 лв. 6216 лв. 4009 лв. 4956 лв. 4469 лв.
13.10.2024 UAI 2191 лв. 4382 лв. 6062 лв. 3895 лв. 4842 лв. 4355 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4874 лв. 2383 лв. 3962 лв. 2843 лв. 3482 лв. 4422 лв. 3303 лв. 3942 лв. 3942 лв.
14.04.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4874 лв. 2383 лв. 3962 лв. 2843 лв. 3482 лв. 4422 лв. 3303 лв. 3942 лв. 3942 лв.
21.04.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4874 лв. 2383 лв. 3962 лв. 2843 лв. 3482 лв. 4422 лв. 3303 лв. 3942 лв. 3942 лв.
28.04.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4928 лв. 2413 лв. 4002 лв. 2873 лв. 3522 лв. 4462 лв. 3333 лв. 3982 лв. 3982 лв.
05.05.2024 UAI 1893 лв. 3786 лв. 5257 лв. 2596 лв. 4246 лв. 3056 лв. 3766 лв. 4706 лв. 3516 лв. 4226 лв. 4226 лв.
11.05.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5438 лв. 2696 лв. 4380 лв. 3156 лв. 3900 лв. 4840 лв. 3616 лв. 4360 лв. 4360 лв.
12.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5498 лв. 2730 лв. 4424 лв. 3190 лв. 3944 лв. 4884 лв. 3650 лв. 4404 лв. 4404 лв.
18.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5679 лв. 2830 лв. 4558 лв. 3290 лв. 4078 лв. 5018 лв. 3750 лв. 4538 лв. 4538 лв.
19.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5679 лв. 2830 лв. 4558 лв. 3290 лв. 4078 лв. 5018 лв. 3750 лв. 4538 лв. 4538 лв.
25.05.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 5942 лв. 2976 лв. 4753 лв. 3436 лв. 4273 лв. 5213 лв. 3896 лв. 4733 лв. 4733 лв.
26.05.2024 UAI 2179 лв. 4358 лв. 6029 лв. 3025 лв. 4818 лв. 3485 лв. 4338 лв. 5278 лв. 3945 лв. 4798 лв. 4798 лв.
01.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 3171 лв. 5013 лв. 3631 лв. 4533 лв. 5473 лв. 4091 лв. 4993 лв. 4993 лв.
02.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 3171 лв. 5013 лв. 3631 лв. 4533 лв. 5473 лв. 4091 лв. 4993 лв. 4993 лв.
20.10.2024 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5219 лв. 2574 лв. 4217 лв. 3034 лв. 3737 лв. 4677 лв. 3494 лв. 4197 лв. 4197 лв.
08.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 3171 лв. 5013 лв. 3631 лв. 4533 лв. 5473 лв. 4091 лв. 4993 лв. 4993 лв.
09.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6341 лв. 3198 лв. 5049 лв. 3658 лв. 4569 лв. 5509 лв. 4118 лв. 5029 лв. 5029 лв.
15.06.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
16.06.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
22.06.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
23.06.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
29.06.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
30.06.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
31.08.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
01.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
07.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
08.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
14.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
15.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
06.07.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7103 лв. 3621 лв. 5613 лв. 4081 лв. 5133 лв. 6073 лв. 4541 лв. 5593 лв. 5593 лв.
24.08.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
07.07.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 7196 лв. 3673 лв. 5682 лв. 4133 лв. 5202 лв. 6142 лв. 4593 лв. 5662 лв. 5662 лв.
13.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
14.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
20.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
21.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
27.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
28.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
03.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
04.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
10.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
11.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7289 лв. 3725 лв. 5751 лв. 4185 лв. 5271 лв. 6211 лв. 4645 лв. 5731 лв. 5731 лв.
17.08.2024 UAI 2438.5 лв. 4877 лв. 6730 лв. 3414 лв. 5337 лв. 3874 лв. 4857 лв. 5797 лв. 4334 лв. 5317 лв. 5317 лв.
18.08.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
25.08.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
21.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
22.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
28.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3363 лв. 5268 лв. 3823 лв. 4788 лв. 5728 лв. 4283 лв. 5248 лв. 5248 лв.
29.09.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 6588 лв. 3335 лв. 5232 лв. 3795 лв. 4752 лв. 5692 лв. 4255 лв. 5212 лв. 5212 лв.
06.10.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 3171 лв. 5013 лв. 3631 лв. 4533 лв. 5473 лв. 4091 лв. 4993 лв. 4993 лв.
13.10.2024 UAI 2219.5 лв. 4439 лв. 6139 лв. 3086 лв. 4899 лв. 3546 лв. 4419 лв. 5359 лв. 4006 лв. 4879 лв. 4879 лв.


LAKE HOUSE STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв.
14.04.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв.
21.04.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв.
28.04.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв.
05.05.2024 UAI 1907 лв. 3814 лв.
11.05.2024 UAI 1974 лв. 3948 лв.
12.05.2024 UAI 1996.5 лв. 3993 лв.
18.05.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв.
19.05.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв.
25.05.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв.
26.05.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв.
01.06.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв.
02.06.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв.
20.10.2024 UAI 1893 лв. 3786 лв.
08.06.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв.
09.06.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв.
15.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
16.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
22.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
23.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
29.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
30.06.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
31.08.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
01.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
07.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
08.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
14.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
15.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
06.07.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв.
24.08.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
07.07.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв.
13.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
14.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
20.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
21.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
27.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
28.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
03.08.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
04.08.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
10.08.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
11.08.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв.
17.08.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв.
18.08.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
25.08.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
21.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
22.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
28.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
29.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв.
06.10.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв.
13.10.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4950 лв. 2425 лв. 4019 лв. 2885 лв. 3539 лв. 4479 лв. 3345 лв. 3999 лв. 3999 лв.
14.04.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4950 лв. 2425 лв. 4019 лв. 2885 лв. 3539 лв. 4479 лв. 3345 лв. 3999 лв. 3999 лв.
21.04.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4950 лв. 2425 лв. 4019 лв. 2885 лв. 3539 лв. 4479 лв. 3345 лв. 3999 лв. 3999 лв.
28.04.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 5005 лв. 2456 лв. 4059 лв. 2916 лв. 3579 лв. 4519 лв. 3376 лв. 4039 лв. 4039 лв.
05.05.2024 UAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 2638 лв. 4303 лв. 3098 лв. 3823 лв. 4763 лв. 3558 лв. 4283 лв. 4283 лв.
