ADALYA OCEAN DELUXE
Цена от 2160 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в един от най-добрите райони на Евренсеки, на 10 км от Сиде, на 65 км от летище Анталия. Разположен е на територия от 16 000 кв.м. до хотелите от веригата Kamelya Collection.

В хотела
На територията - магазини, фризьорски салон, център за красота, 3 конферентни зали, интернет кафе – платено, Wi-Fi – безплатно в лобито, доктор, коли под наем.

Стаи
Общ бой стаи – 384, от които 341 стандартни, 40 фамилни стаи, 3 стаи за инвалиди.

Standard rooms: 31 кв.м с директен или страничен изглед към морето.
На разположение в стаите : Балкон, Сейф - безплатен, климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон, Безжичен интернет - платен

Плаж
Собствен широк пясъчен плаж с дължина 100м, Чадъри, шезлони,хавлии – безплатно. Полегат подход в морето. Подходяща плажна ивица за семейства с малки деца.

За децата
Детски басейн, мини клуб 4-12 години

СПА
Турска баня, парна баня, сауна, масажи(платено)

Спорт
Билярд, шах, тенис на маса,видео игри и боулинг (срещу допълнително заплащане), водни спортове на плажа- срещу заплащане, степ аеробика, водна гимнастика

Развлечения
Анимация и дневни програми, специално гала парти – веднъж на всеки 2 седмици.

Хранене
Основен ресторант :Закуска, обяд, вечеря и междинни хранения
А‘ла карт ресторанти : Италиански, Отомански, Мексикански ресторант – с предварителна резервация, работно време : 19:00-21:00ч.
Лоби бар – 10:00-24:00ч.
Бар на плажа – 10:00 – 18:00
Бар при басейна – 10:00 – 24:00ч.
Диско бар – 24:00-03:00ч.
Компас бар – работи 24 часа


 


 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3616 лв. 2079 лв. 3029 лв. 4076 лв. 2539 лв. 3489 лв. 2999 лв. 2999 лв.
28.04.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4182 лв. 2498 лв. 3449 лв. 4642 лв. 2958 лв. 3909 лв. 3418 лв. 3418 лв.
05.05.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4276 лв. 2567 лв. 3518 лв. 4736 лв. 3027 лв. 3978 лв. 3487 лв. 3487 лв.
11.05.2024 UAI 1583 лв. 3166 лв. 4421 лв. 2677 лв. 3626 лв. 4881 лв. 3137 лв. 4086 лв. 3597 лв. 3597 лв.
12.05.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4450 лв. 2699 лв. 3648 лв. 4910 лв. 3159 лв. 4108 лв. 3619 лв. 3619 лв.
18.05.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4592 лв. 2804 лв. 3753 лв. 5052 лв. 3264 лв. 4213 лв. 3724 лв. 3724 лв.
19.05.2024 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4648 лв. 2845 лв. 3794 лв. 5108 лв. 3305 лв. 4254 лв. 3765 лв. 3765 лв.
25.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4873 лв. 3011 лв. 3961 лв. 5333 лв. 3471 лв. 4421 лв. 3931 лв. 3931 лв.
26.05.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4873 лв. 3011 лв. 3961 лв. 5333 лв. 3471 лв. 4421 лв. 3931 лв. 3931 лв.
01.06.2024 UAI 1970.5 лв. 3941 лв. 5468 лв. 3451 лв. 4401 лв. 5928 лв. 3911 лв. 4861 лв. 4371 лв. 4371 лв.
02.06.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 5587 лв. 3538 лв. 4489 лв. 6047 лв. 3998 лв. 4949 лв. 4458 лв. 4458 лв.
20.10.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5382 лв. 3382 лв. 4337 лв. 5842 лв. 3842 лв. 4797 лв. 4302 лв. 4302 лв.
08.06.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3626 лв. 4577 лв. 6165 лв. 4086 лв. 5037 лв. 4546 лв. 4546 лв.
09.06.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3626 лв. 4577 лв. 6165 лв. 4086 лв. 5037 лв. 4546 лв. 4546 лв.
15.06.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3626 лв. 4577 лв. 6165 лв. 4086 лв. 5037 лв. 4546 лв. 4546 лв.
16.06.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3626 лв. 4577 лв. 6165 лв. 4086 лв. 5037 лв. 4546 лв. 4546 лв.
22.06.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3626 лв. 4577 лв. 6165 лв. 4086 лв. 5037 лв. 4546 лв. 4546 лв.
23.06.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5705 лв. 3626 лв. 4577 лв. 6165 лв. 4086 лв. 5037 лв. 4546 лв. 4546 лв.
29.06.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6199 лв. 3991 лв. 4942 лв. 6659 лв. 4451 лв. 5402 лв. 4911 лв. 4911 лв.
30.06.2024 UAI 2277.5 лв. 4555 лв. 6297 лв. 4064 лв. 5015 лв. 6757 лв. 4524 лв. 5475 лв. 4984 лв. 4984 лв.
31.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
01.09.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
07.09.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
08.09.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
14.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6663 лв. 4333 лв. 5286 лв. 7123 лв. 4793 лв. 5746 лв. 5253 лв. 5253 лв.
15.09.2024 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6686 лв. 4350 лв. 5303 лв. 7146 лв. 4810 лв. 5763 лв. 5270 лв. 5270 лв.
06.07.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 4137 лв. 5088 лв. 6856 лв. 4597 лв. 5548 лв. 5057 лв. 5057 лв.
24.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
07.07.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 4137 лв. 5088 лв. 6856 лв. 4597 лв. 5548 лв. 5057 лв. 5057 лв.
13.07.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 4137 лв. 5088 лв. 6856 лв. 4597 лв. 5548 лв. 5057 лв. 5057 лв.
14.07.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 4137 лв. 5088 лв. 6856 лв. 4597 лв. 5548 лв. 5057 лв. 5057 лв.
20.07.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 4137 лв. 5088 лв. 6856 лв. 4597 лв. 5548 лв. 5057 лв. 5057 лв.
21.07.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 4137 лв. 5088 лв. 6856 лв. 4597 лв. 5548 лв. 5057 лв. 5057 лв.
27.07.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 6453 лв. 4178 лв. 5130 лв. 6913 лв. 4638 лв. 5590 лв. 5098 лв. 5098 лв.
28.07.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6481 лв. 4199 лв. 5151 лв. 6941 лв. 4659 лв. 5611 лв. 5119 лв. 5119 лв.
03.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
04.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
10.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
11.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
17.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
18.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
25.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 4283 лв. 5235 лв. 7054 лв. 4743 лв. 5695 лв. 5203 лв. 5203 лв.
21.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв. 5354 лв. 7215 лв. 4860 лв. 5814 лв. 5320 лв. 5320 лв.
22.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв. 5354 лв. 7215 лв. 4860 лв. 5814 лв. 5320 лв. 5320 лв.
28.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв. 5354 лв. 7215 лв. 4860 лв. 5814 лв. 5320 лв. 5320 лв.
29.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв. 5354 лв. 7215 лв. 4860 лв. 5814 лв. 5320 лв. 5320 лв.
06.10.2024 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6091 лв. 3907 лв. 4862 лв. 6551 лв. 4367 лв. 5322 лв. 4827 лв. 4827 лв.
13.10.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5980 лв. 3825 лв. 4780 лв. 6440 лв. 4285 лв. 5240 лв. 4745 лв. 4745 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1306 лв. 2612 лв. 3674 лв. 1714 лв. 4134 лв. 3072 лв. 2174 лв. 3532 лв. 2634 лв. 3052 лв.
28.04.2024 UAI 1516.5 лв. 3033 лв. 4241 лв. 2029 лв. 4701 лв. 3493 лв. 2489 лв. 3953 лв. 2949 лв. 3473 лв.
05.05.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4336 лв. 2081 лв. 4796 лв. 3563 лв. 2541 лв. 4023 лв. 3001 лв. 3543 лв.
11.05.2024 UAI 1601.5 лв. 3203 лв. 4471 лв. 2158 лв. 4931 лв. 3663 лв. 2618 лв. 4123 лв. 3078 лв. 3643 лв.
12.05.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4498 лв. 2173 лв. 4958 лв. 3683 лв. 2633 лв. 4143 лв. 3093 лв. 3663 лв.
18.05.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4639 лв. 2252 лв. 5099 лв. 3788 лв. 2712 лв. 4248 лв. 3172 лв. 3768 лв.
19.05.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4697 лв. 2283 лв. 5157 лв. 3830 лв. 2743 лв. 4290 лв. 3203 лв. 3810 лв.
25.05.2024 UAI 1769.5 лв. 3539 лв. 4925 лв. 2410 лв. 5385 лв. 3999 лв. 2870 лв. 4459 лв. 3330 лв. 3979 лв.
26.05.2024 UAI 1769.5 лв. 3539 лв. 4925 лв. 2410 лв. 5385 лв. 3999 лв. 2870 лв. 4459 лв. 3330 лв. 3979 лв.
01.06.2024 UAI 1991.5 лв. 3983 лв. 5524 лв. 2969 лв. 5984 лв. 4443 лв. 3429 лв. 4903 лв. 3889 лв. 4423 лв.
02.06.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5644 лв. 3081 лв. 6104 лв. 4532 лв. 3541 лв. 4992 лв. 4001 лв. 4512 лв.
20.10.2024 UAI 1967 лв. 3934 лв. 5459 лв. 2998 лв. 5919 лв. 4394 лв. 3458 лв. 4854 лв. 3918 лв. 4374 лв.
08.06.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 3193 лв. 6224 лв. 4621 лв. 3653 лв. 5081 лв. 4113 лв. 4601 лв.
09.06.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 3193 лв. 6224 лв. 4621 лв. 3653 лв. 5081 лв. 4113 лв. 4601 лв.
15.06.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 3193 лв. 6224 лв. 4621 лв. 3653 лв. 5081 лв. 4113 лв. 4601 лв.
16.06.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 3193 лв. 6224 лв. 4621 лв. 3653 лв. 5081 лв. 4113 лв. 4601 лв.
22.06.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 3193 лв. 6224 лв. 4621 лв. 3653 лв. 5081 лв. 4113 лв. 4601 лв.
23.06.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5764 лв. 3193 лв. 6224 лв. 4621 лв. 3653 лв. 5081 лв. 4113 лв. 4601 лв.
29.06.2024 UAI 2264.5 лв. 4529 лв. 6261 лв. 3505 лв. 6721 лв. 4989 лв. 3965 лв. 5449 лв. 4425 лв. 4969 лв.
30.06.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6360 лв. 3568 лв. 6820 лв. 5062 лв. 4028 лв. 5522 лв. 4488 лв. 5042 лв.
31.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
01.09.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
07.09.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
08.09.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
14.09.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6734 лв. 3802 лв. 7194 лв. 5339 лв. 4262 лв. 5799 лв. 4722 лв. 5319 лв.
15.09.2024 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 6759 лв. 3817 лв. 7219 лв. 5357 лв. 4277 лв. 5817 лв. 4737 лв. 5337 лв.
06.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3630 лв. 6920 лв. 5136 лв. 4090 лв. 5596 лв. 4550 лв. 5116 лв.
24.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
07.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3630 лв. 6920 лв. 5136 лв. 4090 лв. 5596 лв. 4550 лв. 5116 лв.
13.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3630 лв. 6920 лв. 5136 лв. 4090 лв. 5596 лв. 4550 лв. 5116 лв.
14.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3630 лв. 6920 лв. 5136 лв. 4090 лв. 5596 лв. 4550 лв. 5116 лв.
20.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3630 лв. 6920 лв. 5136 лв. 4090 лв. 5596 лв. 4550 лв. 5116 лв.
21.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3630 лв. 6920 лв. 5136 лв. 4090 лв. 5596 лв. 4550 лв. 5116 лв.
27.07.2024 UAI 2359 лв. 4718 лв. 6517 лв. 3666 лв. 6977 лв. 5178 лв. 4126 лв. 5638 лв. 4586 лв. 5158 лв.
28.07.2024 UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 6546 лв. 3684 лв. 7006 лв. 5199 лв. 4144 лв. 5659 лв. 4604 лв. 5179 лв.
03.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
04.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
10.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
11.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
17.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
18.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
25.08.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6661 лв. 3756 лв. 7121 лв. 5284 лв. 4216 лв. 5744 лв. 4676 лв. 5264 лв.
21.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв. 7293 лв. 5412 лв. 4323 лв. 5872 лв. 4783 лв. 5392 лв.
22.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв. 7293 лв. 5412 лв. 4323 лв. 5872 лв. 4783 лв. 5392 лв.
28.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв. 7293 лв. 5412 лв. 4323 лв. 5872 лв. 4783 лв. 5392 лв.
29.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв. 7293 лв. 5412 лв. 4323 лв. 5872 лв. 4783 лв. 5392 лв.
06.10.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6168 лв. 3444 лв. 6628 лв. 4919 лв. 3904 лв. 5379 лв. 4364 лв. 4899 лв.
13.10.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 6058 лв. 3375 лв. 6518 лв. 4837 лв. 3835 лв. 5297 лв. 4295 лв. 4817 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3819 лв. 1794 лв. 3180 лв. 4279 лв. 2254 лв. 3640 лв. 2714 лв. 3160 лв.
28.04.2024 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4390 лв. 2111 лв. 3603 лв. 4850 лв. 2571 лв. 4063 лв. 3031 лв. 3583 лв.
05.05.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4485 лв. 2164 лв. 3673 лв. 4945 лв. 2624 лв. 4133 лв. 3084 лв. 3653 лв.
11.05.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4596 лв. 2227 лв. 3756 лв. 5056 лв. 2687 лв. 4216 лв. 3147 лв. 3736 лв.
12.05.2024 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4618 лв. 2240 лв. 3772 лв. 5078 лв. 2700 лв. 4232 лв. 3160 лв. 3752 лв.
18.05.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4759 лв. 2318 лв. 3876 лв. 5219 лв. 2778 лв. 4336 лв. 3238 лв. 3856 лв.
19.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 4818 лв. 2351 лв. 3920 лв. 5278 лв. 2811 лв. 4380 лв. 3271 лв. 3900 лв.
25.05.2024 UAI 1818 лв. 3636 лв. 5055 лв. 2482 лв. 4096 лв. 5515 лв. 2942 лв. 4556 лв. 3402 лв. 4076 лв.
26.05.2024 UAI 1818 лв. 3636 лв. 5055 лв. 2482 лв. 4096 лв. 5515 лв. 2942 лв. 4556 лв. 3402 лв. 4076 лв.
01.06.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 5667 лв. 3056 лв. 4548 лв. 6127 лв. 3516 лв. 5008 лв. 3976 лв. 4528 лв.
02.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 3171 лв. 4639 лв. 6249 лв. 3631 лв. 5099 лв. 4091 лв. 4619 лв.
20.10.2024 UAI 2039 лв. 4078 лв. 5653 лв. 3120 лв. 4538 лв. 6113 лв. 3580 лв. 4998 лв. 4040 лв. 4518 лв.
08.06.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5911 лв. 3286 лв. 4730 лв. 6371 лв. 3746 лв. 5190 лв. 4206 лв. 4710 лв.
09.06.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5911 лв. 3286 лв. 4730 лв. 6371 лв. 3746 лв. 5190 лв. 4206 лв. 4710 лв.
15.06.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5911 лв. 3286 лв. 4730 лв. 6371 лв. 3746 лв. 5190 лв. 4206 лв. 4710 лв.
16.06.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5911 лв. 3286 лв. 4730 лв. 6371 лв. 3746 лв. 5190 лв. 4206 лв. 4710 лв.
22.06.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5911 лв. 3286 лв. 4730 лв. 6371 лв. 3746 лв. 5190 лв. 4206 лв. 4710 лв.
23.06.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5911 лв. 3286 лв. 4730 лв. 6371 лв. 3746 лв. 5190 лв. 4206 лв. 4710 лв.
29.06.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6417 лв. 3603 лв. 5104 лв. 6877 лв. 4063 лв. 5564 лв. 4523 лв. 5084 лв.
30.06.2024 UAI 2359.5 лв. 4719 лв. 6518 лв. 3667 лв. 5179 лв. 6978 лв. 4127 лв. 5639 лв. 4587 лв. 5159 лв.
31.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
01.09.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
07.09.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
08.09.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
14.09.2024 UAI 2505.5 лв. 5011 лв. 6912 лв. 3914 лв. 5471 лв. 7372 лв. 4374 лв. 5931 лв. 4834 лв. 5451 лв.
15.09.2024 UAI 2516 лв. 5032 лв. 6941 лв. 3932 лв. 5492 лв. 7401 лв. 4392 лв. 5952 лв. 4852 лв. 5472 лв.
06.07.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3731 лв. 5254 лв. 7080 лв. 4191 лв. 5714 лв. 4651 лв. 5234 лв.
24.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
07.07.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3731 лв. 5254 лв. 7080 лв. 4191 лв. 5714 лв. 4651 лв. 5234 лв.
13.07.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3731 лв. 5254 лв. 7080 лв. 4191 лв. 5714 лв. 4651 лв. 5234 лв.
14.07.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3731 лв. 5254 лв. 7080 лв. 4191 лв. 5714 лв. 4651 лв. 5234 лв.
20.07.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3731 лв. 5254 лв. 7080 лв. 4191 лв. 5714 лв. 4651 лв. 5234 лв.
21.07.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3731 лв. 5254 лв. 7080 лв. 4191 лв. 5714 лв. 4651 лв. 5234 лв.
27.07.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 6679 лв. 3768 лв. 5298 лв. 7139 лв. 4228 лв. 5758 лв. 4688 лв. 5278 лв.
28.07.2024 UAI 2430 лв. 4860 лв. 6708 лв. 3786 лв. 5320 лв. 7168 лв. 4246 лв. 5780 лв. 4706 лв. 5300 лв.
03.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
04.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
10.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
11.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
17.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
18.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
25.08.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6827 лв. 3861 лв. 5407 лв. 7287 лв. 4321 лв. 5867 лв. 4781 лв. 5387 лв.
21.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв. 5555 лв. 7487 лв. 4445 лв. 6015 лв. 4905 лв. 5535 лв.
22.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв. 5555 лв. 7487 лв. 4445 лв. 6015 лв. 4905 лв. 5535 лв.
28.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв. 5555 лв. 7487 лв. 4445 лв. 6015 лв. 4905 лв. 5535 лв.
29.09.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв. 5555 лв. 7487 лв. 4445 лв. 6015 лв. 4905 лв. 5535 лв.
06.10.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6362 лв. 3566 лв. 5063 лв. 6822 лв. 4026 лв. 5523 лв. 4486 лв. 5043 лв.
13.10.2024 UAI 2260.5 лв. 4521 лв. 6251 лв. 3497 лв. 4981 лв. 6711 лв. 3957 лв. 5441 лв. 4417 лв. 4961 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4253 лв. 2551 лв. 4713 лв. 3501 лв. 3011 лв. 3961 лв. 4487 лв. 3471 лв. 3471 лв.
28.04.2024 UAI 1736.5 лв. 3473 лв. 4835 лв. 2982 лв. 5295 лв. 3933 лв. 3442 лв. 4393 лв. 5026 лв. 3902 лв. 3902 лв.
05.05.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4932 лв. 3053 лв. 5392 лв. 4004 лв. 3513 лв. 4464 лв. 5116 лв. 3973 лв. 3973 лв.
11.05.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4970 лв. 3084 лв. 5430 лв. 4033 лв. 3544 лв. 4493 лв. 5151 лв. 4004 лв. 4004 лв.
