JADORE DELUXE HOTEL & SPA
Цена от 1010 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 300 м от собствен плаж.

В хотела
Хотелът се състои от една 7-етажна сграда:
eco room (макс. 3 чов., 32-34 м2);
156 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 34 м2);
100 standard large room (макс. 2+2 чов., 34-38 м2);
90 двустайти family room (две спални с врата, макс. 4 чов., 38-42 м2)

Стаи
сейф: в стаята, безплатно, рум сервиз: срещу заплащане, телефон, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, безплатен минибар (безалкохолни напитки, вода попълва ежедневно), балкон, душ, сешоар: да, климатизация: централна (непълно работно време, в зависимост от метеорологичните условия)
Интернет: Wi-Fi, безплатен, телевизор

Плаж
Пясъчно-чакълест плаж, бар на плажа - безплатно. Автобус до плажа - безплатно (през деня). На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.

Удобства
Интернет кафене - платено, СПА, бръснарница, Барове: 5, закрити басейни: 1 (през зимата), Безплатен Wi-Fi, Ресторанти: 1 (основен), ресторанти а ла карт: 4 (италиански, турски, далекоизточен, мексикански - с предварителна резервация, изискващи плащане), пране, Басейни: 2 (открити), лекарски кабинет, водни пързалки: 5, магазини

Безплатни Услуги
сауна, парна баня, аеробика, дискотека, фитнес, турска баня, аквааеробика, волейбол на плажа, дартс, боча, тенис на маса, жива музика, анимация

Платени Услуги
масаж, водни спортове


 


 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 958.5 лв. 1917 лв. 2734 лв. 1073 лв. 2377 лв. 1533 лв. 1993 лв. 2357 лв. 2357 лв.
28.04.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2922 лв. 1297 лв. 2516 лв. 1757 лв. 2217 лв. 2496 лв. 2496 лв.
05.05.2024 UAI 1050.5 лв. 2101 лв. 2983 лв. 1331 лв. 2561 лв. 1791 лв. 2251 лв. 2541 лв. 2541 лв.
11.05.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3136 лв. 1417 лв. 2675 лв. 1877 лв. 2337 лв. 2655 лв. 2655 лв.
12.05.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3136 лв. 1417 лв. 2675 лв. 1877 лв. 2337 лв. 2655 лв. 2655 лв.
18.05.2024 UAI 1113.5 лв. 2227 лв. 3152 лв. 1426 лв. 2687 лв. 1886 лв. 2346 лв. 2667 лв. 2667 лв.
19.05.2024 UAI 1118 лв. 2236 лв. 3165 лв. 1433 лв. 2696 лв. 1893 лв. 2353 лв. 2676 лв. 2676 лв.
25.05.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3384 лв. 1554 лв. 2858 лв. 2014 лв. 2474 лв. 2838 лв. 2838 лв.
26.05.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3464 лв. 1598 лв. 2917 лв. 2058 лв. 2518 лв. 2897 лв. 2897 лв.
01.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3882 лв. 1829 лв. 3226 лв. 2289 лв. 2749 лв. 3206 лв. 3206 лв.
02.06.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3955 лв. 1870 лв. 3281 лв. 2330 лв. 2790 лв. 3261 лв. 3261 лв.
20.10.2024 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 3305 лв. 1509 лв. 2799 лв. 1969 лв. 2429 лв. 2779 лв. 2779 лв.
08.06.2024 UAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4296 лв. 2059 лв. 3533 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3513 лв. 3513 лв.
09.06.2024 UAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4296 лв. 2059 лв. 3533 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3513 лв. 3513 лв.
15.06.2024 UAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4296 лв. 2059 лв. 3533 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3513 лв. 3513 лв.
16.06.2024 UAI 1547 лв. 3094 лв. 4324 лв. 2075 лв. 3554 лв. 2535 лв. 2995 лв. 3534 лв. 3534 лв.
22.06.2024 UAI 1629 лв. 3258 лв. 4546 лв. 2287 лв. 3718 лв. 2747 лв. 3207 лв. 3696 лв. 3696 лв.
23.06.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 4597 лв. 2405 лв. 3756 лв. 2865 лв. 3325 лв. 3733 лв. 3733 лв.
29.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2995 лв. 3947 лв. 3455 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3915 лв.
30.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2995 лв. 3947 лв. 3455 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3915 лв.
31.08.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 3182 лв. 4134 лв. 3642 лв. 4102 лв. 4102 лв. 4102 лв.
01.09.2024 UAI 1821.5 лв. 3643 лв. 5066 лв. 3151 лв. 4103 лв. 3611 лв. 4071 лв. 4071 лв. 4071 лв.
07.09.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2995 лв. 3947 лв. 3455 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3915 лв.
08.09.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2995 лв. 3947 лв. 3455 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3915 лв.
14.09.2024 UAI 1724.5 лв. 3449 лв. 4804 лв. 2957 лв. 3909 лв. 3417 лв. 3877 лв. 3877 лв. 3877 лв.
15.09.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4752 лв. 2918 лв. 3871 лв. 3378 лв. 3838 лв. 3838 лв. 3838 лв.
06.07.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2995 лв. 3947 лв. 3455 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3915 лв.
24.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
07.07.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2995 лв. 3947 лв. 3455 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3915 лв.
13.07.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4897 лв. 3026 лв. 3978 лв. 3486 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3946 лв.
14.07.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 4939 лв. 3057 лв. 4009 лв. 3517 лв. 3977 лв. 3977 лв. 3977 лв.
20.07.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
21.07.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
27.07.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
28.07.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
03.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
04.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
10.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
11.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
17.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
18.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
25.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 3214 лв. 4166 лв. 3674 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв.
21.09.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4443 лв. 2689 лв. 3642 лв. 3149 лв. 3609 лв. 3609 лв. 3609 лв.
22.09.2024 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4391 лв. 2651 лв. 3603 лв. 3111 лв. 3571 лв. 3571 лв. 3571 лв.
28.09.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 4082 лв. 2361 лв. 3374 лв. 2821 лв. 3281 лв. 3344 лв. 3344 лв.
29.09.2024 UAI 1438 лв. 2876 лв. 4030 лв. 2262 лв. 3336 лв. 2722 лв. 3182 лв. 3307 лв. 3307 лв.
06.10.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3688 лв. 1721 лв. 3083 лв. 2181 лв. 2641 лв. 3063 лв. 3063 лв.
13.10.2024 UAI 1233.5 лв. 2467 лв. 3477 лв. 1604 лв. 2927 лв. 2064 лв. 2524 лв. 2907 лв. 2907 лв.
27.10.2024 UAI 1010 лв. 2020 лв. 2874 лв. 1270 лв. 2480 лв. 1730 лв. 2190 лв. 2460 лв. 2460 лв.


STANDARD ROOM ROH - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 985 лв. 1970 лв. 2806 лв. 1104 лв. 2430 лв. 3266 лв. 1564 лв. 2890 лв. 3147 лв. 2024 лв. 2410 лв. 2410 лв.
28.04.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2993 лв. 1337 лв. 2569 лв. 3453 лв. 1797 лв. 3029 лв. 3320 лв. 2257 лв. 2549 лв. 2549 лв.
05.05.2024 UAI 1077 лв. 2154 лв. 3055 лв. 1371 лв. 2614 лв. 3515 лв. 1831 лв. 3074 лв. 3377 лв. 2291 лв. 2594 лв. 2594 лв.
11.05.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3208 лв. 1456 лв. 2728 лв. 3668 лв. 1916 лв. 3188 лв. 3519 лв. 2376 лв. 2708 лв. 2708 лв.
12.05.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3208 лв. 1456 лв. 2728 лв. 3668 лв. 1916 лв. 3188 лв. 3519 лв. 2376 лв. 2708 лв. 2708 лв.
18.05.2024 UAI 1138.5 лв. 2277 лв. 3220 лв. 1463 лв. 2737 лв. 3680 лв. 1923 лв. 3197 лв. 3530 лв. 2383 лв. 2717 лв. 2717 лв.
19.05.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3232 лв. 1470 лв. 2745 лв. 3692 лв. 1930 лв. 3205 лв. 3541 лв. 2390 лв. 2725 лв. 2725 лв.
25.05.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 3455 лв. 1594 лв. 2911 лв. 3915 лв. 2054 лв. 3371 лв. 3748 лв. 2514 лв. 2891 лв. 2891 лв.
26.05.2024 UAI 1256 лв. 2512 лв. 3538 лв. 1639 лв. 2972 лв. 3998 лв. 2099 лв. 3432 лв. 3824 лв. 2559 лв. 2952 лв. 2952 лв.
01.06.2024 UAI 1415.5 лв. 2831 лв. 3969 лв. 1878 лв. 3291 лв. 4429 лв. 2338 лв. 3751 лв. 4224 лв. 2798 лв. 3271 лв. 3271 лв.
02.06.2024 UAI 1443 лв. 2886 лв. 4043 лв. 1919 лв. 3346 лв. 4503 лв. 2379 лв. 3806 лв. 4293 лв. 2839 лв. 3326 лв. 3326 лв.
20.10.2024 UAI 1203.5 лв. 2407 лв. 3397 лв. 1560 лв. 2867 лв. 3857 лв. 2020 лв. 3327 лв. 3695 лв. 2480 лв. 2847 лв. 2847 лв.
08.06.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4388 лв. 2110 лв. 3601 лв. 4848 лв. 2570 лв. 4061 лв. 4612 лв. 3030 лв. 3581 лв. 3581 лв.
09.06.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4388 лв. 2110 лв. 3601 лв. 4848 лв. 2570 лв. 4061 лв. 4612 лв. 3030 лв. 3581 лв. 3581 лв.
15.06.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4388 лв. 2110 лв. 3601 лв. 4848 лв. 2570 лв. 4061 лв. 4612 лв. 3030 лв. 3581 лв. 3581 лв.
16.06.2024 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 4417 лв. 2126 лв. 3623 лв. 4877 лв. 2586 лв. 4083 лв. 4639 лв. 3046 лв. 3603 лв. 3603 лв.
22.06.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4644 лв. 2344 лв. 3791 лв. 5104 лв. 2804 лв. 4251 лв. 4850 лв. 3264 лв. 3769 лв. 3769 лв.
23.06.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4696 лв. 2465 лв. 3829 лв. 5156 лв. 2925 лв. 4289 лв. 4897 лв. 3385 лв. 3806 лв. 3806 лв.
29.06.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3068 лв. 4020 лв. 5414 лв. 3528 лв. 4480 лв. 5136 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
30.06.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3068 лв. 4020 лв. 5414 лв. 3528 лв. 4480 лв. 5136 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
31.08.2024 UAI 1873.5 лв. 3747 лв. 5207 лв. 3255 лв. 4207 лв. 5667 лв. 3715 лв. 4667 лв. 5370 лв. 4175 лв. 4175 лв. 4175 лв.
01.09.2024 UAI 1858 лв. 3716 лв. 5164 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5624 лв. 3684 лв. 4636 лв. 5331 лв. 4144 лв. 4144 лв. 4144 лв.
07.09.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3068 лв. 4020 лв. 5414 лв. 3528 лв. 4480 лв. 5136 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
08.09.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3068 лв. 4020 лв. 5414 лв. 3528 лв. 4480 лв. 5136 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
14.09.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4902 лв. 3030 лв. 3982 лв. 5362 лв. 3490 лв. 4442 лв. 5088 лв. 3950 лв. 3950 лв. 3950 лв.
15.09.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4850 лв. 2991 лв. 3944 лв. 5310 лв. 3451 лв. 4404 лв. 5040 лв. 3911 лв. 3911 лв. 3911 лв.
06.07.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3068 лв. 4020 лв. 5414 лв. 3528 лв. 4480 лв. 5136 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
24.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
07.07.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3068 лв. 4020 лв. 5414 лв. 3528 лв. 4480 лв. 5136 лв. 3988 лв. 3988 лв. 3988 лв.
13.07.2024 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4996 лв. 3099 лв. 4051 лв. 5456 лв. 3559 лв. 4511 лв. 5175 лв. 4019 лв. 4019 лв. 4019 лв.
14.07.2024 UAI 1811 лв. 3622 лв. 5038 лв. 3130 лв. 4082 лв. 5498 лв. 3590 лв. 4542 лв. 5214 лв. 4050 лв. 4050 лв. 4050 лв.
20.07.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
21.07.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
27.07.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
28.07.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
03.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
04.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
10.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
11.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
17.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
18.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
25.08.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 3286 лв. 4239 лв. 5709 лв. 3746 лв. 4699 лв. 5409 лв. 4206 лв. 4206 лв. 4206 лв.
21.09.2024 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4541 лв. 2762 лв. 3714 лв. 5001 лв. 3222 лв. 4174 лв. 4754 лв. 3682 лв. 3682 лв. 3682 лв.
22.09.2024 UAI 1608 лв. 3216 лв. 4490 лв. 2724 лв. 3676 лв. 4950 лв. 3184 лв. 4136 лв. 4706 лв. 3644 лв. 3644 лв. 3644 лв.
28.09.2024 UAI 1493.5 лв. 2987 лв. 4180 лв. 2432 лв. 3447 лв. 4640 лв. 2892 лв. 3907 лв. 4420 лв. 3352 лв. 3417 лв. 3417 лв.
29.09.2024 UAI 1474.5 лв. 2949 лв. 4129 лв. 2330 лв. 3409 лв. 4589 лв. 2790 лв. 3869 лв. 4372 лв. 3250 лв. 3380 лв. 3380 лв.
06.10.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 3787 лв. 1776 лв. 3156 лв. 4247 лв. 2236 лв. 3616 лв. 4056 лв. 2696 лв. 3136 лв. 3136 лв.
13.10.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3576 лв. 1658 лв. 2999 лв. 4036 лв. 2118 лв. 3459 лв. 3860 лв. 2578 лв. 2979 лв. 2979 лв.
27.10.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2951 лв. 1313 лв. 2537 лв. 3411 лв. 1773 лв. 2997 лв. 3281 лв. 2233 лв. 2517 лв. 2517 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1020 лв. 2040 лв. 2901 лв. 1144 лв. 2500 лв. 3361 лв. 1604 лв. 2960 лв. 3235 лв. 2064 лв. 2480 лв. 2480 лв.
28.04.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3089 лв. 1390 лв. 2639 лв. 3549 лв. 1850 лв. 3099 лв. 3409 лв. 2310 лв. 2619 лв. 2619 лв.
05.05.2024 UAI 1112.5 лв. 2225 лв. 3150 лв. 1424 лв. 2685 лв. 3610 лв. 1884 лв. 3145 лв. 3465 лв. 2344 лв. 2665 лв. 2665 лв.
11.05.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3303 лв. 1509 лв. 2798 лв. 3763 лв. 1969 лв. 3258 лв. 3607 лв. 2429 лв. 2778 лв. 2778 лв.
12.05.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3303 лв. 1509 лв. 2798 лв. 3763 лв. 1969 лв. 3258 лв. 3607 лв. 2429 лв. 2778 лв. 2778 лв.
18.05.2024 UAI 1172 лв. 2344 лв. 3311 лв. 1514 лв. 2804 лв. 3771 лв. 1974 лв. 3264 лв. 3614 лв. 2434 лв. 2784 лв. 2784 лв.
19.05.2024 UAI 1176 лв. 2352 лв. 3321 лв. 1520 лв. 2812 лв. 3781 лв. 1980 лв. 3272 лв. 3624 лв. 2440 лв. 2792 лв. 2792 лв.
25.05.2024 UAI 1260.5 лв. 2521 лв. 3550 лв. 1646 лв. 2981 лв. 4010 лв. 2106 лв. 3441 лв. 3835 лв. 2566 лв. 2961 лв. 2961 лв.
26.05.2024 UAI 1292.5 лв. 2585 лв. 3636 лв. 1694 лв. 3045 лв. 4096 лв. 2154 лв. 3505 лв. 3916 лв. 2614 лв. 3025 лв. 3025 лв.
01.06.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4086 лв. 1943 лв. 3378 лв. 4546 лв. 2403 лв. 3838 лв. 4332 лв. 2863 лв. 3358 лв. 3358 лв.
02.06.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4161 лв. 1984 лв. 3433 лв. 4621 лв. 2444 лв. 3893 лв. 4402 лв. 2904 лв. 3413 лв. 3413 лв.
20.10.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3520 лв. 1628 лв. 2958 лв. 3980 лв. 2088 лв. 3418 лв. 3809 лв. 2548 лв. 2938 лв. 2938 лв.
08.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2638 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3098 лв. 3672 лв. 3672 лв.
09.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2638 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3098 лв. 3672 лв. 3672 лв.
15.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2638 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3098 лв. 3672 лв. 3672 лв.
16.06.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4541 лв. 2195 лв. 3715 лв. 5001 лв. 2655 лв. 4175 лв. 4754 лв. 3115 лв. 3695 лв. 3695 лв.
22.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4775 лв. 2420 лв. 3888 лв. 5235 лв. 2880 лв. 4348 лв. 4971 лв. 3340 лв. 3866 лв. 3866 лв.
23.06.2024 UAI 1733 лв. 3466 лв. 4827 лв. 2544 лв. 3926 лв. 5287 лв. 3004 лв. 4386 лв. 5019 лв. 3464 лв. 3903 лв. 3903 лв.
29.06.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 3165 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3625 лв. 4577 лв. 5257 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв.
30.06.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 3165 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3625 лв. 4577 лв. 5257 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв.
31.08.2024 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5338 лв. 3352 лв. 4305 лв. 5798 лв. 3812 лв. 4765 лв. 5492 лв. 4272 лв. 4272 лв. 4272 лв.
01.09.2024 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5296 лв. 3321 лв. 4273 лв. 5756 лв. 3781 лв. 4733 лв. 5453 лв. 4241 лв. 4241 лв. 4241 лв.
07.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 3165 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3625 лв. 4577 лв. 5257 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв.
08.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 3165 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3625 лв. 4577 лв. 5257 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв.
14.09.2024 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 5033 лв. 3127 лв. 4079 лв. 5493 лв. 3587 лв. 4539 лв. 5210 лв. 4047 лв. 4047 лв. 4047 лв.
15.09.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4982 лв. 3089 лв. 4041 лв. 5442 лв. 3549 лв. 4501 лв. 5162 лв. 4009 лв. 4009 лв. 4009 лв.
06.07.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 3165 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3625 лв. 4577 лв. 5257 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв.
24.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
07.07.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 3165 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3625 лв. 4577 лв. 5257 лв. 4085 лв. 4085 лв. 4085 лв.
13.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 3196 лв. 4148 лв. 5587 лв. 3656 лв. 4608 лв. 5296 лв. 4116 лв. 4116 лв. 4116 лв.
14.07.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5169 лв. 3227 лв. 4180 лв. 5629 лв. 3687 лв. 4640 лв. 5336 лв. 4147 лв. 4147 лв. 4147 лв.
20.07.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
21.07.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
27.07.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
28.07.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
03.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
04.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
10.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
11.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
17.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
18.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
25.08.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5380 лв. 3384 лв. 4336 лв. 5840 лв. 3844 лв. 4796 лв. 5531 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4304 лв.
