KAMELYA COLLECTION SENTIDO SELIN HOTEL
Цена от 1630.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа.

Стаи
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)

Безплатни Услуги
турска баня (в хотел Fulya), сауна, парна баня (в хотел Fulya), джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, 5 тенис корта с кварцово покритие, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини-голф, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз, 1 час), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, боулинг, билярд, игрални автомати, осветление на тенис кортовете, наем на тенис ракети и топки, уроци по тенис, моторни водни спортове, катамаран (с лиценз), интернет кафе (в хотел Fulya), безжичен интернет


 


 
Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
21.04.2024 UAI 1503 лв. 3006 лв. 4206 лв. 2007 лв. 3466 лв. 2017 лв. 2733 лв. 2743 лв. 3446 лв.
28.04.2024 UAI 1690 лв. 3380 лв. 4711 лв. 2287 лв. 3840 лв. 2297 лв. 3061 лв. 3071 лв. 3820 лв.
05.05.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4885 лв. 2384 лв. 3968 лв. 2394 лв. 3173 лв. 3183 лв. 3948 лв.
11.05.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4885 лв. 2384 лв. 3968 лв. 2394 лв. 3173 лв. 3183 лв. 3948 лв.
12.05.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4885 лв. 2384 лв. 3968 лв. 2394 лв. 3173 лв. 3183 лв. 3948 лв.
18.05.2024 UAI 1852 лв. 3704 лв. 5148 лв. 2531 лв. 4164 лв. 2541 лв. 3344 лв. 3354 лв. 4144 лв.
19.05.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5236 лв. 2580 лв. 4229 лв. 2590 лв. 3401 лв. 3411 лв. 4209 лв.
25.05.2024 UAI 2062.5 лв. 4125 лв. 5717 лв. 2847 лв. 4585 лв. 2857 лв. 3713 лв. 3723 лв. 4565 лв.
26.05.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5826 лв. 2907 лв. 4666 лв. 2917 лв. 3783 лв. 3793 лв. 4646 лв.
01.06.2024 UAI 2287 лв. 4574 лв. 6323 лв. 3183 лв. 5034 лв. 3193 лв. 4106 лв. 4116 лв. 5014 лв.
02.06.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6385 лв. 3217 лв. 5080 лв. 3227 лв. 4146 лв. 4156 лв. 5060 лв.
20.10.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4791 лв. 2333 лв. 3899 лв. 2343 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3879 лв.
08.06.2024 UAI 2425.5 лв. 4851 лв. 6697 лв. 3391 лв. 5311 лв. 3401 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5291 лв.
09.06.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 3423 лв. 5354 лв. 3433 лв. 4386 лв. 4396 лв. 5334 лв.
15.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
16.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
22.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
23.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
29.06.2024 UAI 2683 лв. 5366 лв. 7393 лв. 3777 лв. 5826 лв. 3787 лв. 4799 лв. 4809 лв. 5806 лв.
30.06.2024 UAI 2711 лв. 5422 лв. 7469 лв. 3820 лв. 5882 лв. 3830 лв. 4848 лв. 4858 лв. 5862 лв.
31.08.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 3660 лв. 5669 лв. 3670 лв. 4661 лв. 4671 лв. 5649 лв.
01.09.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 3660 лв. 5669 лв. 3670 лв. 4661 лв. 4671 лв. 5649 лв.
07.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6666 лв. 3374 лв. 5288 лв. 3384 лв. 4328 лв. 4338 лв. 5268 лв.
08.09.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6580 лв. 3326 лв. 5224 лв. 3336 лв. 4272 лв. 4282 лв. 5204 лв.
14.09.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6580 лв. 3326 лв. 5224 лв. 3336 лв. 4272 лв. 4282 лв. 5204 лв.
15.09.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6580 лв. 3326 лв. 5224 лв. 3336 лв. 4272 лв. 4282 лв. 5204 лв.
06.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
24.08.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 3660 лв. 5669 лв. 3670 лв. 4661 лв. 4671 лв. 5649 лв.
07.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
13.07.2024 UAI 2825 лв. 5650 лв. 7776 лв. 3990 лв. 6110 лв. 4000 лв. 5048 лв. 5058 лв. 6090 лв.
14.07.2024 UAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7823 лв. 4016 лв. 6145 лв. 4026 лв. 5078 лв. 5088 лв. 6125 лв.
20.07.2024 UAI 2859.5 лв. 5719 лв. 7869 лв. 4042 лв. 6179 лв. 4052 лв. 5108 лв. 5118 лв. 6159 лв.
21.07.2024 UAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7823 лв. 4016 лв. 6145 лв. 4026 лв. 5078 лв. 5088 лв. 6125 лв.
27.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
28.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
03.08.2024 UAI 2752.5 лв. 5505 лв. 7581 лв. 3882 лв. 5965 лв. 3892 лв. 4921 лв. 4931 лв. 5945 лв.
04.08.2024 UAI 2742.5 лв. 5485 лв. 7553 лв. 3866 лв. 5945 лв. 3876 лв. 4903 лв. 4913 лв. 5925 лв.
10.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
11.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
17.08.2024 UAI 2673.5 лв. 5347 лв. 7366 лв. 3763 лв. 5807 лв. 3773 лв. 4782 лв. 4792 лв. 5787 лв.
18.08.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв. 7329 лв. 3742 лв. 5779 лв. 3752 лв. 4758 лв. 4768 лв. 5759 лв.
25.08.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 3660 лв. 5669 лв. 3670 лв. 4661 лв. 4671 лв. 5649 лв.
21.09.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6580 лв. 3326 лв. 5224 лв. 3336 лв. 4272 лв. 4282 лв. 5204 лв.
22.09.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6580 лв. 3326 лв. 5224 лв. 3336 лв. 4272 лв. 4282 лв. 5204 лв.
28.09.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6002 лв. 3005 лв. 4796 лв. 3015 лв. 3897 лв. 3907 лв. 4776 лв.
29.09.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2951 лв. 4725 лв. 2961 лв. 3835 лв. 3845 лв. 4705 лв.
06.10.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2951 лв. 4725 лв. 2961 лв. 3835 лв. 3845 лв. 4705 лв.
13.10.2024 UAI 1868.5 лв. 3737 лв. 5194 лв. 2555 лв. 4197 лв. 2565 лв. 3374 лв. 3384 лв. 4177 лв.
27.10.2024 UAI 1630.5 лв. 3261 лв. 4550 лв. 2199 лв. 3721 лв. 2209 лв. 2957 лв. 2967 лв. 3701 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW OR SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.04.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4426 лв. 2675 лв. 3629 лв. 3135 лв. 3595 лв.
28.04.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 4954 лв. 3065 лв. 4020 лв. 3525 лв. 3985 лв.
05.05.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 3193 лв. 4148 лв. 3653 лв. 4113 лв.
11.05.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 3193 лв. 4148 лв. 3653 лв. 4113 лв.
12.05.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 3193 лв. 4148 лв. 3653 лв. 4113 лв.
18.05.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5374 лв. 3377 лв. 4331 лв. 3837 лв. 4297 лв.
19.05.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5457 лв. 3439 лв. 4392 лв. 3899 лв. 4359 лв.
25.05.2024 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5932 лв. 3791 лв. 4745 лв. 4251 лв. 4711 лв.
26.05.2024 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 6046 лв. 3876 лв. 4829 лв. 4336 лв. 4796 лв.
01.06.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6564 лв. 4257 лв. 5212 лв. 4717 лв. 5177 лв.
02.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 6624 лв. 4302 лв. 5257 лв. 4762 лв. 5222 лв.
20.10.2024 UAI 1804 лв. 3608 лв. 5020 лв. 3114 лв. 4068 лв. 3574 лв. 4034 лв.
08.06.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 6927 лв. 4527 лв. 5481 лв. 4987 лв. 5447 лв.
09.06.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6988 лв. 4572 лв. 5526 лв. 5032 лв. 5492 лв.
15.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
16.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
22.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
23.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
29.06.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7630 лв. 5047 лв. 6002 лв. 5507 лв. 5967 лв.
30.06.2024 UAI 2799 лв. 5598 лв. 7705 лв. 5103 лв. 6058 лв. 5563 лв. 6023 лв.
31.08.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7405 лв. 4881 лв. 5835 лв. 5341 лв. 5801 лв.
01.09.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7405 лв. 4881 лв. 5835 лв. 5341 лв. 5801 лв.
07.09.2024 UAI 2497 лв. 4994 лв. 6891 лв. 4501 лв. 5454 лв. 4961 лв. 5421 лв.
08.09.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6805 лв. 4437 лв. 5391 лв. 4897 лв. 5357 лв.
14.09.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6805 лв. 4437 лв. 5391 лв. 4897 лв. 5357 лв.
15.09.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6805 лв. 4437 лв. 5391 лв. 4897 лв. 5357 лв.
06.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
24.08.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7405 лв. 4881 лв. 5835 лв. 5341 лв. 5801 лв.
07.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
13.07.2024 UAI 2917 лв. 5834 лв. 8025 лв. 5339 лв. 6294 лв. 5799 лв. 6259 лв.
14.07.2024 UAI 2935 лв. 5870 лв. 8073 лв. 5374 лв. 6330 лв. 5834 лв. 6294 лв.
20.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 5410 лв. 6366 лв. 5870 лв. 6330 лв.
21.07.2024 UAI 2935 лв. 5870 лв. 8073 лв. 5374 лв. 6330 лв. 5834 лв. 6294 лв.
27.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
28.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
03.08.2024 UAI 2842 лв. 5684 лв. 7821 лв. 5189 лв. 6144 лв. 5649 лв. 6109 лв.
04.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 5167 лв. 6122 лв. 5627 лв. 6087 лв.
10.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
11.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
17.08.2024 UAI 2759.5 лв. 5519 лв. 7599 лв. 5024 лв. 5979 лв. 5484 лв. 5944 лв.
18.08.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4996 лв. 5950 лв. 5456 лв. 5916 лв.
25.08.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7405 лв. 4881 лв. 5835 лв. 5341 лв. 5801 лв.
21.09.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6805 лв. 4437 лв. 5391 лв. 4897 лв. 5357 лв.
22.09.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6805 лв. 4437 лв. 5391 лв. 4897 лв. 5357 лв.
28.09.2024 UAI 2251.5 лв. 4503 лв. 6227 лв. 4009 лв. 4963 лв. 4469 лв. 4929 лв.
29.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3937 лв. 4891 лв. 4397 лв. 4857 лв.
06.10.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3937 лв. 4891 лв. 4397 лв. 4857 лв.
13.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 3431 лв. 4386 лв. 3891 лв. 4351 лв.
27.10.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв. 4762 лв. 2925 лв. 3878 лв. 3385 лв. 3845 лв.


TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.04.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4379 лв. 2812 лв. 3766 лв. 3272 лв. 3776 лв. 4587 лв. 3732 лв.
28.04.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5047 лв. 3214 лв. 4169 лв. 3674 лв. 4179 лв. 5215 лв. 4134 лв.
05.05.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 3343 лв. 4298 лв. 3803 лв. 4308 лв. 5485 лв. 4263 лв.
11.05.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 3343 лв. 4298 лв. 3803 лв. 4308 лв. 5485 лв. 4263 лв.
12.05.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 3343 лв. 4298 лв. 3803 лв. 4308 лв. 5485 лв. 4263 лв.
18.05.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5563 лв. 3517 лв. 4471 лв. 3977 лв. 4481 лв. 5701 лв. 4437 лв.
19.05.2024 UAI 2034.5 лв. 4069 лв. 5641 лв. 3575 лв. 4529 лв. 4035 лв. 4539 лв. 5773 лв. 4495 лв.
25.05.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6112 лв. 3924 лв. 4878 лв. 4384 лв. 4888 лв. 6209 лв. 4844 лв.
26.05.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6231 лв. 4012 лв. 4966 лв. 4472 лв. 4976 лв. 6319 лв. 4932 лв.
01.06.2024 UAI 2450.5 лв. 4901 лв. 6765 лв. 4406 лв. 5361 лв. 4866 лв. 5371 лв. 6814 лв. 5326 лв.
02.06.2024 UAI 2472.5 лв. 4945 лв. 6824 лв. 4450 лв. 5405 лв. 4910 лв. 5415 лв. 6868 лв. 5370 лв.
20.10.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5210 лв. 3255 лв. 4209 лв. 3715 лв. 4219 лв. 5374 лв. 4175 лв.
08.06.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7119 лв. 4669 лв. 5623 лв. 5129 лв. 5633 лв. 7141 лв. 5589 лв.
09.06.2024 UAI 2605 лв. 5210 лв. 7182 лв. 4716 лв. 5670 лв. 5176 лв. 5680 лв. 7200 лв. 5636 лв.
15.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
16.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
22.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
23.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
29.06.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7827 лв. 5194 лв. 6148 лв. 5654 лв. 6158 лв. 7798 лв. 6114 лв.
30.06.2024 UAI 2871.5 лв. 5743 лв. 7902 лв. 5249 лв. 6203 лв. 5709 лв. 6213 лв. 7866 лв. 6169 лв.
31.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5020 лв. 5974 лв. 5480 лв. 5984 лв. 7580 лв. 5940 лв.
01.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5020 лв. 5974 лв. 5480 лв. 5984 лв. 7580 лв. 5940 лв.
07.09.2024 UAI 2566.5 лв. 5133 лв. 7078 лв. 4639 лв. 5593 лв. 5099 лв. 5603 лв. 7104 лв. 5559 лв.
08.09.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6992 лв. 4576 лв. 5530 лв. 5036 лв. 5540 лв. 7024 лв. 5496 лв.
14.09.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6992 лв. 4576 лв. 5530 лв. 5036 лв. 5540 лв. 7024 лв. 5496 лв.
15.09.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6992 лв. 4576 лв. 5530 лв. 5036 лв. 5540 лв. 7024 лв. 5496 лв.
06.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
24.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5020 лв. 5974 лв. 5480 лв. 5984 лв. 7580 лв. 5940 лв.
07.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
13.07.2024 UAI 2993.5 лв. 5987 лв. 8232 лв. 5492 лв. 6447 лв. 5952 лв. 6457 лв. 8172 лв. 6412 лв.
14.07.2024 UAI 3012 лв. 6024 лв. 8281 лв. 5529 лв. 6484 лв. 5989 лв. 6494 лв. 8218 лв. 6449 лв.
20.07.2024 UAI 3030.5 лв. 6061 лв. 8331 лв. 5566 лв. 6521 лв. 6026 лв. 6531 лв. 8264 лв. 6486 лв.
21.07.2024 UAI 3012 лв. 6024 лв. 8281 лв. 5529 лв. 6484 лв. 5989 лв. 6494 лв. 8218 лв. 6449 лв.
27.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
28.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
03.08.2024 UAI 2916 лв. 5832 лв. 8022 лв. 5337 лв. 6292 лв. 5797 лв. 6302 лв. 7978 лв. 6257 лв.
04.08.2024 UAI 2905 лв. 5810 лв. 7992 лв. 5315 лв. 6270 лв. 5775 лв. 6280 лв. 7950 лв. 6235 лв.
10.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
11.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
17.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 5168 лв. 6122 лв. 5628 лв. 6132 лв. 7765 лв. 6088 лв.
18.08.2024 UAI 2816 лв. 5632 лв. 7752 лв. 5138 лв. 6092 лв. 5598 лв. 6102 лв. 7728 лв. 6058 лв.
25.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5020 лв. 5974 лв. 5480 лв. 5984 лв. 7580 лв. 5940 лв.
21.09.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6992 лв. 4576 лв. 5530 лв. 5036 лв. 5540 лв. 7024 лв. 5496 лв.
22.09.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6992 лв. 4576 лв. 5530 лв. 5036 лв. 5540 лв. 7024 лв. 5496 лв.
28.09.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6414 лв. 4148 лв. 5101 лв. 4608 лв. 5111 лв. 6489 лв. 5068 лв.
29.09.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6318 лв. 4076 лв. 5030 лв. 4536 лв. 5040 лв. 6399 лв. 4996 лв.
06.10.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6318 лв. 4076 лв. 5030 лв. 4536 лв. 5040 лв. 6399 лв. 4996 лв.
13.10.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 3588 лв. 4544 лв. 4048 лв. 4554 лв. 5793 лв. 4508 лв.
27.10.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4938 лв. 3055 лв. 4008 лв. 3515 лв. 4018 лв. 5122 лв. 3975 лв.


TERRACE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
21.04.2024 UAI 6031 лв. 4958 лв. 5418 лв.
28.04.2024 UAI 6739 лв. 5564 лв. 6024 лв.
05.05.2024 UAI 6964 лв. 5757 лв. 6217 лв.
11.05.2024 UAI 6964 лв. 5757 лв. 6217 лв.
12.05.2024 UAI 6964 лв. 5757 лв. 6217 лв.
18.05.2024 UAI 7266 лв. 6017 лв. 6477 лв.
19.05.2024 UAI 7367 лв. 6103 лв. 6563 лв.
25.05.2024 UAI 7978 лв. 6626 лв. 7086 лв.
26.05.2024 UAI 8132 лв. 6758 лв. 7218 лв.
01.06.2024 UAI 8824 лв. 7351 лв. 7811 лв.
02.06.2024 UAI 8900 лв. 7417 лв. 7877 лв.
20.10.2024 UAI 6808 лв. 5624 лв. 6084 лв.
08.06.2024 UAI 9283 лв. 7745 лв. 8205 лв.
09.06.2024 UAI 9365 лв. 7815 лв. 8275 лв.
15.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
16.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
22.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
23.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
29.06.2024 UAI 10202 лв. 8532 лв. 8992 лв.
30.06.2024 UAI 10298 лв. 8615 лв. 9075 лв.
31.08.2024 UAI 9897 лв. 8271 лв. 8731 лв.
01.09.2024 UAI 9897 лв. 8271 лв. 8731 лв.
07.09.2024 UAI 9230 лв. 7700 лв. 8160 лв.
08.09.2024 UAI 9119 лв. 7605 лв. 8065 лв.
14.09.2024 UAI 9119 лв. 7605 лв. 8065 лв.
15.09.2024 UAI 9119 лв. 7605 лв. 8065 лв.
06.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
24.08.2024 UAI 9897 лв. 8271 лв. 8731 лв.
07.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
13.07.2024 UAI 10725 лв. 8981 лв. 9441 лв.
14.07.2024 UAI 10790 лв. 9036 лв. 9496 лв.
20.07.2024 UAI 10855 лв. 9092 лв. 9552 лв.
21.07.2024 UAI 10790 лв. 9036 лв. 9496 лв.
27.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
28.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
03.08.2024 UAI 10454 лв. 8748 лв. 9208 лв.
04.08.2024 UAI 10415 лв. 8715 лв. 9175 лв.
10.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
11.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
17.08.2024 UAI 10156 лв. 8493 лв. 8953 лв.
18.08.2024 UAI 10104 лв. 8449 лв. 8909 лв.
25.08.2024 UAI 9897 лв. 8271 лв. 8731 лв.
21.09.2024 UAI 9119 лв. 7605 лв. 8065 лв.
22.09.2024 UAI 9119 лв. 7605 лв. 8065 лв.
28.09.2024 UAI 8369 лв. 6962 лв. 7422 лв.
29.09.2024 UAI 8244 лв. 6855 лв. 7315 лв.
06.10.2024 UAI 8244 лв. 6855 лв. 7315 лв.
13.10.2024 UAI 7395 лв. 6126 лв. 6586 лв.
27.10.2024 UAI 6456 лв. 5323 лв. 5783 лв.


FAMILY SUITE - UAI
Дата База Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
21.04.2024 UAI 6884 лв. 5299 лв. 7344 лв. 5759 лв. 5769 лв. 6778 лв.
28.04.2024 UAI 7761 лв. 5982 лв. 8221 лв. 6442 лв. 6452 лв. 7559 лв.
05.05.2024 UAI 8051 лв. 6207 лв. 8511 лв. 6667 лв. 6677 лв. 7816 лв.
11.05.2024 UAI 8051 лв. 6207 лв. 8511 лв. 6667 лв. 6677 лв. 7816 лв.
12.05.2024 UAI 8051 лв. 6207 лв. 8511 лв. 6667 лв. 6677 лв. 7816 лв.
18.05.2024 UAI 8463 лв. 6528 лв. 8923 лв. 6988 лв. 6998 лв. 8183 лв.
19.05.2024 UAI 8601 лв. 6635 лв. 9061 лв. 7095 лв. 7105 лв. 8305 лв.
25.05.2024 UAI 9394 лв. 7252 лв. 9854 лв. 7712 лв. 7722 лв. 9009 лв.
26.05.2024 UAI 9584 лв. 7399 лв. 10044 лв. 7859 лв. 7869 лв. 9178 лв.
01.06.2024 UAI 10445 лв. 8069 лв. 10905 лв. 8529 лв. 8539 лв. 9944 лв.
