BOSPHORUS SORGUN
Цена от 1187 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Разположен в района на Соргун, на 9 км от град Сиде, на 250 м от морето. Това е излязло от 10 етажно здание, 20 000 кв.м площ, 455 стаи

В хотела
Амфитеатър с вечерна анимация, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Wi-Fi. Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa. Лекарски услуги -при поискване.
6 броя зали
BALLROOM: 940 кв.м, може да побере до 750 души.
Зала за срещи 1, 2, 3: 60 кв.м, може да побере до 50 души.
Зала за срещи 4, 5: 113 кв.м, може да побере до 100 души.
Има техническо оборудване.
Бизнес център.

Стаи
Standard room : 30-33кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон-платено, Wi-Fi, рум сървис- платено.
Разположение: на всички етажи
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - диван
Пълнене на минибар – безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж на 250м от хотела през пътя. Чадъри,шезлонги, матраци и хавлии – безплатно. На разположение е безплатен автобус до плажа и се движи от 8:00 до 19:00 всеки ден.

Развлечения
Дискотека – напитките се заплащат. Вечерни шоу програми и
дневни забавления.

Хранене
А-ла-карт : Средиземноморски ресторант (безплатно).
Азиатски ресторант (безплатен).
Ресторант за барбекю (безплатно).
Работно време на ресторантите 19:00-21:30.
Възможно едно безплатно посещение на ресторанти (при престой от поне 7 нощувки).Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар 10:00-00:00.
Down Lobby Bar - работи денонощно (00:00-10:00 платено).
Бар на басейна 10:00-20:00.
Плажен бар 10: 00-18:00.
Диско бар (срещу заплащане) 00:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 19:00-21:30, нощно хранене 23:30-02:00 , 02:00-06:00. Шведска маса. През деня закуски се предлагат в снек бара и плажния бар 12:00-16:00.
Системата "All Inclusive" работи денонощно (напитки от 10:00 до 00:00), включва алкохолни и безалкохолни напитки от местно производство, сладолед.
Платено: прясно изцеден сок, вносни алкохолни напитки, някои местни напитки.
Ястия без глутен се предлагат при поискване.


 


 
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1523 лв. 3045 лв. 4316 лв. 2278 лв. 2758 лв. 3010 лв. 3238 лв. 3490 лв. 3994 лв. 3525 лв. 4029 лв.
27.10.2024 ALL INCLUSIVE 1187 лв. 2374 лв. 3393 лв. 1691 лв. 2171 лв. 2339 лв. 2651 лв. 2819 лв. 3155 лв. 2854 лв. 3190 лв.


STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
07.04.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4512 лв. 2456 лв. 3692 лв. 4268 лв. 2916 лв. 3212 лв. 4152 лв. 4728 лв. 3376 лв. 3672 лв. 3672 лв. 4232 лв.
14.04.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4512 лв. 2456 лв. 3692 лв. 4268 лв. 2916 лв. 3212 лв. 4152 лв. 4728 лв. 3376 лв. 3672 лв. 3672 лв. 4232 лв.
21.04.2024 AI 1494.5 лв. 2989 лв. 4183 лв. 2244 лв. 3449 лв. 3963 лв. 2704 лв. 2969 лв. 3909 лв. 4423 лв. 3164 лв. 3429 лв. 3429 лв. 3929 лв.
28.04.2024 AI 1447 лв. 2894 лв. 4054 лв. 2163 лв. 3354 лв. 3843 лв. 2623 лв. 2874 лв. 3814 лв. 4303 лв. 3083 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3811 лв.
05.05.2024 AI 1533 лв. 3066 лв. 4287 лв. 2314 лв. 3526 лв. 4059 лв. 2774 лв. 3046 лв. 3986 лв. 4519 лв. 3234 лв. 3506 лв. 3506 лв. 4027 лв.
11.05.2024 AI 1599 лв. 3198 лв. 4465 лв. 2430 лв. 3658 лв. 4224 лв. 2890 лв. 3178 лв. 4118 лв. 4684 лв. 3350 лв. 3638 лв. 3638 лв. 4192 лв.
12.05.2024 AI 1621 лв. 3242 лв. 4524 лв. 2468 лв. 3702 лв. 4279 лв. 2928 лв. 3222 лв. 4162 лв. 4739 лв. 3388 лв. 3682 лв. 3682 лв. 4247 лв.
18.05.2024 AI 1753 лв. 3506 лв. 4881 лв. 2699 лв. 3966 лв. 4608 лв. 3159 лв. 3486 лв. 4426 лв. 5068 лв. 3619 лв. 3946 лв. 3946 лв. 4576 лв.
19.05.2024 AI 1775 лв. 3550 лв. 4940 лв. 2737 лв. 4010 лв. 4663 лв. 3197 лв. 3530 лв. 4470 лв. 5123 лв. 3657 лв. 3990 лв. 3990 лв. 4631 лв.
25.05.2024 AI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2853 лв. 4142 лв. 4828 лв. 3313 лв. 3662 лв. 4602 лв. 5288 лв. 3773 лв. 4122 лв. 4122 лв. 4796 лв.
26.05.2024 AI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2853 лв. 4142 лв. 4828 лв. 3313 лв. 3662 лв. 4602 лв. 5288 лв. 3773 лв. 4122 лв. 4122 лв. 4796 лв.
01.06.2024 AI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2977 лв. 4284 лв. 5006 лв. 3437 лв. 3804 лв. 4744 лв. 5466 лв. 3897 лв. 4264 лв. 4264 лв. 4974 лв.
02.06.2024 AI 1935.5 лв. 3871 лв. 5373 лв. 3018 лв. 4331 лв. 5065 лв. 3478 лв. 3851 лв. 4791 лв. 5525 лв. 3938 лв. 4311 лв. 4311 лв. 5033 лв.
20.10.2024 AI 1332 лв. 2664 лв. 3744 лв. 1962 лв. 3124 лв. 3556 лв. 2422 лв. 2644 лв. 3584 лв. 4016 лв. 2882 лв. 3104 лв. 3104 лв. 3524 лв.
08.06.2024 AI 2006.5 лв. 4013 лв. 5565 лв. 3143 лв. 4473 лв. 5242 лв. 3603 лв. 3993 лв. 4933 лв. 5702 лв. 4063 лв. 4453 лв. 4453 лв. 5210 лв.
09.06.2024 AI 2006.5 лв. 4013 лв. 5565 лв. 3143 лв. 4473 лв. 5242 лв. 3603 лв. 3993 лв. 4933 лв. 5702 лв. 4063 лв. 4453 лв. 4453 лв. 5210 лв.
15.06.2024 AI 2077.5 лв. 4155 лв. 5757 лв. 3267 лв. 4615 лв. 5420 лв. 3727 лв. 4135 лв. 5075 лв. 5880 лв. 4187 лв. 4595 лв. 4595 лв. 5388 лв.
16.06.2024 AI 2101 лв. 4202 лв. 5821 лв. 3308 лв. 4662 лв. 5479 лв. 3768 лв. 4182 лв. 5122 лв. 5939 лв. 4228 лв. 4642 лв. 4642 лв. 5447 лв.
22.06.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
23.06.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
29.06.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
30.06.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
31.08.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
01.09.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
07.09.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
08.09.2024 AI 2172 лв. 4344 лв. 6012 лв. 3432 лв. 4804 лв. 5656 лв. 3892 лв. 4324 лв. 5264 лв. 6116 лв. 4352 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5625 лв.
14.09.2024 AI 2101 лв. 4202 лв. 5821 лв. 3308 лв. 4662 лв. 5479 лв. 3768 лв. 4182 лв. 5122 лв. 5939 лв. 4228 лв. 4642 лв. 4642 лв. 5447 лв.
15.09.2024 AI 2077.5 лв. 4155 лв. 5757 лв. 3267 лв. 4615 лв. 5420 лв. 3727 лв. 4135 лв. 5075 лв. 5880 лв. 4187 лв. 4595 лв. 4595 лв. 5388 лв.
06.07.2024 AI 2233 лв. 4466 лв. 6177 лв. 3539 лв. 4926 лв. 5809 лв. 3999 лв. 4446 лв. 5386 лв. 6269 лв. 4459 лв. 4906 лв. 4906 лв. 5777 лв.
24.08.2024 AI 2253.5 лв. 4507 лв. 6232 лв. 3574 лв. 4967 лв. 5859 лв. 4034 лв. 4487 лв. 5427 лв. 6319 лв. 4494 лв. 4947 лв. 4947 лв. 5827 лв.
07.07.2024 AI 2253.5 лв. 4507 лв. 6232 лв. 3574 лв. 4967 лв. 5859 лв. 4034 лв. 4487 лв. 5427 лв. 6319 лв. 4494 лв. 4947 лв. 4947 лв. 5827 лв.
13.07.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
14.07.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
20.07.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
21.07.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
27.07.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
28.07.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
03.08.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
04.08.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
10.08.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
11.08.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
17.08.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
18.08.2024 AI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3681 лв. 5088 лв. 6011 лв. 4141 лв. 4608 лв. 5548 лв. 6471 лв. 4601 лв. 5068 лв. 5068 лв. 5980 лв.
25.08.2024 AI 2233 лв. 4466 лв. 6177 лв. 3539 лв. 4926 лв. 5809 лв. 3999 лв. 4446 лв. 5386 лв. 6269 лв. 4459 лв. 4906 лв. 4906 лв. 5777 лв.
21.09.2024 AI 1935.5 лв. 3871 лв. 5373 лв. 3018 лв. 4331 лв. 5065 лв. 3478 лв. 3851 лв. 4791 лв. 5525 лв. 3938 лв. 4311 лв. 4311 лв. 5033 лв.
22.09.2024 AI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2977 лв. 4284 лв. 5006 лв. 3437 лв. 3804 лв. 4744 лв. 5466 лв. 3897 лв. 4264 лв. 4264 лв. 4974 лв.
28.09.2024 AI 1775 лв. 3550 лв. 4940 лв. 2737 лв. 4010 лв. 4663 лв. 3197 лв. 3530 лв. 4470 лв. 5123 лв. 3657 лв. 3990 лв. 3990 лв. 4631 лв.
29.09.2024 AI 1753 лв. 3506 лв. 4881 лв. 2699 лв. 3966 лв. 4608 лв. 3159 лв. 3486 лв. 4426 лв. 5068 лв. 3619 лв. 3946 лв. 3946 лв. 4576 лв.
06.10.2024 AI 1599 лв. 3198 лв. 4465 лв. 2430 лв. 3658 лв. 4224 лв. 2890 лв. 3178 лв. 4118 лв. 4684 лв. 3350 лв. 3638 лв. 3638 лв. 4192 лв.
13.10.2024 AI 1418 лв. 2836 лв. 3977 лв. 2113 лв. 3296 лв. 3771 лв. 2573 лв. 2816 лв. 3756 лв. 4231 лв. 3033 лв. 3276 лв. 3276 лв. 3740 лв.
27.10.2024 AI 1332 лв. 2664 лв. 3744 лв. 1962 лв. 3124 лв. 3556 лв. 2422 лв. 2644 лв. 3584 лв. 4016 лв. 2882 лв. 3104 лв. 3104 лв. 3524 лв.


STANDART ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
21.04.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 3851 лв. 3208 лв. 3640 лв.
28.04.2024 AI 1477 лв. 2954 лв. 4143 лв. 3424 лв. 3910 лв.
05.05.2024 AI 1558 лв. 3116 лв. 4362 лв. 3586 лв. 4113 лв.
11.05.2024 AI 1624 лв. 3248 лв. 4540 лв. 3718 лв. 4278 лв.
12.05.2024 AI 1646 лв. 3292 лв. 4599 лв. 3762 лв. 4333 лв.
18.05.2024 AI 1778 лв. 3556 лв. 4956 лв. 4026 лв. 4662 лв.
19.05.2024 AI 1800 лв. 3600 лв. 5015 лв. 4070 лв. 4717 лв.
25.05.2024 AI 1866 лв. 3732 лв. 5193 лв. 4202 лв. 4882 лв.
26.05.2024 AI 1866 лв. 3732 лв. 5193 лв. 4202 лв. 4882 лв.
01.06.2024 AI 1937 лв. 3874 лв. 5385 лв. 4344 лв. 5060 лв.
02.06.2024 AI 1960.5 лв. 3921 лв. 5448 лв. 4391 лв. 5119 лв.
20.10.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 3851 лв. 3208 лв. 3640 лв.
08.06.2024 AI 2031.5 лв. 4063 лв. 5640 лв. 4533 лв. 5296 лв.
09.06.2024 AI 2031.5 лв. 4063 лв. 5640 лв. 4533 лв. 5296 лв.
15.06.2024 AI 2107.5 лв. 4215 лв. 5846 лв. 4685 лв. 5486 лв.
16.06.2024 AI 2133 лв. 4266 лв. 5914 лв. 4736 лв. 5550 лв.
22.06.2024 AI 2209 лв. 4418 лв. 6119 лв. 4888 лв. 5740 лв.
23.06.2024 AI 2209 лв. 4418 лв. 6119 лв. 4888 лв. 5740 лв.
29.06.2024 AI 2209 лв. 4418 лв. 6119 лв. 4888 лв. 5740 лв.
30.06.2024 AI 2209 лв. 4418 лв. 6119 лв. 4888 лв. 5740 лв.
31.08.2024 AI 2197 лв. 4394 лв. 6087 лв. 4864 лв. 5710 лв.
01.09.2024 AI 2197 лв. 4394 лв. 6087 лв. 4864 лв. 5710 лв.
07.09.2024 AI 2197 лв. 4394 лв. 6087 лв. 4864 лв. 5710 лв.
08.09.2024 AI 2197 лв. 4394 лв. 6087 лв. 4864 лв. 5710 лв.
14.09.2024 AI 2126 лв. 4252 лв. 5896 лв. 4722 лв. 5533 лв.
15.09.2024 AI 2102.5 лв. 4205 лв. 5832 лв. 4675 лв. 5474 лв.
06.07.2024 AI 2265 лв. 4530 лв. 6270 лв. 5000 лв. 5880 лв.
24.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6307 лв. 5027 лв. 5913 лв.
07.07.2024 AI 2283.5 лв. 4567 лв. 6320 лв. 5037 лв. 5926 лв.
13.07.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
14.07.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
20.07.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
21.07.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
27.07.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
28.07.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
03.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
04.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
10.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
11.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
17.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
18.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 6471 лв. 5148 лв. 6065 лв.
25.08.2024 AI 2258 лв. 4516 лв. 6252 лв. 4986 лв. 5863 лв.
21.09.2024 AI 1960.5 лв. 3921 лв. 5448 лв. 4391 лв. 5119 лв.
22.09.2024 AI 1937 лв. 3874 лв. 5385 лв. 4344 лв. 5060 лв.
28.09.2024 AI 1800 лв. 3600 лв. 5015 лв. 4070 лв. 4717 лв.
29.09.2024 AI 1778 лв. 3556 лв. 4956 лв. 4026 лв. 4662 лв.
06.10.2024 AI 1624 лв. 3248 лв. 4540 лв. 3718 лв. 4278 лв.
13.10.2024 AI 1450 лв. 2900 лв. 4070 лв. 3370 лв. 3842 лв.
27.10.2024 AI 1369 лв. 2738 лв. 3851 лв. 3208 лв. 3640 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg