SEADEN COROLLA
Цена от 1090.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 000 кв.м площ и се намира на 4 км от град Сиде, на 300 метра от плажа. Това е една основна пететажна сграда (4 асансьора) и две допълнителни триетажни сгради (2 асансьора). Хотелът разполага с рускоговорящ персонал. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.

В хотела
Амфитеатър с вечрна анимация, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Банкомат пред хотела, Паркинг, Коли под наем, Wi-Fi – в лобито и пред басейна, Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa,Лекарски услуги при поискване

Стаи
Standard room Land view : 20 кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Family room – 40 кв. м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Standard room Pool view : 20 кв.м, с изглед към басейна
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Comfort room : 20 кв.м, с изглед към басейна
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, душ, телефон.
Не е на разположение безжичен интернет
Разположение: в основна сграда и в допълнителните корпуси
Подово покритие - Ламинат, Плочки
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки при пристигане (допълва се ежедневно само вода)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж на 300м от хотела. Чадъри,шезлонги и хавлии – безплатно. Матраци – срещу заплащане. На разположение е автобус до плажа и се движи 5 пъти на ден.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб, 2 открити и 1 закрит басейн, Наем на бебешки колички.
Мини-клуб за деца на възраст от 4 до 12 години, работно време: 10:00-12:00 и 15:00-17:00.
Услуга за гледане на дете при поискване, приблизителна цена € 10 / час. Мини диско вечер.
Количка под наем: при поискване (на рецепция).Детска анимация.

Спорт
2 открити басейна с прясна вода без отопление, 816 кв.м и 350 кв.м.
Работно време: 08: 00-19: 00.
1 закрит басейн с прясна вода с отопление, площ 100 м2 (отворен само през зимата).
2 неотопляеми водни пързалки, работно време: 10: 00-12: 00 и 15: 00-17: 00 (отворено от 01.04 до 31.10).
Фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, водни спортове – платено.

Развлечения
Дискотека – напитките се заплащат. Вечерни програми: Ежедневни шоу програми.
Дневни забавления: Плажен волейбол, дартс, аквааеробика, сутрешна гимнастика.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души. Анимацията работи от 01 април до 31 октомври.

Хранене
На разположение - Детско меню и диетично меню
Ресторанти а ла карт:
ENDERUN - Турски ресторант
RISTORANTE LE GUSTO - италиански ресторант.
Работно време: 19:00 - 21:00 ч.
Възможно е да посетите един от ресторантите безплатно веднъж на престой.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Бар на басейна: 10:00-00:00.
Плажен бар: 10:00-17:00.
Лоби бар: 10:00-00:00.
Снек бар: 10:00-17:00.
Диско бар (срещу заплащане): 23:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: РЕСТОРАНТ ТУЛИБ: закуска от 07: 00-10: 00, обяд от 12: 30-14: 00, закуски (в снек бара) от 15: 30-16: 30, вечеря от 19: 00-21: 00, нощни закуски от 23: 00-23: 30. Бюфет.
Системата "All Inclusive" работи от 10:00 до 00:00 часа, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, сладолед.
С такса: фрешове, вносни напитки.
Вегетарианско меню без глутен: при поискване.
Бебешко оборудване в основния ресторант: пасатор, микровълнова фурна, нагревател за бебешка храна (безплатно).


 


 
Цени
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
21.04.2024 AI 934.5 лв. 1869 лв. 1389 лв.
28.04.2024 AI 999.5 лв. 1999 лв. 1519 лв.
05.05.2024 AI 1048 лв. 2096 лв. 1616 лв.
11.05.2024 AI 1105.5 лв. 2211 лв. 1731 лв.
12.05.2024 AI 1120 лв. 2240 лв. 1760 лв.
18.05.2024 AI 1149 лв. 2298 лв. 1818 лв.
19.05.2024 AI 1167 лв. 2334 лв. 1854 лв.
25.05.2024 AI 1275 лв. 2550 лв. 2070 лв.
26.05.2024 AI 1275 лв. 2550 лв. 2070 лв.
01.06.2024 AI 1275 лв. 2550 лв. 2070 лв.
02.06.2024 AI 1275 лв. 2550 лв. 2070 лв.
20.10.2024 AI 1147.5 лв. 2295 лв. 1815 лв.
08.06.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 2298 лв.
09.06.2024 AI 1417 лв. 2834 лв. 2354 лв.
15.06.2024 AI 1455.5 лв. 2911 лв. 2431 лв.
16.06.2024 AI 1466 лв. 2932 лв. 2452 лв.
22.06.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 2610 лв.
23.06.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 2610 лв.
29.06.2024 AI 1561 лв. 3122 лв. 2642 лв.
30.06.2024 AI 1577.5 лв. 3155 лв. 2675 лв.
31.08.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 2610 лв.
01.09.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 2610 лв.
07.09.2024 AI 1538.5 лв. 3077 лв. 2597 лв.
08.09.2024 AI 1532 лв. 3064 лв. 2584 лв.
14.09.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 2518 лв.
15.09.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 2518 лв.
06.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
24.08.2024 AI 1577.5 лв. 3155 лв. 2675 лв.
07.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
13.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
14.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
20.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
21.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
27.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
28.07.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
03.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
04.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
10.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
11.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
17.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
18.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 2837 лв.
25.08.2024 AI 1561 лв. 3122 лв. 2642 лв.
21.09.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 2518 лв.
22.09.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 2518 лв.
28.09.2024 AI 1395.5 лв. 2791 лв. 2311 лв.
29.09.2024 AI 1369.5 лв. 2739 лв. 2259 лв.
06.10.2024 AI 1318 лв. 2636 лв. 2156 лв.
13.10.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 1900 лв.
27.10.2024 AI 1090.5 лв. 2181 лв. 1701 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 AI 959.5 лв. 1919 лв. 2735 лв. 1199 лв. 2379 лв. 1659 лв. 2839 лв. 2119 лв. 2359 лв.
28.04.2024 AI 1024.5 лв. 2049 лв. 2910 лв. 1297 лв. 2509 лв. 1757 лв. 2969 лв. 2217 лв. 2489 лв.
05.05.2024 AI 1073.5 лв. 2147 лв. 3042 лв. 1370 лв. 2607 лв. 1830 лв. 3067 лв. 2290 лв. 2587 лв.
11.05.2024 AI 1131 лв. 2262 лв. 3198 лв. 1456 лв. 2722 лв. 1916 лв. 3182 лв. 2376 лв. 2702 лв.
12.05.2024 AI 1145.5 лв. 2291 лв. 3237 лв. 1478 лв. 2751 лв. 1938 лв. 3211 лв. 2398 лв. 2731 лв.
18.05.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 2808 лв. 1981 лв. 3268 лв. 2441 лв. 2788 лв.
19.05.2024 AI 1192.5 лв. 2385 лв. 3363 лв. 1548 лв. 2845 лв. 2008 лв. 3305 лв. 2468 лв. 2825 лв.
25.05.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 3521 лв. 2631 лв. 3041 лв.
26.05.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 3521 лв. 2631 лв. 3041 лв.
01.06.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 3521 лв. 2631 лв. 3041 лв.
02.06.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 3521 лв. 2631 лв. 3041 лв.
20.10.2024 AI 1176 лв. 2352 лв. 3319 лв. 1524 лв. 2812 лв. 1984 лв. 3272 лв. 2444 лв. 2792 лв.
08.06.2024 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3972 лв. 1886 лв. 3295 лв. 2346 лв. 3755 лв. 2806 лв. 3275 лв.
09.06.2024 AI 1447 лв. 2894 лв. 4051 лв. 1930 лв. 3354 лв. 2390 лв. 3814 лв. 2850 лв. 3334 лв.
15.06.2024 AI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 3892 лв. 2909 лв. 3412 лв.
16.06.2024 AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4182 лв. 2003 лв. 3451 лв. 2463 лв. 3911 лв. 2923 лв. 3431 лв.
22.06.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4392 лв. 2120 лв. 3607 лв. 2580 лв. 4067 лв. 3040 лв. 3587 лв.
23.06.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4392 лв. 2120 лв. 3607 лв. 2580 лв. 4067 лв. 3040 лв. 3587 лв.
29.06.2024 AI 1589.5 лв. 3179 лв. 4436 лв. 2144 лв. 3639 лв. 2604 лв. 4099 лв. 3064 лв. 3619 лв.
30.06.2024 AI 1606 лв. 3212 лв. 4480 лв. 2169 лв. 3672 лв. 2629 лв. 4132 лв. 3089 лв. 3652 лв.
31.08.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4392 лв. 2120 лв. 3607 лв. 2580 лв. 4067 лв. 3040 лв. 3587 лв.
01.09.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4392 лв. 2120 лв. 3607 лв. 2580 лв. 4067 лв. 3040 лв. 3587 лв.
07.09.2024 AI 1567 лв. 3134 лв. 4375 лв. 2111 лв. 3594 лв. 2571 лв. 4054 лв. 3031 лв. 3574 лв.
08.09.2024 AI 1561 лв. 3122 лв. 4358 лв. 2101 лв. 3582 лв. 2561 лв. 4042 лв. 3021 лв. 3562 лв.
14.09.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 2514 лв. 3978 лв. 2974 лв. 3498 лв.
15.09.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 2514 лв. 3978 лв. 2974 лв. 3498 лв.
06.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
24.08.2024 AI 1606 лв. 3212 лв. 4480 лв. 2169 лв. 3672 лв. 2629 лв. 4132 лв. 3089 лв. 3652 лв.
07.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
13.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
14.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
20.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
21.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
27.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
28.07.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
03.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
04.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
10.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
11.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
17.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
18.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2290 лв. 3834 лв. 2750 лв. 4294 лв. 3210 лв. 3814 лв.
25.08.2024 AI 1589.5 лв. 3179 лв. 4436 лв. 2144 лв. 3639 лв. 2604 лв. 4099 лв. 3064 лв. 3619 лв.
21.09.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 2514 лв. 3978 лв. 2974 лв. 3498 лв.
22.09.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 2514 лв. 3978 лв. 2974 лв. 3498 лв.
28.09.2024 AI 1424.5 лв. 2849 лв. 3991 лв. 1897 лв. 3309 лв. 2357 лв. 3769 лв. 2817 лв. 3289 лв.
29.09.2024 AI 1398.5 лв. 2797 лв. 3920 лв. 1858 лв. 3257 лв. 2318 лв. 3717 лв. 2778 лв. 3237 лв.
06.10.2024 AI 1346 лв. 2692 лв. 3779 лв. 1779 лв. 3152 лв. 2239 лв. 3612 лв. 2699 лв. 3132 лв.
13.10.2024 AI 1218.5 лв. 2437 лв. 3434 лв. 1588 лв. 2897 лв. 2048 лв. 3357 лв. 2508 лв. 2877 лв.
27.10.2024 AI 1119 лв. 2238 лв. 3165 лв. 1439 лв. 2698 лв. 1899 лв. 3158 лв. 2359 лв. 2678 лв.


STANDARD ROOM POOL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 AI 997.5 лв. 1995 лв. 2837 лв. 1256 лв. 2455 лв. 1716 лв. 2915 лв. 2176 лв. 2435 лв.
28.04.2024 AI 1062.5 лв. 2125 лв. 3013 лв. 1354 лв. 2585 лв. 1814 лв. 3045 лв. 2274 лв. 2565 лв.
05.05.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3144 лв. 1427 лв. 2682 лв. 1887 лв. 3142 лв. 2347 лв. 2662 лв.
11.05.2024 AI 1169 лв. 2338 лв. 3300 лв. 1513 лв. 2798 лв. 1973 лв. 3258 лв. 2433 лв. 2778 лв.
12.05.2024 AI 1183 лв. 2366 лв. 3339 лв. 1535 лв. 2826 лв. 1995 лв. 3286 лв. 2455 лв. 2806 лв.
18.05.2024 AI 1212 лв. 2424 лв. 3417 лв. 1578 лв. 2884 лв. 2038 лв. 3344 лв. 2498 лв. 2864 лв.
19.05.2024 AI 1230 лв. 2460 лв. 3465 лв. 1605 лв. 2920 лв. 2065 лв. 3380 лв. 2525 лв. 2900 лв.
25.05.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3597 лв. 2687 лв. 3117 лв.
26.05.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3597 лв. 2687 лв. 3117 лв.
01.06.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3597 лв. 2687 лв. 3117 лв.
02.06.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3597 лв. 2687 лв. 3117 лв.
20.10.2024 AI 1218.5 лв. 2437 лв. 3434 лв. 1588 лв. 2897 лв. 2048 лв. 3357 лв. 2508 лв. 2877 лв.
08.06.2024 AI 1461 лв. 2922 лв. 4089 лв. 1951 лв. 3382 лв. 2411 лв. 3842 лв. 2871 лв. 3362 лв.
09.06.2024 AI 1491.5 лв. 2983 лв. 4171 лв. 1997 лв. 3443 лв. 2457 лв. 3903 лв. 2917 лв. 3423 лв.
15.06.2024 AI 1531.5 лв. 3063 лв. 4278 лв. 2057 лв. 3523 лв. 2517 лв. 3983 лв. 2977 лв. 3503 лв.
16.06.2024 AI 1540.5 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2070 лв. 3541 лв. 2530 лв. 4001 лв. 2990 лв. 3521 лв.
22.06.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 2644 лв. 4152 лв. 3104 лв. 3672 лв.
23.06.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 2644 лв. 4152 лв. 3104 лв. 3672 лв.
29.06.2024 AI 1632 лв. 3264 лв. 4551 лв. 2208 лв. 3724 лв. 2668 лв. 4184 лв. 3128 лв. 3704 лв.
30.06.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4595 лв. 2233 лв. 3757 лв. 2693 лв. 4217 лв. 3153 лв. 3737 лв.
31.08.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 2644 лв. 4152 лв. 3104 лв. 3672 лв.
01.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 2644 лв. 4152 лв. 3104 лв. 3672 лв.
07.09.2024 AI 1610 лв. 3220 лв. 4491 лв. 2175 лв. 3680 лв. 2635 лв. 4140 лв. 3095 лв. 3660 лв.
08.09.2024 AI 1604 лв. 3208 лв. 4475 лв. 2166 лв. 3668 лв. 2626 лв. 4128 лв. 3086 лв. 3648 лв.
14.09.2024 AI 1574 лв. 3148 лв. 4394 лв. 2121 лв. 3608 лв. 2581 лв. 4068 лв. 3041 лв. 3588 лв.
15.09.2024 AI 1574 лв. 3148 лв. 4394 лв. 2121 лв. 3608 лв. 2581 лв. 4068 лв. 3041 лв. 3588 лв.
06.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
24.08.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4595 лв. 2233 лв. 3757 лв. 2693 лв. 4217 лв. 3153 лв. 3737 лв.
07.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
13.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
14.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
20.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
21.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
27.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
28.07.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
03.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
04.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
10.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
11.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
17.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
18.08.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 4379 лв. 3274 лв. 3899 лв.
25.08.2024 AI 1632 лв. 3264 лв. 4551 лв. 2208 лв. 3724 лв. 2668 лв. 4184 лв. 3128 лв. 3704 лв.
21.09.2024 AI 1574 лв. 3148 лв. 4394 лв. 2121 лв. 3608 лв. 2581 лв. 4068 лв. 3041 лв. 3588 лв.
22.09.2024 AI 1574 лв. 3148 лв. 4394 лв. 2121 лв. 3608 лв. 2581 лв. 4068 лв. 3041 лв. 3588 лв.
28.09.2024 AI 1468.5 лв. 2937 лв. 4108 лв. 1962 лв. 3397 лв. 2422 лв. 3857 лв. 2882 лв. 3377 лв.
29.09.2024 AI 1442 лв. 2884 лв. 4037 лв. 1923 лв. 3344 лв. 2383 лв. 3804 лв. 2843 лв. 3324 лв.
06.10.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3894 лв. 1843 лв. 3238 лв. 2303 лв. 3698 лв. 2763 лв. 3218 лв.
13.10.2024 AI 1261 лв. 2522 лв. 3549 лв. 1651 лв. 2982 лв. 2111 лв. 3442 лв. 2571 лв. 2962 лв.
27.10.2024 AI 1161.5 лв. 2323 лв. 3280 лв. 1502 лв. 2783 лв. 1962 лв. 3243 лв. 2422 лв. 2763 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 AI 1035.5 лв. 2071 лв. 2940 лв. 1313 лв. 2531 лв. 1773 лв. 2991 лв. 2233 лв. 2511 лв.
28.04.2024 AI 1100.5 лв. 2201 лв. 3115 лв. 1410 лв. 2661 лв. 1870 лв. 3121 лв. 2330 лв. 2641 лв.
05.05.2024 AI 1149 лв. 2298 лв. 3246 лв. 1483 лв. 2758 лв. 1943 лв. 3218 лв. 2403 лв. 2738 лв.
11.05.2024 AI 1206.5 лв. 2413 лв. 3402 лв. 1570 лв. 2873 лв. 2030 лв. 3333 лв. 2490 лв. 2853 лв.
12.05.2024 AI 1221 лв. 2442 лв. 3441 лв. 1592 лв. 2902 лв. 2052 лв. 3362 лв. 2512 лв. 2882 лв.
18.05.2024 AI 1250 лв. 2500 лв. 3519 лв. 1635 лв. 2960 лв. 2095 лв. 3420 лв. 2555 лв. 2940 лв.
19.05.2024 AI 1268 лв. 2536 лв. 3568 лв. 1662 лв. 2996 лв. 2122 лв. 3456 лв. 2582 лв. 2976 лв.
25.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 2284 лв. 3672 лв. 2744 лв. 3192 лв.
26.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 2284 лв. 3672 лв. 2744 лв. 3192 лв.
01.06.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 2284 лв. 3672 лв. 2744 лв. 3192 лв.
02.06.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 2284 лв. 3672 лв. 2744 лв. 3192 лв.
20.10.2024 AI 1261 лв. 2522 лв. 3549 лв. 1652 лв. 2982 лв. 2112 лв. 3442 лв. 2572 лв. 2962 лв.
08.06.2024 AI 1504 лв. 3008 лв. 4205 лв. 2016 лв. 3468 лв. 2476 лв. 3928 лв. 2936 лв. 3448 лв.
09.06.2024 AI 1536 лв. 3072 лв. 4292 лв. 2064 лв. 3532 лв. 2524 лв. 3992 лв. 2984 лв. 3512 лв.
15.06.2024 AI 1576.5 лв. 3153 лв. 4401 лв. 2125 лв. 3613 лв. 2585 лв. 4073 лв. 3045 лв. 3593 лв.
16.06.2024 AI 1585 лв. 3170 лв. 4423 лв. 2137 лв. 3630 лв. 2597 лв. 4090 лв. 3057 лв. 3610 лв.
22.06.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 4622 лв. 2248 лв. 3777 лв. 2708 лв. 4237 лв. 3168 лв. 3757 лв.
23.06.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 4622 лв. 2248 лв. 3777 лв. 2708 лв. 4237 лв. 3168 лв. 3757 лв.
29.06.2024 AI 1675 лв. 3350 лв. 4666 лв. 2272 лв. 3810 лв. 2732 лв. 4270 лв. 3192 лв. 3790 лв.
30.06.2024 AI 1691 лв. 3382 лв. 4710 лв. 2297 лв. 3842 лв. 2757 лв. 4302 лв. 3217 лв. 3822 лв.
31.08.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 4622 лв. 2248 лв. 3777 лв. 2708 лв. 4237 лв. 3168 лв. 3757 лв.
01.09.2024 AI 1658.5 лв. 3317 лв. 4622 лв. 2248 лв. 3777 лв. 2708 лв. 4237 лв. 3168 лв. 3757 лв.
07.09.2024 AI 1653 лв. 3306 лв. 4607 лв. 2239 лв. 3766 лв. 2699 лв. 4226 лв. 3159 лв. 3746 лв.
08.09.2024 AI 1647.5 лв. 3295 лв. 4592 лв. 2231 лв. 3755 лв. 2691 лв. 4215 лв. 3151 лв. 3735 лв.
