PRIVE HOTEL DIDIM
Цена от 822.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 82 км от летище Милас, на 115 км от летище Измир, на 70 км от центъра на Кушадасъ, на 6 км от центъра на Дидим, в селището Айдън, на брега на морето.

В хотела
В хотела ще откриете основен ресторант, 4 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгяване), 3 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьор, магазини, пране, химическо чистене, 2 конферентни зали (350-550 чов.)

За децата:
За децата са 2 детски басейна (1 закрит), детска площадка, мини-клуб (4-12 год.)

Стаи
Стаите предлагат вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено), под - мокет, балкон (не навсякъде), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, кабелен интернет (платено), room service (24 платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, джакузи, сауна, парна баня, фитнес салон, плажен волейбол, баскетбол, дартс, анимационна програма, безжичният достъп до интернет (в залата за компютърни игри)

Платени Услуги
масаж, интернет кафе

ЗАБЕЛЕЖКА:
Хотелът се посещава предимно от турски граждани!


 


 
Цени
STANDARD LAND VIEW WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.
03.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.
05.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.
07.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.
10.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.
12.05.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.
14.05.2024 UAI 893.5 лв. 1787 лв. 2474 лв. 1250 лв. 1932 лв. 1739 лв. 2101 лв. 1908 лв.
17.05.2024 UAI 999 лв. 1998 лв. 2759 лв. 1408 лв. 2143 лв. 1950 лв. 2312 лв. 2119 лв.
19.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
21.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
24.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
26.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
28.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
31.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
02.06.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
04.06.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2950 лв. 1514 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
07.06.2024 UAI 1122.5 лв. 2245 лв. 3093 лв. 1594 лв. 2390 лв. 2197 лв. 2559 лв. 2366 лв.
09.06.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3378 лв. 1752 лв. 2602 лв. 2409 лв. 2771 лв. 2578 лв.
11.06.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3664 лв. 1911 лв. 2814 лв. 2621 лв. 2983 лв. 2790 лв.
14.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
16.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
18.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
21.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
23.06.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 4095 лв. 2151 лв. 3131 лв. 2938 лв. 3300 лв. 3107 лв.
28.06.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4456 лв. 2354 лв. 3396 лв. 3203 лв. 3565 лв. 3372 лв.
05.07.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4456 лв. 2354 лв. 3396 лв. 3203 лв. 3565 лв. 3372 лв.
12.07.2024 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4950 лв. 2626 лв. 3766 лв. 3573 лв. 3935 лв. 3742 лв.
19.07.2024 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4950 лв. 2626 лв. 3766 лв. 3573 лв. 3935 лв. 3742 лв.
26.07.2024 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4950 лв. 2626 лв. 3766 лв. 3573 лв. 3935 лв. 3742 лв.
02.08.2024 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4950 лв. 2626 лв. 3766 лв. 3573 лв. 3935 лв. 3742 лв.
09.08.2024 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4950 лв. 2626 лв. 3766 лв. 3573 лв. 3935 лв. 3742 лв.
16.08.2024 UAI 1810.5 лв. 3621 лв. 4950 лв. 2626 лв. 3766 лв. 3573 лв. 3935 лв. 3742 лв.
23.08.2024 UAI 1546 лв. 3092 лв. 4236 лв. 2229 лв. 3237 лв. 3044 лв. 3406 лв. 3213 лв.
25.08.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
27.08.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
30.08.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
01.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
03.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
06.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
08.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3950 лв. 2070 лв. 3025 лв. 2832 лв. 3194 лв. 3001 лв.
10.09.2024 UAI 1387 лв. 2774 лв. 3809 лв. 1992 лв. 2919 лв. 2726 лв. 3088 лв. 2895 лв.
13.09.2024 UAI 1308 лв. 2616 лв. 3597 лв. 1876 лв. 2761 лв. 2568 лв. 2930 лв. 2737 лв.
15.09.2024 UAI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1798 лв. 2655 лв. 2462 лв. 2824 лв. 2631 лв.
17.09.2024 UAI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1798 лв. 2655 лв. 2462 лв. 2824 лв. 2631 лв.
20.09.2024 UAI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1798 лв. 2655 лв. 2462 лв. 2824 лв. 2631 лв.
22.09.2024 UAI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1798 лв. 2655 лв. 2462 лв. 2824 лв. 2631 лв.
24.09.2024 UAI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1798 лв. 2655 лв. 2462 лв. 2824 лв. 2631 лв.
27.09.2024 UAI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1798 лв. 2655 лв. 2462 лв. 2824 лв. 2631 лв.
29.09.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3289 лв. 1705 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 2507 лв.
01.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2953 лв. 1518 лв. 2284 лв. 2091 лв. 2453 лв. 2260 лв.
04.10.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2451 лв. 1237 лв. 1914 лв. 1721 лв. 2083 лв. 1890 лв.
06.10.2024 UAI 822.5 лв. 1645 лв. 2283 лв. 1144 лв. 1790 лв. 1597 лв. 1959 лв. 1766 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.
03.05.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.
05.05.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.
07.05.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.
10.05.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.
12.05.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.
14.05.2024 UAI 930.5 лв. 1861 лв. 2572 лв. 1311 лв. 2006 лв. 1813 лв. 2175 лв. 2556 лв. 1982 лв.
17.05.2024 UAI 1036 лв. 2072 лв. 2858 лв. 1470 лв. 2217 лв. 2024 лв. 2386 лв. 2820 лв. 2193 лв.
19.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
21.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
24.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
26.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
28.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
31.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
02.06.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
04.06.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3049 лв. 1576 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2997 лв. 2335 лв.
07.06.2024 UAI 1159.5 лв. 2319 лв. 3191 лв. 1655 лв. 2464 лв. 2271 лв. 2633 лв. 3129 лв. 2440 лв.
09.06.2024 UAI 1265.5 лв. 2531 лв. 3477 лв. 1814 лв. 2676 лв. 2483 лв. 2845 лв. 3394 лв. 2652 лв.
11.06.2024 UAI 1371.5 лв. 2743 лв. 3763 лв. 1973 лв. 2888 лв. 2695 лв. 3057 лв. 3658 лв. 2864 лв.
14.06.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
16.06.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
18.06.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
21.06.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
23.06.2024 UAI 1530 лв. 3060 лв. 4193 лв. 2209 лв. 3205 лв. 3012 лв. 3374 лв. 4053 лв. 3181 лв.
28.06.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4555 лв. 2403 лв. 3470 лв. 3277 лв. 3639 лв. 4380 лв. 3446 лв.
05.07.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4555 лв. 2403 лв. 3470 лв. 3277 лв. 3639 лв. 4380 лв. 3446 лв.
12.07.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2687 лв. 3840 лв. 3647 лв. 4009 лв. 4849 лв. 3816 лв.
19.07.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2687 лв. 3840 лв. 3647 лв. 4009 лв. 4849 лв. 3816 лв.
26.07.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2687 лв. 3840 лв. 3647 лв. 4009 лв. 4849 лв. 3816 лв.
02.08.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2687 лв. 3840 лв. 3647 лв. 4009 лв. 4849 лв. 3816 лв.
09.08.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2687 лв. 3840 лв. 3647 лв. 4009 лв. 4849 лв. 3816 лв.
16.08.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2687 лв. 3840 лв. 3647 лв. 4009 лв. 4849 лв. 3816 лв.
23.08.2024 UAI 1583 лв. 3166 лв. 4335 лв. 2290 лв. 3311 лв. 3118 лв. 3480 лв. 4187 лв. 3287 лв.
25.08.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
27.08.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
30.08.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
01.09.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
03.09.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
06.09.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
08.09.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4049 лв. 2132 лв. 3099 лв. 2906 лв. 3268 лв. 3923 лв. 3075 лв.
10.09.2024 UAI 1424.5 лв. 2849 лв. 3908 лв. 2050 лв. 2994 лв. 2801 лв. 3163 лв. 3789 лв. 2970 лв.
13.09.2024 UAI 1345 лв. 2690 лв. 3696 лв. 1929 лв. 2835 лв. 2642 лв. 3004 лв. 3588 лв. 2811 лв.
15.09.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3555 лв. 1848 лв. 2729 лв. 2536 лв. 2898 лв. 3454 лв. 2705 лв.
17.09.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3555 лв. 1848 лв. 2729 лв. 2536 лв. 2898 лв. 3454 лв. 2705 лв.
20.09.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3555 лв. 1848 лв. 2729 лв. 2536 лв. 2898 лв. 3454 лв. 2705 лв.
22.09.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3555 лв. 1848 лв. 2729 лв. 2536 лв. 2898 лв. 3454 лв. 2705 лв.
24.09.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3555 лв. 1848 лв. 2729 лв. 2536 лв. 2898 лв. 3454 лв. 2705 лв.
27.09.2024 UAI 1292 лв. 2584 лв. 3555 лв. 1848 лв. 2729 лв. 2536 лв. 2898 лв. 3454 лв. 2705 лв.
29.09.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 3387 лв. 1756 лв. 2605 лв. 2412 лв. 2774 лв. 3300 лв. 2581 лв.
01.10.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3052 лв. 1572 лв. 2359 лв. 2166 лв. 2528 лв. 2993 лв. 2335 лв.
04.10.2024 UAI 921.5 лв. 1843 лв. 2549 лв. 1297 лв. 1988 лв. 1795 лв. 2157 лв. 2533 лв. 1964 лв.
06.10.2024 UAI 860 лв. 1720 лв. 2382 лв. 1206 лв. 1865 лв. 1672 лв. 2034 лв. 2379 лв. 1841 лв.


STANDARD SEA VIEW WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.
03.05.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.
05.05.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.
07.05.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.
10.05.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.
12.05.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.
14.05.2024 UAI 979.5 лв. 1959 лв. 2708 лв. 1385 лв. 2104 лв. 1911 лв. 2273 лв. 2080 лв.
17.05.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2994 лв. 1544 лв. 2316 лв. 2123 лв. 2485 лв. 2292 лв.
19.05.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
21.05.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
24.05.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
26.05.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
28.05.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
31.05.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
02.06.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
04.06.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3184 лв. 1650 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
07.06.2024 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3327 лв. 1729 лв. 2563 лв. 2370 лв. 2732 лв. 2539 лв.
09.06.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3613 лв. 1888 лв. 2775 лв. 2582 лв. 2944 лв. 2751 лв.
11.06.2024 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3899 лв. 2047 лв. 2986 лв. 2793 лв. 3155 лв. 2962 лв.
14.06.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
16.06.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
18.06.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
21.06.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
23.06.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4326 лв. 2283 лв. 3304 лв. 3111 лв. 3473 лв. 3280 лв.
28.06.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 4679 лв. 2477 лв. 3569 лв. 3376 лв. 3738 лв. 3545 лв.
05.07.2024 UAI 1712 лв. 3424 лв. 4679 лв. 2477 лв. 3569 лв. 3376 лв. 3738 лв. 3545 лв.
12.07.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2761 лв. 3939 лв. 3746 лв. 4108 лв. 3915 лв.
19.07.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2761 лв. 3939 лв. 3746 лв. 4108 лв. 3915 лв.
26.07.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2761 лв. 3939 лв. 3746 лв. 4108 лв. 3915 лв.
02.08.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2761 лв. 3939 лв. 3746 лв. 4108 лв. 3915 лв.
09.08.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2761 лв. 3939 лв. 3746 лв. 4108 лв. 3915 лв.
16.08.2024 UAI 1897 лв. 3794 лв. 5185 лв. 2761 лв. 3939 лв. 3746 лв. 4108 лв. 3915 лв.
23.08.2024 UAI 1632.5 лв. 3265 лв. 4470 лв. 2364 лв. 3410 лв. 3217 лв. 3579 лв. 3386 лв.
25.08.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
27.08.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
30.08.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
01.09.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
03.09.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
06.09.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
08.09.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4185 лв. 2206 лв. 3198 лв. 3005 лв. 3367 лв. 3174 лв.
10.09.2024 UAI 1473.5 лв. 2947 лв. 4040 лв. 2125 лв. 3092 лв. 2899 лв. 3261 лв. 3068 лв.
13.09.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3823 лв. 2003 лв. 2934 лв. 2741 лв. 3103 лв. 2910 лв.
15.09.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3678 лв. 1922 лв. 2828 лв. 2635 лв. 2997 лв. 2804 лв.
17.09.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3678 лв. 1922 лв. 2828 лв. 2635 лв. 2997 лв. 2804 лв.
20.09.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3678 лв. 1922 лв. 2828 лв. 2635 лв. 2997 лв. 2804 лв.
22.09.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3678 лв. 1922 лв. 2828 лв. 2635 лв. 2997 лв. 2804 лв.
24.09.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3678 лв. 1922 лв. 2828 лв. 2635 лв. 2997 лв. 2804 лв.
27.09.2024 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 3678 лв. 1922 лв. 2828 лв. 2635 лв. 2997 лв. 2804 лв.
29.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3513 лв. 1830 лв. 2704 лв. 2511 лв. 2873 лв. 2680 лв.
01.10.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 3181 лв. 1647 лв. 2457 лв. 2264 лв. 2626 лв. 2433 лв.
04.10.2024 UAI 971 лв. 1942 лв. 2683 лв. 1371 лв. 2087 лв. 1894 лв. 2256 лв. 2063 лв.
06.10.2024 UAI 909 лв. 1818 лв. 2518 лв. 1280 лв. 1963 лв. 1770 лв. 2132 лв. 1939 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2616 лв. 1329 лв. 2037 лв. 1844 лв. 2206 лв. 2589 лв. 2013 лв.
03.05.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2616 лв. 1329 лв. 2037 лв. 1844 лв. 2206 лв. 2589 лв. 2013 лв.
05.05.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2616 лв. 1329 лв. 2037 лв. 1844 лв. 2206 лв. 2589 лв. 2013 лв.
07.05.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2616 лв. 1329 лв. 2037 лв. 1844 лв. 2206 лв. 2589 лв. 2013 лв.
10.05.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2616 лв. 1329 лв. 2037 лв. 1844 лв. 2206 лв. 2589 лв. 2013 лв.
12.05.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2616 лв. 1329 лв. 2037 лв. 1844 лв. 2206 лв. 2589 лв. 2013 лв.
14.05.2024 UAI 1017 лв. 2034 лв. 2807 лв. 1435 лв. 2179 лв. 1986 лв. 2348 лв. 2766 лв. 2155 лв.
17.05.2024 UAI 1122.5 лв. 2245 лв. 3093 лв. 1594 лв. 2390 лв. 2197 лв. 2559 лв. 3030 лв. 2366 лв.
19.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
21.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
24.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
26.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
28.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
31.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
02.06.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
04.06.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3283 лв. 1699 лв. 2531 лв. 2338 лв. 2700 лв. 3207 лв. 2507 лв.
07.06.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 3426 лв. 1779 лв. 2637 лв. 2444 лв. 2806 лв. 3339 лв. 2613 лв.
09.06.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3712 лв. 1938 лв. 2849 лв. 2656 лв. 3018 лв. 3604 лв. 2825 лв.
11.06.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 3998 лв. 2096 лв. 3061 лв. 2868 лв. 3230 лв. 3868 лв. 3037 лв.
14.06.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4283 лв. 2255 лв. 3272 лв. 3079 лв. 3441 лв. 4133 лв. 3248 лв.
16.06.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4283 лв. 2255 лв. 3272 лв. 3079 лв. 3441 лв. 4133 лв. 3248 лв.
18.06.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4283 лв. 2255 лв. 3272 лв. 3079 лв. 3441 лв. 4133 лв. 3248 лв.
