VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от 1104 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3127 лв. 1594 лв. 2418 лв. 1744 лв. 2600 лв. 1926 лв. 2385 лв.
05.05.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3331 лв. 1707 лв. 2569 лв. 1857 лв. 2751 лв. 2039 лв. 2536 лв.
07.05.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2630 лв. 1902 лв. 2812 лв. 2084 лв. 2597 лв.
12.05.2024 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3534 лв. 1820 лв. 2720 лв. 1970 лв. 2902 лв. 2152 лв. 2687 лв.
14.05.2024 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 3675 лв. 1898 лв. 2825 лв. 2048 лв. 3007 лв. 2230 лв. 2792 лв.
19.05.2024 UAI 1467.5 лв. 2935 лв. 4027 лв. 2094 лв. 3085 лв. 2244 лв. 3267 лв. 2426 лв. 3052 лв.
21.05.2024 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4168 лв. 2172 лв. 3190 лв. 2322 лв. 3372 лв. 2504 лв. 3157 лв.
26.05.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4379 лв. 2289 лв. 3346 лв. 2439 лв. 3528 лв. 2621 лв. 3313 лв.
28.05.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4719 лв. 2549 лв. 3598 лв. 2699 лв. 3780 лв. 2881 лв. 3565 лв.
02.06.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 5568 лв. 3199 лв. 4227 лв. 3349 лв. 4409 лв. 3531 лв. 4194 лв.
04.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6022 лв. 3531 лв. 4563 лв. 3681 лв. 4745 лв. 3863 лв. 4530 лв.
09.06.2024 UAI 2501 лв. 5002 лв. 6818 лв. 4101 лв. 5152 лв. 4251 лв. 5334 лв. 4433 лв. 5119 лв.
11.06.2024 UAI 2564.5 лв. 5129 лв. 6989 лв. 4209 лв. 5279 лв. 4359 лв. 5461 лв. 4541 лв. 5246 лв.
16.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7303 лв. 4407 лв. 5512 лв. 4557 лв. 5694 лв. 4739 лв. 5479 лв.
23.06.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7446 лв. 4497 лв. 5618 лв. 4647 лв. 5800 лв. 4829 лв. 5585 лв.
25.08.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7446 лв. 4497 лв. 5618 лв. 4647 лв. 5800 лв. 4829 лв. 5585 лв.
27.08.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7446 лв. 4497 лв. 5618 лв. 4647 лв. 5800 лв. 4829 лв. 5585 лв.
01.09.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7446 лв. 4497 лв. 5618 лв. 4647 лв. 5800 лв. 4829 лв. 5585 лв.
03.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7351 лв. 4437 лв. 5547 лв. 4587 лв. 5729 лв. 4769 лв. 5514 лв.
08.09.2024 UAI 2610.5 лв. 5221 лв. 7113 лв. 4287 лв. 5371 лв. 4437 лв. 5553 лв. 4619 лв. 5338 лв.
10.09.2024 UAI 2575 лв. 5150 лв. 7018 лв. 4227 лв. 5300 лв. 4377 лв. 5482 лв. 4559 лв. 5267 лв.
15.09.2024 UAI 2522.5 лв. 5045 лв. 6875 лв. 4137 лв. 5195 лв. 4287 лв. 5377 лв. 4469 лв. 5162 лв.
17.09.2024 UAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6751 лв. 4059 лв. 5103 лв. 4209 лв. 5285 лв. 4391 лв. 5070 лв.
22.09.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6340 лв. 3801 лв. 4798 лв. 3951 лв. 4980 лв. 4133 лв. 4765 лв.
24.09.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6111 лв. 3629 лв. 4629 лв. 3779 лв. 4811 лв. 3961 лв. 4596 лв.
29.09.2024 UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5528 лв. 3122 лв. 4197 лв. 3272 лв. 4379 лв. 3454 лв. 4164 лв.
01.10.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5242 лв. 2897 лв. 3985 лв. 3047 лв. 4167 лв. 3229 лв. 3952 лв.
06.10.2024 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4644 лв. 2437 лв. 3542 лв. 2587 лв. 3724 лв. 2769 лв. 3509 лв.
28.04.2024 UAI 1104 лв. 2208 лв. 3045 лв. 1549 лв. 2358 лв. 1699 лв. 2540 лв. 1881 лв. 2325 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
30.04.2024 UAI 1299 лв. 2598 лв. 3571 лв. 2383 лв. 2748 лв. 2533 лв. 2715 лв.
05.05.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3775 лв. 2534 лв. 2899 лв. 2684 лв. 2866 лв.
07.05.2024 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 3857 лв. 2594 лв. 2959 лв. 2744 лв. 2926 лв.
12.05.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2685 лв. 3050 лв. 2835 лв. 3017 лв.
14.05.2024 UAI 1502 лв. 3004 лв. 4120 лв. 2789 лв. 3154 лв. 2939 лв. 3121 лв.
19.05.2024 UAI 1632.5 лв. 3265 лв. 4472 лв. 3050 лв. 3415 лв. 3200 лв. 3382 лв.
21.05.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4612 лв. 3154 лв. 3519 лв. 3304 лв. 3486 лв.
26.05.2024 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4824 лв. 3310 лв. 3675 лв. 3460 лв. 3642 лв.
28.05.2024 UAI 1896.5 лв. 3793 лв. 5184 лв. 3578 лв. 3943 лв. 3728 лв. 3910 лв.
02.06.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6087 лв. 4246 лв. 4611 лв. 4396 лв. 4578 лв.
04.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6610 лв. 4633 лв. 4998 лв. 4783 лв. 4965 лв.
09.06.2024 UAI 2774.5 лв. 5549 лв. 7556 лв. 5334 лв. 5699 лв. 5484 лв. 5666 лв.
11.06.2024 UAI 2855.5 лв. 5711 лв. 7775 лв. 5496 лв. 5861 лв. 5646 лв. 5828 лв.
16.06.2024 UAI 2998.5 лв. 5997 лв. 8161 лв. 5782 лв. 6147 лв. 5932 лв. 6114 лв.
23.06.2024 UAI 3051.5 лв. 6103 лв. 8304 лв. 5888 лв. 6253 лв. 6038 лв. 6220 лв.
25.08.2024 UAI 3051.5 лв. 6103 лв. 8304 лв. 5888 лв. 6253 лв. 6038 лв. 6220 лв.
27.08.2024 UAI 3051.5 лв. 6103 лв. 8304 лв. 5888 лв. 6253 лв. 6038 лв. 6220 лв.
01.09.2024 UAI 3051.5 лв. 6103 лв. 8304 лв. 5888 лв. 6253 лв. 6038 лв. 6220 лв.
03.09.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8208 лв. 5817 лв. 6182 лв. 5967 лв. 6149 лв.
08.09.2024 UAI 2928 лв. 5856 лв. 7970 лв. 5641 лв. 6006 лв. 5791 лв. 5973 лв.
10.09.2024 UAI 2893 лв. 5786 лв. 7875 лв. 5571 лв. 5936 лв. 5721 лв. 5903 лв.
15.09.2024 UAI 2840 лв. 5680 лв. 7732 лв. 5465 лв. 5830 лв. 5615 лв. 5797 лв.
17.09.2024 UAI 2776.5 лв. 5553 лв. 7561 лв. 5338 лв. 5703 лв. 5488 лв. 5670 лв.
22.09.2024 UAI 2576 лв. 5152 лв. 7020 лв. 4937 лв. 5302 лв. 5087 лв. 5269 лв.
24.09.2024 UAI 2471.5 лв. 4943 лв. 6738 лв. 4728 лв. 5093 лв. 4878 лв. 5060 лв.
29.09.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6071 лв. 4234 лв. 4599 лв. 4384 лв. 4566 лв.
01.10.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5782 лв. 4020 лв. 4385 лв. 4170 лв. 4352 лв.
06.10.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5184 лв. 3577 лв. 3942 лв. 3727 лв. 3909 лв.
28.04.2024 UAI 1268.5 лв. 2537 лв. 3490 лв. 2322 лв. 2687 лв. 2472 лв. 2654 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1456 лв. 2912 лв. 3127 лв. 2697 лв. 3277 лв. 3062 лв. 2847 лв. 3244 лв. 3029 лв. 3211 лв.
05.05.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 3331 лв. 2901 лв. 3481 лв. 3266 лв. 3051 лв. 3448 лв. 3233 лв. 3415 лв.
07.05.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 3412 лв. 2982 лв. 3562 лв. 3347 лв. 3132 лв. 3529 лв. 3314 лв. 3496 лв.
12.05.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 3534 лв. 3104 лв. 3684 лв. 3469 лв. 3254 лв. 3651 лв. 3436 лв. 3618 лв.
14.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 3675 лв. 3245 лв. 3825 лв. 3610 лв. 3395 лв. 3792 лв. 3577 лв. 3759 лв.
19.05.2024 UAI 1906 лв. 3812 лв. 4027 лв. 3597 лв. 4177 лв. 3962 лв. 3747 лв. 4144 лв. 3929 лв. 4111 лв.
21.05.2024 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 4168 лв. 3738 лв. 4318 лв. 4103 лв. 3888 лв. 4285 лв. 4070 лв. 4252 лв.
26.05.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 4379 лв. 3949 лв. 4529 лв. 4314 лв. 4099 лв. 4496 лв. 4281 лв. 4463 лв.
28.05.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 4719 лв. 4289 лв. 4869 лв. 4654 лв. 4439 лв. 4836 лв. 4621 лв. 4803 лв.
02.06.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 5568 лв. 5138 лв. 5718 лв. 5503 лв. 5288 лв. 5685 лв. 5470 лв. 5652 лв.
04.06.2024 UAI 2903.5 лв. 5807 лв. 6022 лв. 5592 лв. 6172 лв. 5957 лв. 5742 лв. 6139 лв. 5924 лв. 6106 лв.
09.06.2024 UAI 3301.5 лв. 6603 лв. 6818 лв. 6388 лв. 6968 лв. 6753 лв. 6538 лв. 6935 лв. 6720 лв. 6902 лв.
11.06.2024 UAI 3387 лв. 6774 лв. 6989 лв. 6559 лв. 7139 лв. 6924 лв. 6709 лв. 7106 лв. 6891 лв. 7073 лв.
16.06.2024 UAI 3544 лв. 7088 лв. 7303 лв. 6873 лв. 7453 лв. 7238 лв. 7023 лв. 7420 лв. 7205 лв. 7387 лв.
23.06.2024 UAI 3615.5 лв. 7231 лв. 7446 лв. 7016 лв. 7596 лв. 7381 лв. 7166 лв. 7563 лв. 7348 лв. 7530 лв.
25.08.2024 UAI 3615.5 лв. 7231 лв. 7446 лв. 7016 лв. 7596 лв. 7381 лв. 7166 лв. 7563 лв. 7348 лв. 7530 лв.
27.08.2024 UAI 3615.5 лв. 7231 лв. 7446 лв. 7016 лв. 7596 лв. 7381 лв. 7166 лв. 7563 лв. 7348 лв. 7530 лв.
01.09.2024 UAI 3615.5 лв. 7231 лв. 7446 лв. 7016 лв. 7596 лв. 7381 лв. 7166 лв. 7563 лв. 7348 лв. 7530 лв.
03.09.2024 UAI 3568 лв. 7136 лв. 7351 лв. 6921 лв. 7501 лв. 7286 лв. 7071 лв. 7468 лв. 7253 лв. 7435 лв.
08.09.2024 UAI 3449 лв. 6898 лв. 7113 лв. 6683 лв. 7263 лв. 7048 лв. 6833 лв. 7230 лв. 7015 лв. 7197 лв.
10.09.2024 UAI 3401.5 лв. 6803 лв. 7018 лв. 6588 лв. 7168 лв. 6953 лв. 6738 лв. 7135 лв. 6920 лв. 7102 лв.
15.09.2024 UAI 3330 лв. 6660 лв. 6875 лв. 6445 лв. 7025 лв. 6810 лв. 6595 лв. 6992 лв. 6777 лв. 6959 лв.
17.09.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 6751 лв. 6321 лв. 6901 лв. 6686 лв. 6471 лв. 6868 лв. 6653 лв. 6835 лв.
22.09.2024 UAI 3062.5 лв. 6125 лв. 6340 лв. 5910 лв. 6490 лв. 6275 лв. 6060 лв. 6457 лв. 6242 лв. 6424 лв.
24.09.2024 UAI 2948 лв. 5896 лв. 6111 лв. 5681 лв. 6261 лв. 6046 лв. 5831 лв. 6228 лв. 6013 лв. 6195 лв.
29.09.2024 UAI 2656.5 лв. 5313 лв. 5528 лв. 5098 лв. 5678 лв. 5463 лв. 5248 лв. 5645 лв. 5430 лв. 5612 лв.
01.10.2024 UAI 2513.5 лв. 5027 лв. 5242 лв. 4812 лв. 5392 лв. 5177 лв. 4962 лв. 5359 лв. 5144 лв. 5326 лв.
06.10.2024 UAI 2214.5 лв. 4429 лв. 4644 лв. 4214 лв. 4794 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4761 лв. 4546 лв. 4728 лв.
28.04.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3045 лв. 2615 лв. 3195 лв. 2980 лв. 2765 лв. 3162 лв. 2947 лв. 3129 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 5120 лв. 4261 лв. 3403 лв. 2973 лв. 3553 лв. 3338 лв. 4411 лв. 3123 лв. 3520 лв. 3735 лв. 4194 лв. 3305 лв. 3702 лв. 4161 лв. 3487 лв.
05.05.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 5452 лв. 4540 лв. 3629 лв. 3199 лв. 3779 лв. 3564 лв. 4690 лв. 3349 лв. 3746 лв. 3961 лв. 4458 лв. 3531 лв. 3928 лв. 4425 лв. 3713 лв.
07.05.2024 UAI 1752.5 лв. 3505 лв. 5584 лв. 4652 лв. 3720 лв. 3290 лв. 3870 лв. 3655 лв. 4802 лв. 3440 лв. 3837 лв. 4052 лв. 4564 лв. 3622 лв. 4019 лв. 4531 лв. 3804 лв.
12.05.2024 UAI 1820 лв. 3640 лв. 5784 лв. 4820 лв. 3855 лв. 3425 лв. 4005 лв. 3790 лв. 4970 лв. 3575 лв. 3972 лв. 4187 лв. 4723 лв. 3757 лв. 4154 лв. 4690 лв. 3939 лв.
14.05.2024 UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 6013 лв. 5012 лв. 4012 лв. 3582 лв. 4162 лв. 3947 лв. 5162 лв. 3732 лв. 4129 лв. 4344 лв. 4905 лв. 3914 лв. 4311 лв. 4872 лв. 4096 лв.
19.05.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 6587 лв. 5495 лв. 4403 лв. 3973 лв. 4553 лв. 4338 лв. 5645 лв. 4123 лв. 4520 лв. 4735 лв. 5361 лв. 4305 лв. 4702 лв. 5328 лв. 4487 лв.
21.05.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 6816 лв. 5688 лв. 4559 лв. 4129 лв. 4709 лв. 4494 лв. 5838 лв. 4279 лв. 4676 лв. 4891 лв. 5544 лв. 4461 лв. 4858 лв. 5511 лв. 4643 лв.
26.05.2024 UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 7160 лв. 5977 лв. 4794 лв. 4364 лв. 4944 лв. 4729 лв. 6127 лв. 4514 лв. 4911 лв. 5126 лв. 5817 лв. 4696 лв. 5093 лв. 5784 лв. 4878 лв.
28.05.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 7714 лв. 6443 лв. 5171 лв. 4741 лв. 5321 лв. 5106 лв. 6593 лв. 4891 лв. 5288 лв. 5503 лв. 6258 лв. 5073 лв. 5470 лв. 6225 лв. 5255 лв.
02.06.2024 UAI 2950 лв. 5900 лв. 9098 лв. 7607 лв. 6115 лв. 5685 лв. 6265 лв. 6050 лв. 7757 лв. 5835 лв. 6232 лв. 6447 лв. 7359 лв. 6017 лв. 6414 лв. 7326 лв. 6199 лв.
04.06.2024 UAI 3302 лв. 6604 лв. 9878 лв. 8308 лв. 6819 лв. 6389 лв. 6969 лв. 6754 лв. 8458 лв. 6539 лв. 6936 лв. 7151 лв. 8027 лв. 6721 лв. 7118 лв. 7994 лв. 6903 лв.
09.06.2024 UAI 3993 лв. 7986 лв. 11274 лв. 9598 лв. 8201 лв. 7771 лв. 8351 лв. 8136 лв. 9748 лв. 7921 лв. 8318 лв. 8533 лв. 9258 лв. 8103 лв. 8500 лв. 9225 лв. 8285 лв.
11.06.2024 UAI 4193.5 лв. 8387 лв. 11595 лв. 9917 лв. 8602 лв. 8172 лв. 8752 лв. 8537 лв. 10067 лв. 8322 лв. 8719 лв. 8934 лв. 9564 лв. 8504 лв. 8901 лв. 9531 лв. 8686 лв.
16.06.2024 UAI 4530.5 лв. 9061 лв. 12172 лв. 10478 лв. 9276 лв. 8846 лв. 9426 лв. 9211 лв. 10628 лв. 8996 лв. 9393 лв. 9608 лв. 10101 лв. 9178 лв. 9575 лв. 10068 лв. 9360 лв.
23.06.2024 UAI 4623 лв. 9246 лв. 12410 лв. 10684 лв. 9461 лв. 9031 лв. 9611 лв. 9396 лв. 10834 лв. 9181 лв. 9578 лв. 9793 лв. 10297 лв. 9363 лв. 9760 лв. 10264 лв. 9545 лв.
25.08.2024 UAI 4623 лв. 9246 лв. 12410 лв. 10684 лв. 9461 лв. 9031 лв. 9611 лв. 9396 лв. 10834 лв. 9181 лв. 9578 лв. 9793 лв. 10297 лв. 9363 лв. 9760 лв. 10264 лв. 9545 лв.
27.08.2024 UAI 4623 лв. 9246 лв. 12410 лв. 10684 лв. 9461 лв. 9031 лв. 9611 лв. 9396 лв. 10834 лв. 9181 лв. 9578 лв. 9793 лв. 10297 лв. 9363 лв. 9760 лв. 10264 лв. 9545 лв.
01.09.2024 UAI 4623 лв. 9246 лв. 12410 лв. 10684 лв. 9461 лв. 9031 лв. 9611 лв. 9396 лв. 10834 лв. 9181 лв. 9578 лв. 9793 лв. 10297 лв. 9363 лв. 9760 лв. 10264 лв. 9545 лв.
03.09.2024 UAI 4561.5 лв. 9123 лв. 12252 лв. 10547 лв. 9338 лв. 8908 лв. 9488 лв. 9273 лв. 10697 лв. 9058 лв. 9455 лв. 9670 лв. 10167 лв. 9240 лв. 9637 лв. 10134 лв. 9422 лв.
08.09.2024 UAI 4407 лв. 8814 лв. 11855 лв. 10203 лв. 9029 лв. 8599 лв. 9179 лв. 8964 лв. 10353 лв. 8749 лв. 9146 лв. 9361 лв. 9840 лв. 8931 лв. 9328 лв. 9807 лв. 9113 лв.
10.09.2024 UAI 4345.5 лв. 8691 лв. 11696 лв. 10065 лв. 8906 лв. 8476 лв. 9056 лв. 8841 лв. 10215 лв. 8626 лв. 9023 лв. 9238 лв. 9710 лв. 8808 лв. 9205 лв. 9677 лв. 8990 лв.
15.09.2024 UAI 4253 лв. 8506 лв. 11458 лв. 9859 лв. 8721 лв. 8291 лв. 8871 лв. 8656 лв. 10009 лв. 8441 лв. 8838 лв. 9053 лв. 9514 лв. 8623 лв. 9020 лв. 9481 лв. 8805 лв.
17.09.2024 UAI 4172.5 лв. 8345 лв. 11252 лв. 9680 лв. 8560 лв. 8130 лв. 8710 лв. 8495 лв. 9830 лв. 8280 лв. 8677 лв. 8892 лв. 9344 лв. 8462 лв. 8859 лв. 9311 лв. 8644 лв.
22.09.2024 UAI 3906 лв. 7812 лв. 10566 лв. 9086 лв. 8027 лв. 7597 лв. 8177 лв. 7962 лв. 9236 лв. 7747 лв. 8144 лв. 8359 лв. 8781 лв. 7929 лв. 8326 лв. 8748 лв. 8111 лв.
24.09.2024 UAI 3723 лв. 7446 лв. 10171 лв. 8727 лв. 7661 лв. 7231 лв. 7811 лв. 7596 лв. 8877 лв. 7381 лв. 7778 лв. 7993 лв. 8440 лв. 7563 лв. 7960 лв. 8407 лв. 7745 лв.
29.09.2024 UAI 3170.5 лв. 6341 лв. 9130 лв. 7746 лв. 6556 лв. 6126 лв. 6706 лв. 6491 лв. 7896 лв. 6276 лв. 6673 лв. 6888 лв. 7501 лв. 6458 лв. 6855 лв. 7468 лв. 6640 лв.
01.10.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8631 лв. 7288 лв. 6073 лв. 5643 лв. 6223 лв. 6008 лв. 7438 лв. 5793 лв. 6190 лв. 6405 лв. 7064 лв. 5975 лв. 6372 лв. 7031 лв. 6157 лв.
06.10.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 7592 лв. 6340 лв. 5088 лв. 4658 лв. 5238 лв. 5023 лв. 6490 лв. 4808 лв. 5205 лв. 5420 лв. 6161 лв. 4990 лв. 5387 лв. 6128 лв. 5172 лв.
28.04.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4987 лв. 4150 лв. 3312 лв. 2882 лв. 3462 лв. 3247 лв. 4300 лв. 3032 лв. 3429 лв. 3644 лв. 4089 лв. 3214 лв. 3611 лв. 4056 лв. 3396 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg