VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от 797.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2215 лв. 1094 лв. 1740 лв. 1239 лв. 1917 лв. 1416 лв. 1712 лв.
03.05.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2215 лв. 1094 лв. 1740 лв. 1239 лв. 1917 лв. 1416 лв. 1712 лв.
05.05.2024 UAI 832 лв. 1664 лв. 2308 лв. 1146 лв. 1809 лв. 1291 лв. 1986 лв. 1468 лв. 1781 лв.
07.05.2024 UAI 866.5 лв. 1733 лв. 2402 лв. 1198 лв. 1878 лв. 1343 лв. 2055 лв. 1520 лв. 1850 лв.
10.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2541 лв. 1275 лв. 1982 лв. 1420 лв. 2159 лв. 1597 лв. 1954 лв.
12.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2541 лв. 1275 лв. 1982 лв. 1420 лв. 2159 лв. 1597 лв. 1954 лв.
14.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2541 лв. 1275 лв. 1982 лв. 1420 лв. 2159 лв. 1597 лв. 1954 лв.
17.05.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2541 лв. 1275 лв. 1982 лв. 1420 лв. 2159 лв. 1597 лв. 1954 лв.
19.05.2024 UAI 978 лв. 1956 лв. 2702 лв. 1365 лв. 2101 лв. 1510 лв. 2278 лв. 1687 лв. 2073 лв.
21.05.2024 UAI 1037.5 лв. 2075 лв. 2863 лв. 1454 лв. 2220 лв. 1599 лв. 2397 лв. 1776 лв. 2192 лв.
24.05.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 3104 лв. 1588 лв. 2399 лв. 1733 лв. 2576 лв. 1910 лв. 2371 лв.
26.05.2024 UAI 1160 лв. 2320 лв. 3193 лв. 1637 лв. 2465 лв. 1782 лв. 2642 лв. 1959 лв. 2437 лв.
28.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3282 лв. 1687 лв. 2531 лв. 1832 лв. 2708 лв. 2009 лв. 2503 лв.
31.05.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3416 лв. 1761 лв. 2629 лв. 1906 лв. 2806 лв. 2083 лв. 2601 лв.
02.06.2024 UAI 1302 лв. 2604 лв. 3577 лв. 1922 лв. 2749 лв. 2067 лв. 2926 лв. 2244 лв. 2721 лв.
04.06.2024 UAI 1362 лв. 2724 лв. 3739 лв. 2083 лв. 2869 лв. 2228 лв. 3046 лв. 2405 лв. 2841 лв.
07.06.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 3982 лв. 2325 лв. 3049 лв. 2470 лв. 3226 лв. 2647 лв. 3021 лв.
09.06.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4097 лв. 2397 лв. 3134 лв. 2542 лв. 3311 лв. 2719 лв. 3106 лв.
11.06.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4211 лв. 2469 лв. 3219 лв. 2614 лв. 3396 лв. 2791 лв. 3191 лв.
14.06.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4382 лв. 2577 лв. 3346 лв. 2722 лв. 3523 лв. 2899 лв. 3318 лв.
16.06.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4440 лв. 2613 лв. 3388 лв. 2758 лв. 3565 лв. 2935 лв. 3360 лв.
18.06.2024 UAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4497 лв. 2649 лв. 3430 лв. 2794 лв. 3607 лв. 2971 лв. 3402 лв.
21.06.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
23.06.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
28.06.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
05.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
12.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
19.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
26.07.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
02.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
09.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
16.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5783 лв. 3459 лв. 4383 лв. 3604 лв. 4560 лв. 3781 лв. 4355 лв.
23.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
25.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
27.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
30.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
01.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
03.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
06.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 4582 лв. 2703 лв. 3494 лв. 2848 лв. 3671 лв. 3025 лв. 3466 лв.
08.09.2024 UAI 1639 лв. 3278 лв. 4487 лв. 2643 лв. 3423 лв. 2788 лв. 3600 лв. 2965 лв. 3395 лв.
10.09.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 4392 лв. 2583 лв. 3353 лв. 2728 лв. 3530 лв. 2905 лв. 3325 лв.
13.09.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4249 лв. 2493 лв. 3247 лв. 2638 лв. 3424 лв. 2815 лв. 3219 лв.
15.09.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4249 лв. 2493 лв. 3247 лв. 2638 лв. 3424 лв. 2815 лв. 3219 лв.
17.09.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4249 лв. 2493 лв. 3247 лв. 2638 лв. 3424 лв. 2815 лв. 3219 лв.
20.09.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4249 лв. 2493 лв. 3247 лв. 2638 лв. 3424 лв. 2815 лв. 3219 лв.
22.09.2024 UAI 1505 лв. 3010 лв. 4125 лв. 2415 лв. 3155 лв. 2560 лв. 3332 лв. 2737 лв. 3127 лв.
24.09.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3976 лв. 2321 лв. 3045 лв. 2466 лв. 3222 лв. 2643 лв. 3017 лв.
27.09.2024 UAI 1353 лв. 2706 лв. 3714 лв. 2156 лв. 2851 лв. 2301 лв. 3028 лв. 2478 лв. 2823 лв.
29.09.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 3609 лв. 2062 лв. 2773 лв. 2207 лв. 2950 лв. 2384 лв. 2745 лв.
01.10.2024 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 3476 лв. 1922 лв. 2674 лв. 2067 лв. 2851 лв. 2244 лв. 2646 лв.
04.10.2024 UAI 1204.5 лв. 2409 лв. 3314 лв. 1736 лв. 2554 лв. 1881 лв. 2731 лв. 2058 лв. 2526 лв.
06.10.2024 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3107 лв. 1589 лв. 2401 лв. 1734 лв. 2578 лв. 1911 лв. 2373 лв.
28.04.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2215 лв. 1094 лв. 1740 лв. 1239 лв. 1917 лв. 1416 лв. 1712 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
30.04.2024 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 2512 лв. 1610 лв. 1960 лв. 1755 лв. 1932 лв.
03.05.2024 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 2512 лв. 1610 лв. 1960 лв. 1755 лв. 1932 лв.
05.05.2024 UAI 942 лв. 1884 лв. 2605 лв. 1679 лв. 2029 лв. 1824 лв. 2001 лв.
07.05.2024 UAI 976.5 лв. 1953 лв. 2698 лв. 1748 лв. 2098 лв. 1893 лв. 2070 лв.
10.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2838 лв. 1851 лв. 2201 лв. 1996 лв. 2173 лв.
12.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2838 лв. 1851 лв. 2201 лв. 1996 лв. 2173 лв.
14.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2838 лв. 1851 лв. 2201 лв. 1996 лв. 2173 лв.
17.05.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2838 лв. 1851 лв. 2201 лв. 1996 лв. 2173 лв.
19.05.2024 UAI 1088 лв. 2176 лв. 2999 лв. 1971 лв. 2321 лв. 2116 лв. 2293 лв.
21.05.2024 UAI 1147.5 лв. 2295 лв. 3159 лв. 2090 лв. 2440 лв. 2235 лв. 2412 лв.
24.05.2024 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3401 лв. 2268 лв. 2618 лв. 2413 лв. 2590 лв.
26.05.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3500 лв. 2342 лв. 2692 лв. 2487 лв. 2664 лв.
28.05.2024 UAI 1310.5 лв. 2621 лв. 3600 лв. 2416 лв. 2766 лв. 2561 лв. 2738 лв.
31.05.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 3749 лв. 2526 лв. 2876 лв. 2671 лв. 2848 лв.
02.06.2024 UAI 1425.5 лв. 2851 лв. 3911 лв. 2646 лв. 2996 лв. 2791 лв. 2968 лв.
04.06.2024 UAI 1485.5 лв. 2971 лв. 4073 лв. 2766 лв. 3116 лв. 2911 лв. 3088 лв.
07.06.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4316 лв. 2946 лв. 3296 лв. 3091 лв. 3268 лв.
09.06.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4478 лв. 3066 лв. 3416 лв. 3211 лв. 3388 лв.
11.06.2024 UAI 1695.5 лв. 3391 лв. 4640 лв. 3186 лв. 3536 лв. 3331 лв. 3508 лв.
14.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4882 лв. 3366 лв. 3716 лв. 3511 лв. 3688 лв.
16.06.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4940 лв. 3408 лв. 3758 лв. 3553 лв. 3730 лв.
18.06.2024 UAI 1828 лв. 3656 лв. 4997 лв. 3451 лв. 3801 лв. 3596 лв. 3773 лв.
21.06.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
23.06.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
28.06.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
05.07.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
12.07.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
19.07.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
26.07.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
02.08.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
09.08.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
16.08.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 4403 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4725 лв.
23.08.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
25.08.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
27.08.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
30.08.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
01.09.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
03.09.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
06.09.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5083 лв. 3514 лв. 3864 лв. 3659 лв. 3836 лв.
08.09.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 4987 лв. 3444 лв. 3794 лв. 3589 лв. 3766 лв.
10.09.2024 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4892 лв. 3373 лв. 3723 лв. 3518 лв. 3695 лв.
13.09.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 3267 лв. 3617 лв. 3412 лв. 3589 лв.
15.09.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 3267 лв. 3617 лв. 3412 лв. 3589 лв.
17.09.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 3267 лв. 3617 лв. 3412 лв. 3589 лв.
20.09.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 3267 лв. 3617 лв. 3412 лв. 3589 лв.
22.09.2024 UAI 1672.5 лв. 3345 лв. 4578 лв. 3140 лв. 3490 лв. 3285 лв. 3462 лв.
24.09.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4378 лв. 2993 лв. 3343 лв. 3138 лв. 3315 лв.
27.09.2024 UAI 1472.5 лв. 2945 лв. 4037 лв. 2740 лв. 3090 лв. 2885 лв. 3062 лв.
29.09.2024 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 3927 лв. 2658 лв. 3008 лв. 2803 лв. 2980 лв.
01.10.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 3791 лв. 2557 лв. 2907 лв. 2702 лв. 2879 лв.
04.10.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3629 лв. 2437 лв. 2787 лв. 2582 лв. 2759 лв.
06.10.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3422 лв. 2284 лв. 2634 лв. 2429 лв. 2606 лв.
28.04.2024 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 2512 лв. 1610 лв. 1960 лв. 1755 лв. 1932 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2215 лв. 1805 лв. 2360 лв. 2155 лв. 1950 лв. 2332 лв. 2127 лв. 2304 лв.
03.05.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2215 лв. 1805 лв. 2360 лв. 2155 лв. 1950 лв. 2332 лв. 2127 лв. 2304 лв.
05.05.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 2308 лв. 1898 лв. 2453 лв. 2248 лв. 2043 лв. 2425 лв. 2220 лв. 2397 лв.
07.05.2024 UAI 1098.5 лв. 2197 лв. 2402 лв. 1992 лв. 2547 лв. 2342 лв. 2137 лв. 2519 лв. 2314 лв. 2491 лв.
10.05.2024 UAI 1168 лв. 2336 лв. 2541 лв. 2131 лв. 2686 лв. 2481 лв. 2276 лв. 2658 лв. 2453 лв. 2630 лв.
12.05.2024 UAI 1168 лв. 2336 лв. 2541 лв. 2131 лв. 2686 лв. 2481 лв. 2276 лв. 2658 лв. 2453 лв. 2630 лв.
14.05.2024 UAI 1168 лв. 2336 лв. 2541 лв. 2131 лв. 2686 лв. 2481 лв. 2276 лв. 2658 лв. 2453 лв. 2630 лв.
17.05.2024 UAI 1168 лв. 2336 лв. 2541 лв. 2131 лв. 2686 лв. 2481 лв. 2276 лв. 2658 лв. 2453 лв. 2630 лв.
19.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 2702 лв. 2292 лв. 2847 лв. 2642 лв. 2437 лв. 2819 лв. 2614 лв. 2791 лв.
21.05.2024 UAI 1329 лв. 2658 лв. 2863 лв. 2453 лв. 3008 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2980 лв. 2775 лв. 2952 лв.
24.05.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 3104 лв. 2694 лв. 3249 лв. 3044 лв. 2839 лв. 3221 лв. 3016 лв. 3193 лв.
26.05.2024 UAI 1494 лв. 2988 лв. 3193 лв. 2783 лв. 3338 лв. 3133 лв. 2928 лв. 3310 лв. 3105 лв. 3282 лв.
28.05.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 3282 лв. 2872 лв. 3427 лв. 3222 лв. 3017 лв. 3399 лв. 3194 лв. 3371 лв.
31.05.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 3416 лв. 3006 лв. 3561 лв. 3356 лв. 3151 лв. 3533 лв. 3328 лв. 3505 лв.
02.06.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 3577 лв. 3167 лв. 3722 лв. 3517 лв. 3312 лв. 3694 лв. 3489 лв. 3666 лв.
04.06.2024 UAI 1767 лв. 3534 лв. 3739 лв. 3329 лв. 3884 лв. 3679 лв. 3474 лв. 3856 лв. 3651 лв. 3828 лв.
07.06.2024 UAI 1888.5 лв. 3777 лв. 3982 лв. 3572 лв. 4127 лв. 3922 лв. 3717 лв. 4099 лв. 3894 лв. 4071 лв.
09.06.2024 UAI 1946 лв. 3892 лв. 4097 лв. 3687 лв. 4242 лв. 4037 лв. 3832 лв. 4214 лв. 4009 лв. 4186 лв.
11.06.2024 UAI 2003 лв. 4006 лв. 4211 лв. 3801 лв. 4356 лв. 4151 лв. 3946 лв. 4328 лв. 4123 лв. 4300 лв.
14.06.2024 UAI 2088.5 лв. 4177 лв. 4382 лв. 3972 лв. 4527 лв. 4322 лв. 4117 лв. 4499 лв. 4294 лв. 4471 лв.
16.06.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 4440 лв. 4030 лв. 4585 лв. 4380 лв. 4175 лв. 4557 лв. 4352 лв. 4529 лв.
18.06.2024 UAI 2146 лв. 4292 лв. 4497 лв. 4087 лв. 4642 лв. 4437 лв. 4232 лв. 4614 лв. 4409 лв. 4586 лв.
21.06.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
23.06.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
28.06.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
05.07.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
12.07.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
19.07.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
26.07.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
02.08.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
09.08.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
16.08.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 5783 лв. 5373 лв. 5928 лв. 5723 лв. 5518 лв. 5900 лв. 5695 лв. 5872 лв.
23.08.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
25.08.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
27.08.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
30.08.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
01.09.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
03.09.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
06.09.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 4582 лв. 4172 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4699 лв. 4494 лв. 4671 лв.
08.09.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 4487 лв. 4077 лв. 4632 лв. 4427 лв. 4222 лв. 4604 лв. 4399 лв. 4576 лв.
10.09.2024 UAI 2093.5 лв. 4187 лв. 4392 лв. 3982 лв. 4537 лв. 4332 лв. 4127 лв. 4509 лв. 4304 лв. 4481 лв.
13.09.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 4249 лв. 3839 лв. 4394 лв. 4189 лв. 3984 лв. 4366 лв. 4161 лв. 4338 лв.
15.09.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 4249 лв. 3839 лв. 4394 лв. 4189 лв. 3984 лв. 4366 лв. 4161 лв. 4338 лв.
17.09.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 4249 лв. 3839 лв. 4394 лв. 4189 лв. 3984 лв. 4366 лв. 4161 лв. 4338 лв.
20.09.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 4249 лв. 3839 лв. 4394 лв. 4189 лв. 3984 лв. 4366 лв. 4161 лв. 4338 лв.
22.09.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 4125 лв. 3715 лв. 4270 лв. 4065 лв. 3860 лв. 4242 лв. 4037 лв. 4214 лв.
24.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 3976 лв. 3566 лв. 4121 лв. 3916 лв. 3711 лв. 4093 лв. 3888 лв. 4065 лв.
27.09.2024 UAI 1754.5 лв. 3509 лв. 3714 лв. 3304 лв. 3859 лв. 3654 лв. 3449 лв. 3831 лв. 3626 лв. 3803 лв.
29.09.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 3609 лв. 3199 лв. 3754 лв. 3549 лв. 3344 лв. 3726 лв. 3521 лв. 3698 лв.
01.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 3476 лв. 3066 лв. 3621 лв. 3416 лв. 3211 лв. 3593 лв. 3388 лв. 3565 лв.
04.10.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 3314 лв. 2904 лв. 3459 лв. 3254 лв. 3049 лв. 3431 лв. 3226 лв. 3403 лв.
06.10.2024 UAI 1451 лв. 2902 лв. 3107 лв. 2697 лв. 3252 лв. 3047 лв. 2842 лв. 3224 лв. 3019 лв. 3196 лв.
28.04.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2215 лв. 1805 лв. 2360 лв. 2155 лв. 1950 лв. 2332 лв. 2127 лв. 2304 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1094 лв. 2188 лв. 3633 лв. 3013 лв. 2393 лв. 1983 лв. 2538 лв. 2333 лв. 3158 лв. 2128 лв. 2510 лв. 2715 лв. 3011 лв. 2305 лв. 2687 лв. 2983 лв. 2482 лв.
03.05.2024 UAI 1094 лв. 2188 лв. 3633 лв. 3013 лв. 2393 лв. 1983 лв. 2538 лв. 2333 лв. 3158 лв. 2128 лв. 2510 лв. 2715 лв. 3011 лв. 2305 лв. 2687 лв. 2983 лв. 2482 лв.
05.05.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3785 лв. 3141 лв. 2497 лв. 2087 лв. 2642 лв. 2437 лв. 3286 лв. 2232 лв. 2614 лв. 2819 лв. 3132 лв. 2409 лв. 2791 лв. 3104 лв. 2586 лв.
07.05.2024 UAI 1197.5 лв. 2395 лв. 3936 лв. 3268 лв. 2600 лв. 2190 лв. 2745 лв. 2540 лв. 3413 лв. 2335 лв. 2717 лв. 2922 лв. 3253 лв. 2512 лв. 2894 лв. 3225 лв. 2689 лв.
