CITY POINT OTEL / 5* / DIDIM
Цена от 1919 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Sweet Maril Resort 5* предлага на своите гости комфорт и развлечения. Модерен хотел с голяма територия, просторни стаи. Хотелът предлага изискана храна, развлечения за всеки вкус и възраст. Подходящ както за активна, така и за спокойна семейна почивка.

В хотела
Обща площ 1 096,32 м2. Състои от две централни сгради, блоове А и В, 2 основни ресторанта, 1 a la carte ресторант, американски бар, библиотека, комферентни зали, турска баня, сауна, фитнес зала с инструменти, стаи за масажи , парна бяня, лекарски кабинет, бръснар, фризьор, багаж и сейф, 2 открити басейна и детски басейни за игра, закрит плувен басейн и детски игрален басейн, закрит паркинг за 60 автомобила.

Стаи
125 стаи с капацитет 502 души. Всяка стая предлага сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено)

Хранене
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


 


 
Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
30.04.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
05.05.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
07.05.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
12.05.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
14.05.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
19.05.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
21.05.2024 AI 2103 лв. 4206 лв. 5738 лв. 3056 лв. 4356 лв. 3206 лв. 4531 лв. 5484 лв. 3381 лв. 4333 лв.
26.05.2024 AI 2397 лв. 4794 лв. 6532 лв. 3497 лв. 4944 лв. 3647 лв. 5119 лв. 6219 лв. 3822 лв. 4921 лв.
28.05.2024 AI 2514.5 лв. 5029 лв. 6849 лв. 3673 лв. 5179 лв. 3823 лв. 5354 лв. 6513 лв. 3998 лв. 5156 лв.
02.06.2024 AI 2691 лв. 5382 лв. 7325 лв. 3938 лв. 5532 лв. 4088 лв. 5707 лв. 6954 лв. 4263 лв. 5509 лв.
04.06.2024 AI 2879.5 лв. 5759 лв. 7833 лв. 4220 лв. 5909 лв. 4370 лв. 6084 лв. 7424 лв. 4545 лв. 5886 лв.
09.06.2024 AI 3349.5 лв. 6699 лв. 9104 лв. 4926 лв. 6849 лв. 5076 лв. 7024 лв. 8600 лв. 5251 лв. 6826 лв.
11.06.2024 AI 3538 лв. 7076 лв. 9612 лв. 5208 лв. 7226 лв. 5358 лв. 7401 лв. 9071 лв. 5533 лв. 7203 лв.
16.06.2024 AI 3820 лв. 7640 лв. 10374 лв. 5631 лв. 7790 лв. 5781 лв. 7965 лв. 9776 лв. 5956 лв. 7767 лв.
23.06.2024 AI 3820 лв. 7640 лв. 10374 лв. 5631 лв. 7790 лв. 5781 лв. 7965 лв. 9776 лв. 5956 лв. 7767 лв.
25.08.2024 AI 2691 лв. 5382 лв. 7325 лв. 3938 лв. 5532 лв. 4088 лв. 5707 лв. 6954 лв. 4263 лв. 5509 лв.
27.08.2024 AI 2691 лв. 5382 лв. 7325 лв. 3938 лв. 5532 лв. 4088 лв. 5707 лв. 6954 лв. 4263 лв. 5509 лв.
01.09.2024 AI 2691 лв. 5382 лв. 7325 лв. 3938 лв. 5532 лв. 4088 лв. 5707 лв. 6954 лв. 4263 лв. 5509 лв.
03.09.2024 AI 2573.5 лв. 5147 лв. 7008 лв. 3761 лв. 5297 лв. 3911 лв. 5472 лв. 6660 лв. 4086 лв. 5274 лв.
08.09.2024 AI 2279.5 лв. 4559 лв. 6214 лв. 3320 лв. 4709 лв. 3470 лв. 4884 лв. 5925 лв. 3645 лв. 4686 лв.
10.09.2024 AI 2162 лв. 4324 лв. 5897 лв. 3144 лв. 4474 лв. 3294 лв. 4649 лв. 5631 лв. 3469 лв. 4451 лв.
15.09.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
17.09.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
22.09.2024 AI 1985.5 лв. 3971 лв. 5420 лв. 2879 лв. 4121 лв. 3029 лв. 4296 лв. 5190 лв. 3204 лв. 4098 лв.
24.09.2024 AI 1919 лв. 3838 лв. 5240 лв. 2779 лв. 3988 лв. 2929 лв. 4163 лв. 5023 лв. 3104 лв. 3965 лв.
29.09.2024 AI 1752.5 лв. 3505 лв. 4791 лв. 2529 лв. 3655 лв. 2679 лв. 3830 лв. 4607 лв. 2854 лв. 3632 лв.
01.10.2024 AI 1685.5 лв. 3371 лв. 4611 лв. 2429 лв. 3521 лв. 2579 лв. 3696 лв. 4440 лв. 2754 лв. 3498 лв.
06.10.2024 AI 1585.5 лв. 3171 лв. 4341 лв. 2280 лв. 3321 лв. 2430 лв. 3496 лв. 4190 лв. 2605 лв. 3298 лв.
28.04.2024 AI 1919 лв. 3838 лв. 5240 лв. 2779 лв. 3988 лв. 2929 лв. 4163 лв. 5023 лв. 3104 лв. 3965 лв.


STANDART ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
30.04.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
05.05.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
07.05.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
12.05.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
14.05.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
19.05.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
21.05.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
26.05.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6659 лв. 3567 лв. 5038 лв. 3717 лв. 5213 лв. 6336 лв. 3892 лв. 5015 лв.
28.05.2024 AI 2562 лв. 5124 лв. 6976 лв. 3744 лв. 5274 лв. 3894 лв. 5449 лв. 6630 лв. 4069 лв. 5251 лв.
02.06.2024 AI 2738 лв. 5476 лв. 7452 лв. 4008 лв. 5626 лв. 4158 лв. 5801 лв. 7071 лв. 4333 лв. 5603 лв.
04.06.2024 AI 2926.5 лв. 5853 лв. 7961 лв. 4290 лв. 6003 лв. 4440 лв. 6178 лв. 7542 лв. 4615 лв. 5980 лв.
09.06.2024 AI 3396.5 лв. 6793 лв. 9231 лв. 4996 лв. 6943 лв. 5146 лв. 7118 лв. 8718 лв. 5321 лв. 6920 лв.
11.06.2024 AI 3585 лв. 7170 лв. 9739 лв. 5278 лв. 7320 лв. 5428 лв. 7495 лв. 9188 лв. 5603 лв. 7297 лв.
16.06.2024 AI 3867 лв. 7734 лв. 10501 лв. 5702 лв. 7884 лв. 5852 лв. 8059 лв. 9894 лв. 6027 лв. 7861 лв.
23.06.2024 AI 3867 лв. 7734 лв. 10501 лв. 5702 лв. 7884 лв. 5852 лв. 8059 лв. 9894 лв. 6027 лв. 7861 лв.
25.08.2024 AI 2738 лв. 5476 лв. 7452 лв. 4008 лв. 5626 лв. 4158 лв. 5801 лв. 7071 лв. 4333 лв. 5603 лв.
27.08.2024 AI 2738 лв. 5476 лв. 7452 лв. 4008 лв. 5626 лв. 4158 лв. 5801 лв. 7071 лв. 4333 лв. 5603 лв.
01.09.2024 AI 2738 лв. 5476 лв. 7452 лв. 4008 лв. 5626 лв. 4158 лв. 5801 лв. 7071 лв. 4333 лв. 5603 лв.
03.09.2024 AI 2620.5 лв. 5241 лв. 7135 лв. 3832 лв. 5391 лв. 3982 лв. 5566 лв. 6777 лв. 4157 лв. 5368 лв.
08.09.2024 AI 2326.5 лв. 4653 лв. 6341 лв. 3391 лв. 4803 лв. 3541 лв. 4978 лв. 6042 лв. 3716 лв. 4780 лв.
10.09.2024 AI 2209 лв. 4418 лв. 6024 лв. 3214 лв. 4568 лв. 3364 лв. 4743 лв. 5748 лв. 3539 лв. 4545 лв.
15.09.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
17.09.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
22.09.2024 AI 2032.5 лв. 4065 лв. 5547 лв. 2950 лв. 4215 лв. 3100 лв. 4390 лв. 5307 лв. 3275 лв. 4192 лв.
24.09.2024 AI 1966 лв. 3932 лв. 5367 лв. 2850 лв. 4082 лв. 3000 лв. 4257 лв. 5141 лв. 3175 лв. 4059 лв.
29.09.2024 AI 1799.5 лв. 3599 лв. 4918 лв. 2600 лв. 3749 лв. 2750 лв. 3924 лв. 4724 лв. 2925 лв. 3726 лв.
01.10.2024 AI 1732.5 лв. 3465 лв. 4738 лв. 2500 лв. 3615 лв. 2650 лв. 3790 лв. 4558 лв. 2825 лв. 3592 лв.
06.10.2024 AI 1632.5 лв. 3265 лв. 4468 лв. 2350 лв. 3415 лв. 2500 лв. 3590 лв. 4308 лв. 2675 лв. 3392 лв.
28.04.2024 AI 1966 лв. 3932 лв. 5367 лв. 2850 лв. 4082 лв. 3000 лв. 4257 лв. 5141 лв. 3175 лв. 4059 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
30.04.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
05.05.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
07.05.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
12.05.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
14.05.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
19.05.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
21.05.2024 AI 2268 лв. 4536 лв. 6182 лв. 3303 лв. 4686 лв. 3453 лв. 4861 лв. 5895 лв. 3628 лв. 4663 лв.
26.05.2024 AI 2562 лв. 5124 лв. 6976 лв. 3744 лв. 5274 лв. 3894 лв. 5449 лв. 6630 лв. 4069 лв. 5251 лв.
28.05.2024 AI 2679.5 лв. 5359 лв. 7294 лв. 3920 лв. 5509 лв. 4070 лв. 5684 лв. 6924 лв. 4245 лв. 5486 лв.
02.06.2024 AI 2856 лв. 5712 лв. 7770 лв. 4185 лв. 5862 лв. 4335 лв. 6037 лв. 7365 лв. 4510 лв. 5839 лв.
04.06.2024 AI 3044 лв. 6088 лв. 8278 лв. 4467 лв. 6238 лв. 4617 лв. 6413 лв. 7836 лв. 4792 лв. 6215 лв.
09.06.2024 AI 3514.5 лв. 7029 лв. 9548 лв. 5172 лв. 7179 лв. 5322 лв. 7354 лв. 9012 лв. 5497 лв. 7156 лв.
11.06.2024 AI 3702.5 лв. 7405 лв. 10056 лв. 5455 лв. 7555 лв. 5605 лв. 7730 лв. 9482 лв. 5780 лв. 7532 лв.
16.06.2024 AI 3984.5 лв. 7969 лв. 10818 лв. 5878 лв. 8119 лв. 6028 лв. 8294 лв. 10188 лв. 6203 лв. 8096 лв.
23.06.2024 AI 3984.5 лв. 7969 лв. 10818 лв. 5878 лв. 8119 лв. 6028 лв. 8294 лв. 10188 лв. 6203 лв. 8096 лв.
25.08.2024 AI 2856 лв. 5712 лв. 7770 лв. 4185 лв. 5862 лв. 4335 лв. 6037 лв. 7365 лв. 4510 лв. 5839 лв.
27.08.2024 AI 2856 лв. 5712 лв. 7770 лв. 4185 лв. 5862 лв. 4335 лв. 6037 лв. 7365 лв. 4510 лв. 5839 лв.
01.09.2024 AI 2856 лв. 5712 лв. 7770 лв. 4185 лв. 5862 лв. 4335 лв. 6037 лв. 7365 лв. 4510 лв. 5839 лв.
03.09.2024 AI 2738 лв. 5476 лв. 7452 лв. 4008 лв. 5626 лв. 4158 лв. 5801 лв. 7071 лв. 4333 лв. 5603 лв.
08.09.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6659 лв. 3567 лв. 5038 лв. 3717 лв. 5213 лв. 6336 лв. 3892 лв. 5015 лв.
10.09.2024 AI 2326.5 лв. 4653 лв. 6341 лв. 3391 лв. 4803 лв. 3541 лв. 4978 лв. 6042 лв. 3716 лв. 4780 лв.
15.09.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
17.09.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
22.09.2024 AI 2150 лв. 4300 лв. 5865 лв. 3126 лв. 4450 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
24.09.2024 AI 2083.5 лв. 4167 лв. 5685 лв. 3026 лв. 4317 лв. 3176 лв. 4492 лв. 5435 лв. 3351 лв. 4294 лв.
29.09.2024 AI 1917 лв. 3834 лв. 5235 лв. 2776 лв. 3984 лв. 2926 лв. 4159 лв. 5018 лв. 3101 лв. 3961 лв.
01.10.2024 AI 1850.5 лв. 3701 лв. 5055 лв. 2676 лв. 3851 лв. 2826 лв. 4026 лв. 4852 лв. 3001 лв. 3828 лв.
06.10.2024 AI 1750.5 лв. 3501 лв. 4785 лв. 2526 лв. 3651 лв. 2676 лв. 3826 лв. 4602 лв. 2851 лв. 3628 лв.
28.04.2024 AI 2083.5 лв. 4167 лв. 5685 лв. 3026 лв. 4317 лв. 3176 лв. 4492 лв. 5435 лв. 3351 лв. 4294 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
30.04.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
05.05.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
07.05.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
12.05.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
14.05.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
19.05.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
21.05.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8283 лв. 6662 лв. 6812 лв. 6614 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
26.05.2024 AI 3673 лв. 7346 лв. 9371 лв. 7544 лв. 7694 лв. 7496 лв. 7671 лв. 7869 лв. 7671 лв. 9028 лв.
28.05.2024 AI 3849.5 лв. 7699 лв. 9806 лв. 7897 лв. 8047 лв. 7849 лв. 8024 лв. 8222 лв. 8024 лв. 9439 лв.
02.06.2024 AI 4114 лв. 8228 лв. 10459 лв. 8426 лв. 8576 лв. 8378 лв. 8553 лв. 8751 лв. 8553 лв. 10057 лв.
04.06.2024 AI 4396.5 лв. 8793 лв. 11155 лв. 8991 лв. 9141 лв. 8943 лв. 9118 лв. 9316 лв. 9118 лв. 10715 лв.
09.06.2024 AI 5102 лв. 10204 лв. 12895 лв. 10402 лв. 10552 лв. 10354 лв. 10529 лв. 10727 лв. 10529 лв. 12361 лв.
11.06.2024 AI 5384 лв. 10768 лв. 13592 лв. 10966 лв. 11116 лв. 10918 лв. 11093 лв. 11291 лв. 11093 лв. 13020 лв.
16.06.2024 AI 5807.5 лв. 11615 лв. 14636 лв. 11813 лв. 11963 лв. 11765 лв. 11940 лв. 12138 лв. 11940 лв. 14008 лв.
23.06.2024 AI 5807.5 лв. 11615 лв. 14636 лв. 11813 лв. 11963 лв. 11765 лв. 11940 лв. 12138 лв. 11940 лв. 14008 лв.
25.08.2024 AI 4114 лв. 8228 лв. 10459 лв. 8426 лв. 8576 лв. 8378 лв. 8553 лв. 8751 лв. 8553 лв. 10057 лв.
27.08.2024 AI 4114 лв. 8228 лв. 10459 лв. 8426 лв. 8576 лв. 8378 лв. 8553 лв. 8751 лв. 8553 лв. 10057 лв.
01.09.2024 AI 4114 лв. 8228 лв. 10459 лв. 8426 лв. 8576 лв. 8378 лв. 8553 лв. 8751 лв. 8553 лв. 10057 лв.
03.09.2024 AI 3937.5 лв. 7875 лв. 10024 лв. 8073 лв. 8223 лв. 8025 лв. 8200 лв. 8398 лв. 8200 лв. 9645 лв.
08.09.2024 AI 3496.5 лв. 6993 лв. 8936 лв. 7191 лв. 7341 лв. 7143 лв. 7318 лв. 7516 лв. 7318 лв. 8616 лв.
10.09.2024 AI 3320.5 лв. 6641 лв. 8501 лв. 6839 лв. 6989 лв. 6791 лв. 6966 лв. 7164 лв. 6966 лв. 8204 лв.
15.09.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
17.09.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
22.09.2024 AI 3055.5 лв. 6111 лв. 7848 лв. 6309 лв. 6459 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6634 лв. 6436 лв. 7587 лв.
24.09.2024 AI 2955.5 лв. 5911 лв. 7601 лв. 6109 лв. 6259 лв. 6061 лв. 6236 лв. 6434 лв. 6236 лв. 7354 лв.
29.09.2024 AI 2706 лв. 5412 лв. 6985 лв. 5610 лв. 5760 лв. 5562 лв. 5737 лв. 5935 лв. 5737 лв. 6771 лв.
01.10.2024 AI 2606 лв. 5212 лв. 6738 лв. 5410 лв. 5560 лв. 5362 лв. 5537 лв. 5735 лв. 5537 лв. 6537 лв.
06.10.2024 AI 2456 лв. 4912 лв. 6369 лв. 5110 лв. 5260 лв. 5062 лв. 5237 лв. 5435 лв. 5237 лв. 6187 лв.
28.04.2024 AI 2955.5 лв. 5911 лв. 7601 лв. 6109 лв. 6259 лв. 6061 лв. 6236 лв. 6434 лв. 6236 лв. 7354 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
30.04.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
05.05.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
07.05.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
12.05.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
14.05.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
19.05.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
21.05.2024 AI 3408.5 лв. 6817 лв. 8695 лв. 7015 лв. 6967 лв. 7165 лв. 7142 лв. 7340 лв. 7142 лв. 8410 лв.
26.05.2024 AI 3849.5 лв. 7699 лв. 9783 лв. 7897 лв. 7849 лв. 8047 лв. 8024 лв. 8222 лв. 8024 лв. 9439 лв.
28.05.2024 AI 4026 лв. 8052 лв. 10218 лв. 8250 лв. 8202 лв. 8400 лв. 8377 лв. 8575 лв. 8377 лв. 9851 лв.
02.06.2024 AI 4290.5 лв. 8581 лв. 10870 лв. 8779 лв. 8731 лв. 8929 лв. 8906 лв. 9104 лв. 8906 лв. 10468 лв.
04.06.2024 AI 4572.5 лв. 9145 лв. 11567 лв. 9343 лв. 9295 лв. 9493 лв. 9470 лв. 9668 лв. 9470 лв. 11127 лв.
09.06.2024 AI 5278.5 лв. 10557 лв. 13307 лв. 10755 лв. 10707 лв. 10905 лв. 10882 лв. 11080 лв. 10882 лв. 12773 лв.
11.06.2024 AI 5560.5 лв. 11121 лв. 14003 лв. 11319 лв. 11271 лв. 11469 лв. 11446 лв. 11644 лв. 11446 лв. 13432 лв.
16.06.2024 AI 5984 лв. 11968 лв. 15048 лв. 12166 лв. 12118 лв. 12316 лв. 12293 лв. 12491 лв. 12293 лв. 14419 лв.
23.06.2024 AI 5984 лв. 11968 лв. 15048 лв. 12166 лв. 12118 лв. 12316 лв. 12293 лв. 12491 лв. 12293 лв. 14419 лв.
25.08.2024 AI 4290.5 лв. 8581 лв. 10870 лв. 8779 лв. 8731 лв. 8929 лв. 8906 лв. 9104 лв. 8906 лв. 10468 лв.
27.08.2024 AI 4290.5 лв. 8581 лв. 10870 лв. 8779 лв. 8731 лв. 8929 лв. 8906 лв. 9104 лв. 8906 лв. 10468 лв.
01.09.2024 AI 4290.5 лв. 8581 лв. 10870 лв. 8779 лв. 8731 лв. 8929 лв. 8906 лв. 9104 лв. 8906 лв. 10468 лв.
03.09.2024 AI 4114 лв. 8228 лв. 10435 лв. 8426 лв. 8378 лв. 8576 лв. 8553 лв. 8751 лв. 8553 лв. 10057 лв.
08.09.2024 AI 3673 лв. 7346 лв. 9347 лв. 7544 лв. 7496 лв. 7694 лв. 7671 лв. 7869 лв. 7671 лв. 9028 лв.
10.09.2024 AI 3496.5 лв. 6993 лв. 8912 лв. 7191 лв. 7143 лв. 7341 лв. 7318 лв. 7516 лв. 7318 лв. 8616 лв.
15.09.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
17.09.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
22.09.2024 AI 3232 лв. 6464 лв. 8260 лв. 6662 лв. 6614 лв. 6812 лв. 6789 лв. 6987 лв. 6789 лв. 7999 лв.
24.09.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8013 лв. 6462 лв. 6414 лв. 6612 лв. 6589 лв. 6787 лв. 6589 лв. 7765 лв.
29.09.2024 AI 2882 лв. 5764 лв. 7397 лв. 5962 лв. 5914 лв. 6112 лв. 6089 лв. 6287 лв. 6089 лв. 7182 лв.
01.10.2024 AI 2782.5 лв. 5565 лв. 7150 лв. 5763 лв. 5715 лв. 5913 лв. 5890 лв. 6088 лв. 5890 лв. 6949 лв.
06.10.2024 AI 2632.5 лв. 5265 лв. 6780 лв. 5463 лв. 5415 лв. 5613 лв. 5590 лв. 5788 лв. 5590 лв. 6599 лв.
28.04.2024 AI 3132 лв. 6264 лв. 8013 лв. 6462 лв. 6414 лв. 6612 лв. 6589 лв. 6787 лв. 6589 лв. 7765 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg