Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 130 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на плажа Памуджак, на брега на морето. Хотелът ще отвори врати през май 2018 г. Обща площ 109 000 кв.м.
В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта, 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 9 водни пързалки за възрастни, СПА център, дискотека, анимация, нощен клуб, паркинг.
Стаи
Хотелът разполага с 325 стаи, от които 173 стандартни стаи (31 м²), 46 стандатни стаи с директен достъп до басейн (34 м²), фамилни стаи (44 м²), 32 джуниър суита (44 м²), 28 суита (60 м²), 4 стаи за инвалиди и 14 младоженчески апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, мини бар /безплатно/, сет за чай/кафе, сейф /безплатно/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатен/. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – всеки ден.
За децата
Детски басейн, 8 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб, анимация.
Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, дартс, баскетбол, плажен волейбол, аеробоика, кану, тв зала, библиотека, дискотека, анимация, Wi-Fi интернет.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, химическо чистене, магазини, зала за игри, билярд, джаги, лекар, детегледачка, осветление за тенис корт, оборудване за тенис на корт, водни моторни спортове.
Хотелът се намира на 130 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на плажа Памуджак, на брега на морето. Хотелът ще отвори врати през май 2018 г. Обща площ 109 000 кв.м.
В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта, 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 9 водни пързалки за възрастни, СПА център, дискотека, анимация, нощен клуб, паркинг.
Стаи
Хотелът разполага с 325 стаи, от които 173 стандартни стаи (31 м²), 46 стандатни стаи с директен достъп до басейн (34 м²), фамилни стаи (44 м²), 32 джуниър суита (44 м²), 28 суита (60 м²), 4 стаи за инвалиди и 14 младоженчески апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, мини бар /безплатно/, сет за чай/кафе, сейф /безплатно/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатен/. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – всеки ден.
За децата
Детски басейн, 8 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб, анимация.
Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, дартс, баскетбол, плажен волейбол, аеробоика, кану, тв зала, библиотека, дискотека, анимация, Wi-Fi интернет.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, химическо чистене, магазини, зала за игри, билярд, джаги, лекар, детегледачка, осветление за тенис корт, оборудване за тенис на корт, водни моторни спортове.
Цени
PROMO ROOM - UAI
STANDARD ROOM - UAI
SWIM-UP ROOM - UAI
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | UAI | 1324 лв. | 2648 лв. | 3630 лв. | 2003 лв. | 2783 лв. | 3765 лв. | 2138 лв. | 2943 лв. | 3512 лв. | 2298 лв. | 2758 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1324 лв. | 2648 лв. | 3630 лв. | 2003 лв. | 2783 лв. | 3765 лв. | 2138 лв. | 2943 лв. | 3512 лв. | 2298 лв. | 2758 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1265 лв. | 2530 лв. | 3471 лв. | 1909 лв. | 2665 лв. | 3606 лв. | 2044 лв. | 2825 лв. | 3365 лв. | 2204 лв. | 2640 лв. |
19.09.2023 | UAI | 1206 лв. | 2412 лв. | 3312 лв. | 1815 лв. | 2547 лв. | 3447 лв. | 1950 лв. | 2707 лв. | 3218 лв. | 2110 лв. | 2522 лв. |
22.09.2023 | UAI | 1118 лв. | 2236 лв. | 3074 лв. | 1674 лв. | 2371 лв. | 3209 лв. | 1809 лв. | 2531 лв. | 2997 лв. | 1969 лв. | 2346 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1086.5 лв. | 2173 лв. | 2989 лв. | 1623 лв. | 2308 лв. | 3124 лв. | 1758 лв. | 2468 лв. | 2919 лв. | 1918 лв. | 2283 лв. |
26.09.2023 | UAI | 1055 лв. | 2110 лв. | 2905 лв. | 1573 лв. | 2245 лв. | 3040 лв. | 1708 лв. | 2405 лв. | 2841 лв. | 1868 лв. | 2220 лв. |
29.09.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
03.10.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
06.10.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
13.10.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1008 лв. | 2016 лв. | 2778 лв. | 1498 лв. | 2151 лв. | 2913 лв. | 1633 лв. | 2311 лв. | 2723 лв. | 1793 лв. | 2126 лв. |
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | UAI | 1351 лв. | 2702 лв. | 3704 лв. | 2047 лв. | 3839 лв. | 2837 лв. | 2182 лв. | 2997 лв. | 3581 лв. | 2342 лв. | 2812 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1351 лв. | 2702 лв. | 3704 лв. | 2047 лв. | 3839 лв. | 2837 лв. | 2182 лв. | 2997 лв. | 3581 лв. | 2342 лв. | 2812 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 1959 лв. | 3691 лв. | 2728 лв. | 2094 лв. | 2888 лв. | 3443 лв. | 2254 лв. | 2703 лв. |
19.09.2023 | UAI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3407 лв. | 1871 лв. | 3542 лв. | 2618 лв. | 2006 лв. | 2778 лв. | 3306 лв. | 2166 лв. | 2593 лв. |
22.09.2023 | UAI | 1159 лв. | 2318 лв. | 3185 лв. | 1739 лв. | 3320 лв. | 2453 лв. | 1874 лв. | 2613 лв. | 3100 лв. | 2034 лв. | 2428 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1128 лв. | 2256 лв. | 3100 лв. | 1689 лв. | 3235 лв. | 2391 лв. | 1824 лв. | 2551 лв. | 3022 лв. | 1984 лв. | 2366 лв. |
26.09.2023 | UAI | 1096.5 лв. | 2193 лв. | 3016 лв. | 1639 лв. | 3151 лв. | 2328 лв. | 1774 лв. | 2488 лв. | 2944 лв. | 1934 лв. | 2303 лв. |
29.09.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
03.10.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
06.10.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
13.10.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 2889 лв. | 1564 лв. | 3024 лв. | 2234 лв. | 1699 лв. | 2394 лв. | 2826 лв. | 1859 лв. | 2209 лв. |
SWIM-UP ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (4-11.99) | 1 възр. + 1 дете (4-11.99) | 2 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99) | 1 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99) |
12.09.2023 | UAI | 1598 лв. | 3196 лв. | 4371 лв. | 3011 лв. | 3331 лв. | 3146 лв. | 4198 лв. | 3306 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1598 лв. | 3196 лв. | 4371 лв. | 3011 лв. | 3331 лв. | 3146 лв. | 4198 лв. | 3306 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 4222 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3037 лв. | 4061 лв. | 3197 лв. |
19.09.2023 | UAI | 1488.5 лв. | 2977 лв. | 4074 лв. | 2792 лв. | 3112 лв. | 2927 лв. | 3924 лв. | 3087 лв. |
22.09.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 3852 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 2762 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1374.5 лв. | 2749 лв. | 3767 лв. | 2564 лв. | 2884 лв. | 2699 лв. | 3639 лв. | 2859 лв. |
26.09.2023 | UAI | 1343.5 лв. | 2687 лв. | 3683 лв. | 2502 лв. | 2822 лв. | 2637 лв. | 3561 лв. | 2797 лв. |
29.09.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
03.10.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
06.10.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
13.10.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1296.5 лв. | 2593 лв. | 3556 лв. | 2408 лв. | 2728 лв. | 2543 лв. | 3443 лв. | 2703 лв. |
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | UAI | 1708 лв. | 3416 лв. | 5585 лв. | 4638 лв. | 3231 лв. | 3551 лв. | 4773 лв. | 3366 лв. | 3711 лв. | 4472 лв. | 3526 лв. | 3686 лв. | 4447 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1708 лв. | 3416 лв. | 5585 лв. | 4638 лв. | 3231 лв. | 3551 лв. | 4773 лв. | 3366 лв. | 3711 лв. | 4472 лв. | 3526 лв. | 3686 лв. | 4447 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1653 лв. | 3306 лв. | 5409 лв. | 4490 лв. | 3121 лв. | 3441 лв. | 4625 лв. | 3256 лв. | 3601 лв. | 4335 лв. | 3416 лв. | 3576 лв. | 4310 лв. |
19.09.2023 | UAI | 1598 лв. | 3196 лв. | 5233 лв. | 4342 лв. | 3011 лв. | 3331 лв. | 4477 лв. | 3146 лв. | 3491 лв. | 4198 лв. | 3306 лв. | 3466 лв. | 4173 лв. |
22.09.2023 | UAI | 1516 лв. | 3032 лв. | 4970 лв. | 4119 лв. | 2847 лв. | 3167 лв. | 4254 лв. | 2982 лв. | 3327 лв. | 3992 лв. | 3142 лв. | 3302 лв. | 3967 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1484.5 лв. | 2969 лв. | 4870 лв. | 4035 лв. | 2784 лв. | 3104 лв. | 4170 лв. | 2919 лв. | 3264 лв. | 3914 лв. | 3079 лв. | 3239 лв. | 3889 лв. |
26.09.2023 | UAI | 1453 лв. | 2906 лв. | 4769 лв. | 3950 лв. | 2721 лв. | 3041 лв. | 4085 лв. | 2856 лв. | 3201 лв. | 3835 лв. | 3016 лв. | 3176 лв. | 3810 лв. |
29.09.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
03.10.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
06.10.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
13.10.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1406 лв. | 2812 лв. | 4619 лв. | 3823 лв. | 2627 лв. | 2947 лв. | 3958 лв. | 2762 лв. | 3107 лв. | 3718 лв. | 2922 лв. | 3082 лв. | 3693 лв. |
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
12.09.2023 | UAI | 2026 лв. | 4052 лв. | 5006 лв. | 4237 лв. | 3867 лв. | 4187 лв. | 4372 лв. | 4002 лв. | 4347 лв. | 4162 лв. | 4322 лв. |
15.09.2023 | UAI | 2026 лв. | 4052 лв. | 5006 лв. | 4237 лв. | 3867 лв. | 4187 лв. | 4372 лв. | 4002 лв. | 4347 лв. | 4162 лв. | 4322 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1938.5 лв. | 3877 лв. | 4802 лв. | 4062 лв. | 3692 лв. | 4012 лв. | 4197 лв. | 3827 лв. | 4172 лв. | 3987 лв. | 4147 лв. |
19.09.2023 | UAI | 1850.5 лв. | 3701 лв. | 4599 лв. | 3886 лв. | 3516 лв. | 3836 лв. | 4021 лв. | 3651 лв. | 3996 лв. | 3811 лв. | 3971 лв. |
22.09.2023 | UAI | 1719 лв. | 3438 лв. | 4295 лв. | 3623 лв. | 3253 лв. | 3573 лв. | 3758 лв. | 3388 лв. | 3733 лв. | 3548 лв. | 3708 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1668.5 лв. | 3337 лв. | 4179 лв. | 3522 лв. | 3152 лв. | 3472 лв. | 3657 лв. | 3287 лв. | 3632 лв. | 3447 лв. | 3607 лв. |
26.09.2023 | UAI | 1618.5 лв. | 3237 лв. | 4063 лв. | 3422 лв. | 3052 лв. | 3372 лв. | 3557 лв. | 3187 лв. | 3532 лв. | 3347 лв. | 3507 лв. |
29.09.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |
03.10.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |
06.10.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |
13.10.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 3889 лв. | 3272 лв. | 2902 лв. | 3222 лв. | 3407 лв. | 3037 лв. | 3382 лв. | 3197 лв. | 3357 лв. |