Описание
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;
В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.
Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;
Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;
В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.
Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;
Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) |
12.09.2023 | AI | 1395.5 лв. | 2791 лв. | 3826 лв. | 2596 лв. | 2926 лв. | 3526 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. |
15.09.2023 | AI | 1395.5 лв. | 2791 лв. | 3826 лв. | 2596 лв. | 2926 лв. | 3526 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. |
17.09.2023 | AI | 1395.5 лв. | 2791 лв. | 3826 лв. | 2596 лв. | 2926 лв. | 3526 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. |
19.09.2023 | AI | 1395.5 лв. | 2791 лв. | 3826 лв. | 2596 лв. | 2926 лв. | 3526 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. |
22.09.2023 | AI | 1395.5 лв. | 2791 лв. | 3826 лв. | 2596 лв. | 2926 лв. | 3526 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. |
24.09.2023 | AI | 1354.5 лв. | 2709 лв. | 3715 лв. | 2514 лв. | 2844 лв. | 3423 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. |
26.09.2023 | AI | 1272 лв. | 2544 лв. | 3493 лв. | 2349 лв. | 2679 лв. | 3218 лв. | 2484 лв. | 2484 лв. |
29.09.2023 | AI | 1148.5 лв. | 2297 лв. | 3160 лв. | 2102 лв. | 2432 лв. | 2909 лв. | 2237 лв. | 2237 лв. |
01.10.2023 | AI | 1107.5 лв. | 2215 лв. | 3048 лв. | 2020 лв. | 2350 лв. | 2806 лв. | 2155 лв. | 2155 лв. |
03.10.2023 | AI | 1107.5 лв. | 2215 лв. | 3048 лв. | 2020 лв. | 2350 лв. | 2806 лв. | 2155 лв. | 2155 лв. |
06.10.2023 | AI | 1042.5 лв. | 2085 лв. | 2874 лв. | 1890 лв. | 2220 лв. | 2644 лв. | 2025 лв. | 2025 лв. |
08.10.2023 | AI | 999.5 лв. | 1999 лв. | 2757 лв. | 1804 лв. | 2134 лв. | 2536 лв. | 1939 лв. | 1939 лв. |
13.10.2023 | AI | 956.5 лв. | 1913 лв. | 2641 лв. | 1718 лв. | 2048 лв. | 2429 лв. | 1853 лв. | 1853 лв. |
15.10.2023 | AI | 956.5 лв. | 1913 лв. | 2641 лв. | 1718 лв. | 2048 лв. | 2429 лв. | 1853 лв. | 1853 лв. |
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1436.5 лв. | 2873 лв. | 3938 лв. | 2057 лв. | 3008 лв. | 3629 лв. | 525 лв. | 2192 лв. | 330 лв. | 2813 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
15.09.2023 | AI | 1436.5 лв. | 2873 лв. | 3938 лв. | 2057 лв. | 3008 лв. | 3629 лв. | 525 лв. | 2192 лв. | 330 лв. | 2813 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
17.09.2023 | AI | 1436.5 лв. | 2873 лв. | 3938 лв. | 2057 лв. | 3008 лв. | 3629 лв. | 525 лв. | 2192 лв. | 330 лв. | 2813 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
19.09.2023 | AI | 1436.5 лв. | 2873 лв. | 3938 лв. | 2057 лв. | 3008 лв. | 3629 лв. | 525 лв. | 2192 лв. | 330 лв. | 2813 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
22.09.2023 | AI | 1436.5 лв. | 2873 лв. | 3938 лв. | 2057 лв. | 3008 лв. | 3629 лв. | 525 лв. | 2192 лв. | 330 лв. | 2813 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
24.09.2023 | AI | 1395.5 лв. | 2791 лв. | 3826 лв. | 1996 лв. | 2926 лв. | 3526 лв. | 525 лв. | 2131 лв. | 330 лв. | 2731 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
26.09.2023 | AI | 1313 лв. | 2626 лв. | 3604 лв. | 1872 лв. | 2761 лв. | 3320 лв. | 525 лв. | 2007 лв. | 330 лв. | 2566 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
29.09.2023 | AI | 1189.5 лв. | 2379 лв. | 3271 лв. | 1687 лв. | 2514 лв. | 3012 лв. | 525 лв. | 1822 лв. | 330 лв. | 2319 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
01.10.2023 | AI | 1148.5 лв. | 2297 лв. | 3160 лв. | 1625 лв. | 2432 лв. | 2909 лв. | 525 лв. | 1760 лв. | 330 лв. | 2237 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
03.10.2023 | AI | 1148.5 лв. | 2297 лв. | 3160 лв. | 1625 лв. | 2432 лв. | 2909 лв. | 525 лв. | 1760 лв. | 330 лв. | 2237 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
06.10.2023 | AI | 1084 лв. | 2168 лв. | 2985 лв. | 1528 лв. | 2303 лв. | 2747 лв. | 525 лв. | 1663 лв. | 330 лв. | 2108 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
08.10.2023 | AI | 1040.5 лв. | 2081 лв. | 2868 лв. | 1464 лв. | 2216 лв. | 2639 лв. | 525 лв. | 1599 лв. | 330 лв. | 2021 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
13.10.2023 | AI | 997.5 лв. | 1995 лв. | 2752 лв. | 1399 лв. | 2130 лв. | 2532 лв. | 525 лв. | 1534 лв. | 330 лв. | 1935 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
15.10.2023 | AI | 997.5 лв. | 1995 лв. | 2752 лв. | 1399 лв. | 2130 лв. | 2532 лв. | 525 лв. | 1534 лв. | 330 лв. | 1935 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1505.5 лв. | 3011 лв. | 4123 лв. | 2812 лв. | 3146 лв. | 525 лв. | 3801 лв. | 2947 лв. | 330 лв. | 2947 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
15.09.2023 | AI | 1505.5 лв. | 3011 лв. | 4123 лв. | 2812 лв. | 3146 лв. | 525 лв. | 3801 лв. | 2947 лв. | 330 лв. | 2947 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
17.09.2023 | AI | 1505.5 лв. | 3011 лв. | 4123 лв. | 2812 лв. | 3146 лв. | 525 лв. | 3801 лв. | 2947 лв. | 330 лв. | 2947 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
19.09.2023 | AI | 1505.5 лв. | 3011 лв. | 4123 лв. | 2812 лв. | 3146 лв. | 525 лв. | 3801 лв. | 2947 лв. | 330 лв. | 2947 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
22.09.2023 | AI | 1505.5 лв. | 3011 лв. | 4123 лв. | 2812 лв. | 3146 лв. | 525 лв. | 3801 лв. | 2947 лв. | 330 лв. | 2947 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
24.09.2023 | AI | 1464 лв. | 2928 лв. | 4012 лв. | 2730 лв. | 3063 лв. | 525 лв. | 3698 лв. | 2865 лв. | 330 лв. | 2865 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
26.09.2023 | AI | 1382 лв. | 2764 лв. | 3789 лв. | 2565 лв. | 2899 лв. | 525 лв. | 3492 лв. | 2700 лв. | 330 лв. | 2700 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
29.09.2023 | AI | 1258.5 лв. | 2517 лв. | 3456 лв. | 2318 лв. | 2652 лв. | 525 лв. | 3183 лв. | 2453 лв. | 330 лв. | 2453 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
01.10.2023 | AI | 1217 лв. | 2434 лв. | 3345 лв. | 2236 лв. | 2569 лв. | 525 лв. | 3080 лв. | 2371 лв. | 330 лв. | 2371 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
03.10.2023 | AI | 1217 лв. | 2434 лв. | 3345 лв. | 2236 лв. | 2569 лв. | 525 лв. | 3080 лв. | 2371 лв. | 330 лв. | 2371 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
06.10.2023 | AI | 1152.5 лв. | 2305 лв. | 3170 лв. | 2106 лв. | 2440 лв. | 525 лв. | 2919 лв. | 2241 лв. | 330 лв. | 2241 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
08.10.2023 | AI | 1109.5 лв. | 2219 лв. | 3054 лв. | 2020 лв. | 2354 лв. | 525 лв. | 2811 лв. | 2155 лв. | 330 лв. | 2155 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
13.10.2023 | AI | 1066 лв. | 2132 лв. | 2937 лв. | 1934 лв. | 2267 лв. | 525 лв. | 2703 лв. | 2069 лв. | 330 лв. | 2069 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
15.10.2023 | AI | 1066 лв. | 2132 лв. | 2937 лв. | 1934 лв. | 2267 лв. | 525 лв. | 2703 лв. | 2069 лв. | 330 лв. | 2069 лв. | 690 лв. | 690 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. | 495 лв. |
LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) |
12.09.2023 | AI | 1532.5 лв. | 3065 лв. | 4197 лв. | 2870 лв. | 3200 лв. | 3869 лв. | 3005 лв. | 3005 лв. |
15.09.2023 | AI | 1532.5 лв. | 3065 лв. | 4197 лв. | 2870 лв. | 3200 лв. | 3869 лв. | 3005 лв. | 3005 лв. |
17.09.2023 | AI | 1532.5 лв. | 3065 лв. | 4197 лв. | 2870 лв. | 3200 лв. | 3869 лв. | 3005 лв. | 3005 лв. |
19.09.2023 | AI | 1532.5 лв. | 3065 лв. | 4197 лв. | 2870 лв. | 3200 лв. | 3869 лв. | 3005 лв. | 3005 лв. |
22.09.2023 | AI | 1532.5 лв. | 3065 лв. | 4197 лв. | 2870 лв. | 3200 лв. | 3869 лв. | 3005 лв. | 3005 лв. |
24.09.2023 | AI | 1491.5 лв. | 2983 лв. | 4086 лв. | 2788 лв. | 3118 лв. | 3766 лв. | 2923 лв. | 2923 лв. |
26.09.2023 | AI | 1409 лв. | 2818 лв. | 3863 лв. | 2623 лв. | 2953 лв. | 3561 лв. | 2758 лв. | 2758 лв. |
29.09.2023 | AI | 1285.5 лв. | 2571 лв. | 3530 лв. | 2376 лв. | 2706 лв. | 3252 лв. | 2511 лв. | 2511 лв. |
01.10.2023 | AI | 1244.5 лв. | 2489 лв. | 3419 лв. | 2294 лв. | 2624 лв. | 3149 лв. | 2429 лв. | 2429 лв. |
03.10.2023 | AI | 1244.5 лв. | 2489 лв. | 3419 лв. | 2294 лв. | 2624 лв. | 3149 лв. | 2429 лв. | 2429 лв. |
06.10.2023 | AI | 1180 лв. | 2360 лв. | 3244 лв. | 2165 лв. | 2495 лв. | 2987 лв. | 2300 лв. | 2300 лв. |
08.10.2023 | AI | 1137 лв. | 2274 лв. | 3128 лв. | 2079 лв. | 2409 лв. | 2879 лв. | 2214 лв. | 2214 лв. |
13.10.2023 | AI | 1093.5 лв. | 2187 лв. | 3011 лв. | 1992 лв. | 2322 лв. | 2772 лв. | 2127 лв. | 2127 лв. |
15.10.2023 | AI | 1093.5 лв. | 2187 лв. | 3011 лв. | 1992 лв. | 2322 лв. | 2772 лв. | 2127 лв. | 2127 лв. |