Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 99 км. от летището на гр. Измир, на 17 км. от центъра на Кушадасъ, на 8 км. от брега на морето. Построен е през 2012 година.
В хотела
Хотелът се простира на територия от 40 акра и разполага с 6 вида апартамента – Classic Suite (48м2), Junior Suite (73м2), Superior Suite (72м2), Classic Penthouse (115 м2), Junior Penthouse (117 м2), Superior Penthouse (131 м2), 11 външни басейна, 3 вътрешни басейна, 8 детски басейна, 2 тенис корта, волейбол, баскетбол, миниголф, детски клуб, целодневна анимация, детско игрище, джакузи, аквапарк, шопинг център, основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта, 7 бара, интернет салон, игрална зала, фитнес център, салон за красота, СПА център, турска баня, сауна, парна баня, водни спортове, безплатен Wi-Fi интернет, голф игрище с 18 дупки.
ПЛАЖ: Безплатен шатъл на 30 мин. до собствен плаж, пясъчен Лонг бийч. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейните – безплатно. На плажа гостите на хотела могат безплатно да обядват и да ползват напитки в ресторант.
Стаи
климатик, телевизор, DVD плеър, CD плеър, балкон, мини бар, сейф, баня с вана, сешоар, 24 ч. room service, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, смяна на хавлиите – всеки ден. Апартаментите са снабдени с напълно оборудвана кухня и разполагат с една, две или три спални. На територията на комплекса може да се наеме само помещение (стая, апартамент или къща), без да се ползва храна и напитки.
Услуги
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Хотелът се намира на 99 км. от летището на гр. Измир, на 17 км. от центъра на Кушадасъ, на 8 км. от брега на морето. Построен е през 2012 година.
В хотела
Хотелът се простира на територия от 40 акра и разполага с 6 вида апартамента – Classic Suite (48м2), Junior Suite (73м2), Superior Suite (72м2), Classic Penthouse (115 м2), Junior Penthouse (117 м2), Superior Penthouse (131 м2), 11 външни басейна, 3 вътрешни басейна, 8 детски басейна, 2 тенис корта, волейбол, баскетбол, миниголф, детски клуб, целодневна анимация, детско игрище, джакузи, аквапарк, шопинг център, основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта, 7 бара, интернет салон, игрална зала, фитнес център, салон за красота, СПА център, турска баня, сауна, парна баня, водни спортове, безплатен Wi-Fi интернет, голф игрище с 18 дупки.
ПЛАЖ: Безплатен шатъл на 30 мин. до собствен плаж, пясъчен Лонг бийч. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейните – безплатно. На плажа гостите на хотела могат безплатно да обядват и да ползват напитки в ресторант.
Стаи
климатик, телевизор, DVD плеър, CD плеър, балкон, мини бар, сейф, баня с вана, сешоар, 24 ч. room service, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, смяна на хавлиите – всеки ден. Апартаментите са снабдени с напълно оборудвана кухня и разполагат с една, две или три спални. На територията на комплекса може да се наеме само помещение (стая, апартамент или къща), без да се ползва храна и напитки.
Услуги
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Цени
CLASSIC SUITE ROOM ( 1+1 ) - AI
JUNIOR SUITE ROOM - AI
SUPERIOR SUITE ROOM - AI
SUPERIOR DUBLEX SUITE - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | AI | 981 лв. | 1962 лв. | 1535 лв. | 2097 лв. | 1670 лв. | 1830 лв. | 2072 лв. |
15.09.2023 | AI | 981 лв. | 1962 лв. | 1535 лв. | 2097 лв. | 1670 лв. | 1830 лв. | 2072 лв. |
17.09.2023 | AI | 981 лв. | 1962 лв. | 1535 лв. | 2097 лв. | 1670 лв. | 1830 лв. | 2072 лв. |
19.09.2023 | AI | 981 лв. | 1962 лв. | 1535 лв. | 2097 лв. | 1670 лв. | 1830 лв. | 2072 лв. |
22.09.2023 | AI | 981 лв. | 1962 лв. | 1535 лв. | 2097 лв. | 1670 лв. | 1830 лв. | 2072 лв. |
24.09.2023 | AI | 951.5 лв. | 1903 лв. | 1469 лв. | 2038 лв. | 1604 лв. | 1764 лв. | 2013 лв. |
26.09.2023 | AI | 892.5 лв. | 1785 лв. | 1336 лв. | 1920 лв. | 1471 лв. | 1631 лв. | 1895 лв. |
29.09.2023 | AI | 804.5 лв. | 1609 лв. | 1136 лв. | 1744 лв. | 1271 лв. | 1431 лв. | 1719 лв. |
01.10.2023 | AI | 775 лв. | 1550 лв. | 1070 лв. | 1685 лв. | 1205 лв. | 1365 лв. | 1660 лв. |
03.10.2023 | AI | 775 лв. | 1550 лв. | 1070 лв. | 1685 лв. | 1205 лв. | 1365 лв. | 1660 лв. |
06.10.2023 | AI | 739.5 лв. | 1479 лв. | 1017 лв. | 1614 лв. | 1152 лв. | 1312 лв. | 1589 лв. |
08.10.2023 | AI | 716 лв. | 1432 лв. | 982 лв. | 1567 лв. | 1117 лв. | 1277 лв. | 1542 лв. |
13.10.2023 | AI | 692.5 лв. | 1385 лв. | 946 лв. | 1520 лв. | 1081 лв. | 1241 лв. | 1495 лв. |
15.10.2023 | AI | 692.5 лв. | 1385 лв. | 946 лв. | 1520 лв. | 1081 лв. | 1241 лв. | 1495 лв. |
JUNIOR SUITE ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1183 лв. | 2366 лв. | 3284 лв. | 2708 лв. | 2181 лв. | 2843 лв. | 2501 лв. | 2316 лв. | 2661 лв. | 2476 лв. | 2636 лв. |
15.09.2023 | AI | 1183 лв. | 2366 лв. | 3284 лв. | 2708 лв. | 2181 лв. | 2843 лв. | 2501 лв. | 2316 лв. | 2661 лв. | 2476 лв. | 2636 лв. |
17.09.2023 | AI | 1183 лв. | 2366 лв. | 3284 лв. | 2708 лв. | 2181 лв. | 2843 лв. | 2501 лв. | 2316 лв. | 2661 лв. | 2476 лв. | 2636 лв. |
19.09.2023 | AI | 1183 лв. | 2366 лв. | 3284 лв. | 2708 лв. | 2181 лв. | 2843 лв. | 2501 лв. | 2316 лв. | 2661 лв. | 2476 лв. | 2636 лв. |
22.09.2023 | AI | 1183 лв. | 2366 лв. | 3284 лв. | 2708 лв. | 2181 лв. | 2843 лв. | 2501 лв. | 2316 лв. | 2661 лв. | 2476 лв. | 2636 лв. |
24.09.2023 | AI | 1146.5 лв. | 2293 лв. | 3190 лв. | 2628 лв. | 2108 лв. | 2763 лв. | 2428 лв. | 2243 лв. | 2588 лв. | 2403 лв. | 2563 лв. |
26.09.2023 | AI | 1073 лв. | 2146 лв. | 3001 лв. | 2470 лв. | 1961 лв. | 2605 лв. | 2281 лв. | 2096 лв. | 2441 лв. | 2256 лв. | 2416 лв. |
29.09.2023 | AI | 962.5 лв. | 1925 лв. | 2719 лв. | 2231 лв. | 1740 лв. | 2366 лв. | 2060 лв. | 1875 лв. | 2220 лв. | 2035 лв. | 2195 лв. |
01.10.2023 | AI | 926 лв. | 1852 лв. | 2625 лв. | 2152 лв. | 1667 лв. | 2287 лв. | 1987 лв. | 1802 лв. | 2147 лв. | 1962 лв. | 2122 лв. |
03.10.2023 | AI | 926 лв. | 1852 лв. | 2625 лв. | 2152 лв. | 1667 лв. | 2287 лв. | 1987 лв. | 1802 лв. | 2147 лв. | 1962 лв. | 2122 лв. |
06.10.2023 | AI | 882 лв. | 1764 лв. | 2512 лв. | 2057 лв. | 1579 лв. | 2192 лв. | 1899 лв. | 1714 лв. | 2059 лв. | 1874 лв. | 2034 лв. |
08.10.2023 | AI | 852.5 лв. | 1705 лв. | 2437 лв. | 1993 лв. | 1520 лв. | 2128 лв. | 1840 лв. | 1655 лв. | 2000 лв. | 1815 лв. | 1975 лв. |
13.10.2023 | AI | 823 лв. | 1646 лв. | 2362 лв. | 1930 лв. | 1461 лв. | 2065 лв. | 1781 лв. | 1596 лв. | 1941 лв. | 1756 лв. | 1916 лв. |
15.10.2023 | AI | 823 лв. | 1646 лв. | 2362 лв. | 1930 лв. | 1461 лв. | 2065 лв. | 1781 лв. | 1596 лв. | 1941 лв. | 1756 лв. | 1916 лв. |
SUPERIOR SUITE ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 5 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1173 лв. | 2346 лв. | 3883 лв. | 3207 лв. | 2669 лв. | 2804 лв. | 2481 лв. | 3342 лв. | 4018 лв. | 2641 лв. | 3502 лв. | 2964 лв. | 3124 лв. | 2801 лв. | 3477 лв. | 2946 лв. |
15.09.2023 | AI | 1077.5 лв. | 2155 лв. | 3597 лв. | 2968 лв. | 2465 лв. | 2600 лв. | 2290 лв. | 3103 лв. | 3732 лв. | 2450 лв. | 3263 лв. | 2760 лв. | 2920 лв. | 2610 лв. | 3238 лв. | 2740 лв. |
17.09.2023 | AI | 1077.5 лв. | 2155 лв. | 3597 лв. | 2968 лв. | 2465 лв. | 2600 лв. | 2290 лв. | 3103 лв. | 3732 лв. | 2450 лв. | 3263 лв. | 2760 лв. | 2920 лв. | 2610 лв. | 3238 лв. | 2740 лв. |
19.09.2023 | AI | 1077.5 лв. | 2155 лв. | 3597 лв. | 2968 лв. | 2465 лв. | 2600 лв. | 2290 лв. | 3103 лв. | 3732 лв. | 2450 лв. | 3263 лв. | 2760 лв. | 2920 лв. | 2610 лв. | 3238 лв. | 2740 лв. |
22.09.2023 | AI | 1077.5 лв. | 2155 лв. | 3597 лв. | 2968 лв. | 2465 лв. | 2600 лв. | 2290 лв. | 3103 лв. | 3732 лв. | 2450 лв. | 3263 лв. | 2760 лв. | 2920 лв. | 2610 лв. | 3238 лв. | 2740 лв. |
24.09.2023 | AI | 1044.5 лв. | 2089 лв. | 3498 лв. | 2886 лв. | 2394 лв. | 2529 лв. | 2224 лв. | 3021 лв. | 3633 лв. | 2384 лв. | 3181 лв. | 2689 лв. | 2849 лв. | 2544 лв. | 3156 лв. | 2670 лв. |
26.09.2023 | AI | 978.5 лв. | 1957 лв. | 3300 лв. | 2721 лв. | 2253 лв. | 2388 лв. | 2092 лв. | 2856 лв. | 3435 лв. | 2252 лв. | 3016 лв. | 2548 лв. | 2708 лв. | 2412 лв. | 2991 лв. | 2529 лв. |
29.09.2023 | AI | 880 лв. | 1760 лв. | 3004 лв. | 2474 лв. | 2041 лв. | 2176 лв. | 1895 лв. | 2609 лв. | 3139 лв. | 2055 лв. | 2769 лв. | 2336 лв. | 2496 лв. | 2215 лв. | 2744 лв. | 2317 лв. |
01.10.2023 | AI | 847 лв. | 1694 лв. | 2905 лв. | 2392 лв. | 1971 лв. | 2106 лв. | 1829 лв. | 2527 лв. | 3040 лв. | 1989 лв. | 2687 лв. | 2266 лв. | 2426 лв. | 2149 лв. | 2662 лв. | 2246 лв. |
03.10.2023 | AI | 847 лв. | 1694 лв. | 2905 лв. | 2392 лв. | 1971 лв. | 2106 лв. | 1829 лв. | 2527 лв. | 3040 лв. | 1989 лв. | 2687 лв. | 2266 лв. | 2426 лв. | 2149 лв. | 2662 лв. | 2246 лв. |
06.10.2023 | AI | 868.5 лв. | 1737 лв. | 2969 лв. | 2445 лв. | 2017 лв. | 2152 лв. | 1872 лв. | 2580 лв. | 3104 лв. | 2032 лв. | 2740 лв. | 2312 лв. | 2472 лв. | 2192 лв. | 2715 лв. | 2293 лв. |
08.10.2023 | AI | 882.5 лв. | 1765 лв. | 3012 лв. | 2481 лв. | 2047 лв. | 2182 лв. | 1900 лв. | 2616 лв. | 3147 лв. | 2060 лв. | 2776 лв. | 2342 лв. | 2502 лв. | 2220 лв. | 2751 лв. | 2324 лв. |
13.10.2023 | AI | 897 лв. | 1794 лв. | 3054 лв. | 2517 лв. | 2078 лв. | 2213 лв. | 1929 лв. | 2652 лв. | 3189 лв. | 2089 лв. | 2812 лв. | 2373 лв. | 2533 лв. | 2249 лв. | 2787 лв. | 2355 лв. |
15.10.2023 | AI | 897 лв. | 1794 лв. | 3054 лв. | 2517 лв. | 2078 лв. | 2213 лв. | 1929 лв. | 2652 лв. | 3189 лв. | 2089 лв. | 2812 лв. | 2373 лв. | 2533 лв. | 2249 лв. | 2787 лв. | 2355 лв. |
SUPERIOR DUBLEX SUITE - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 6 възр. | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 5 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) |
12.09.2023 | AI | 1378.5 лв. | 2757 лв. | 5075 лв. | 4492 лв. | 3753 лв. | 3099 лв. | 3234 лв. | 3888 лв. | 4627 лв. | 2892 лв. | 3052 лв. | 3394 лв. | 4048 лв. | 3554 лв. | 3212 лв. | 4030 лв. | 3376 лв. |
15.09.2023 | AI | 1378.5 лв. | 2757 лв. | 5075 лв. | 4492 лв. | 3753 лв. | 3099 лв. | 3234 лв. | 3888 лв. | 4627 лв. | 2892 лв. | 3052 лв. | 3394 лв. | 4048 лв. | 3554 лв. | 3212 лв. | 4030 лв. | 3376 лв. |
17.09.2023 | AI | 1378.5 лв. | 2757 лв. | 5075 лв. | 4492 лв. | 3753 лв. | 3099 лв. | 3234 лв. | 3888 лв. | 4627 лв. | 2892 лв. | 3052 лв. | 3394 лв. | 4048 лв. | 3554 лв. | 3212 лв. | 4030 лв. | 3376 лв. |
19.09.2023 | AI | 1378.5 лв. | 2757 лв. | 5075 лв. | 4492 лв. | 3753 лв. | 3099 лв. | 3234 лв. | 3888 лв. | 4627 лв. | 2892 лв. | 3052 лв. | 3394 лв. | 4048 лв. | 3554 лв. | 3212 лв. | 4030 лв. | 3376 лв. |
22.09.2023 | AI | 1378.5 лв. | 2757 лв. | 5075 лв. | 4492 лв. | 3753 лв. | 3099 лв. | 3234 лв. | 3888 лв. | 4627 лв. | 2892 лв. | 3052 лв. | 3394 лв. | 4048 лв. | 3554 лв. | 3212 лв. | 4030 лв. | 3376 лв. |
24.09.2023 | AI | 1334.5 лв. | 2669 лв. | 4928 лв. | 4360 лв. | 3641 лв. | 3005 лв. | 3140 лв. | 3776 лв. | 4495 лв. | 2804 лв. | 2964 лв. | 3300 лв. | 3936 лв. | 3460 лв. | 3124 лв. | 3918 лв. | 3281 лв. |
26.09.2023 | AI | 1246.5 лв. | 2493 лв. | 4634 лв. | 4095 лв. | 3418 лв. | 2816 лв. | 2951 лв. | 3553 лв. | 4230 лв. | 2628 лв. | 2788 лв. | 3111 лв. | 3713 лв. | 3271 лв. | 2948 лв. | 3695 лв. | 3093 лв. |
29.09.2023 | AI | 1114 лв. | 2228 лв. | 4193 лв. | 3698 лв. | 3083 лв. | 2534 лв. | 2669 лв. | 3218 лв. | 3833 лв. | 2363 лв. | 2523 лв. | 2829 лв. | 3378 лв. | 2989 лв. | 2683 лв. | 3359 лв. | 2811 лв. |
01.10.2023 | AI | 1070 лв. | 2140 лв. | 4046 лв. | 3566 лв. | 2971 лв. | 2440 лв. | 2575 лв. | 3106 лв. | 3701 лв. | 2275 лв. | 2435 лв. | 2735 лв. | 3266 лв. | 2895 лв. | 2595 лв. | 3248 лв. | 2717 лв. |
03.10.2023 | AI | 1070 лв. | 2140 лв. | 4046 лв. | 3566 лв. | 2971 лв. | 2440 лв. | 2575 лв. | 3106 лв. | 3701 лв. | 2275 лв. | 2435 лв. | 2735 лв. | 3266 лв. | 2895 лв. | 2595 лв. | 3248 лв. | 2717 лв. |
06.10.2023 | AI | 1017 лв. | 2034 лв. | 3870 лв. | 3407 лв. | 2837 лв. | 2327 лв. | 2462 лв. | 2972 лв. | 3542 лв. | 2169 лв. | 2329 лв. | 2622 лв. | 3132 лв. | 2782 лв. | 2489 лв. | 3114 лв. | 2604 лв. |
08.10.2023 | AI | 981.5 лв. | 1963 лв. | 3752 лв. | 3302 лв. | 2747 лв. | 2252 лв. | 2387 лв. | 2882 лв. | 3437 лв. | 2098 лв. | 2258 лв. | 2547 лв. | 3042 лв. | 2707 лв. | 2418 лв. | 3024 лв. | 2529 лв. |
13.10.2023 | AI | 946.5 лв. | 1893 лв. | 3634 лв. | 3196 лв. | 2658 лв. | 2177 лв. | 2312 лв. | 2793 лв. | 3331 лв. | 2028 лв. | 2188 лв. | 2472 лв. | 2953 лв. | 2632 лв. | 2348 лв. | 2935 лв. | 2454 лв. |
15.10.2023 | AI | 946.5 лв. | 1893 лв. | 3634 лв. | 3196 лв. | 2658 лв. | 2177 лв. | 2312 лв. | 2793 лв. | 3331 лв. | 2028 лв. | 2188 лв. | 2472 лв. | 2953 лв. | 2632 лв. | 2348 лв. | 2935 лв. | 2454 лв. |