SURTEL
Цена от 605.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, в центъра на Кушадасъ, на 20 м. от брега на морето, пристанището и градския плаж

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант: външна и вътрешна секция ( шведска маса ), 3 бара: Pool bar, Snack bar, Cafe Pandora, TV- салон, конферентна зала

Стаи
Стаите разполагат с баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, 24 часа room service ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата

Плаж
Плажът е обществен. Чадъри, шезлонги – срещу заплащане. На басейна: Чадъри, шезлонги – безплатно

Безплатни Услуги
Безплатни са открит басейн (на покрива), паркинг

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате сейф на рецепция (срещу заплащане), водни спортове на плажа


 


 
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
12.09.2023 AI 687.5 лв. 1375 лв. 1911 лв. 941 лв. 1510 лв. 1764 лв. 1076 лв. 1330 лв. 1668 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2176 лв. 1234 лв. 1488 лв. 1488 лв. 1742 лв.
15.09.2023 AI 687.5 лв. 1375 лв. 1911 лв. 941 лв. 1510 лв. 1764 лв. 1076 лв. 1330 лв. 1668 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2176 лв. 1234 лв. 1488 лв. 1488 лв. 1742 лв.
17.09.2023 AI 687.5 лв. 1375 лв. 1911 лв. 941 лв. 1510 лв. 1764 лв. 1076 лв. 1330 лв. 1668 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2176 лв. 1234 лв. 1488 лв. 1488 лв. 1742 лв.
19.09.2023 AI 664 лв. 1328 лв. 1847 лв. 906 лв. 1463 лв. 1705 лв. 1041 лв. 1283 лв. 1621 лв. 1863 лв. 1863 лв. 2105 лв. 1199 лв. 1441 лв. 1441 лв. 1683 лв.
22.09.2023 AI 629 лв. 1258 лв. 1752 лв. 853 лв. 1393 лв. 1617 лв. 988 лв. 1213 лв. 1551 лв. 1775 лв. 1775 лв. 2000 лв. 1146 лв. 1371 лв. 1371 лв. 1595 лв.
24.09.2023 AI 605.5 лв. 1211 лв. 1688 лв. 818 лв. 1346 лв. 1558 лв. 953 лв. 1166 лв. 1504 лв. 1716 лв. 1716 лв. 1929 лв. 1111 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1536 лв.
26.09.2023 AI 605.5 лв. 1211 лв. 1688 лв. 818 лв. 1346 лв. 1558 лв. 953 лв. 1166 лв. 1504 лв. 1716 лв. 1716 лв. 1929 лв. 1111 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1536 лв.
29.09.2023 AI 605.5 лв. 1211 лв. 1688 лв. 818 лв. 1346 лв. 1558 лв. 953 лв. 1166 лв. 1504 лв. 1716 лв. 1716 лв. 1929 лв. 1111 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1536 лв.
01.10.2023 AI 605.5 лв. 1211 лв. 1688 лв. 818 лв. 1346 лв. 1558 лв. 953 лв. 1166 лв. 1504 лв. 1716 лв. 1716 лв. 1929 лв. 1111 лв. 1324 лв. 1324 лв. 1536 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg