SEALIGHT RESORT
Цена от 925.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 80 км. от летището в Измир, на 5 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 ресторанта a la cartе (италиански, китайски, турски и рибен с предварителна заявка, за една седмица престой, посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, 2 открити басейна (един с морска вода), закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, 4 конферентни зали (30-450 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детска площадка, мини-клуб (4-12 г.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждат се всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, room service (от 00:00 до 06:00, безплатно)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, матраци, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна (с предварителна заявка), фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, тенис корт с бетонно покритие (денем), отдаване под наем на тенис ракети и топки, дартс, билярд, безмоторни водни спортове, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет достъп (на разположение в целия хотел)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, джакузи, боулинг, курсове по подводно плуване, моторизирани водни спортове


 


 
Цени
STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.
24.05.2024 UAI 1066.5 лв. 2133 лв. 2937 лв. 1680 лв. 2268 лв. 1815 лв. 2240 лв. 2240 лв.
31.05.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1720 лв. 2315 лв. 1855 лв. 2287 лв. 2287 лв.
07.06.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2507 лв. 2507 лв.
14.06.2024 UAI 1234.5 лв. 2469 лв. 3390 лв. 1965 лв. 2604 лв. 2100 лв. 2576 лв. 2576 лв.
21.06.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3948 лв. 2317 лв. 3018 лв. 2452 лв. 2990 лв. 2990 лв.
30.08.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3948 лв. 2317 лв. 3018 лв. 2452 лв. 2990 лв. 2990 лв.
01.09.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3948 лв. 2317 лв. 3018 лв. 2452 лв. 2990 лв. 2990 лв.
28.06.2024 UAI 1472.5 лв. 2945 лв. 4033 лв. 2370 лв. 3080 лв. 2505 лв. 3052 лв. 3052 лв.
05.07.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
12.07.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
19.07.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
26.07.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
02.08.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
09.08.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
16.08.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4541 лв. 2690 лв. 3457 лв. 2825 лв. 3429 лв. 3429 лв.
23.08.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4372 лв. 2584 лв. 3331 лв. 2719 лв. 3303 лв. 3303 лв.
06.09.2024 UAI 1372.5 лв. 2745 лв. 3762 лв. 2200 лв. 2880 лв. 2335 лв. 2852 лв. 2852 лв.
13.09.2024 UAI 1168.5 лв. 2337 лв. 3212 лв. 1853 лв. 2472 лв. 1988 лв. 2444 лв. 2444 лв.
20.09.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1720 лв. 2315 лв. 1855 лв. 2287 лв. 2287 лв.
27.09.2024 UAI 971 лв. 1942 лв. 2678 лв. 1517 лв. 2077 лв. 1652 лв. 2049 лв. 2049 лв.
04.10.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2437 лв. 1366 лв. 1898 лв. 1501 лв. 1870 лв. 1870 лв.
11.10.2024 UAI 815.5 лв. 1631 лв. 2259 лв. 1254 лв. 1766 лв. 1389 лв. 1738 лв. 1738 лв.
18.10.2024 UAI 815.5 лв. 1631 лв. 2259 лв. 1254 лв. 1766 лв. 1389 лв. 1738 лв. 1738 лв.
19.04.2024 UAI 728 лв. 1456 лв. 2022 лв. 1104 лв. 1591 лв. 1239 лв. 1563 лв. 1563 лв.
26.04.2024 UAI 937 лв. 1874 лв. 2587 лв. 1460 лв. 2009 лв. 1595 лв. 1981 лв. 1981 лв.
03.05.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1356 лв. 1887 лв. 1491 лв. 1859 лв. 1859 лв.
10.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.
19.05.2024 UAI 949 лв. 1898 лв. 2619 лв. 1480 лв. 2033 лв. 1615 лв. 2005 лв. 2005 лв.
21.05.2024 UAI 996 лв. 1992 лв. 2746 лв. 1560 лв. 2127 лв. 1695 лв. 2099 лв. 2099 лв.
26.05.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1720 лв. 2315 лв. 1855 лв. 2287 лв. 2287 лв.
28.05.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1720 лв. 2315 лв. 1855 лв. 2287 лв. 2287 лв.
02.06.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 1773 лв. 2378 лв. 1908 лв. 2350 лв. 2350 лв.
04.06.2024 UAI 1153 лв. 2306 лв. 3169 лв. 1827 лв. 2441 лв. 1962 лв. 2413 лв. 2413 лв.
09.06.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2507 лв. 2507 лв.
11.06.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3296 лв. 1907 лв. 2535 лв. 2042 лв. 2507 лв. 2507 лв.
16.06.2024 UAI 1303.5 лв. 2607 лв. 3576 лв. 2083 лв. 2742 лв. 2218 лв. 2714 лв. 2714 лв.
18.06.2024 UAI 1372.5 лв. 2745 лв. 3762 лв. 2200 лв. 2880 лв. 2335 лв. 2852 лв. 2852 лв.
23.06.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3948 лв. 2317 лв. 3018 лв. 2452 лв. 2990 лв. 2990 лв.
25.08.2024 UAI 1535.5 лв. 3071 лв. 4202 лв. 2477 лв. 3206 лв. 2612 лв. 3178 лв. 3178 лв.
27.08.2024 UAI 1472.5 лв. 2945 лв. 4033 лв. 2370 лв. 3080 лв. 2505 лв. 3052 лв. 3052 лв.
03.09.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3948 лв. 2317 лв. 3018 лв. 2452 лв. 2990 лв. 2990 лв.
08.09.2024 UAI 1303.5 лв. 2607 лв. 3576 лв. 2083 лв. 2742 лв. 2218 лв. 2714 лв. 2714 лв.
10.09.2024 UAI 1234.5 лв. 2469 лв. 3390 лв. 1965 лв. 2604 лв. 2100 лв. 2576 лв. 2576 лв.
15.09.2024 UAI 1137 лв. 2274 лв. 3127 лв. 1800 лв. 2409 лв. 1935 лв. 2381 лв. 2381 лв.
17.09.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3042 лв. 1747 лв. 2346 лв. 1882 лв. 2318 лв. 2318 лв.
22.09.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1720 лв. 2315 лв. 1855 лв. 2287 лв. 2287 лв.
24.09.2024 UAI 1060 лв. 2120 лв. 2920 лв. 1669 лв. 2255 лв. 1804 лв. 2227 лв. 2227 лв.
29.09.2024 UAI 911.5 лв. 1823 лв. 2517 лв. 1416 лв. 1958 лв. 1551 лв. 1930 лв. 1930 лв.
01.10.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2437 лв. 1366 лв. 1898 лв. 1501 лв. 1870 лв. 1870 лв.
06.10.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2386 лв. 1334 лв. 1860 лв. 1469 лв. 1832 лв. 1832 лв.
28.04.2024 UAI 972 лв. 1944 лв. 2681 лв. 1519 лв. 2079 лв. 1654 лв. 2051 лв. 2051 лв.
30.04.2024 UAI 927.5 лв. 1855 лв. 2561 лв. 1443 лв. 1990 лв. 1578 лв. 1962 лв. 1962 лв.
05.05.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2386 лв. 1334 лв. 1860 лв. 1469 лв. 1832 лв. 1832 лв.
07.05.2024 UAI 894 лв. 1788 лв. 2471 лв. 1387 лв. 1923 лв. 1522 лв. 1895 лв. 1895 лв.
12.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.
14.05.2024 UAI 925.5 лв. 1851 лв. 2556 лв. 1440 лв. 1986 лв. 1575 лв. 1958 лв. 1958 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
24.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3611 лв. 3746 лв. 2768 лв. 2930 лв. 2930 лв.
31.05.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3694 лв. 3829 лв. 2829 лв. 2991 лв. 2991 лв.
07.06.2024 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4079 лв. 4214 лв. 3114 лв. 3276 лв. 3276 лв.
14.06.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4200 лв. 4335 лв. 3204 лв. 3366 лв. 3366 лв.
21.06.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4926 лв. 5061 лв. 3742 лв. 3904 лв. 3904 лв.
30.08.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4926 лв. 5061 лв. 3742 лв. 3904 лв. 3904 лв.
01.09.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4926 лв. 5061 лв. 3742 лв. 3904 лв. 3904 лв.
28.06.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5036 лв. 5171 лв. 3823 лв. 3985 лв. 3985 лв.
05.07.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
12.07.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
19.07.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
26.07.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
02.08.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
09.08.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
16.08.2024 UAI 2089 лв. 4178 лв. 5697 лв. 5832 лв. 4313 лв. 4475 лв. 4475 лв.
23.08.2024 UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 5477 лв. 5612 лв. 4150 лв. 4312 лв. 4312 лв.
06.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4684 лв. 4819 лв. 3563 лв. 3725 лв. 3725 лв.
13.09.2024 UAI 1449 лв. 2898 лв. 3969 лв. 4104 лв. 3033 лв. 3195 лв. 3195 лв.
20.09.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3694 лв. 3829 лв. 2829 лв. 2991 лв. 2991 лв.
27.09.2024 UAI 1192 лв. 2384 лв. 3275 лв. 3410 лв. 2519 лв. 2681 лв. 2681 лв.
04.10.2024 UAI 1076 лв. 2152 лв. 2962 лв. 3097 лв. 2287 лв. 2449 лв. 2449 лв.
11.10.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2730 лв. 2865 лв. 2115 лв. 2277 лв. 2277 лв.
18.10.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2730 лв. 2865 лв. 2115 лв. 2277 лв. 2277 лв.
19.04.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 2557 лв. 1887 лв. 2049 лв. 2049 лв.
26.04.2024 UAI 1145.5 лв. 2291 лв. 3149 лв. 3284 лв. 2426 лв. 2588 лв. 2588 лв.
03.05.2024 UAI 1067.5 лв. 2135 лв. 2940 лв. 3075 лв. 2270 лв. 2432 лв. 2432 лв.
10.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
19.05.2024 UAI 1163.5 лв. 2327 лв. 3198 лв. 3333 лв. 2462 лв. 2624 лв. 2624 лв.
21.05.2024 UAI 1224.5 лв. 2449 лв. 3363 лв. 3498 лв. 2584 лв. 2746 лв. 2746 лв.
26.05.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3694 лв. 3829 лв. 2829 лв. 2991 лв. 2991 лв.
28.05.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3694 лв. 3829 лв. 2829 лв. 2991 лв. 2991 лв.
02.06.2024 UAI 1387.5 лв. 2775 лв. 3804 лв. 3939 лв. 2910 лв. 3072 лв. 3072 лв.
04.06.2024 UAI 1428.5 лв. 2857 лв. 3914 лв. 4049 лв. 2992 лв. 3154 лв. 3154 лв.
09.06.2024 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4079 лв. 4214 лв. 3114 лв. 3276 лв. 3276 лв.
11.06.2024 UAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4079 лв. 4214 лв. 3114 лв. 3276 лв. 3276 лв.
16.06.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4442 лв. 4577 лв. 3383 лв. 3545 лв. 3545 лв.
18.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4684 лв. 4819 лв. 3563 лв. 3725 лв. 3725 лв.
23.06.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4926 лв. 5061 лв. 3742 лв. 3904 лв. 3904 лв.
25.08.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5257 лв. 5392 лв. 3987 лв. 4149 лв. 4149 лв.
27.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5036 лв. 5171 лв. 3823 лв. 3985 лв. 3985 лв.
03.09.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4926 лв. 5061 лв. 3742 лв. 3904 лв. 3904 лв.
08.09.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4442 лв. 4577 лв. 3383 лв. 3545 лв. 3545 лв.
10.09.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 4200 лв. 4335 лв. 3204 лв. 3366 лв. 3366 лв.
15.09.2024 UAI 1408 лв. 2816 лв. 3859 лв. 3994 лв. 2951 лв. 3113 лв. 3113 лв.
17.09.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3749 лв. 3884 лв. 2870 лв. 3032 лв. 3032 лв.
22.09.2024 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3694 лв. 3829 лв. 2829 лв. 2991 лв. 2991 лв.
24.09.2024 UAI 1308 лв. 2616 лв. 3589 лв. 3724 лв. 2751 лв. 2913 лв. 2913 лв.
29.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3066 лв. 3201 лв. 2364 лв. 2526 лв. 2526 лв.
01.10.2024 UAI 1076 лв. 2152 лв. 2962 лв. 3097 лв. 2287 лв. 2449 лв. 2449 лв.
06.10.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 2896 лв. 3031 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2400 лв.
28.04.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3271 лв. 3406 лв. 2515 лв. 2677 лв. 2677 лв.
30.04.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
05.05.2024 UAI 1051.5 лв. 2103 лв. 2896 лв. 3031 лв. 2238 лв. 2400 лв. 2400 лв.
07.05.2024 UAI 1092 лв. 2184 лв. 3006 лв. 3141 лв. 2319 лв. 2481 лв. 2481 лв.
12.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
14.05.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3116 лв. 3251 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.


RED DOOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
17.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
24.05.2024 UAI 1483 лв. 2966 лв. 4448 лв.
31.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
07.06.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 5048 лв.
14.06.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 5203 лв.
21.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
30.08.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
01.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
28.06.2024 UAI 2092 лв. 4184 лв. 6276 лв.
05.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
12.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
19.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
26.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
02.08.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
09.08.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
16.08.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
23.08.2024 UAI 2280 лв. 4560 лв. 6840 лв.
06.09.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 5824 лв.
13.09.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4907 лв.
20.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
27.09.2024 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 4018 лв.
04.10.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3616 лв.
11.10.2024 UAI 1106.5 лв. 2213 лв. 3319 лв.
18.10.2024 UAI 1106.5 лв. 2213 лв. 3319 лв.
19.04.2024 UAI 975 лв. 1950 лв. 2924 лв.
26.04.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3852 лв.
03.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3586 лв.
10.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
19.05.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3919 лв.
21.05.2024 UAI 1377 лв. 2754 лв. 4131 лв.
26.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
28.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
02.06.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4695 лв.
04.06.2024 UAI 1612 лв. 3224 лв. 4837 лв.
09.06.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 5048 лв.
11.06.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 5048 лв.
16.06.2024 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5514 лв.
18.06.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 5824 лв.
23.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
25.08.2024 UAI 2186 лв. 4372 лв. 6558 лв.
27.08.2024 UAI 2092 лв. 4184 лв. 6276 лв.
03.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
08.09.2024 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5514 лв.
10.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 5203 лв.
15.09.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4766 лв.
17.09.2024 UAI 1541.5 лв. 3083 лв. 4625 лв.
22.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
24.09.2024 UAI 1473.5 лв. 2947 лв. 4420 лв.
29.09.2024 UAI 1250 лв. 2500 лв. 3750 лв.
01.10.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3616 лв.
06.10.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3531 лв.
28.04.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
30.04.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3810 лв.
05.05.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3531 лв.
07.05.2024 UAI 1224 лв. 2448 лв. 3672 лв.
12.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
14.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.


DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
17.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
24.05.2024 UAI 1483 лв. 2966 лв. 4448 лв.
31.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
07.06.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 5048 лв.
14.06.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 5203 лв.
21.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
30.08.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
01.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
28.06.2024 UAI 2092 лв. 4184 лв. 6276 лв.
05.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
12.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
19.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
26.07.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
02.08.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
09.08.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
16.08.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 7123 лв.
23.08.2024 UAI 2280 лв. 4560 лв. 6840 лв.
06.09.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 5824 лв.
13.09.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4907 лв.
20.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
27.09.2024 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 4018 лв.
04.10.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3616 лв.
11.10.2024 UAI 1106.5 лв. 2213 лв. 3319 лв.
18.10.2024 UAI 1106.5 лв. 2213 лв. 3319 лв.
19.04.2024 UAI 975 лв. 1950 лв. 2924 лв.
26.04.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3852 лв.
03.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3586 лв.
10.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
19.05.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3919 лв.
21.05.2024 UAI 1377 лв. 2754 лв. 4131 лв.
26.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
28.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
02.06.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4695 лв.
04.06.2024 UAI 1612 лв. 3224 лв. 4837 лв.
09.06.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 5048 лв.
11.06.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 5048 лв.
16.06.2024 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5514 лв.
18.06.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 5824 лв.
23.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
25.08.2024 UAI 2186 лв. 4372 лв. 6558 лв.
27.08.2024 UAI 2092 лв. 4184 лв. 6276 лв.
03.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 6135 лв.
08.09.2024 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5514 лв.
10.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 5203 лв.
15.09.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4766 лв.
17.09.2024 UAI 1541.5 лв. 3083 лв. 4625 лв.
22.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4554 лв.
24.09.2024 UAI 1473.5 лв. 2947 лв. 4420 лв.
29.09.2024 UAI 1250 лв. 2500 лв. 3750 лв.
01.10.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3616 лв.
06.10.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3531 лв.
28.04.2024 UAI 1335.5 лв. 2671 лв. 4007 лв.
30.04.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3810 лв.
05.05.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 3531 лв.
07.05.2024 UAI 1224 лв. 2448 лв. 3672 лв.
12.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.
14.05.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg