DUJA DIDIM 5* DIDIM
Цена от 1419.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 5 км от центъра на Дидим, на 65 км от летище Милас, на брега на морето.

В хотела
Разполага с:
  • 1 основен ресторант
  • 4 ресторанта а ла карте (с предварителна резервация, платено)
  • 3 бара
  • дискотека
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • СПА център (платено)
  • фризьор (платено)
  • фитнес зала (безплатно)
  • магазини (платено)
  • химическо чистене (платено)
  • интернет достъп (в стаите и на лоби бара - безплатно)
  • интернет достъп (в бизнес центъра - платено)
  • детски басейн
  • водни пързалки
  • мини-клуб (4-8 години; 9-11 години)

Стаи
  • балкон
  • баня с душ/вана
  • сешоар
  • климатик
  • телевизор
  • сателитна телевизия
  • телефон
  • мини бар
  • сейф
  • интернет

Плаж
Собствен плаж - пясъчен.

Развлечения
  • тенис на маса
  • тенис на корт
  • аеробика
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • дартс
  • мини-голф
  • анимация
  • сауна
  • парна баня
  • турска баня (хамам)
  • водни спортове
  • професионални футболни игрища


 


 
Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 2989 лв. 2169 лв. 3172 лв. 2352 лв. 2952 лв.
05.05.2024 UAI 1449 лв. 2898 лв. 3978 лв. 2063 лв. 3048 лв. 2213 лв. 3231 лв. 2396 лв. 3011 лв.
07.05.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4137 лв. 2152 лв. 3165 лв. 2302 лв. 3348 лв. 2485 лв. 3128 лв.
12.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4534 лв. 2372 лв. 3459 лв. 2522 лв. 3642 лв. 2705 лв. 3422 лв.
14.05.2024 UAI 1713.5 лв. 3427 лв. 4692 лв. 2460 лв. 3577 лв. 2610 лв. 3760 лв. 2793 лв. 3540 лв.
19.05.2024 UAI 1772.5 лв. 3545 лв. 4851 лв. 2548 лв. 3695 лв. 2698 лв. 3878 лв. 2881 лв. 3658 лв.
21.05.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5158 лв. 2719 лв. 3922 лв. 2869 лв. 4105 лв. 3052 лв. 3885 лв.
26.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5926 лв. 3145 лв. 4490 лв. 3295 лв. 4673 лв. 3478 лв. 4453 лв.
28.05.2024 UAI 2284 лв. 4568 лв. 6232 лв. 3316 лв. 4718 лв. 3466 лв. 4901 лв. 3649 лв. 4681 лв.
02.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
04.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
09.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
11.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
16.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
23.06.2024 UAI 2787.5 лв. 5575 лв. 7593 лв. 4071 лв. 5725 лв. 4221 лв. 5908 лв. 4404 лв. 5688 лв.
25.08.2024 UAI 3148 лв. 6296 лв. 8566 лв. 4612 лв. 6446 лв. 4762 лв. 6629 лв. 4945 лв. 6409 лв.
27.08.2024 UAI 3034.5 лв. 6069 лв. 8259 лв. 4442 лв. 6219 лв. 4592 лв. 6402 лв. 4775 лв. 6182 лв.
01.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7328 лв. 3924 лв. 5529 лв. 4074 лв. 5712 лв. 4257 лв. 5492 лв.
03.09.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 7116 лв. 3807 лв. 5372 лв. 3957 лв. 5555 лв. 4140 лв. 5335 лв.
08.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
10.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
15.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
17.09.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 6693 лв. 3572 лв. 5059 лв. 3722 лв. 5242 лв. 3905 лв. 5022 лв.
22.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6079 лв. 3231 лв. 4604 лв. 3381 лв. 4787 лв. 3564 лв. 4567 лв.
24.09.2024 UAI 2113.5 лв. 4227 лв. 5772 лв. 3060 лв. 4377 лв. 3210 лв. 4560 лв. 3393 лв. 4340 лв.
29.09.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5005 лв. 2634 лв. 3808 лв. 2784 лв. 3991 лв. 2967 лв. 3771 лв.
01.10.2024 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4772 лв. 2504 лв. 3636 лв. 2654 лв. 3819 лв. 2837 лв. 3599 лв.
06.10.2024 UAI 1596 лв. 3192 лв. 4375 лв. 2284 лв. 3342 лв. 2434 лв. 3525 лв. 2617 лв. 3305 лв.
28.04.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 2989 лв. 2169 лв. 3172 лв. 2352 лв. 2952 лв.


MAIN BUILDING LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4026 лв. 2090 лв. 3083 лв. 2240 лв. 3266 лв. 2423 лв. 3046 лв.
05.05.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4105 лв. 2134 лв. 3142 лв. 2284 лв. 3325 лв. 2467 лв. 3105 лв.
07.05.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 4264 лв. 2222 лв. 3260 лв. 2372 лв. 3443 лв. 2555 лв. 3223 лв.
12.05.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3554 лв. 2593 лв. 3737 лв. 2776 лв. 3517 лв.
14.05.2024 UAI 1760.5 лв. 3521 лв. 4820 лв. 2531 лв. 3671 лв. 2681 лв. 3854 лв. 2864 лв. 3634 лв.
19.05.2024 UAI 1819.5 лв. 3639 лв. 4978 лв. 2619 лв. 3789 лв. 2769 лв. 3972 лв. 2952 лв. 3752 лв.
21.05.2024 UAI 1933 лв. 3866 лв. 5285 лв. 2790 лв. 4016 лв. 2940 лв. 4199 лв. 3123 лв. 3979 лв.
26.05.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 6053 лв. 3216 лв. 4584 лв. 3366 лв. 4767 лв. 3549 лв. 4547 лв.
28.05.2024 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6359 лв. 3386 лв. 4812 лв. 3536 лв. 4995 лв. 3719 лв. 4775 лв.
02.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
04.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
09.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
11.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
16.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
23.06.2024 UAI 2834.5 лв. 5669 лв. 7719 лв. 4142 лв. 5819 лв. 4292 лв. 6002 лв. 4475 лв. 5782 лв.
25.08.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8693 лв. 4683 лв. 6541 лв. 4833 лв. 6724 лв. 5016 лв. 6504 лв.
27.08.2024 UAI 3081.5 лв. 6163 лв. 8386 лв. 4512 лв. 6313 лв. 4662 лв. 6496 лв. 4845 лв. 6276 лв.
01.09.2024 UAI 2736.5 лв. 5473 лв. 7455 лв. 3995 лв. 5623 лв. 4145 лв. 5806 лв. 4328 лв. 5586 лв.
03.09.2024 UAI 2658 лв. 5316 лв. 7243 лв. 3877 лв. 5466 лв. 4027 лв. 5649 лв. 4210 лв. 5429 лв.
08.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
10.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
15.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
17.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 3642 лв. 5153 лв. 3792 лв. 5336 лв. 3975 лв. 5116 лв.
22.09.2024 UAI 2274 лв. 4548 лв. 6206 лв. 3301 лв. 4698 лв. 3451 лв. 4881 лв. 3634 лв. 4661 лв.
24.09.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 5899 лв. 3131 лв. 4471 лв. 3281 лв. 4654 лв. 3464 лв. 4434 лв.
29.09.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5132 лв. 2704 лв. 3902 лв. 2854 лв. 4085 лв. 3037 лв. 3865 лв.
01.10.2024 UAI 1790 лв. 3580 лв. 4899 лв. 2575 лв. 3730 лв. 2725 лв. 3913 лв. 2908 лв. 3693 лв.
06.10.2024 UAI 1643 лв. 3286 лв. 4502 лв. 2354 лв. 3436 лв. 2504 лв. 3619 лв. 2687 лв. 3399 лв.
28.04.2024 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4026 лв. 2090 лв. 3083 лв. 2240 лв. 3266 лв. 2423 лв. 3046 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2196 лв. 3224 лв. 2346 лв. 3407 лв. 2529 лв. 3187 лв.
05.05.2024 UAI 1566.5 лв. 3133 лв. 4296 лв. 2240 лв. 3283 лв. 2390 лв. 3466 лв. 2573 лв. 3246 лв.
07.05.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4454 лв. 2328 лв. 3401 лв. 2478 лв. 3584 лв. 2661 лв. 3364 лв.
12.05.2024 UAI 1772.5 лв. 3545 лв. 4851 лв. 2548 лв. 3695 лв. 2698 лв. 3878 лв. 2881 лв. 3658 лв.
14.05.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 5010 лв. 2637 лв. 3812 лв. 2787 лв. 3995 лв. 2970 лв. 3775 лв.
19.05.2024 UAI 1890 лв. 3780 лв. 5169 лв. 2725 лв. 3930 лв. 2875 лв. 4113 лв. 3058 лв. 3893 лв.
21.05.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5476 лв. 2895 лв. 4157 лв. 3045 лв. 4340 лв. 3228 лв. 4120 лв.
26.05.2024 UAI 2288 лв. 4576 лв. 6243 лв. 3322 лв. 4726 лв. 3472 лв. 4909 лв. 3655 лв. 4689 лв.
28.05.2024 UAI 2401.5 лв. 4803 лв. 6550 лв. 3492 лв. 4953 лв. 3642 лв. 5136 лв. 3825 лв. 4916 лв.
02.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
04.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
09.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
11.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
16.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
23.06.2024 UAI 2905 лв. 5810 лв. 7910 лв. 4248 лв. 5960 лв. 4398 лв. 6143 лв. 4581 лв. 5923 лв.
25.08.2024 UAI 3266 лв. 6532 лв. 8884 лв. 4789 лв. 6682 лв. 4939 лв. 6865 лв. 5122 лв. 6645 лв.
27.08.2024 UAI 3152 лв. 6304 лв. 8577 лв. 4618 лв. 6454 лв. 4768 лв. 6637 лв. 4951 лв. 6417 лв.
01.09.2024 UAI 2807 лв. 5614 лв. 7645 лв. 4101 лв. 5764 лв. 4251 лв. 5947 лв. 4434 лв. 5727 лв.
03.09.2024 UAI 2729 лв. 5458 лв. 7434 лв. 3983 лв. 5608 лв. 4133 лв. 5791 лв. 4316 лв. 5571 лв.
08.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
10.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
15.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
17.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 3748 лв. 5294 лв. 3898 лв. 5477 лв. 4081 лв. 5257 лв.
22.09.2024 UAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6397 лв. 3407 лв. 4839 лв. 3557 лв. 5022 лв. 3740 лв. 4802 лв.
24.09.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3236 лв. 4612 лв. 3386 лв. 4795 лв. 3569 лв. 4575 лв.
29.09.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5322 лв. 2810 лв. 4044 лв. 2960 лв. 4227 лв. 3143 лв. 4007 лв.
01.10.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 5089 лв. 2681 лв. 3871 лв. 2831 лв. 4054 лв. 3014 лв. 3834 лв.
06.10.2024 UAI 1713.5 лв. 3427 лв. 4692 лв. 2460 лв. 3577 лв. 2610 лв. 3760 лв. 2793 лв. 3540 лв.
28.04.2024 UAI 1537 лв. 3074 лв. 4216 лв. 2196 лв. 3224 лв. 2346 лв. 3407 лв. 2529 лв. 3187 лв.


VILLAGE KIDS ROOM ( BUNK BEDS ) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 3219 лв. 3589 лв. 3369 лв. 3772 лв. 3552 лв. 3735 лв.
05.05.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 3292 лв. 3662 лв. 3442 лв. 3845 лв. 3625 лв. 3808 лв.
07.05.2024 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 3439 лв. 3809 лв. 3589 лв. 3992 лв. 3772 лв. 3955 лв.
12.05.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв. 3807 лв. 4177 лв. 3957 лв. 4360 лв. 4140 лв. 4323 лв.
14.05.2024 UAI 2087 лв. 4174 лв. 3954 лв. 4324 лв. 4104 лв. 4507 лв. 4287 лв. 4470 лв.
19.05.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 4101 лв. 4471 лв. 4251 лв. 4654 лв. 4434 лв. 4617 лв.
21.05.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 4385 лв. 4755 лв. 4535 лв. 4938 лв. 4718 лв. 4901 лв.
26.05.2024 UAI 2658 лв. 5316 лв. 5096 лв. 5466 лв. 5246 лв. 5649 лв. 5429 лв. 5612 лв.
28.05.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 5380 лв. 5750 лв. 5530 лв. 5933 лв. 5713 лв. 5896 лв.
02.06.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
04.06.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
09.06.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
11.06.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
16.06.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
23.06.2024 UAI 3429.5 лв. 6859 лв. 6639 лв. 7009 лв. 6789 лв. 7192 лв. 6972 лв. 7155 лв.
25.08.2024 UAI 3880.5 лв. 7761 лв. 7541 лв. 7911 лв. 7691 лв. 8094 лв. 7874 лв. 8057 лв.
27.08.2024 UAI 3738 лв. 7476 лв. 7256 лв. 7626 лв. 7406 лв. 7809 лв. 7589 лв. 7772 лв.
01.09.2024 UAI 3307 лв. 6614 лв. 6394 лв. 6764 лв. 6544 лв. 6947 лв. 6727 лв. 6910 лв.
03.09.2024 UAI 3209 лв. 6418 лв. 6198 лв. 6568 лв. 6348 лв. 6751 лв. 6531 лв. 6714 лв.
08.09.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
10.09.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
15.09.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
17.09.2024 UAI 3013 лв. 6026 лв. 5806 лв. 6176 лв. 5956 лв. 6359 лв. 6139 лв. 6322 лв.
22.09.2024 UAI 2729 лв. 5458 лв. 5238 лв. 5608 лв. 5388 лв. 5791 лв. 5571 лв. 5754 лв.
24.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 4953 лв. 5323 лв. 5103 лв. 5506 лв. 5286 лв. 5469 лв.
29.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 4243 лв. 4613 лв. 4393 лв. 4796 лв. 4576 лв. 4759 лв.
01.10.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 4027 лв. 4397 лв. 4177 лв. 4580 лв. 4360 лв. 4543 лв.
06.10.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 3660 лв. 4030 лв. 3810 лв. 4213 лв. 3993 лв. 4176 лв.
28.04.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 3219 лв. 3589 лв. 3369 лв. 3772 лв. 3552 лв. 3735 лв.


VILLAGE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 5078 лв. 4858 лв. 4418 лв. 5008 лв. 4788 лв. 4568 лв. 4971 лв. 4751 лв. 4934 лв.
05.05.2024 UAI 2370.5 лв. 4741 лв. 5181 лв. 4961 лв. 4521 лв. 5111 лв. 4891 лв. 4671 лв. 5074 лв. 4854 лв. 5037 лв.
07.05.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 5387 лв. 5167 лв. 4727 лв. 5317 лв. 5097 лв. 4877 лв. 5280 лв. 5060 лв. 5243 лв.
12.05.2024 UAI 2731 лв. 5462 лв. 5902 лв. 5682 лв. 5242 лв. 5832 лв. 5612 лв. 5392 лв. 5795 лв. 5575 лв. 5758 лв.
14.05.2024 UAI 2833.5 лв. 5667 лв. 6107 лв. 5887 лв. 5447 лв. 6037 лв. 5817 лв. 5597 лв. 6000 лв. 5780 лв. 5963 лв.
19.05.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 6313 лв. 6093 лв. 5653 лв. 6243 лв. 6023 лв. 5803 лв. 6206 лв. 5986 лв. 6169 лв.
21.05.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 6711 лв. 6491 лв. 6051 лв. 6641 лв. 6421 лв. 6201 лв. 6604 лв. 6384 лв. 6567 лв.
26.05.2024 UAI 3633 лв. 7266 лв. 7706 лв. 7486 лв. 7046 лв. 7636 лв. 7416 лв. 7196 лв. 7599 лв. 7379 лв. 7562 лв.
28.05.2024 UAI 3832 лв. 7664 лв. 8104 лв. 7884 лв. 7444 лв. 8034 лв. 7814 лв. 7594 лв. 7997 лв. 7777 лв. 7960 лв.
02.06.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
04.06.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
09.06.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
11.06.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
16.06.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
23.06.2024 UAI 4713.5 лв. 9427 лв. 9867 лв. 9647 лв. 9207 лв. 9797 лв. 9577 лв. 9357 лв. 9760 лв. 9540 лв. 9723 лв.
25.08.2024 UAI 5344.5 лв. 10689 лв. 11129 лв. 10909 лв. 10469 лв. 11059 лв. 10839 лв. 10619 лв. 11022 лв. 10802 лв. 10985 лв.
27.08.2024 UAI 5145.5 лв. 10291 лв. 10731 лв. 10511 лв. 10071 лв. 10661 лв. 10441 лв. 10221 лв. 10624 лв. 10404 лв. 10587 лв.
01.09.2024 UAI 4542 лв. 9084 лв. 9524 лв. 9304 лв. 8864 лв. 9454 лв. 9234 лв. 9014 лв. 9417 лв. 9197 лв. 9380 лв.
03.09.2024 UAI 4404.5 лв. 8809 лв. 9249 лв. 9029 лв. 8589 лв. 9179 лв. 8959 лв. 8739 лв. 9142 лв. 8922 лв. 9105 лв.
08.09.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
10.09.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
15.09.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
17.09.2024 UAI 4130 лв. 8260 лв. 8700 лв. 8480 лв. 8040 лв. 8630 лв. 8410 лв. 8190 лв. 8593 лв. 8373 лв. 8556 лв.
22.09.2024 UAI 3732.5 лв. 7465 лв. 7905 лв. 7685 лв. 7245 лв. 7835 лв. 7615 лв. 7395 лв. 7798 лв. 7578 лв. 7761 лв.
24.09.2024 UAI 3533.5 лв. 7067 лв. 7507 лв. 7287 лв. 6847 лв. 7437 лв. 7217 лв. 6997 лв. 7400 лв. 7180 лв. 7363 лв.
29.09.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 6512 лв. 6292 лв. 5852 лв. 6442 лв. 6222 лв. 6002 лв. 6405 лв. 6185 лв. 6368 лв.
01.10.2024 UAI 2885 лв. 5770 лв. 6210 лв. 5990 лв. 5550 лв. 6140 лв. 5920 лв. 5700 лв. 6103 лв. 5883 лв. 6066 лв.
06.10.2024 UAI 2628 лв. 5256 лв. 5696 лв. 5476 лв. 5036 лв. 5626 лв. 5406 лв. 5186 лв. 5589 лв. 5369 лв. 5552 лв.
28.04.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 5078 лв. 4858 лв. 4418 лв. 5008 лв. 4788 лв. 4568 лв. 4971 лв. 4751 лв. 4934 лв.


VILLAGE SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 5318 лв. 5098 лв. 4658 лв. 5028 лв. 5248 лв. 4808 лв. 5211 лв. 4991 лв. 5174 лв.
05.05.2024 UAI 2493.5 лв. 4987 лв. 5427 лв. 5207 лв. 4767 лв. 5137 лв. 5357 лв. 4917 лв. 5320 лв. 5100 лв. 5283 лв.
07.05.2024 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 5645 лв. 5425 лв. 4985 лв. 5355 лв. 5575 лв. 5135 лв. 5538 лв. 5318 лв. 5501 лв.
12.05.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6188 лв. 5968 лв. 5528 лв. 5898 лв. 6118 лв. 5678 лв. 6081 лв. 5861 лв. 6044 лв.
14.05.2024 UAI 2983 лв. 5966 лв. 6406 лв. 6186 лв. 5746 лв. 6116 лв. 6336 лв. 5896 лв. 6299 лв. 6079 лв. 6262 лв.
19.05.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 6624 лв. 6404 лв. 5964 лв. 6334 лв. 6554 лв. 6114 лв. 6517 лв. 6297 лв. 6480 лв.
21.05.2024 UAI 3302 лв. 6604 лв. 7044 лв. 6824 лв. 6384 лв. 6754 лв. 6974 лв. 6534 лв. 6937 лв. 6717 лв. 6900 лв.
26.05.2024 UAI 3828 лв. 7656 лв. 8096 лв. 7876 лв. 7436 лв. 7806 лв. 8026 лв. 7586 лв. 7989 лв. 7769 лв. 7952 лв.
28.05.2024 UAI 4038 лв. 8076 лв. 8516 лв. 8296 лв. 7856 лв. 8226 лв. 8446 лв. 8006 лв. 8409 лв. 8189 лв. 8372 лв.
02.06.2024 UAI 4353.5 лв. 8707 лв. 9147 лв. 8927 лв. 8487 лв. 8857 лв. 9077 лв. 8637 лв. 9040 лв. 8820 лв. 9003 лв.
04.06.2024 UAI 4353.5 лв. 8707 лв. 9147 лв. 8927 лв. 8487 лв. 8857 лв. 9077 лв. 8637 лв. 9040 лв. 8820 лв. 9003 лв.
09.06.2024 UAI 4353.5 лв. 8707 лв. 9147 лв. 8927 лв. 8487 лв. 8857 лв. 9077 лв. 8637 лв. 9040 лв. 8820 лв. 9003 лв.
11.06.2024 UAI 4353.5 лв. 8707 лв. 9147 лв. 8927 лв. 8487 лв. 8857 лв. 9077 лв. 8637 лв. 9040 лв. 8820 лв. 9003 лв.
