RIOLAVITAS RESORT&SPA
Цена от 1043.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летище Анталия, на 8 км от центъра на Сиде, 4 км от Манавгат. Построен през 2016г. с обша площ от 17000м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторант с международна кухня, турска кухня, италиански ресторант (с резервация), лоби бар, бар край басейна, бар на плажа, дискотека, сладкарница, басейн с водни пързалки, детски басейн, тенис на маса, плажен волейбол, шах, мини футбол, дартс, фитнес център, аниматорски програми, билярд, водни спортове, дискотека, мини клуб, зала за игри, сауна, хамам, парна баня, безжичен интернет, СПА център, масажи, пилинг, салон за красота, пране, рент-а-кар, лекар.

Плаж
собствен , пясъчен на 300м от хотела.Предлага се безплатен шатъл до плажа. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


 


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1000.5 лв. 2001 лв. 2846 лв. 1261 лв. 3306 лв. 2461 лв. 1721 лв. 2921 лв. 3286 лв. 2181 лв. 2441 лв.
05.05.2024 UAI 1057.5 лв. 2115 лв. 2999 лв. 1346 лв. 3459 лв. 2575 лв. 1806 лв. 3035 лв. 3439 лв. 2266 лв. 2555 лв.
11.05.2024 UAI 1119.5 лв. 2239 лв. 3166 лв. 1439 лв. 3626 лв. 2699 лв. 1899 лв. 3159 лв. 3606 лв. 2359 лв. 2679 лв.
12.05.2024 UAI 1140 лв. 2280 лв. 3222 лв. 1470 лв. 3682 лв. 2740 лв. 1930 лв. 3200 лв. 3662 лв. 2390 лв. 2720 лв.
18.05.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3333 лв. 1532 лв. 3793 лв. 2822 лв. 1992 лв. 3282 лв. 3773 лв. 2452 лв. 2802 лв.
19.05.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3315 лв. 1522 лв. 3775 лв. 2809 лв. 1982 лв. 3269 лв. 3755 лв. 2442 лв. 2789 лв.
25.05.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3642 лв. 1704 лв. 4102 лв. 3051 лв. 2164 лв. 3511 лв. 4082 лв. 2624 лв. 3031 лв.
26.05.2024 UAI 1324 лв. 2648 лв. 3719 лв. 1746 лв. 4179 лв. 3108 лв. 2206 лв. 3568 лв. 4159 лв. 2666 лв. 3088 лв.
01.06.2024 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 4012 лв. 1909 лв. 4472 лв. 3325 лв. 2369 лв. 3785 лв. 4452 лв. 2829 лв. 3305 лв.
02.06.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4084 лв. 1949 лв. 4544 лв. 3379 лв. 2409 лв. 3839 лв. 4524 лв. 2869 лв. 3359 лв.
20.10.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1491 лв. 3719 лв. 2767 лв. 1951 лв. 3227 лв. 3699 лв. 2411 лв. 2747 лв.
08.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 4761 лв. 3539 лв. 2529 лв. 3999 лв. 4741 лв. 2989 лв. 3519 лв.
09.06.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 4761 лв. 3539 лв. 2529 лв. 3999 лв. 4741 лв. 2989 лв. 3519 лв.
15.06.2024 UAI 1611 лв. 3222 лв. 4494 лв. 2425 лв. 4954 лв. 3682 лв. 2885 лв. 4142 лв. 4934 лв. 3345 лв. 3662 лв.
16.06.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4533 лв. 2496 лв. 4993 лв. 3711 лв. 2956 лв. 4171 лв. 4973 лв. 3416 лв. 3691 лв.
22.06.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
23.06.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
29.06.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
30.06.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв. 4658 лв. 2625 лв. 5118 лв. 3804 лв. 3085 лв. 4264 лв. 5098 лв. 3545 лв. 3784 лв.
31.08.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2846 лв. 5449 лв. 4049 лв. 3306 лв. 4509 лв. 5429 лв. 3766 лв. 4029 лв.
01.09.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4929 лв. 2806 лв. 5389 лв. 4004 лв. 3266 лв. 4464 лв. 5369 лв. 3726 лв. 3984 лв.
07.09.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
08.09.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
14.09.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
15.09.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2567 лв. 5031 лв. 3739 лв. 3027 лв. 4199 лв. 5011 лв. 3487 лв. 3719 лв.
06.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
24.08.2024 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 5043 лв. 2882 лв. 5503 лв. 4089 лв. 3342 лв. 4549 лв. 5483 лв. 3802 лв. 4069 лв.
07.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
13.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
14.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
20.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
21.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
27.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
28.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
03.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
04.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
10.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
11.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
17.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
18.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5178 лв. 2972 лв. 5638 лв. 4189 лв. 3432 лв. 4649 лв. 5618 лв. 3892 лв. 4169 лв.
25.08.2024 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 5016 лв. 2864 лв. 5476 лв. 4069 лв. 3324 лв. 4529 лв. 5456 лв. 3784 лв. 4049 лв.
21.09.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4484 лв. 2470 лв. 4944 лв. 3675 лв. 2930 лв. 4135 лв. 4924 лв. 3390 лв. 3655 лв.
22.09.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4398 лв. 2372 лв. 4858 лв. 3611 лв. 2832 лв. 4071 лв. 4838 лв. 3292 лв. 3591 лв.
28.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3964 лв. 1882 лв. 4424 лв. 3290 лв. 2342 лв. 3750 лв. 4404 лв. 2802 лв. 3270 лв.
29.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3964 лв. 1882 лв. 4424 лв. 3290 лв. 2342 лв. 3750 лв. 4404 лв. 2802 лв. 3270 лв.
06.10.2024 UAI 1265.5 лв. 2531 лв. 3561 лв. 1658 лв. 4021 лв. 2991 лв. 2118 лв. 3451 лв. 4001 лв. 2578 лв. 2971 лв.
13.10.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1491 лв. 3719 лв. 2767 лв. 1951 лв. 3227 лв. 3699 лв. 2411 лв. 2747 лв.
27.10.2024 UAI 1043.5 лв. 2087 лв. 2961 лв. 1325 лв. 3421 лв. 2547 лв. 1785 лв. 3007 лв. 3401 лв. 2245 лв. 2527 лв.


STANDARD POOL SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1029 лв. 2058 лв. 2922 лв. 1304 лв. 3382 лв. 2518 лв. 1764 лв. 2978 лв. 3362 лв. 2224 лв. 2498 лв.
05.05.2024 UAI 1086 лв. 2172 лв. 3076 лв. 1389 лв. 3536 лв. 2632 лв. 1849 лв. 3092 лв. 3516 лв. 2309 лв. 2612 лв.
11.05.2024 UAI 1151 лв. 2302 лв. 3251 лв. 1486 лв. 3711 лв. 2762 лв. 1946 лв. 3222 лв. 3691 лв. 2406 лв. 2742 лв.
12.05.2024 UAI 1172.5 лв. 2345 лв. 3310 лв. 1519 лв. 3770 лв. 2805 лв. 1979 лв. 3265 лв. 3750 лв. 2439 лв. 2785 лв.
18.05.2024 UAI 1215.5 лв. 2431 лв. 3426 лв. 1584 лв. 3886 лв. 2891 лв. 2044 лв. 3351 лв. 3866 лв. 2504 лв. 2871 лв.
19.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3407 лв. 1573 лв. 3867 лв. 2877 лв. 2033 лв. 3337 лв. 3847 лв. 2493 лв. 2857 лв.
25.05.2024 UAI 1329 лв. 2658 лв. 3732 лв. 1753 лв. 4192 лв. 3118 лв. 2213 лв. 3578 лв. 4172 лв. 2673 лв. 3098 лв.
26.05.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3809 лв. 1796 лв. 4269 лв. 3175 лв. 2256 лв. 3635 лв. 4249 лв. 2716 лв. 3155 лв.
01.06.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4110 лв. 1963 лв. 4570 лв. 3398 лв. 2423 лв. 3858 лв. 4550 лв. 2883 лв. 3378 лв.
02.06.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4185 лв. 2005 лв. 4645 лв. 3453 лв. 2465 лв. 3913 лв. 4625 лв. 2925 лв. 3433 лв.
20.10.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3349 лв. 1540 лв. 3809 лв. 2834 лв. 2000 лв. 3294 лв. 3789 лв. 2460 лв. 2814 лв.
08.06.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 4869 лв. 3619 лв. 2590 лв. 4079 лв. 4849 лв. 3050 лв. 3599 лв.
09.06.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 4869 лв. 3619 лв. 2590 лв. 4079 лв. 4849 лв. 3050 лв. 3599 лв.
15.06.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 4662 лв. 2534 лв. 5122 лв. 3807 лв. 2994 лв. 4267 лв. 5102 лв. 3454 лв. 3787 лв.
16.06.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4712 лв. 2614 лв. 5172 лв. 3844 лв. 3074 лв. 4304 лв. 5152 лв. 3534 лв. 3824 лв.
22.06.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
23.06.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
29.06.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
30.06.2024 UAI 1743 лв. 3486 лв. 4850 лв. 2753 лв. 5310 лв. 3946 лв. 3213 лв. 4406 лв. 5290 лв. 3673 лв. 3926 лв.
31.08.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5206 лв. 2991 лв. 5666 лв. 4210 лв. 3451 лв. 4670 лв. 5646 лв. 3911 лв. 4190 лв.
01.09.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5143 лв. 2948 лв. 5603 лв. 4163 лв. 3408 лв. 4623 лв. 5583 лв. 3868 лв. 4143 лв.
07.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
08.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
14.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
15.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2695 лв. 5223 лв. 3881 лв. 3155 лв. 4341 лв. 5203 лв. 3615 лв. 3861 лв.
06.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
24.08.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5253 лв. 3022 лв. 5713 лв. 4244 лв. 3482 лв. 4704 лв. 5693 лв. 3942 лв. 4224 лв.
07.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
13.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
14.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
20.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
21.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
27.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
28.07.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
03.08.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
04.08.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
10.08.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
11.08.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
17.08.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
18.08.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5370 лв. 3100 лв. 5830 лв. 4331 лв. 3560 лв. 4791 лв. 5810 лв. 4020 лв. 4311 лв.
25.08.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 5229 лв. 3006 лв. 5689 лв. 4227 лв. 3466 лв. 4687 лв. 5669 лв. 3926 лв. 4207 лв.
21.09.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 4662 лв. 2587 лв. 5122 лв. 3807 лв. 3047 лв. 4267 лв. 5102 лв. 3507 лв. 3787 лв.
22.09.2024 UAI 1636.5 лв. 3273 лв. 4562 лв. 2478 лв. 5022 лв. 3733 лв. 2938 лв. 4193 лв. 5002 лв. 3398 лв. 3713 лв.
28.09.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 4060 лв. 1936 лв. 4520 лв. 3361 лв. 2396 лв. 3821 лв. 4500 лв. 2856 лв. 3341 лв.
29.09.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 4060 лв. 1936 лв. 4520 лв. 3361 лв. 2396 лв. 3821 лв. 4500 лв. 2856 лв. 3341 лв.
06.10.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3653 лв. 1710 лв. 4113 лв. 3060 лв. 2170 лв. 3520 лв. 4093 лв. 2630 лв. 3040 лв.
13.10.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3349 лв. 1540 лв. 3809 лв. 2834 лв. 2000 лв. 3294 лв. 3789 лв. 2460 лв. 2814 лв.
27.10.2024 UAI 1076.5 лв. 2153 лв. 3050 лв. 1375 лв. 3510 лв. 2613 лв. 1835 лв. 3073 лв. 3490 лв. 2295 лв. 2593 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2948 лв. 1318 лв. 2537 лв. 3408 лв. 1778 лв. 2997 лв. 3388 лв. 2238 лв. 2517 лв.
05.05.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 3561 лв. 1863 лв. 3111 лв. 3541 лв. 2323 лв. 2631 лв.
11.05.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3279 лв. 1502 лв. 2783 лв. 3739 лв. 1962 лв. 3243 лв. 3719 лв. 2422 лв. 2763 лв.
12.05.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3339 лв. 1535 лв. 2826 лв. 3799 лв. 1995 лв. 3286 лв. 3779 лв. 2455 лв. 2806 лв.
18.05.2024 UAI 1227 лв. 2454 лв. 3457 лв. 1601 лв. 2914 лв. 3917 лв. 2061 лв. 3374 лв. 3897 лв. 2521 лв. 2894 лв.
19.05.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3438 лв. 1590 лв. 2900 лв. 3898 лв. 2050 лв. 3360 лв. 3878 лв. 2510 лв. 2880 лв.
25.05.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3762 лв. 1770 лв. 3140 лв. 4222 лв. 2230 лв. 3600 лв. 4202 лв. 2690 лв. 3120 лв.
26.05.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 3838 лв. 1812 лв. 3197 лв. 4298 лв. 2272 лв. 3657 лв. 4278 лв. 2732 лв. 3177 лв.
01.06.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4142 лв. 1981 лв. 3422 лв. 4602 лв. 2441 лв. 3882 лв. 4582 лв. 2901 лв. 3402 лв.
02.06.2024 UAI 1509 лв. 3018 лв. 4218 лв. 2023 лв. 3478 лв. 4678 лв. 2483 лв. 3938 лв. 4658 лв. 2943 лв. 3458 лв.
20.10.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 3378 лв. 1557 лв. 2856 лв. 3838 лв. 2017 лв. 3316 лв. 3818 лв. 2477 лв. 2836 лв.
08.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 3646 лв. 4905 лв. 2610 лв. 4106 лв. 4885 лв. 3070 лв. 3626 лв.
09.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 3646 лв. 4905 лв. 2610 лв. 4106 лв. 4885 лв. 3070 лв. 3626 лв.
15.06.2024 UAI 1694 лв. 3388 лв. 4718 лв. 2570 лв. 3848 лв. 5178 лв. 3030 лв. 4308 лв. 5158 лв. 3490 лв. 3828 лв.
16.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4772 лв. 2654 лв. 3888 лв. 5232 лв. 3114 лв. 4348 лв. 5212 лв. 3574 лв. 3868 лв.
22.06.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
23.06.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
29.06.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
30.06.2024 UAI 1766.5 лв. 3533 лв. 4913 лв. 2796 лв. 3993 лв. 5373 лв. 3256 лв. 4453 лв. 5353 лв. 3716 лв. 3973 лв.
31.08.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5278 лв. 3039 лв. 4263 лв. 5738 лв. 3499 лв. 4723 лв. 5718 лв. 3959 лв. 4243 лв.
01.09.2024 UAI 1877.5 лв. 3755 лв. 5214 лв. 2996 лв. 4215 лв. 5674 лв. 3456 лв. 4675 лв. 5654 лв. 3916 лв. 4195 лв.
07.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
08.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
14.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
15.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4827 лв. 2738 лв. 3929 лв. 5287 лв. 3198 лв. 4389 лв. 5267 лв. 3658 лв. 3909 лв.
06.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
24.08.2024 UAI 1918 лв. 3836 лв. 5323 лв. 3068 лв. 4296 лв. 5783 лв. 3528 лв. 4756 лв. 5763 лв. 3988 лв. 4276 лв.
07.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
13.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
14.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
20.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
21.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
27.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
28.07.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
03.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
04.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
10.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
11.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
17.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
18.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5434 лв. 3143 лв. 4378 лв. 5894 лв. 3603 лв. 4838 лв. 5874 лв. 4063 лв. 4358 лв.
25.08.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 5300 лв. 3054 лв. 4280 лв. 5760 лв. 3514 лв. 4740 лв. 5740 лв. 3974 лв. 4260 лв.
21.09.2024 UAI 1695.5 лв. 3391 лв. 4722 лв. 2626 лв. 3851 лв. 5182 лв. 3086 лв. 4311 лв. 5162 лв. 3546 лв. 3831 лв.
22.09.2024 UAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4617 лв. 2514 лв. 3773 лв. 5077 лв. 2974 лв. 4233 лв. 5057 лв. 3434 лв. 3753 лв.
28.09.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 4552 лв. 2413 лв. 3844 лв. 4532 лв. 2873 лв. 3364 лв.
29.09.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 4552 лв. 2413 лв. 3844 лв. 4532 лв. 2873 лв. 3364 лв.
06.10.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 3684 лв. 1727 лв. 3082 лв. 4144 лв. 2187 лв. 3542 лв. 4124 лв. 2647 лв. 3062 лв.
13.10.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 3378 лв. 1557 лв. 2856 лв. 3838 лв. 2017 лв. 3316 лв. 3818 лв. 2477 лв. 2836 лв.
