AQUASIS DELUXE RESORT & SPA
Цена от 1861 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотел Aquasis Deluxe Resort е открит през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.

В хотела
Оновен ресторант, 4 а- ла- карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг. Заема площ от внушителните 200 000 кв. метра (200 дка). Разположен е на първа линия точно до широк пясъчен плаж. Отвори врати през май 2016 г. и от тогава се утвърждава на челна позиция сред най-луксозните комплекси в Егейска Турция. Предлага Ултра Ол Инклузив концепция на най-високо ниво като в асортимента на баровете са включени напитки като Ballantine’s, Absolute, Malibu, Havana Club и други. Разполага с огромна площ от 12 000 кв. метра с басейни (за деца и за възратни) и Аква Парк, което в това отношение го прави номер едно в Егейския регион. Хотелът разполага и със СПА център, който се простира на впечатляващите 2000 кв. метра, и Детски клуб с площ 500 кв. метра, в който има дори и кино салон. Плажът на хотела е с дължина 600 метра. Всеки турист остава впечатлен от мащаба и удобствата по територията му.

Стаи
Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф (безплатен), балкон, интернет. Всички стаи са оборудвани с климатик, 32-инчов телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня, специализирана козметика за баня, сешоар, мини бар (безплатно ежедневно зареждане с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен), сет за кафе и чай, безжичен интернет, балкон. Дизайнът на стаите е умело съчетание между съвременност и класика, а гледките, които се разкриват от тях към морето или комплекса, са прекрасни.
  • Двойни ПРОМО стаи делукс - разположени в основната сграда на първи етаж над рецепция и не разполагат с балкони. Изгледът им е към градината. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Двойни стаи делукс с изглед градина/море - разположени в основната сграда. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Делукс стая в къщичките до басейните с изглед градина/басейн - разположени са в градината около басейните. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е теракот. Баните са с душ.
  • Sunset Terrace стаи - разположени в градината, много близо до плажа. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.
  • Малки апартаменти - разположени в основната сграда, всички с изглед басейн или море. Представляват едно голямо общо помещение със спалня и обособена холна част. Оборудвани са с 40-инчов LCD телевизор и музикална система, 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегателен диван за дете (с дължина 1,90 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.

За децата
Детско меню, акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
детски басейн, детски аквапарк, детска площадка, детски шоупрограми, мини дискотека, мини клуб (отделни групи за деца 4–8 г./ 9-14 г.), електронни игри (Playstation, SEGA).

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.

СПА
Спа център с площ 2000 кв. м - турска баня, сауна, стоунтерапия, масажи, приключенски душ, закрит басейн, ориенталски терапии, програми за отслабване с радио честоти, детоксикиращи програми, подмладяващи програми.

Развлечения
вечерни шоу програми, дискотека, караоке, зала за игри, състезания, игри, електронни игри (Playstation, SEGA), симулатори, аеробика, турска вечер с ориенталски и фолклорни танци, всяка вечер програми с музика на живо, водни забавления на плажа (гмуркане, водни ски, парасейлинг, банан, моторни водни спортове).

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).


 


 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 1917 лв. 3834 лв. 5242 лв. 3614 лв. 5392 лв. 3984 лв. 3764 лв. 4167 лв. 5016 лв. 3947 лв. 3947 лв.
07.05.2024 UAI 1917 лв. 3834 лв. 5242 лв. 3614 лв. 5392 лв. 3984 лв. 3764 лв. 4167 лв. 5016 лв. 3947 лв. 3947 лв.
12.05.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5338 лв. 3685 лв. 5488 лв. 4055 лв. 3835 лв. 4238 лв. 5104 лв. 4018 лв. 4018 лв.
14.05.2024 UAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5529 лв. 3827 лв. 5679 лв. 4197 лв. 3977 лв. 4380 лв. 5281 лв. 4160 лв. 4160 лв.
19.05.2024 UAI 2200 лв. 4400 лв. 6006 лв. 4180 лв. 6156 лв. 4550 лв. 4330 лв. 4733 лв. 5723 лв. 4513 лв. 4513 лв.
21.05.2024 UAI 2271 лв. 4542 лв. 6197 лв. 4322 лв. 6347 лв. 4692 лв. 4472 лв. 4875 лв. 5900 лв. 4655 лв. 4655 лв.
26.05.2024 UAI 2438.5 лв. 4877 лв. 6651 лв. 4657 лв. 6801 лв. 5027 лв. 4807 лв. 5210 лв. 6320 лв. 4990 лв. 4990 лв.
28.05.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 6868 лв. 4837 лв. 7003 лв. 5177 лв. 4972 лв. 5345 лв. 6503 лв. 5140 лв. 5140 лв.
02.06.2024 UAI 2764 лв. 5528 лв. 7524 лв. 5323 лв. 7659 лв. 5663 лв. 5458 лв. 5831 лв. 7111 лв. 5626 лв. 5626 лв.
04.06.2024 UAI 2861.5 лв. 5723 лв. 7787 лв. 5518 лв. 7922 лв. 5858 лв. 5653 лв. 6026 лв. 7354 лв. 5821 лв. 5821 лв.
09.06.2024 UAI 3109 лв. 6218 лв. 8455 лв. 6013 лв. 8590 лв. 6353 лв. 6148 лв. 6521 лв. 7973 лв. 6316 лв. 6316 лв.
11.06.2024 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 8670 лв. 6172 лв. 8805 лв. 6512 лв. 6307 лв. 6680 лв. 8171 лв. 6475 лв. 6475 лв.
16.06.2024 UAI 3387.5 лв. 6775 лв. 9207 лв. 6570 лв. 9342 лв. 6910 лв. 6705 лв. 7078 лв. 8669 лв. 6873 лв. 6873 лв.
23.06.2024 UAI 3609 лв. 7218 лв. 9806 лв. 7013 лв. 9941 лв. 7353 лв. 7148 лв. 7521 лв. 9223 лв. 7316 лв. 7316 лв.
25.08.2024 UAI 3851 лв. 7702 лв. 10459 лв. 7497 лв. 10594 лв. 7837 лв. 7632 лв. 8005 лв. 9828 лв. 7800 лв. 7800 лв.
27.08.2024 UAI 3590.5 лв. 7181 лв. 9755 лв. 6976 лв. 9890 лв. 7316 лв. 7111 лв. 7484 лв. 9176 лв. 7279 лв. 7279 лв.
01.09.2024 UAI 3029.5 лв. 6059 лв. 8241 лв. 5854 лв. 8376 лв. 6194 лв. 5989 лв. 6362 лв. 7774 лв. 6157 лв. 6157 лв.
03.09.2024 UAI 2900 лв. 5800 лв. 7892 лв. 5595 лв. 8027 лв. 5935 лв. 5730 лв. 6103 лв. 7451 лв. 5898 лв. 5898 лв.
08.09.2024 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 7536 лв. 5332 лв. 7671 лв. 5672 лв. 5467 лв. 5840 лв. 7121 лв. 5635 лв. 5635 лв.
10.09.2024 UAI 2710.5 лв. 5421 лв. 7380 лв. 5216 лв. 7515 лв. 5556 лв. 5351 лв. 5724 лв. 6977 лв. 5519 лв. 5519 лв.
15.09.2024 UAI 2564.5 лв. 5129 лв. 6986 лв. 4924 лв. 7121 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5432 лв. 6612 лв. 5227 лв. 5227 лв.
17.09.2024 UAI 2523 лв. 5046 лв. 6874 лв. 4841 лв. 7009 лв. 5181 лв. 4976 лв. 5349 лв. 6508 лв. 5144 лв. 5144 лв.
22.09.2024 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6650 лв. 4676 лв. 6785 лв. 5016 лв. 4811 лв. 5184 лв. 6301 лв. 4979 лв. 4979 лв.
24.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6483 лв. 4551 лв. 6618 лв. 4891 лв. 4686 лв. 5059 лв. 6146 лв. 4854 лв. 4854 лв.
29.09.2024 UAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5966 лв. 4409 лв. 4204 лв. 4577 лв. 5542 лв. 4372 лв. 4372 лв.
01.10.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5570 лв. 3875 лв. 5705 лв. 4215 лв. 4010 лв. 4383 лв. 5301 лв. 4178 лв. 4178 лв.
06.10.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5086 лв. 3517 лв. 5221 лв. 3857 лв. 3652 лв. 4025 лв. 4853 лв. 3820 лв. 3820 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5395 лв. 2850 лв. 5545 лв. 4097 лв. 3000 лв. 4280 лв. 5157 лв. 3183 лв. 4060 лв.
07.05.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5395 лв. 2850 лв. 5545 лв. 4097 лв. 3000 лв. 4280 лв. 5157 лв. 3183 лв. 4060 лв.
12.05.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5493 лв. 2905 лв. 5643 лв. 4170 лв. 3055 лв. 4353 лв. 5248 лв. 3238 лв. 4133 лв.
14.05.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5691 лв. 3015 лв. 5841 лв. 4316 лв. 3165 лв. 4499 лв. 5431 лв. 3348 лв. 4279 лв.
19.05.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6184 лв. 3289 лв. 6334 лв. 4682 лв. 3439 лв. 4865 лв. 5888 лв. 3622 лв. 4645 лв.
21.05.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3399 лв. 6531 лв. 4828 лв. 3549 лв. 5011 лв. 6070 лв. 3732 лв. 4791 лв.
26.05.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 6836 лв. 3651 лв. 6986 лв. 5165 лв. 3801 лв. 5348 лв. 6492 лв. 3984 лв. 5128 лв.
28.05.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 7049 лв. 3780 лв. 7184 лв. 5311 лв. 3915 лв. 5479 лв. 6671 лв. 4083 лв. 5274 лв.
02.06.2024 UAI 2826.5 лв. 5653 лв. 7694 лв. 4138 лв. 7829 лв. 5788 лв. 4273 лв. 5956 лв. 7267 лв. 4441 лв. 5751 лв.
04.06.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 7951 лв. 4281 лв. 8086 лв. 5979 лв. 4416 лв. 6147 лв. 7506 лв. 4584 лв. 5942 лв.
09.06.2024 UAI 3173 лв. 6346 лв. 8629 лв. 4657 лв. 8764 лв. 6481 лв. 4792 лв. 6649 лв. 8133 лв. 4960 лв. 6444 лв.
11.06.2024 UAI 3254.5 лв. 6509 лв. 8849 лв. 4779 лв. 8984 лв. 6644 лв. 4914 лв. 6812 лв. 8337 лв. 5082 лв. 6607 лв.
16.06.2024 UAI 3458 лв. 6916 лв. 9398 лв. 5084 лв. 9533 лв. 7051 лв. 5219 лв. 7219 лв. 8845 лв. 5387 лв. 7014 лв.
23.06.2024 UAI 3675.5 лв. 7351 лв. 9985 лв. 5411 лв. 10120 лв. 7486 лв. 5546 лв. 7654 лв. 9389 лв. 5714 лв. 7449 лв.
25.08.2024 UAI 3920 лв. 7840 лв. 10645 лв. 5777 лв. 10780 лв. 7975 лв. 5912 лв. 8143 лв. 10000 лв. 6080 лв. 7938 лв.
27.08.2024 UAI 3657.5 лв. 7315 лв. 9936 лв. 5384 лв. 10071 лв. 7450 лв. 5519 лв. 7618 лв. 9344 лв. 5687 лв. 7413 лв.
01.09.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8410 лв. 4535 лв. 8545 лв. 6319 лв. 4670 лв. 6487 лв. 7930 лв. 4838 лв. 6282 лв.
03.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8056 лв. 4339 лв. 8191 лв. 6057 лв. 4474 лв. 6225 лв. 7603 лв. 4642 лв. 6020 лв.
08.09.2024 UAI 2832.5 лв. 5665 лв. 7710 лв. 4146 лв. 7845 лв. 5800 лв. 4281 лв. 5968 лв. 7282 лв. 4449 лв. 5763 лв.
10.09.2024 UAI 2776.5 лв. 5553 лв. 7557 лв. 4062 лв. 7692 лв. 5688 лв. 4197 лв. 5856 лв. 7141 лв. 4365 лв. 5651 лв.
15.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7167 лв. 3845 лв. 7302 лв. 5398 лв. 3980 лв. 5566 лв. 6779 лв. 4148 лв. 5361 лв.
17.09.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7052 лв. 3781 лв. 7187 лв. 5313 лв. 3916 лв. 5481 лв. 6673 лв. 4084 лв. 5276 лв.
22.09.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6822 лв. 3653 лв. 6957 лв. 5143 лв. 3788 лв. 5311 лв. 6460 лв. 3956 лв. 5106 лв.
24.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6654 лв. 3560 лв. 6789 лв. 5018 лв. 3695 лв. 5186 лв. 6305 лв. 3863 лв. 4981 лв.
29.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6010 лв. 3202 лв. 6145 лв. 4541 лв. 3337 лв. 4709 лв. 5709 лв. 3505 лв. 4504 лв.
01.10.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 5753 лв. 3059 лв. 5888 лв. 4351 лв. 3194 лв. 4519 лв. 5470 лв. 3362 лв. 4314 лв.
06.10.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5276 лв. 2795 лв. 5411 лв. 3998 лв. 2930 лв. 4166 лв. 5029 лв. 3098 лв. 3961 лв.


LAKE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5395 лв. 2850 лв. 5545 лв. 4097 лв. 3000 лв. 4280 лв. 5157 лв. 3183 лв. 4060 лв.
07.05.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5395 лв. 2850 лв. 5545 лв. 4097 лв. 3000 лв. 4280 лв. 5157 лв. 3183 лв. 4060 лв.
12.05.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5493 лв. 2905 лв. 5643 лв. 4170 лв. 3055 лв. 4353 лв. 5248 лв. 3238 лв. 4133 лв.
14.05.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5691 лв. 3015 лв. 5841 лв. 4316 лв. 3165 лв. 4499 лв. 5431 лв. 3348 лв. 4279 лв.
19.05.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6184 лв. 3289 лв. 6334 лв. 4682 лв. 3439 лв. 4865 лв. 5888 лв. 3622 лв. 4645 лв.
21.05.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3399 лв. 6531 лв. 4828 лв. 3549 лв. 5011 лв. 6070 лв. 3732 лв. 4791 лв.
26.05.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 6836 лв. 3651 лв. 6986 лв. 5165 лв. 3801 лв. 5348 лв. 6492 лв. 3984 лв. 5128 лв.
28.05.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 7049 лв. 3780 лв. 7184 лв. 5311 лв. 3915 лв. 5479 лв. 6671 лв. 4083 лв. 5274 лв.
02.06.2024 UAI 2826.5 лв. 5653 лв. 7694 лв. 4138 лв. 7829 лв. 5788 лв. 4273 лв. 5956 лв. 7267 лв. 4441 лв. 5751 лв.
04.06.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 7951 лв. 4281 лв. 8086 лв. 5979 лв. 4416 лв. 6147 лв. 7506 лв. 4584 лв. 5942 лв.
09.06.2024 UAI 3173 лв. 6346 лв. 8629 лв. 4657 лв. 8764 лв. 6481 лв. 4792 лв. 6649 лв. 8133 лв. 4960 лв. 6444 лв.
11.06.2024 UAI 3254.5 лв. 6509 лв. 8849 лв. 4779 лв. 8984 лв. 6644 лв. 4914 лв. 6812 лв. 8337 лв. 5082 лв. 6607 лв.
16.06.2024 UAI 3458 лв. 6916 лв. 9398 лв. 5084 лв. 9533 лв. 7051 лв. 5219 лв. 7219 лв. 8845 лв. 5387 лв. 7014 лв.
23.06.2024 UAI 3675.5 лв. 7351 лв. 9985 лв. 5411 лв. 10120 лв. 7486 лв. 5546 лв. 7654 лв. 9389 лв. 5714 лв. 7449 лв.
25.08.2024 UAI 3920 лв. 7840 лв. 10645 лв. 5777 лв. 10780 лв. 7975 лв. 5912 лв. 8143 лв. 10000 лв. 6080 лв. 7938 лв.
27.08.2024 UAI 3657.5 лв. 7315 лв. 9936 лв. 5384 лв. 10071 лв. 7450 лв. 5519 лв. 7618 лв. 9344 лв. 5687 лв. 7413 лв.
01.09.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8410 лв. 4535 лв. 8545 лв. 6319 лв. 4670 лв. 6487 лв. 7930 лв. 4838 лв. 6282 лв.
03.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8056 лв. 4339 лв. 8191 лв. 6057 лв. 4474 лв. 6225 лв. 7603 лв. 4642 лв. 6020 лв.
08.09.2024 UAI 2832.5 лв. 5665 лв. 7710 лв. 4146 лв. 7845 лв. 5800 лв. 4281 лв. 5968 лв. 7282 лв. 4449 лв. 5763 лв.
10.09.2024 UAI 2776.5 лв. 5553 лв. 7557 лв. 4062 лв. 7692 лв. 5688 лв. 4197 лв. 5856 лв. 7141 лв. 4365 лв. 5651 лв.
15.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7167 лв. 3845 лв. 7302 лв. 5398 лв. 3980 лв. 5566 лв. 6779 лв. 4148 лв. 5361 лв.
17.09.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7052 лв. 3781 лв. 7187 лв. 5313 лв. 3916 лв. 5481 лв. 6673 лв. 4084 лв. 5276 лв.
22.09.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6822 лв. 3653 лв. 6957 лв. 5143 лв. 3788 лв. 5311 лв. 6460 лв. 3956 лв. 5106 лв.
24.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6654 лв. 3560 лв. 6789 лв. 5018 лв. 3695 лв. 5186 лв. 6305 лв. 3863 лв. 4981 лв.
29.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6010 лв. 3202 лв. 6145 лв. 4541 лв. 3337 лв. 4709 лв. 5709 лв. 3505 лв. 4504 лв.
01.10.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 5753 лв. 3059 лв. 5888 лв. 4351 лв. 3194 лв. 4519 лв. 5470 лв. 3362 лв. 4314 лв.
06.10.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5276 лв. 2795 лв. 5411 лв. 3998 лв. 2930 лв. 4166 лв. 5029 лв. 3098 лв. 3961 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5547 лв. 2935 лв. 5697 лв. 4210 лв. 3085 лв. 4393 лв. 5298 лв. 3268 лв. 4173 лв.
07.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5547 лв. 2935 лв. 5697 лв. 4210 лв. 3085 лв. 4393 лв. 5298 лв. 3268 лв. 4173 лв.
12.05.2024 UAI 2068 лв. 4136 лв. 5649 лв. 2992 лв. 5799 лв. 4286 лв. 3142 лв. 4469 лв. 5393 лв. 3325 лв. 4249 лв.
14.05.2024 UAI 2143 лв. 4286 лв. 5853 лв. 3105 лв. 6003 лв. 4436 лв. 3255 лв. 4619 лв. 5581 лв. 3438 лв. 4399 лв.
19.05.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6362 лв. 3388 лв. 6512 лв. 4814 лв. 3538 лв. 4997 лв. 6052 лв. 3721 лв. 4777 лв.
21.05.2024 UAI 2407 лв. 4814 лв. 6565 лв. 3501 лв. 6715 лв. 4964 лв. 3651 лв. 5147 лв. 6241 лв. 3834 лв. 4927 лв.
26.05.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7022 лв. 3755 лв. 7172 лв. 5303 лв. 3905 лв. 5486 лв. 6664 лв. 4088 лв. 5266 лв.
28.05.2024 UAI 2655 лв. 5310 лв. 7230 лв. 3880 лв. 7365 лв. 5445 лв. 4015 лв. 5613 лв. 6838 лв. 4183 лв. 5408 лв.
02.06.2024 UAI 2889.5 лв. 5779 лв. 7863 лв. 4231 лв. 7998 лв. 5914 лв. 4366 лв. 6082 лв. 7424 лв. 4534 лв. 5877 лв.
04.06.2024 UAI 2983 лв. 5966 лв. 8116 лв. 4372 лв. 8251 лв. 6101 лв. 4507 лв. 6269 лв. 7658 лв. 4675 лв. 6064 лв.
09.06.2024 UAI 3237.5 лв. 6475 лв. 8803 лв. 4754 лв. 8938 лв. 6610 лв. 4889 лв. 6778 лв. 8294 лв. 5057 лв. 6573 лв.
11.06.2024 UAI 3320.5 лв. 6641 лв. 9027 лв. 4878 лв. 9162 лв. 6776 лв. 5013 лв. 6944 лв. 8502 лв. 5181 лв. 6739 лв.
16.06.2024 UAI 3528.5 лв. 7057 лв. 9588 лв. 5190 лв. 9723 лв. 7192 лв. 5325 лв. 7360 лв. 9021 лв. 5493 лв. 7155 лв.
23.06.2024 UAI 3759.5 лв. 7519 лв. 10213 лв. 5537 лв. 10348 лв. 7654 лв. 5672 лв. 7822 лв. 9600 лв. 5840 лв. 7617 лв.
25.08.2024 UAI 4012 лв. 8024 лв. 10894 лв. 5916 лв. 11029 лв. 8159 лв. 6051 лв. 8327 лв. 10231 лв. 6219 лв. 8122 лв.
27.08.2024 UAI 3740 лв. 7480 лв. 10160 лв. 5508 лв. 10295 лв. 7615 лв. 5643 лв. 7783 лв. 9551 лв. 5811 лв. 7578 лв.
01.09.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8579 лв. 4629 лв. 8714 лв. 6444 лв. 4764 лв. 6612 лв. 8087 лв. 4932 лв. 6407 лв.
03.09.2024 UAI 3022 лв. 6044 лв. 8221 лв. 4430 лв. 8356 лв. 6179 лв. 4565 лв. 6347 лв. 7755 лв. 4733 лв. 6142 лв.
08.09.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7884 лв. 4243 лв. 8019 лв. 5929 лв. 4378 лв. 6097 лв. 7443 лв. 4546 лв. 5892 лв.
10.09.2024 UAI 2842 лв. 5684 лв. 7734 лв. 4160 лв. 7869 лв. 5819 лв. 4295 лв. 5987 лв. 7305 лв. 4463 лв. 5782 лв.
15.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7348 лв. 3945 лв. 7483 лв. 5532 лв. 4080 лв. 5700 лв. 6947 лв. 4248 лв. 5495 лв.
17.09.2024 UAI 2655 лв. 5310 лв. 7230 лв. 3880 лв. 7365 лв. 5445 лв. 4015 лв. 5613 лв. 6838 лв. 4183 лв. 5408 лв.
22.09.2024 UAI 2567.5 лв. 5135 лв. 6993 лв. 3748 лв. 7128 лв. 5270 лв. 3883 лв. 5438 лв. 6619 лв. 4051 лв. 5233 лв.
24.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6826 лв. 3655 лв. 6961 лв. 5145 лв. 3790 лв. 5313 лв. 6464 лв. 3958 лв. 5108 лв.
29.09.2024 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6190 лв. 3302 лв. 6325 лв. 4674 лв. 3437 лв. 4842 лв. 5875 лв. 3605 лв. 4637 лв.
01.10.2024 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 5935 лв. 3161 лв. 6070 лв. 4486 лв. 3296 лв. 4654 лв. 5639 лв. 3464 лв. 4449 лв.
06.10.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 5467 лв. 2900 лв. 5602 лв. 4139 лв. 3035 лв. 4307 лв. 5205 лв. 3203 лв. 4102 лв.


SUNSET TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5547 лв. 2935 лв. 5697 лв. 4210 лв. 3085 лв. 4393 лв. 5298 лв. 3268 лв. 4173 лв.
07.05.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5547 лв. 2935 лв. 5697 лв. 4210 лв. 3085 лв. 4393 лв. 5298 лв. 3268 лв. 4173 лв.
12.05.2024 UAI 2068 лв. 4136 лв. 5649 лв. 2992 лв. 5799 лв. 4286 лв. 3142 лв. 4469 лв. 5393 лв. 3325 лв. 4249 лв.
14.05.2024 UAI 2143 лв. 4286 лв. 5853 лв. 3105 лв. 6003 лв. 4436 лв. 3255 лв. 4619 лв. 5581 лв. 3438 лв. 4399 лв.
19.05.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6362 лв. 3388 лв. 6512 лв. 4814 лв. 3538 лв. 4997 лв. 6052 лв. 3721 лв. 4777 лв.
21.05.2024 UAI 2407 лв. 4814 лв. 6565 лв. 3501 лв. 6715 лв. 4964 лв. 3651 лв. 5147 лв. 6241 лв. 3834 лв. 4927 лв.
26.05.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7022 лв. 3755 лв. 7172 лв. 5303 лв. 3905 лв. 5486 лв. 6664 лв. 4088 лв. 5266 лв.
28.05.2024 UAI 2655 лв. 5310 лв. 7230 лв. 3880 лв. 7365 лв. 5445 лв. 4015 лв. 5613 лв. 6838 лв. 4183 лв. 5408 лв.
02.06.2024 UAI 2889.5 лв. 5779 лв. 7863 лв. 4231 лв. 7998 лв. 5914 лв. 4366 лв. 6082 лв. 7424 лв. 4534 лв. 5877 лв.
04.06.2024 UAI 2983 лв. 5966 лв. 8116 лв. 4372 лв. 8251 лв. 6101 лв. 4507 лв. 6269 лв. 7658 лв. 4675 лв. 6064 лв.
