SUNRISE RESORT & SPA
Цена от 1613 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала

В хотела
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).

Стаи
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

За децата
детски бюфет (4-12 години), 2 детски басейна, 4 водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-12 години), детска количка (платено), детегледачка (платено)


 


 
Цени
CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4671 лв. 2267 лв. 3810 лв. 2727 лв. 3324 лв. 3187 лв. 3784 лв.
19.05.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
25.05.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
26.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4830 лв. 2355 лв. 3928 лв. 2815 лв. 3442 лв. 3275 лв. 3902 лв.
01.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
02.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
20.10.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2113 лв. 3607 лв. 2573 лв. 3120 лв. 3033 лв. 3580 лв.
08.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
09.06.2024 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5302 лв. 2616 лв. 4278 лв. 3076 лв. 3791 лв. 3536 лв. 4251 лв.
15.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
16.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
22.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
23.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
29.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4199 лв. 3842 лв. 4659 лв.
30.06.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 5885 лв. 2940 лв. 4710 лв. 3400 лв. 4223 лв. 3860 лв. 4683 лв.
31.08.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5704 лв. 2840 лв. 4576 лв. 3300 лв. 4089 лв. 3760 лв. 4549 лв.
01.09.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5704 лв. 2840 лв. 4576 лв. 3300 лв. 4089 лв. 3760 лв. 4549 лв.
07.09.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5412 лв. 2678 лв. 4359 лв. 3138 лв. 3873 лв. 3598 лв. 4333 лв.
08.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5363 лв. 2651 лв. 4323 лв. 3111 лв. 3837 лв. 3571 лв. 4297 лв.
14.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5363 лв. 2651 лв. 4323 лв. 3111 лв. 3837 лв. 3571 лв. 4297 лв.
15.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5363 лв. 2651 лв. 4323 лв. 3111 лв. 3837 лв. 3571 лв. 4297 лв.
06.07.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6076 лв. 3047 лв. 4851 лв. 3507 лв. 4365 лв. 3967 лв. 4825 лв.
24.08.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 5774 лв. 2879 лв. 4627 лв. 3339 лв. 4141 лв. 3799 лв. 4601 лв.
07.07.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6076 лв. 3047 лв. 4851 лв. 3507 лв. 4365 лв. 3967 лв. 4825 лв.
13.07.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6076 лв. 3047 лв. 4851 лв. 3507 лв. 4365 лв. 3967 лв. 4825 лв.
14.07.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6076 лв. 3047 лв. 4851 лв. 3507 лв. 4365 лв. 3967 лв. 4825 лв.
20.07.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6076 лв. 3047 лв. 4851 лв. 3507 лв. 4365 лв. 3967 лв. 4825 лв.
21.07.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 6058 лв. 3037 лв. 4838 лв. 3497 лв. 4351 лв. 3957 лв. 4811 лв.
27.07.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
28.07.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
03.08.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
04.08.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
10.08.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
11.08.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
17.08.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
18.08.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2977 лв. 4757 лв. 3437 лв. 4271 лв. 3897 лв. 4731 лв.
25.08.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 5739 лв. 2860 лв. 4602 лв. 3320 лв. 4115 лв. 3780 лв. 4575 лв.
21.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5363 лв. 2651 лв. 4323 лв. 3111 лв. 3837 лв. 3571 лв. 4297 лв.
22.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5278 лв. 2604 лв. 4260 лв. 3064 лв. 3774 лв. 3524 лв. 4234 лв.
28.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
29.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
06.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4703 лв. 2285 лв. 3834 лв. 2745 лв. 3349 лв. 3205 лв. 3809 лв.
13.10.2024 UAI 1613 лв. 3226 лв. 4502 лв. 2173 лв. 3686 лв. 2633 лв. 3200 лв. 3093 лв. 3660 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4830 лв. 2356 лв. 3929 лв. 4556 лв. 2816 лв. 3443 лв. 3276 лв. 3903 лв.
19.05.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
25.05.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
26.05.2024 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4997 лв. 2448 лв. 4052 лв. 4711 лв. 2908 лв. 3566 лв. 3368 лв. 4026 лв.
01.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
02.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
20.10.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4542 лв. 2194 лв. 3715 лв. 4288 лв. 2654 лв. 3228 лв. 3114 лв. 3688 лв.
08.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
09.06.2024 UAI 1979.5 лв. 3959 лв. 5493 лв. 2723 лв. 4419 лв. 5169 лв. 3183 лв. 3932 лв. 3643 лв. 4392 лв.
15.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
16.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
22.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
23.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
29.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6072 лв. 3044 лв. 4848 лв. 5705 лв. 3504 лв. 4361 лв. 3964 лв. 4821 лв.
30.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6105 лв. 3063 лв. 4873 лв. 5736 лв. 3523 лв. 4386 лв. 3983 лв. 4846 лв.
31.08.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5915 лв. 2958 лв. 4732 лв. 5560 лв. 3418 лв. 4246 лв. 3878 лв. 4706 лв.
01.09.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5915 лв. 2958 лв. 4732 лв. 5560 лв. 3418 лв. 4246 лв. 3878 лв. 4706 лв.
07.09.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 5276 лв. 3247 лв. 4019 лв. 3707 лв. 4479 лв.
08.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5557 лв. 2759 лв. 4467 лв. 5229 лв. 3219 лв. 3981 лв. 3679 лв. 4441 лв.
14.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5557 лв. 2759 лв. 4467 лв. 5229 лв. 3219 лв. 3981 лв. 3679 лв. 4441 лв.
15.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5557 лв. 2759 лв. 4467 лв. 5229 лв. 3219 лв. 3981 лв. 3679 лв. 4441 лв.
06.07.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6306 лв. 3174 лв. 5021 лв. 5922 лв. 3634 лв. 4535 лв. 4094 лв. 4995 лв.
24.08.2024 UAI 2163.5 лв. 4327 лв. 5989 лв. 2999 лв. 4787 лв. 5628 лв. 3459 лв. 4300 лв. 3919 лв. 4760 лв.
07.07.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6306 лв. 3174 лв. 5021 лв. 5922 лв. 3634 лв. 4535 лв. 4094 лв. 4995 лв.
13.07.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6306 лв. 3174 лв. 5021 лв. 5922 лв. 3634 лв. 4535 лв. 4094 лв. 4995 лв.
14.07.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6306 лв. 3174 лв. 5021 лв. 5922 лв. 3634 лв. 4535 лв. 4094 лв. 4995 лв.
20.07.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6306 лв. 3174 лв. 5021 лв. 5922 лв. 3634 лв. 4535 лв. 4094 лв. 4995 лв.
21.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6287 лв. 3164 лв. 5007 лв. 5904 лв. 3624 лв. 4521 лв. 4084 лв. 4981 лв.
27.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
28.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
03.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
04.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
10.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
11.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
17.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
18.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6172 лв. 3101 лв. 4923 лв. 5798 лв. 3561 лв. 4437 лв. 4021 лв. 4897 лв.
25.08.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5952 лв. 2978 лв. 4759 лв. 5594 лв. 3438 лв. 4273 лв. 3898 лв. 4733 лв.
21.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5557 лв. 2759 лв. 4467 лв. 5229 лв. 3219 лв. 3981 лв. 3679 лв. 4441 лв.
22.09.2024 UAI 1970.5 лв. 3941 лв. 5468 лв. 2709 лв. 4401 лв. 5146 лв. 3169 лв. 3915 лв. 3629 лв. 4375 лв.
28.09.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
29.09.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
06.10.2024 UAI 1747 лв. 3494 лв. 4864 лв. 2375 лв. 3954 лв. 4588 лв. 2835 лв. 3468 лв. 3295 лв. 3928 лв.
13.10.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4654 лв. 2257 лв. 3798 лв. 4392 лв. 2717 лв. 3312 лв. 3177 лв. 3772 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
18.05.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 2430 лв. 2890 лв. 3542 лв.
19.05.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
25.05.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
26.05.2024 UAI 1848.5 лв. 3697 лв. 2527 лв. 2987 лв. 3671 лв.
01.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
02.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
20.10.2024 UAI 1672.5 лв. 3345 лв. 2262 лв. 2722 лв. 3318 лв.
08.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
09.06.2024 UAI 2039 лв. 4078 лв. 2812 лв. 3272 лв. 4051 лв.
15.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
16.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
22.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
23.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
29.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 3146 лв. 3606 лв. 4497 лв.
30.06.2024 UAI 2275 лв. 4550 лв. 3165 лв. 3625 лв. 4523 лв.
31.08.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 3056 лв. 3516 лв. 4377 лв.
01.09.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 3056 лв. 3516 лв. 4377 лв.
07.09.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 2879 лв. 3339 лв. 4141 лв.
08.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 2850 лв. 3310 лв. 4102 лв.
14.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 2850 лв. 3310 лв. 4102 лв.
15.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 2850 лв. 3310 лв. 4102 лв.
06.07.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 3282 лв. 3742 лв. 4678 лв.
24.08.2024 UAI 2230 лв. 4460 лв. 3099 лв. 3559 лв. 4434 лв.
07.07.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 3282 лв. 3742 лв. 4678 лв.
13.07.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 3282 лв. 3742 лв. 4678 лв.
14.07.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 3282 лв. 3742 лв. 4678 лв.
20.07.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 3282 лв. 3742 лв. 4678 лв.
21.07.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3271 лв. 3731 лв. 4663 лв.
27.07.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
28.07.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
03.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
04.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
10.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
11.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
17.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
18.08.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4576 лв.
25.08.2024 UAI 2216 лв. 4432 лв. 3078 лв. 3538 лв. 4406 лв.
21.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 2850 лв. 3310 лв. 4102 лв.
22.09.2024 UAI 2029.5 лв. 4059 лв. 2798 лв. 3258 лв. 4033 лв.
28.09.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
29.09.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
06.10.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 2450 лв. 2910 лв. 3569 лв.
13.10.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 2328 лв. 2788 лв. 3406 лв.


TERRACE CORNER ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 UAI 2107 лв. 4214 лв. 4674 лв.
19.05.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 4771 лв.
25.05.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 4771 лв.
26.05.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 4835 лв.
01.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
02.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
20.10.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 4395 лв.
08.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
09.06.2024 UAI 2425.5 лв. 4851 лв. 5311 лв.
15.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
16.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
22.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
23.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
29.06.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 5868 лв.
30.06.2024 UAI 2720 лв. 5440 лв. 5900 лв.
31.08.2024 UAI 2629 лв. 5258 лв. 5718 лв.
01.09.2024 UAI 2629 лв. 5258 лв. 5718 лв.
07.09.2024 UAI 2481.5 лв. 4963 лв. 5423 лв.
08.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 5374 лв.
14.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 5374 лв.
15.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 5374 лв.
06.07.2024 UAI 2817 лв. 5634 лв. 6094 лв.
24.08.2024 UAI 2664.5 лв. 5329 лв. 5789 лв.
07.07.2024 UAI 2817 лв. 5634 лв. 6094 лв.
13.07.2024 UAI 2817 лв. 5634 лв. 6094 лв.
14.07.2024 UAI 2817 лв. 5634 лв. 6094 лв.
20.07.2024 UAI 2817 лв. 5634 лв. 6094 лв.
21.07.2024 UAI 2808 лв. 5616 лв. 6076 лв.
27.07.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
28.07.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
03.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
04.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
10.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
11.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
17.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
18.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 5966 лв.
25.08.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 5754 лв.
21.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 5374 лв.
22.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 5288 лв.
28.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 4771 лв.
29.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 4771 лв.
06.10.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 4707 лв.
13.10.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 4504 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 5859 лв. 4998 лв. 4966 лв. 5458 лв. 5458 лв. 5426 лв.
19.05.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 5990 лв. 5132 лв. 5100 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5560 лв.
25.05.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 5990 лв. 5132 лв. 5100 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5560 лв.
26.05.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 6067 лв. 5202 лв. 5170 лв. 5662 лв. 5662 лв. 5630 лв.
01.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
02.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
20.10.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5430 лв. 4504 лв. 4470 лв. 4964 лв. 4964 лв. 4930 лв.
08.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
09.06.2024 UAI 2639.5 лв. 5279 лв. 6691 лв. 5773 лв. 5739 лв. 6233 лв. 6233 лв. 6199 лв.
15.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
16.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
22.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
23.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
29.06.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 7643 лв. 6663 лв. 6629 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7089 лв.
30.06.2024 UAI 3103.5 лв. 6207 лв. 7684 лв. 6701 лв. 6667 лв. 7161 лв. 7161 лв. 7127 лв.
31.08.2024 UAI 2997 лв. 5994 лв. 7449 лв. 6486 лв. 6454 лв. 6946 лв. 6946 лв. 6914 лв.
01.09.2024 UAI 2997 лв. 5994 лв. 7449 лв. 6486 лв. 6454 лв. 6946 лв. 6946 лв. 6914 лв.
07.09.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 6700 лв. 5647 лв. 5614 лв. 6107 лв. 6107 лв. 6074 лв.
08.09.2024 UAI 2507 лв. 5014 лв. 6575 лв. 5507 лв. 5474 лв. 5967 лв. 5967 лв. 5934 лв.
14.09.2024 UAI 2507 лв. 5014 лв. 6575 лв. 5507 лв. 5474 лв. 5967 лв. 5967 лв. 5934 лв.
15.09.2024 UAI 2507 лв. 5014 лв. 6575 лв. 5507 лв. 5474 лв. 5967 лв. 5967 лв. 5934 лв.
06.07.2024 UAI 3217 лв. 6434 лв. 7931 лв. 6927 лв. 6894 лв. 7387 лв. 7387 лв. 7354 лв.
24.08.2024 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 7539 лв. 6569 лв. 6537 лв. 7029 лв. 7029 лв. 6997 лв.
07.07.2024 UAI 3217 лв. 6434 лв. 7931 лв. 6927 лв. 6894 лв. 7387 лв. 7387 лв. 7354 лв.
13.07.2024 UAI 3217 лв. 6434 лв. 7931 лв. 6927 лв. 6894 лв. 7387 лв. 7387 лв. 7354 лв.
14.07.2024 UAI 3217 лв. 6434 лв. 7931 лв. 6927 лв. 6894 лв. 7387 лв. 7387 лв. 7354 лв.
20.07.2024 UAI 3217 лв. 6434 лв. 7931 лв. 6927 лв. 6894 лв. 7387 лв. 7387 лв. 7354 лв.
21.07.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 7907 лв. 6906 лв. 6873 лв. 7366 лв. 7366 лв. 7333 лв.
27.07.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 7766 лв. 6777 лв. 6745 лв. 7237 лв. 7237 лв. 7205 лв.
28.07.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 7766 лв. 6777 лв. 6745 лв. 7237 лв. 7237 лв. 7205 лв.
03.08.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 7766 лв. 6777 лв. 6745 лв. 7237 лв. 7237 лв. 7205 лв.
04.08.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 7766 лв. 6777 лв. 6745 лв. 7237 лв. 7237 лв. 7205 лв.
10.08.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 7766 лв. 6777 лв. 6745 лв. 7237 лв. 7237 лв. 7205 лв.
11.08.2024 UAI 3142.5 лв. 6285 лв. 7766 лв. 6777 лв. 6745 лв. 7237 лв. 7237 лв. 7205 лв.
