The Land Of Legends Kingdom Hotel
Цена от 3370 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 27 км от летището в Анталия, на 2 км от селището Белек, в селището Кадрие, през пътя от плажа.

Стаи
баня с душ, сешоар, кантар, халат, чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар, под - мокет, сейф, балкон или тераса (с изключение на economy room), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - ежедневно, roomservice (24 часа, платено), интернет Wi-Fi (безплатно)

Плаж
Хотелът не предоставя транспорт до плажа.

Удобства
основен ресторант (закуска и вечеря безплатно), 2 ресторанта a la carte (бразилска и италианка кухня, с предварителна резервация, платено), 3 бара, 5 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (72 водни пързалки), делфинариум, воден зоопарк (делфини, бял кит, акули, морски котки, пингвини, шоу с участие на животни), SPA-център (с отделна женска зона), фитнес, бръснарница, пералня, химическо, лекарски кабинет


 


 
Цени
DELUXE ROOM - AICON
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 AICON 4088 лв. 8176 лв. 11105 лв. 7177 лв. 8336 лв. 11265 лв. 7337 лв. 8521 лв. 10460 лв. 7522 лв. 8302 лв. 7707 лв. 8487 лв. 10418 лв.
24.05.2024 AICON 4990.5 лв. 9981 лв. 13542 лв. 8801 лв. 10141 лв. 13702 лв. 8961 лв. 10326 лв. 12716 лв. 9146 лв. 10107 лв. 9331 лв. 10292 лв. 12673 лв.
31.05.2024 AICON 4990.5 лв. 9981 лв. 13542 лв. 8801 лв. 10141 лв. 13702 лв. 8961 лв. 10326 лв. 12716 лв. 9146 лв. 10107 лв. 9331 лв. 10292 лв. 12673 лв.
07.06.2024 AICON 4990.5 лв. 9981 лв. 13542 лв. 8801 лв. 10141 лв. 13702 лв. 8961 лв. 10326 лв. 12716 лв. 9146 лв. 10107 лв. 9331 лв. 10292 лв. 12673 лв.
14.06.2024 AICON 4990.5 лв. 9981 лв. 13542 лв. 8801 лв. 10141 лв. 13702 лв. 8961 лв. 10326 лв. 12716 лв. 9146 лв. 10107 лв. 9331 лв. 10292 лв. 12673 лв.
21.06.2024 AICON 5382.5 лв. 10765 лв. 14601 лв. 10008 лв. 10925 лв. 14761 лв. 10168 лв. 11110 лв. 13696 лв. 10353 лв. 10887 лв. 10538 лв. 11072 лв. 13653 лв.
28.06.2024 AICON 6225 лв. 12450 лв. 16876 лв. 12223 лв. 12610 лв. 17036 лв. 12383 лв. 12795 лв. 15803 лв. 12568 лв. 12568 лв. 12753 лв. 12753 лв. 15760 лв.
16.08.2024 AICON 7460 лв. 14920 лв. 20210 лв. 14692 лв. 15080 лв. 20370 лв. 14852 лв. 15265 лв. 18890 лв. 15037 лв. 15037 лв. 15222 лв. 15222 лв. 18847 лв.
23.08.2024 AICON 7460 лв. 14920 лв. 20210 лв. 14692 лв. 15080 лв. 20370 лв. 14852 лв. 15265 лв. 18890 лв. 15037 лв. 15037 лв. 15222 лв. 15222 лв. 18847 лв.
30.08.2024 AICON 6162.5 лв. 12325 лв. 16707 лв. 12097 лв. 12485 лв. 16867 лв. 12257 лв. 12670 лв. 15646 лв. 12442 лв. 12442 лв. 12627 лв. 12627 лв. 15603 лв.
06.09.2024 AICON 5192.5 лв. 10385 лв. 14088 лв. 10082 лв. 10545 лв. 14248 лв. 10242 лв. 10730 лв. 13222 лв. 10427 лв. 10505 лв. 10612 лв. 10690 лв. 13181 лв.
13.09.2024 AICON 4025 лв. 8050 лв. 10935 лв. 7177 лв. 8210 лв. 11095 лв. 7337 лв. 8395 лв. 10302 лв. 7522 лв. 8176 лв. 7707 лв. 8361 лв. 10261 лв.
20.09.2024 AICON 4108.5 лв. 8217 лв. 11161 лв. 7213 лв. 8377 лв. 11321 лв. 7373 лв. 8562 лв. 10511 лв. 7558 лв. 8343 лв. 7743 лв. 8528 лв. 10468 лв.
27.09.2024 AICON 4065 лв. 8130 лв. 11044 лв. 7135 лв. 8290 лв. 11204 лв. 7295 лв. 8475 лв. 10403 лв. 7480 лв. 8257 лв. 7665 лв. 8442 лв. 10360 лв.
04.10.2024 AICON 3762 лв. 7524 лв. 10225 лв. 6591 лв. 7684 лв. 10385 лв. 6751 лв. 7869 лв. 9645 лв. 6936 лв. 7651 лв. 7121 лв. 7836 лв. 9604 лв.
11.10.2024 AICON 3665.5 лв. 7331 лв. 9965 лв. 6418 лв. 7491 лв. 10125 лв. 6578 лв. 7676 лв. 9404 лв. 6763 лв. 7458 лв. 6948 лв. 7643 лв. 9363 лв.
18.10.2024 AICON 3370 лв. 6740 лв. 9167 лв. 5885 лв. 6900 лв. 9327 лв. 6045 лв. 7085 лв. 8665 лв. 6230 лв. 6867 лв. 6415 лв. 7052 лв. 8624 лв.


FAMILY SUITE - AICON
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 AICON 8625 лв. 17250 лв. 22182 лв. 17476 лв. 17023 лв. 17410 лв. 17636 лв. 22342 лв. 17183 лв. 17595 лв. 17821 лв. 22527 лв. 24775 лв. 20629 лв. 17368 лв. 17780 лв. 18006 лв. 20814 лв. 22494 лв. 17553 лв.
24.05.2024 AICON 10586.5 лв. 21173 лв. 27154 лв. 21401 лв. 20946 лв. 21333 лв. 21561 лв. 27314 лв. 21106 лв. 21518 лв. 21746 лв. 27499 лв. 30270 лв. 25208 лв. 21291 лв. 21703 лв. 21931 лв. 25393 лв. 27465 лв. 21476 лв.
31.05.2024 AICON 10586.5 лв. 21173 лв. 27154 лв. 21401 лв. 20946 лв. 21333 лв. 21561 лв. 27314 лв. 21106 лв. 21518 лв. 21746 лв. 27499 лв. 30270 лв. 25208 лв. 21291 лв. 21703 лв. 21931 лв. 25393 лв. 27465 лв. 21476 лв.
07.06.2024 AICON 10586.5 лв. 21173 лв. 27154 лв. 21401 лв. 20946 лв. 21333 лв. 21561 лв. 27314 лв. 21106 лв. 21518 лв. 21746 лв. 27499 лв. 30270 лв. 25208 лв. 21291 лв. 21703 лв. 21931 лв. 25393 лв. 27465 лв. 21476 лв.
14.06.2024 AICON 10586.5 лв. 21173 лв. 27154 лв. 21401 лв. 20946 лв. 21333 лв. 21561 лв. 27314 лв. 21106 лв. 21518 лв. 21746 лв. 27499 лв. 30270 лв. 25208 лв. 21291 лв. 21703 лв. 21931 лв. 25393 лв. 27465 лв. 21476 лв.
21.06.2024 AICON 11439.5 лв. 22879 лв. 29313 лв. 23106 лв. 22651 лв. 23039 лв. 23266 лв. 29473 лв. 22811 лв. 23224 лв. 23451 лв. 29658 лв. 32657 лв. 27197 лв. 22996 лв. 23409 лв. 23636 лв. 27382 лв. 29625 лв. 23181 лв.
28.06.2024 AICON 13272.5 лв. 26545 лв. 33957 лв. 26772 лв. 26317 лв. 26705 лв. 26932 лв. 34117 лв. 26477 лв. 26890 лв. 27117 лв. 34302 лв. 37790 лв. 31475 лв. 26662 лв. 27075 лв. 27302 лв. 31660 лв. 34269 лв. 26847 лв.
16.08.2024 AICON 15958 лв. 31916 лв. 40761 лв. 32144 лв. 31689 лв. 32076 лв. 32304 лв. 40921 лв. 31849 лв. 32261 лв. 32489 лв. 41106 лв. 45310 лв. 37741 лв. 32034 лв. 32446 лв. 32674 лв. 37926 лв. 41072 лв. 32219 лв.
23.08.2024 AICON 15958 лв. 31916 лв. 40761 лв. 32144 лв. 31689 лв. 32076 лв. 32304 лв. 40921 лв. 31849 лв. 32261 лв. 32489 лв. 41106 лв. 45310 лв. 37741 лв. 32034 лв. 32446 лв. 32674 лв. 37926 лв. 41072 лв. 32219 лв.
30.08.2024 AICON 13136 лв. 26272 лв. 33611 лв. 26499 лв. 26044 лв. 26432 лв. 26659 лв. 33771 лв. 26204 лв. 26617 лв. 26844 лв. 33956 лв. 37407 лв. 31156 лв. 26389 лв. 26802 лв. 27029 лв. 31341 лв. 33922 лв. 26574 лв.
06.09.2024 AICON 11028.5 лв. 22057 лв. 28270 лв. 22283 лв. 21831 лв. 22217 лв. 22443 лв. 28430 лв. 21991 лв. 22402 лв. 22628 лв. 28615 лв. 31504 лв. 26237 лв. 22176 лв. 22587 лв. 22813 лв. 26422 лв. 28582 лв. 22361 лв.
13.09.2024 AICON 8488 лв. 16976 лв. 21835 лв. 17203 лв. 16750 лв. 17136 лв. 17363 лв. 21995 лв. 16910 лв. 17321 лв. 17548 лв. 22180 лв. 24392 лв. 20310 лв. 17095 лв. 17506 лв. 17733 лв. 20495 лв. 22147 лв. 17280 лв.
20.09.2024 AICON 8668.5 лв. 17337 лв. 22294 лв. 17564 лв. 17109 лв. 17497 лв. 17724 лв. 22454 лв. 17269 лв. 17682 лв. 17909 лв. 22639 лв. 24898 лв. 20732 лв. 17454 лв. 17867 лв. 18094 лв. 20917 лв. 22605 лв. 17639 лв.
27.09.2024 AICON 8574.5 лв. 17149 лв. 22055 лв. 17376 лв. 16921 лв. 17309 лв. 17536 лв. 22215 лв. 17081 лв. 17494 лв. 17721 лв. 22400 лв. 24635 лв. 20512 лв. 17266 лв. 17679 лв. 17906 лв. 20697 лв. 22367 лв. 17451 лв.
04.10.2024 AICON 7916.5 лв. 15833 лв. 20387 лв. 16059 лв. 15607 лв. 15993 лв. 16219 лв. 20547 лв. 15767 лв. 16178 лв. 16404 лв. 20732 лв. 22791 лв. 18976 лв. 15952 лв. 16363 лв. 16589 лв. 19161 лв. 20699 лв. 16137 лв.
11.10.2024 AICON 7707.5 лв. 15415 лв. 19857 лв. 15641 лв. 15189 лв. 15575 лв. 15801 лв. 20017 лв. 15349 лв. 15760 лв. 15986 лв. 20202 лв. 22205 лв. 18488 лв. 15534 лв. 15945 лв. 16171 лв. 18673 лв. 20169 лв. 15719 лв.
18.10.2024 AICON 7064 лв. 14128 лв. 18228 лв. 14355 лв. 13902 лв. 14288 лв. 14515 лв. 18388 лв. 14062 лв. 14473 лв. 14700 лв. 18573 лв. 20404 лв. 16987 лв. 14247 лв. 14658 лв. 14885 лв. 17172 лв. 18539 лв. 14432 лв.


GRAND SUITE - AICON
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.05.2024 AICON 10845 лв. 21690 лв. 21917 лв. 21850 лв. 22077 лв. 22035 лв. 22262 лв. 22220 лв.
24.05.2024 AICON 13325.5 лв. 26651 лв. 26878 лв. 26811 лв. 27038 лв. 26996 лв. 27223 лв. 27181 лв.
31.05.2024 AICON 13325.5 лв. 26651 лв. 26878 лв. 26811 лв. 27038 лв. 26996 лв. 27223 лв. 27181 лв.
07.06.2024 AICON 13325.5 лв. 26651 лв. 26878 лв. 26811 лв. 27038 лв. 26996 лв. 27223 лв. 27181 лв.
14.06.2024 AICON 13325.5 лв. 26651 лв. 26878 лв. 26811 лв. 27038 лв. 26996 лв. 27223 лв. 27181 лв.
21.06.2024 AICON 14403.5 лв. 28807 лв. 29034 лв. 28967 лв. 29194 лв. 29152 лв. 29379 лв. 29337 лв.
28.06.2024 AICON 16721 лв. 33442 лв. 33670 лв. 33602 лв. 33830 лв. 33787 лв. 34015 лв. 33972 лв.
16.08.2024 AICON 20116.5 лв. 40233 лв. 40461 лв. 40393 лв. 40621 лв. 40578 лв. 40806 лв. 40763 лв.
23.08.2024 AICON 20116.5 лв. 40233 лв. 40461 лв. 40393 лв. 40621 лв. 40578 лв. 40806 лв. 40763 лв.
30.08.2024 AICON 16548.5 лв. 33097 лв. 33324 лв. 33257 лв. 33484 лв. 33442 лв. 33669 лв. 33627 лв.
06.09.2024 AICON 13884.5 лв. 27769 лв. 27995 лв. 27929 лв. 28155 лв. 28114 лв. 28340 лв. 28299 лв.
13.09.2024 AICON 10672.5 лв. 21345 лв. 21571 лв. 21505 лв. 21731 лв. 21690 лв. 21916 лв. 21875 лв.
20.09.2024 AICON 10900 лв. 21800 лв. 22027 лв. 21960 лв. 22187 лв. 22145 лв. 22372 лв. 22330 лв.
27.09.2024 AICON 10781 лв. 21562 лв. 21790 лв. 21722 лв. 21950 лв. 21907 лв. 22135 лв. 22092 лв.
04.10.2024 AICON 9949.5 лв. 19899 лв. 20125 лв. 20059 лв. 20285 лв. 20244 лв. 20470 лв. 20429 лв.
11.10.2024 AICON 9685.5 лв. 19371 лв. 19597 лв. 19531 лв. 19757 лв. 19716 лв. 19942 лв. 19901 лв.
18.10.2024 AICON 8872 лв. 17744 лв. 17970 лв. 17904 лв. 18130 лв. 18089 лв. 18315 лв. 18274 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg