AYDINBEY KING'S PALACE
Цена от 1750.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Ayden Bey King`s Palace е разположен на брега на морето, на 15 км. от Сиде и 15 км от Манавгат, на 70 км от Анталия и на 60 км. от летището.

В хотела
Хотел Aydinbey King's Palace е разположен на брега на Средиземно море и разполага с частен пясъчен плаж. Хотелът включва 3 открити басейна, водни пързалки, фитнес център, СПА център.
Ресторант King предлага закуска, обяд и вечеря на шведска маса, с възможности за хранене на открито и закрито. Сервират се подбрани ястия от турската и международна кухня. А-ла-карт ресторантът предлага ястия от Турция и Далечния изток, както и морски дарове. Има и 5 бара, предлагащи разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки, както и кафене на място.
СПА центърът включва сауна и турска баня. Можете също така да се отпуснете в джакузито.

Стаи
Елегантно обзаведени, стаите на хотел Aydinbey включват климатик, LCD телевизор и мини бар - ежедневно с вода,. Всяка стая разполага със самостоятелен балкон, обзаведен с масичка за кафе и 2 стола. Някои стаи предлагат морски изглед.

Услуги
Хранене: Ultra All Inclusive(UAI)

Плаж
Собствен пясъчен плаж.

Платени Услуги
вносен алкохол, рум сървиз, масажи, интернет кафе, компютърни игри, билярд, водни моторни спортове, детегледачка, доктор.


 


 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4704 лв. 2841 лв. 3792 лв. 5164 лв. 3301 лв. 4252 лв. 4850 лв. 3761 лв. 3761 лв.
19.05.2024 UAI 1691 лв. 3382 лв. 4773 лв. 2891 лв. 3842 лв. 5233 лв. 3351 лв. 4302 лв. 4913 лв. 3811 лв. 3811 лв.
25.05.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4971 лв. 3036 лв. 3986 лв. 5431 лв. 3496 лв. 4446 лв. 5093 лв. 3956 лв. 3956 лв.
26.05.2024 UAI 1775 лв. 3550 лв. 5004 лв. 3059 лв. 4010 лв. 5464 лв. 3519 лв. 4470 лв. 5122 лв. 3979 лв. 3979 лв.
01.06.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5235 лв. 3227 лв. 4178 лв. 5695 лв. 3687 лв. 4638 лв. 5333 лв. 4147 лв. 4147 лв.
02.06.2024 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5332 лв. 3298 лв. 4249 лв. 5792 лв. 3758 лв. 4709 лв. 5421 лв. 4218 лв. 4218 лв.
20.10.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5215 лв. 3210 лв. 4163 лв. 5675 лв. 3670 лв. 4623 лв. 5315 лв. 4130 лв. 4130 лв.
08.06.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5891 лв. 3703 лв. 4655 лв. 6351 лв. 4163 лв. 5115 лв. 5930 лв. 4623 лв. 4623 лв.
09.06.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5963 лв. 3755 лв. 4707 лв. 6423 лв. 4215 лв. 5167 лв. 5995 лв. 4675 лв. 4675 лв.
15.06.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 6321 лв. 4015 лв. 4968 лв. 6781 лв. 4475 лв. 5428 лв. 6320 лв. 4935 лв. 4935 лв.
16.06.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 6321 лв. 4015 лв. 4968 лв. 6781 лв. 4475 лв. 5428 лв. 6320 лв. 4935 лв. 4935 лв.
22.06.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 6321 лв. 4015 лв. 4968 лв. 6781 лв. 4475 лв. 5428 лв. 6320 лв. 4935 лв. 4935 лв.
23.06.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 6321 лв. 4015 лв. 4968 лв. 6781 лв. 4475 лв. 5428 лв. 6320 лв. 4935 лв. 4935 лв.
29.06.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6679 лв. 4276 лв. 5228 лв. 7139 лв. 4736 лв. 5688 лв. 6646 лв. 5196 лв. 5196 лв.
30.06.2024 UAI 2410 лв. 4820 лв. 6750 лв. 4328 лв. 5280 лв. 7210 лв. 4788 лв. 5740 лв. 6711 лв. 5248 лв. 5248 лв.
31.08.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6638 лв. 4245 лв. 5198 лв. 7098 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
01.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6638 лв. 4245 лв. 5198 лв. 7098 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
07.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6638 лв. 4245 лв. 5198 лв. 7098 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
08.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6638 лв. 4245 лв. 5198 лв. 7098 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
14.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6638 лв. 4245 лв. 5198 лв. 7098 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
15.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6638 лв. 4245 лв. 5198 лв. 7098 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
06.07.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 6822 лв. 4380 лв. 5332 лв. 7282 лв. 4840 лв. 5792 лв. 6776 лв. 5300 лв. 5300 лв.
24.08.2024 UAI 2485 лв. 4970 лв. 6956 лв. 4476 лв. 5430 лв. 7416 лв. 4936 лв. 5890 лв. 6899 лв. 5396 лв. 5396 лв.
07.07.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 6822 лв. 4380 лв. 5332 лв. 7282 лв. 4840 лв. 5792 лв. 6776 лв. 5300 лв. 5300 лв.
13.07.2024 UAI 2581 лв. 5162 лв. 7221 лв. 4669 лв. 5622 лв. 7681 лв. 5129 лв. 6082 лв. 7139 лв. 5589 лв. 5589 лв.
14.07.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7301 лв. 4727 лв. 5680 лв. 7761 лв. 5187 лв. 6140 лв. 7212 лв. 5647 лв. 5647 лв.
20.07.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
21.07.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
27.07.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
28.07.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
03.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
04.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
10.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
11.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
17.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
18.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7381 лв. 4785 лв. 5738 лв. 7841 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
25.08.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 6850 лв. 4399 лв. 5352 лв. 7310 лв. 4859 лв. 5812 лв. 6802 лв. 5319 лв. 5319 лв.
21.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6333 лв. 4023 лв. 4976 лв. 6793 лв. 4483 лв. 5436 лв. 6332 лв. 4943 лв. 4943 лв.
22.09.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6257 лв. 3968 лв. 4921 лв. 6717 лв. 4428 лв. 5381 лв. 6262 лв. 4888 лв. 4888 лв.
28.09.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6104 лв. 3857 лв. 4810 лв. 6564 лв. 4317 лв. 5270 лв. 6124 лв. 4777 лв. 4777 лв.
29.09.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6104 лв. 3857 лв. 4810 лв. 6564 лв. 4317 лв. 5270 лв. 6124 лв. 4777 лв. 4777 лв.
06.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6104 лв. 3857 лв. 4810 лв. 6564 лв. 4317 лв. 5270 лв. 6124 лв. 4777 лв. 4777 лв.
13.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6104 лв. 3857 лв. 4810 лв. 6564 лв. 4317 лв. 5270 лв. 6124 лв. 4777 лв. 4777 лв.
27.10.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 5355 лв. 3009 лв. 3961 лв. 4550 лв. 2857 лв. 3806 лв. 4292 лв. 3317 лв. 3317 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.05.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4851 лв. 2948 лв. 3899 лв. 5311 лв. 3408 лв. 3408 лв. 4359 лв. 4984 лв. 3868 лв.
19.05.2024 UAI 1745.5 лв. 3491 лв. 4923 лв. 3000 лв. 3951 лв. 5383 лв. 3460 лв. 3460 лв. 4411 лв. 5049 лв. 3920 лв.
25.05.2024 UAI 1815.5 лв. 3631 лв. 5116 лв. 3141 лв. 4091 лв. 5576 лв. 3601 лв. 3601 лв. 4551 лв. 5224 лв. 4061 лв.
26.05.2024 UAI 1826.5 лв. 3653 лв. 5146 лв. 3163 лв. 4113 лв. 5606 лв. 3623 лв. 3623 лв. 4573 лв. 5252 лв. 4083 лв.
01.06.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5379 лв. 3333 лв. 4283 лв. 5839 лв. 3793 лв. 3793 лв. 4743 лв. 5464 лв. 4253 лв.
02.06.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5481 лв. 3406 лв. 4357 лв. 5941 лв. 3866 лв. 3866 лв. 4817 лв. 5556 лв. 4326 лв.
20.10.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5393 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5853 лв. 3799 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв.
08.06.2024 UAI 2158.5 лв. 4317 лв. 6058 лв. 3824 лв. 4777 лв. 6518 лв. 4284 лв. 4284 лв. 5237 лв. 6082 лв. 4744 лв.
09.06.2024 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 6130 лв. 3877 лв. 4829 лв. 6590 лв. 4337 лв. 4337 лв. 5289 лв. 6147 лв. 4797 лв.
15.06.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6488 лв. 4137 лв. 5089 лв. 6948 лв. 4597 лв. 4597 лв. 5549 лв. 6472 лв. 5057 лв.
16.06.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6488 лв. 4137 лв. 5089 лв. 6948 лв. 4597 лв. 4597 лв. 5549 лв. 6472 лв. 5057 лв.
22.06.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6488 лв. 4137 лв. 5089 лв. 6948 лв. 4597 лв. 4597 лв. 5549 лв. 6472 лв. 5057 лв.
23.06.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6488 лв. 4137 лв. 5089 лв. 6948 лв. 4597 лв. 4597 лв. 5549 лв. 6472 лв. 5057 лв.
29.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6846 лв. 4397 лв. 5349 лв. 7306 лв. 4857 лв. 4857 лв. 5809 лв. 6798 лв. 5317 лв.
30.06.2024 UAI 2470.5 лв. 4941 лв. 6917 лв. 4449 лв. 5401 лв. 7377 лв. 4909 лв. 4909 лв. 5861 лв. 6863 лв. 5369 лв.
31.08.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6816 лв. 4374 лв. 5327 лв. 7276 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5787 лв. 6771 лв. 5294 лв.
01.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6816 лв. 4374 лв. 5327 лв. 7276 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5787 лв. 6771 лв. 5294 лв.
07.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6816 лв. 4374 лв. 5327 лв. 7276 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5787 лв. 6771 лв. 5294 лв.
08.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6816 лв. 4374 лв. 5327 лв. 7276 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5787 лв. 6771 лв. 5294 лв.
14.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6816 лв. 4374 лв. 5327 лв. 7276 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5787 лв. 6771 лв. 5294 лв.
15.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6816 лв. 4374 лв. 5327 лв. 7276 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5787 лв. 6771 лв. 5294 лв.
06.07.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6989 лв. 4501 лв. 5453 лв. 7449 лв. 4961 лв. 4961 лв. 5913 лв. 6928 лв. 5421 лв.
24.08.2024 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 7137 лв. 4608 лв. 5561 лв. 7597 лв. 5068 лв. 5068 лв. 6021 лв. 7063 лв. 5528 лв.
07.07.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6989 лв. 4501 лв. 5453 лв. 7449 лв. 4961 лв. 4961 лв. 5913 лв. 6928 лв. 5421 лв.
13.07.2024 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7401 лв. 4800 лв. 5753 лв. 7861 лв. 5260 лв. 5260 лв. 6213 лв. 7303 лв. 5720 лв.
14.07.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 7483 лв. 4859 лв. 5813 лв. 7943 лв. 5319 лв. 5319 лв. 6273 лв. 7377 лв. 5779 лв.
20.07.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
21.07.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
27.07.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
28.07.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
03.08.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
04.08.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
10.08.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
11.08.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
17.08.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
18.08.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7566 лв. 4919 лв. 5873 лв. 8026 лв. 5379 лв. 5379 лв. 6333 лв. 7452 лв. 5839 лв.
25.08.2024 UAI 2511.5 лв. 5023 лв. 7030 лв. 4530 лв. 5483 лв. 7490 лв. 4990 лв. 4990 лв. 5943 лв. 6965 лв. 5450 лв.
21.09.2024 UAI 2322.5 лв. 4645 лв. 6511 лв. 4153 лв. 5105 лв. 6971 лв. 4613 лв. 4613 лв. 5565 лв. 6493 лв. 5073 лв.
22.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 6435 лв. 4097 лв. 5050 лв. 6895 лв. 4557 лв. 4557 лв. 5510 лв. 6424 лв. 5017 лв.
28.09.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6282 лв. 3986 лв. 4939 лв. 6742 лв. 4446 лв. 4446 лв. 5399 лв. 6285 лв. 4906 лв.
29.09.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6282 лв. 3986 лв. 4939 лв. 6742 лв. 4446 лв. 4446 лв. 5399 лв. 6285 лв. 4906 лв.
06.10.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6282 лв. 3986 лв. 4939 лв. 6742 лв. 4446 лв. 4446 лв. 5399 лв. 6285 лв. 4906 лв.
13.10.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6282 лв. 3986 лв. 4939 лв. 6742 лв. 4446 лв. 4446 лв. 5399 лв. 6285 лв. 4906 лв.
27.10.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 5550 лв. 3069 лв. 4086 лв. 4675 лв. 2947 лв. 2947 лв. 3897 лв. 4405 лв. 3407 лв.


FAMILY ROOM A - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
18.05.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 6754 лв. 6018 лв. 6478 лв. 7214 лв. 5987 лв. 6938 лв. 6447 лв. 6907 лв.
19.05.2024 UAI 2812 лв. 5624 лв. 6856 лв. 6115 лв. 6575 лв. 7316 лв. 6084 лв. 7035 лв. 6544 лв. 7004 лв.
25.05.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 7130 лв. 6374 лв. 6834 лв. 7590 лв. 6344 лв. 7294 лв. 6804 лв. 7264 лв.
26.05.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 7173 лв. 6415 лв. 6875 лв. 7633 лв. 6385 лв. 7335 лв. 6845 лв. 7305 лв.
01.06.2024 UAI 3119.5 лв. 6239 лв. 7504 лв. 6729 лв. 7189 лв. 7964 лв. 6699 лв. 7649 лв. 7159 лв. 7619 лв.
02.06.2024 UAI 3187.5 лв. 6375 лв. 7648 лв. 6865 лв. 7325 лв. 8108 лв. 6835 лв. 7785 лв. 7295 лв. 7755 лв.
20.10.2024 UAI 3126 лв. 6252 лв. 7522 лв. 6745 лв. 7205 лв. 7982 лв. 6712 лв. 7665 лв. 7172 лв. 7632 лв.
08.06.2024 UAI 3574.5 лв. 7149 лв. 8467 лв. 7641 лв. 8101 лв. 8927 лв. 7609 лв. 8561 лв. 8069 лв. 8529 лв.
09.06.2024 UAI 3622.5 лв. 7245 лв. 8568 лв. 7738 лв. 8198 лв. 9028 лв. 7705 лв. 8658 лв. 8165 лв. 8625 лв.
15.06.2024 UAI 3863.5 лв. 7727 лв. 9076 лв. 8219 лв. 8679 лв. 9536 лв. 8187 лв. 9139 лв. 8647 лв. 9107 лв.
16.06.2024 UAI 3863.5 лв. 7727 лв. 9076 лв. 8219 лв. 8679 лв. 9536 лв. 8187 лв. 9139 лв. 8647 лв. 9107 лв.
22.06.2024 UAI 3863.5 лв. 7727 лв. 9076 лв. 8219 лв. 8679 лв. 9536 лв. 8187 лв. 9139 лв. 8647 лв. 9107 лв.
23.06.2024 UAI 3863.5 лв. 7727 лв. 9076 лв. 8219 лв. 8679 лв. 9536 лв. 8187 лв. 9139 лв. 8647 лв. 9107 лв.
29.06.2024 UAI 4104.5 лв. 8209 лв. 9583 лв. 8701 лв. 9161 лв. 10043 лв. 8669 лв. 9621 лв. 9129 лв. 9589 лв.
30.06.2024 UAI 4152.5 лв. 8305 лв. 9685 лв. 8797 лв. 9257 лв. 10145 лв. 8765 лв. 9717 лв. 9225 лв. 9685 лв.
31.08.2024 UAI 4083 лв. 8166 лв. 9540 лв. 8659 лв. 9119 лв. 10000 лв. 8626 лв. 9579 лв. 9086 лв. 9546 лв.
01.09.2024 UAI 4083 лв. 8166 лв. 9540 лв. 8659 лв. 9119 лв. 10000 лв. 8626 лв. 9579 лв. 9086 лв. 9546 лв.
07.09.2024 UAI 4083 лв. 8166 лв. 9540 лв. 8659 лв. 9119 лв. 10000 лв. 8626 лв. 9579 лв. 9086 лв. 9546 лв.
08.09.2024 UAI 4083 лв. 8166 лв. 9540 лв. 8659 лв. 9119 лв. 10000 лв. 8626 лв. 9579 лв. 9086 лв. 9546 лв.
14.09.2024 UAI 4083 лв. 8166 лв. 9540 лв. 8659 лв. 9119 лв. 10000 лв. 8626 лв. 9579 лв. 9086 лв. 9546 лв.
15.09.2024 UAI 4083 лв. 8166 лв. 9540 лв. 8659 лв. 9119 лв. 10000 лв. 8626 лв. 9579 лв. 9086 лв. 9546 лв.
06.07.2024 UAI 4200.5 лв. 8401 лв. 9786 лв. 8893 лв. 9353 лв. 10246 лв. 8861 лв. 9813 лв. 9321 лв. 9781 лв.
24.08.2024 UAI 4299 лв. 8598 лв. 9996 лв. 9092 лв. 9552 лв. 10456 лв. 9058 лв. 10012 лв. 9518 лв. 9978 лв.
07.07.2024 UAI 4200.5 лв. 8401 лв. 9786 лв. 8893 лв. 9353 лв. 10246 лв. 8861 лв. 9813 лв. 9321 лв. 9781 лв.
13.07.2024 UAI 4477 лв. 8954 лв. 10370 лв. 9447 лв. 9907 лв. 10830 лв. 9414 лв. 10367 лв. 9874 лв. 10334 лв.
14.07.2024 UAI 4532 лв. 9064 лв. 10487 лв. 9557 лв. 10017 лв. 10947 лв. 9524 лв. 10477 лв. 9984 лв. 10444 лв.
20.07.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
21.07.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
27.07.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
28.07.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
03.08.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
04.08.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
10.08.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
11.08.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
17.08.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
18.08.2024 UAI 4587 лв. 9174 лв. 10604 лв. 9668 лв. 10128 лв. 11064 лв. 9634 лв. 10588 лв. 10094 лв. 10554 лв.
25.08.2024 UAI 4227 лв. 8454 лв. 9844 лв. 8948 лв. 9408 лв. 10304 лв. 8914 лв. 9868 лв. 9374 лв. 9834 лв.
21.09.2024 UAI 3878 лв. 7756 лв. 9108 лв. 8249 лв. 8709 лв. 9568 лв. 8216 лв. 9169 лв. 8676 лв. 9136 лв.
22.09.2024 UAI 3827 лв. 7654 лв. 9000 лв. 8146 лв. 8606 лв. 9460 лв. 8114 лв. 9066 лв. 8574 лв. 9034 лв.
28.09.2024 UAI 3724 лв. 7448 лв. 8784 лв. 7941 лв. 8401 лв. 9244 лв. 7908 лв. 8861 лв. 8368 лв. 8828 лв.
29.09.2024 UAI 3724 лв. 7448 лв. 8784 лв. 7941 лв. 8401 лв. 9244 лв. 7908 лв. 8861 лв. 8368 лв. 8828 лв.
06.10.2024 UAI 3724 лв. 7448 лв. 8784 лв. 7941 лв. 8401 лв. 9244 лв. 7908 лв. 8861 лв. 8368 лв. 8828 лв.
13.10.2024 UAI 3724 лв. 7448 лв. 8784 лв. 7941 лв. 8401 лв. 9244 лв. 7908 лв. 8861 лв. 8368 лв. 8828 лв.
27.10.2024 UAI 2935 лв. 5870 лв. 7119 лв. 6363 лв. 6823 лв. 7579 лв. 6330 лв. 7283 лв. 6790 лв. 7250 лв.


FAMILY ROOM B - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
18.05.2024 UAI 2948 лв. 5896 лв. 7982 лв. 6877 лв. 6387 лв. 5037 лв. 6356 лв. 6847 лв. 7337 лв. 5497 лв. 7307 лв. 6816 лв. 7797 лв. 5957 лв. 7276 лв. 6417 лв.
19.05.2024 UAI 3000 лв. 6000 лв. 8100 лв. 6982 лв. 6491 лв. 5133 лв. 6460 лв. 6951 лв. 7442 лв. 5593 лв. 7411 лв. 6920 лв. 7902 лв. 6053 лв. 7380 лв. 6513 лв.
25.05.2024 UAI 3141 лв. 6282 лв. 8416 лв. 7263 лв. 6772 лв. 5393 лв. 6742 лв. 7232 лв. 7723 лв. 5853 лв. 7692 лв. 7202 лв. 8183 лв. 6313 лв. 7662 лв. 6773 лв.
26.05.2024 UAI 3163 лв. 6326 лв. 8465 лв. 7307 лв. 6816 лв. 5435 лв. 6786 лв. 7276 лв. 7767 лв. 5895 лв. 7736 лв. 7246 лв. 8227 лв. 6355 лв. 7706 лв. 6815 лв.
01.06.2024 UAI 3332.5 лв. 6665 лв. 8847 лв. 7646 лв. 7156 лв. 5748 лв. 7125 лв. 7616 лв. 8106 лв. 6208 лв. 8076 лв. 7585 лв. 8566 лв. 6668 лв. 8045 лв. 7128 лв.
02.06.2024 UAI 3406 лв. 6812 лв. 9013 лв. 7793 лв. 7303 лв. 5884 лв. 7272 лв. 7763 лв. 8253 лв. 6344 лв. 8223 лв. 7732 лв. 8713 лв. 6804 лв. 8192 лв. 7264 лв.
20.10.2024 UAI 3339.5 лв. 6679 лв. 8869 лв. 7664 лв. 7172 лв. 5759 лв. 7139 лв. 7632 лв. 8124 лв. 6219 лв. 8092 лв. 7599 лв. 8584 лв. 6679 лв. 8059 лв. 7139 лв.
