VON RESORT GOLDEN COAST
Цена от 1089 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Центърът на град Сиде е на 9 км, а курортът Белек се намира на 20 км. Разстоянието до летище Анталия е 55 км.

В хотела
VON RESORT GOLDEN COAST
Този крайморски хотел се намира на брега на Средиземно море и разполага с дълъг собствен пясъчен плаж. Предлага 2 открити басейна, аквапарк с 3 басейна и 11 водни пързалки, както и СПА център. Осигурена е безплатна Wi-Fi връзка с интернет.

Стаи
Стаите на VON Resort Golden Coast имат централна климатизация и подове, покрити с мокет. Обзаведени са с комфортни мебели и телевизор. Някои стаи разполагат с балкон с гледка към градината, басейна или морето.

Услуги
В основния ресторант се сервират вкусни ястия на шведска маса. А ла карт ресторантът предлага турска и италианска кухня, както и морски дарове. Хотелът има 7 бара, в които се поднасят разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки.

СПА центърът включва добре оборудвана фитнес зала и закрит басейн. Предлага също турска баня и сауна.
VON Resort Golden Coast предоставя безплатен частен паркинг.

Плаж
VON Resort Golden Coast разполага с дълъг собствен пясъчен плаж.


 


 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
17.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 1481 лв. 2273 лв. 1636 лв. 1791 лв. 2248 лв.
19.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 1481 лв. 2273 лв. 1636 лв. 1791 лв. 2248 лв.
24.05.2024 UAI 1059 лв. 2118 лв. 1481 лв. 2273 лв. 1636 лв. 1791 лв. 2248 лв.
26.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 1554 лв. 2371 лв. 1709 лв. 1864 лв. 2346 лв.
31.05.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 1736 лв. 2615 лв. 1891 лв. 2046 лв. 2590 лв.
02.06.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 1736 лв. 2615 лв. 1891 лв. 2046 лв. 2590 лв.
07.06.2024 UAI 1374 лв. 2748 лв. 1952 лв. 2903 лв. 2107 лв. 2262 лв. 2878 лв.
09.06.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 2060 лв. 3048 лв. 2215 лв. 2370 лв. 3023 лв.
14.06.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2114 лв. 3120 лв. 2269 лв. 2424 лв. 3095 лв.
16.06.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2114 лв. 3120 лв. 2269 лв. 2424 лв. 3095 лв.
21.06.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2114 лв. 3120 лв. 2269 лв. 2424 лв. 3095 лв.
23.06.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2114 лв. 3120 лв. 2269 лв. 2424 лв. 3095 лв.
28.06.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 2282 лв. 3343 лв. 2437 лв. 2592 лв. 3318 лв.
30.06.2024 UAI 1650 лв. 3300 лв. 2366 лв. 3455 лв. 2521 лв. 2676 лв. 3430 лв.
05.07.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2408 лв. 3511 лв. 2563 лв. 2718 лв. 3486 лв.
12.07.2024 UAI 1678 лв. 3356 лв. 2408 лв. 3511 лв. 2563 лв. 2718 лв. 3486 лв.
19.07.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 2607 лв. 3775 лв. 2762 лв. 2917 лв. 3750 лв.
26.07.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 2607 лв. 3775 лв. 2762 лв. 2917 лв. 3750 лв.
02.08.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 2607 лв. 3775 лв. 2762 лв. 2917 лв. 3750 лв.
09.08.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 2570 лв. 3726 лв. 2725 лв. 2880 лв. 3701 лв.
16.08.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 2477 лв. 3603 лв. 2632 лв. 2787 лв. 3578 лв.
18.08.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 2477 лв. 3603 лв. 2632 лв. 2787 лв. 3578 лв.
23.08.2024 UAI 1695.5 лв. 3391 лв. 2435 лв. 3546 лв. 2590 лв. 2745 лв. 3521 лв.
25.08.2024 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 2392 лв. 3490 лв. 2547 лв. 2702 лв. 3465 лв.
30.08.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
01.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
06.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
08.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
13.09.2024 UAI 1595 лв. 3190 лв. 2284 лв. 3345 лв. 2439 лв. 2594 лв. 3320 лв.
15.09.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 2194 лв. 3225 лв. 2349 лв. 2504 лв. 3200 лв.
20.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
22.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
27.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
29.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
04.10.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 1924 лв. 2865 лв. 2079 лв. 2234 лв. 2840 лв.
06.10.2024 UAI 1295 лв. 2590 лв. 1834 лв. 2745 лв. 1989 лв. 2144 лв. 2720 лв.
11.10.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 1699 лв. 2565 лв. 1854 лв. 2009 лв. 2540 лв.
13.10.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 1699 лв. 2565 лв. 1854 лв. 2009 лв. 2540 лв.
18.10.2024 UAI 1127.5 лв. 2255 лв. 1583 лв. 2410 лв. 1738 лв. 1893 лв. 2385 лв.
20.10.2024 UAI 1089 лв. 2178 лв. 1524 лв. 2333 лв. 1679 лв. 1834 лв. 2308 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
17.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1496 лв. 2294 лв. 1651 лв. 1806 лв. 2269 лв.
19.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1496 лв. 2294 лв. 1651 лв. 1806 лв. 2269 лв.
24.05.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 1496 лв. 2294 лв. 1651 лв. 1806 лв. 2269 лв.
26.05.2024 UAI 1119 лв. 2238 лв. 1570 лв. 2393 лв. 1725 лв. 1880 лв. 2368 лв.
31.05.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 1755 лв. 2639 лв. 1910 лв. 2065 лв. 2614 лв.
02.06.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 1755 лв. 2639 лв. 1910 лв. 2065 лв. 2614 лв.
07.06.2024 UAI 1387 лв. 2774 лв. 1971 лв. 2929 лв. 2126 лв. 2281 лв. 2904 лв.
09.06.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 2080 лв. 3073 лв. 2235 лв. 2390 лв. 3048 лв.
14.06.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 2134 лв. 3146 лв. 2289 лв. 2444 лв. 3121 лв.
16.06.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 2134 лв. 3146 лв. 2289 лв. 2444 лв. 3121 лв.
21.06.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 2134 лв. 3146 лв. 2289 лв. 2444 лв. 3121 лв.
23.06.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 2134 лв. 3146 лв. 2289 лв. 2444 лв. 3121 лв.
28.06.2024 UAI 1607 лв. 3214 лв. 2302 лв. 3369 лв. 2457 лв. 2612 лв. 3344 лв.
30.06.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 2385 лв. 3481 лв. 2540 лв. 2695 лв. 3456 лв.
05.07.2024 UAI 1691 лв. 3382 лв. 2427 лв. 3537 лв. 2582 лв. 2737 лв. 3512 лв.
12.07.2024 UAI 1691 лв. 3382 лв. 2427 лв. 3537 лв. 2582 лв. 2737 лв. 3512 лв.
19.07.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 2625 лв. 3800 лв. 2780 лв. 2935 лв. 3775 лв.
26.07.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 2625 лв. 3800 лв. 2780 лв. 2935 лв. 3775 лв.
02.08.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 2625 лв. 3800 лв. 2780 лв. 2935 лв. 3775 лв.
09.08.2024 UAI 1798 лв. 3596 лв. 2588 лв. 3751 лв. 2743 лв. 2898 лв. 3726 лв.
16.08.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 2496 лв. 3627 лв. 2651 лв. 2806 лв. 3602 лв.
18.08.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 2496 лв. 3627 лв. 2651 лв. 2806 лв. 3602 лв.
23.08.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 2453 лв. 3571 лв. 2608 лв. 2763 лв. 3546 лв.
25.08.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 2411 лв. 3514 лв. 2566 лв. 2721 лв. 3489 лв.
30.08.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
01.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
06.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
08.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
13.09.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 2302 лв. 3370 лв. 2457 лв. 2612 лв. 3345 лв.
15.09.2024 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 2212 лв. 3250 лв. 2367 лв. 2522 лв. 3225 лв.
20.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
22.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
27.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
29.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
04.10.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 1943 лв. 2890 лв. 2098 лв. 2253 лв. 2865 лв.
06.10.2024 UAI 1307.5 лв. 2615 лв. 1853 лв. 2770 лв. 2008 лв. 2163 лв. 2745 лв.
11.10.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 1718 лв. 2590 лв. 1873 лв. 2028 лв. 2565 лв.
13.10.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 1718 лв. 2590 лв. 1873 лв. 2028 лв. 2565 лв.
18.10.2024 UAI 1140 лв. 2280 лв. 1601 лв. 2435 лв. 1756 лв. 1911 лв. 2410 лв.
20.10.2024 UAI 1101 лв. 2202 лв. 1543 лв. 2357 лв. 1698 лв. 1853 лв. 2332 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
17.05.2024 UAI 1100 лв. 2200 лв. 1543 лв. 2355 лв. 1698 лв. 1853 лв. 2330 лв.
19.05.2024 UAI 1100 лв. 2200 лв. 1543 лв. 2355 лв. 1698 лв. 1853 лв. 2330 лв.
24.05.2024 UAI 1100 лв. 2200 лв. 1543 лв. 2355 лв. 1698 лв. 1853 лв. 2330 лв.
26.05.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 1619 лв. 2458 лв. 1774 лв. 1929 лв. 2433 лв.
31.05.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 1810 лв. 2714 лв. 1965 лв. 2120 лв. 2689 лв.
02.06.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 1810 лв. 2714 лв. 1965 лв. 2120 лв. 2689 лв.
07.06.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 2029 лв. 3005 лв. 2184 лв. 2339 лв. 2980 лв.
09.06.2024 UAI 1498 лв. 2996 лв. 2138 лв. 3151 лв. 2293 лв. 2448 лв. 3126 лв.
14.06.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 2193 лв. 3224 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3199 лв.
16.06.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 2193 лв. 3224 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3199 лв.
21.06.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 2193 лв. 3224 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3199 лв.
23.06.2024 UAI 1534.5 лв. 3069 лв. 2193 лв. 3224 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3199 лв.
28.06.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 2360 лв. 3447 лв. 2515 лв. 2670 лв. 3422 лв.
30.06.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 2444 лв. 3559 лв. 2599 лв. 2754 лв. 3534 лв.
05.07.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 2486 лв. 3615 лв. 2641 лв. 2796 лв. 3590 лв.
12.07.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 2486 лв. 3615 лв. 2641 лв. 2796 лв. 3590 лв.
19.07.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 2681 лв. 3874 лв. 2836 лв. 2991 лв. 3849 лв.
26.07.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 2681 лв. 3874 лв. 2836 лв. 2991 лв. 3849 лв.
02.08.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 2681 лв. 3874 лв. 2836 лв. 2991 лв. 3849 лв.
09.08.2024 UAI 1835 лв. 3670 лв. 2644 лв. 3825 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3800 лв.
16.08.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 2551 лв. 3701 лв. 2706 лв. 2861 лв. 3676 лв.
18.08.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 2551 лв. 3701 лв. 2706 лв. 2861 лв. 3676 лв.
23.08.2024 UAI 1745 лв. 3490 лв. 2509 лв. 3645 лв. 2664 лв. 2819 лв. 3620 лв.
25.08.2024 UAI 1716.5 лв. 3433 лв. 2466 лв. 3588 лв. 2621 лв. 2776 лв. 3563 лв.
30.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
01.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
06.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
08.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
13.09.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 2358 лв. 3444 лв. 2513 лв. 2668 лв. 3419 лв.
15.09.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 2268 лв. 3324 лв. 2423 лв. 2578 лв. 3299 лв.
20.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
22.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
27.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
29.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
04.10.2024 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 1998 лв. 2964 лв. 2153 лв. 2308 лв. 2939 лв.
06.10.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 1908 лв. 2844 лв. 2063 лв. 2218 лв. 2819 лв.
11.10.2024 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 1773 лв. 2664 лв. 1928 лв. 2083 лв. 2639 лв.
13.10.2024 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 1773 лв. 2664 лв. 1928 лв. 2083 лв. 2639 лв.
18.10.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 1657 лв. 2509 лв. 1812 лв. 1967 лв. 2484 лв.
20.10.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 1754 лв. 1909 лв. 2406 лв.


FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
17.05.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 2952 лв. 2892 лв. 3107 лв. 3072 лв.
19.05.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 2952 лв. 2892 лв. 3107 лв. 3072 лв.
24.05.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 2952 лв. 2892 лв. 3107 лв. 3072 лв.
26.05.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 3085 лв. 3025 лв. 3240 лв. 3205 лв.
31.05.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 3419 лв. 3357 лв. 3574 лв. 3537 лв.
02.06.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 3419 лв. 3357 лв. 3574 лв. 3537 лв.
07.06.2024 UAI 1796 лв. 3592 лв. 3810 лв. 3747 лв. 3965 лв. 3927 лв.
09.06.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 4005 лв. 3942 лв. 4160 лв. 4122 лв.
14.06.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4103 лв. 4040 лв. 4258 лв. 4220 лв.
16.06.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4103 лв. 4040 лв. 4258 лв. 4220 лв.
21.06.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4103 лв. 4040 лв. 4258 лв. 4220 лв.
23.06.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4103 лв. 4040 лв. 4258 лв. 4220 лв.
28.06.2024 UAI 2093.5 лв. 4187 лв. 4405 лв. 4342 лв. 4560 лв. 4522 лв.
30.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 4555 лв. 4492 лв. 4710 лв. 4672 лв.
05.07.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 4631 лв. 4568 лв. 4786 лв. 4748 лв.
12.07.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 4631 лв. 4568 лв. 4786 лв. 4748 лв.
19.07.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 4986 лв. 4924 лв. 5141 лв. 5104 лв.
26.07.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 4986 лв. 4924 лв. 5141 лв. 5104 лв.
02.08.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 4986 лв. 4924 лв. 5141 лв. 5104 лв.
09.08.2024 UAI 2351 лв. 4702 лв. 4920 лв. 4857 лв. 5075 лв. 5037 лв.
16.08.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4753 лв. 4690 лв. 4908 лв. 4870 лв.
18.08.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4753 лв. 4690 лв. 4908 лв. 4870 лв.
23.08.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 4677 лв. 4614 лв. 4832 лв. 4794 лв.
25.08.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 4600 лв. 4538 лв. 4755 лв. 4718 лв.
30.08.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4424 лв. 4641 лв. 4604 лв.
01.09.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4424 лв. 4641 лв. 4604 лв.
06.09.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4424 лв. 4641 лв. 4604 лв.
08.09.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4424 лв. 4641 лв. 4604 лв.
13.09.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 4405 лв. 4343 лв. 4560 лв. 4523 лв.
15.09.2024 UAI 2013 лв. 4026 лв. 4243 лв. 4181 лв. 4398 лв. 4361 лв.
20.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 3857 лв. 4074 лв. 4037 лв.
22.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 3857 лв. 4074 лв. 4037 лв.
27.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 3857 лв. 4074 лв. 4037 лв.
29.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 3857 лв. 4074 лв. 4037 лв.
04.10.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 3757 лв. 3695 лв. 3912 лв. 3875 лв.
06.10.2024 UAI 1689 лв. 3378 лв. 3595 лв. 3533 лв. 3750 лв. 3713 лв.
11.10.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 3353 лв. 3290 лв. 3508 лв. 3470 лв.
13.10.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 3353 лв. 3290 лв. 3508 лв. 3470 лв.
18.10.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 3143 лв. 3081 лв. 3298 лв. 3261 лв.
20.10.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3038 лв. 2976 лв. 3193 лв. 3156 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
17.05.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 3850 лв. 3208 лв. 3148 лв. 3363 лв. 3328 лв.
19.05.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 3850 лв. 3208 лв. 3148 лв. 3363 лв. 3328 лв.
24.05.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 3850 лв. 3208 лв. 3148 лв. 3363 лв. 3328 лв.
26.05.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв. 4024 лв. 3356 лв. 3295 лв. 3511 лв. 3475 лв.
31.05.2024 UAI 1754.5 лв. 3509 лв. 4456 лв. 3727 лв. 3664 лв. 3882 лв. 3844 лв.
02.06.2024 UAI 1754.5 лв. 3509 лв. 4456 лв. 3727 лв. 3664 лв. 3882 лв. 3844 лв.
07.06.2024 UAI 1971.5 лв. 3943 лв. 4963 лв. 4161 лв. 4098 лв. 4316 лв. 4278 лв.
09.06.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5216 лв. 4378 лв. 4315 лв. 4533 лв. 4495 лв.
14.06.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5343 лв. 4486 лв. 4423 лв. 4641 лв. 4603 лв.
16.06.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5343 лв. 4486 лв. 4423 лв. 4641 лв. 4603 лв.
21.06.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5343 лв. 4486 лв. 4423 лв. 4641 лв. 4603 лв.
23.06.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5343 лв. 4486 лв. 4423 лв. 4641 лв. 4603 лв.
28.06.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 5734 лв. 4821 лв. 4758 лв. 4976 лв. 4938 лв.
30.06.2024 UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 5929 лв. 4989 лв. 4926 лв. 5144 лв. 5106 лв.
05.07.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6027 лв. 5073 лв. 5010 лв. 5228 лв. 5190 лв.
12.07.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6027 лв. 5073 лв. 5010 лв. 5228 лв. 5190 лв.
19.07.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 6488 лв. 5468 лв. 5405 лв. 5623 лв. 5585 лв.
26.07.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 6488 лв. 5468 лв. 5405 лв. 5623 лв. 5585 лв.
02.08.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 6488 лв. 5468 лв. 5405 лв. 5623 лв. 5585 лв.
09.08.2024 UAI 2588 лв. 5176 лв. 6401 лв. 5394 лв. 5331 лв. 5549 лв. 5511 лв.
16.08.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 6185 лв. 5208 лв. 5146 лв. 5363 лв. 5326 лв.
18.08.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 6185 лв. 5208 лв. 5146 лв. 5363 лв. 5326 лв.
23.08.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 6086 лв. 5124 лв. 5061 лв. 5279 лв. 5241 лв.
25.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 5988 лв. 5039 лв. 4977 лв. 5194 лв. 5157 лв.
30.08.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
01.09.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
06.09.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
08.09.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
13.09.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 5735 лв. 4822 лв. 4760 лв. 4977 лв. 4940 лв.
15.09.2024 UAI 2212.5 лв. 4425 лв. 5525 лв. 4642 лв. 4580 лв. 4797 лв. 4760 лв.
20.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
22.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
27.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
29.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
04.10.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4895 лв. 4102 лв. 4040 лв. 4257 лв. 4220 лв.
06.10.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 4685 лв. 3923 лв. 3860 лв. 4078 лв. 4040 лв.
11.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4370 лв. 3653 лв. 3590 лв. 3808 лв. 3770 лв.
13.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4370 лв. 3653 лв. 3590 лв. 3808 лв. 3770 лв.
18.10.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4098 лв. 3420 лв. 3357 лв. 3575 лв. 3537 лв.
20.10.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 3963 лв. 3303 лв. 3241 лв. 3458 лв. 3421 лв.


SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
17.05.2024 UAI 1710 лв. 3420 лв. 4277 лв. 3635 лв. 3575 лв. 3790 лв. 3755 лв.
19.05.2024 UAI 1710 лв. 3420 лв. 4277 лв. 3635 лв. 3575 лв. 3790 лв. 3755 лв.
24.05.2024 UAI 1710 лв. 3420 лв. 4277 лв. 3635 лв. 3575 лв. 3790 лв. 3755 лв.
26.05.2024 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4475 лв. 3808 лв. 3747 лв. 3963 лв. 3927 лв.
31.05.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 4969 лв. 4239 лв. 4177 лв. 4394 лв. 4357 лв.
02.06.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 4969 лв. 4239 лв. 4177 лв. 4394 лв. 4357 лв.
07.06.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 5548 лв. 4745 лв. 4682 лв. 4900 лв. 4862 лв.
09.06.2024 UAI 2390 лв. 4780 лв. 5837 лв. 4998 лв. 4935 лв. 5153 лв. 5115 лв.
14.06.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 5981 лв. 5125 лв. 5062 лв. 5280 лв. 5242 лв.
16.06.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 5981 лв. 5125 лв. 5062 лв. 5280 лв. 5242 лв.
21.06.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 5981 лв. 5125 лв. 5062 лв. 5280 лв. 5242 лв.
