KAMELYA COLLECTION SENTIDO SELIN HOTEL
Цена от 1688 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа.

Стаи
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)

Безплатни Услуги
турска баня (в хотел Fulya), сауна, парна баня (в хотел Fulya), джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, 5 тенис корта с кварцово покритие, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини-голф, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз, 1 час), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, боулинг, билярд, игрални автомати, осветление на тенис кортовете, наем на тенис ракети и топки, уроци по тенис, моторни водни спортове, катамаран (с лиценз), интернет кафе (в хотел Fulya), безжичен интернет


 


 
Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5143 лв. 2528 лв. 4160 лв. 2538 лв. 3341 лв. 3351 лв. 4140 лв.
19.05.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5169 лв. 2542 лв. 4179 лв. 2552 лв. 3357 лв. 3367 лв. 4159 лв.
25.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5354 лв. 2647 лв. 4317 лв. 2657 лв. 3478 лв. 3488 лв. 4297 лв.
26.05.2024 UAI 1974 лв. 3948 лв. 5478 лв. 2715 лв. 4408 лв. 2725 лв. 3558 лв. 3568 лв. 4388 лв.
01.06.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6167 лв. 3097 лв. 4919 лв. 3107 лв. 4005 лв. 4015 лв. 4899 лв.
02.06.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6226 лв. 3130 лв. 4962 лв. 3140 лв. 4043 лв. 4053 лв. 4942 лв.
20.10.2024 UAI 1769.5 лв. 3539 лв. 4925 лв. 2407 лв. 3999 лв. 2417 лв. 3200 лв. 3210 лв. 3979 лв.
08.06.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6522 лв. 3294 лв. 5181 лв. 3304 лв. 4234 лв. 4244 лв. 5161 лв.
09.06.2024 UAI 2391.5 лв. 4783 лв. 6605 лв. 3340 лв. 5243 лв. 3350 лв. 4289 лв. 4299 лв. 5223 лв.
15.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
16.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
22.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
23.06.2024 UAI 2577 лв. 5154 лв. 7106 лв. 3617 лв. 5614 лв. 3627 лв. 4613 лв. 4623 лв. 5594 лв.
29.06.2024 UAI 2683 лв. 5366 лв. 7393 лв. 3777 лв. 5826 лв. 3787 лв. 4799 лв. 4809 лв. 5806 лв.
30.06.2024 UAI 2711 лв. 5422 лв. 7469 лв. 3820 лв. 5882 лв. 3830 лв. 4848 лв. 4858 лв. 5862 лв.
31.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
01.09.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
07.09.2024 UAI 2557.5 лв. 5115 лв. 7054 лв. 3589 лв. 5575 лв. 3599 лв. 4579 лв. 4589 лв. 5555 лв.
08.09.2024 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 6989 лв. 3553 лв. 5527 лв. 3563 лв. 4537 лв. 4547 лв. 5507 лв.
14.09.2024 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 6989 лв. 3553 лв. 5527 лв. 3563 лв. 4537 лв. 4547 лв. 5507 лв.
15.09.2024 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 6989 лв. 3553 лв. 5527 лв. 3563 лв. 4537 лв. 4547 лв. 5507 лв.
06.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
24.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
07.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
13.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
14.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
20.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
21.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
27.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
28.07.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 3913 лв. 6007 лв. 3923 лв. 4957 лв. 4967 лв. 5987 лв.
03.08.2024 UAI 2752.5 лв. 5505 лв. 7581 лв. 3882 лв. 5965 лв. 3892 лв. 4921 лв. 4931 лв. 5945 лв.
04.08.2024 UAI 2742.5 лв. 5485 лв. 7553 лв. 3866 лв. 5945 лв. 3876 лв. 4903 лв. 4913 лв. 5925 лв.
10.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
11.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
17.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
18.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
25.08.2024 UAI 2701 лв. 5402 лв. 7441 лв. 3804 лв. 5862 лв. 3814 лв. 4830 лв. 4840 лв. 5842 лв.
21.09.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6839 лв. 3470 лв. 5416 лв. 3480 лв. 4440 лв. 4450 лв. 5396 лв.
22.09.2024 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6814 лв. 3456 лв. 5397 лв. 3466 лв. 4424 лв. 4434 лв. 5377 лв.
28.09.2024 UAI 2293 лв. 4586 лв. 6340 лв. 3192 лв. 5046 лв. 3202 лв. 4116 лв. 4126 лв. 5026 лв.
29.09.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6210 лв. 3120 лв. 4950 лв. 3130 лв. 4032 лв. 4042 лв. 4930 лв.
06.10.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2951 лв. 4725 лв. 2961 лв. 3835 лв. 3845 лв. 4705 лв.
13.10.2024 UAI 1868.5 лв. 3737 лв. 5194 лв. 2555 лв. 4197 лв. 2565 лв. 3374 лв. 3384 лв. 4177 лв.
27.10.2024 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4706 лв. 2285 лв. 3836 лв. 2295 лв. 3057 лв. 3067 лв. 3816 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW OR SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5371 лв. 3375 лв. 4329 лв. 3835 лв. 4295 лв.
19.05.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5388 лв. 3388 лв. 4341 лв. 3848 лв. 4308 лв.
25.05.2024 UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5552 лв. 3511 лв. 4463 лв. 3971 лв. 4431 лв.
26.05.2024 UAI 2049.5 лв. 4099 лв. 5681 лв. 3606 лв. 4559 лв. 4066 лв. 4526 лв.
01.06.2024 UAI 2315.5 лв. 4631 лв. 6401 лв. 4137 лв. 5091 лв. 4597 лв. 5057 лв.
02.06.2024 UAI 2337 лв. 4674 лв. 6458 лв. 4180 лв. 5134 лв. 4640 лв. 5100 лв.
20.10.2024 UAI 1857 лв. 3714 лв. 5163 лв. 3220 лв. 4174 лв. 3680 лв. 4140 лв.
08.06.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6744 лв. 4392 лв. 5346 лв. 4852 лв. 5312 лв.
09.06.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6831 лв. 4456 лв. 5410 лв. 4916 лв. 5376 лв.
15.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
16.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
22.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
23.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7354 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 5762 лв.
29.06.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7630 лв. 5047 лв. 6002 лв. 5507 лв. 5967 лв.
30.06.2024 UAI 2799 лв. 5598 лв. 7705 лв. 5103 лв. 6058 лв. 5563 лв. 6023 лв.
31.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
01.09.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
07.09.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7295 лв. 4799 лв. 5754 лв. 5259 лв. 5719 лв.
08.09.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7232 лв. 4752 лв. 5707 лв. 5212 лв. 5672 лв.
14.09.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7232 лв. 4752 лв. 5707 лв. 5212 лв. 5672 лв.
15.09.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7232 лв. 4752 лв. 5707 лв. 5212 лв. 5672 лв.
06.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
24.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
07.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
13.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
14.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
20.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
21.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
27.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
28.07.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 5232 лв. 6187 лв. 5692 лв. 6152 лв.
03.08.2024 UAI 2842 лв. 5684 лв. 7821 лв. 5189 лв. 6144 лв. 5649 лв. 6109 лв.
04.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 5167 лв. 6122 лв. 5627 лв. 6087 лв.
10.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
11.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
17.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
18.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
25.08.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7676 лв. 5082 лв. 6036 лв. 5542 лв. 6002 лв.
21.09.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 7075 лв. 4636 лв. 5591 лв. 5096 лв. 5556 лв.
22.09.2024 UAI 2555.5 лв. 5111 лв. 7049 лв. 4617 лв. 5571 лв. 5077 лв. 5537 лв.
28.09.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6581 лв. 4270 лв. 5225 лв. 4730 лв. 5190 лв.
29.09.2024 UAI 2334 лв. 4668 лв. 6450 лв. 4173 лв. 5128 лв. 4633 лв. 5093 лв.
06.10.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3937 лв. 4891 лв. 4397 лв. 4857 лв.
13.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5449 лв. 3431 лв. 4386 лв. 3891 лв. 4351 лв.
27.10.2024 UAI 1770.5 лв. 3541 лв. 4928 лв. 3047 лв. 4001 лв. 3507 лв. 3967 лв.


TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5561 лв. 3516 лв. 4470 лв. 3976 лв. 4480 лв. 5699 лв. 4436 лв.
19.05.2024 UAI 2008 лв. 4016 лв. 5570 лв. 3523 лв. 4476 лв. 3983 лв. 4486 лв. 5707 лв. 4443 лв.
25.05.2024 UAI 2062.5 лв. 4125 лв. 5716 лв. 3632 лв. 4585 лв. 4092 лв. 4595 лв. 5842 лв. 4552 лв.
26.05.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5850 лв. 3732 лв. 4684 лв. 4192 лв. 4694 лв. 5967 лв. 4652 лв.
01.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6595 лв. 4281 лв. 5235 лв. 4741 лв. 5245 лв. 6656 лв. 5201 лв.
02.06.2024 UAI 2408.5 лв. 4817 лв. 6651 лв. 4322 лв. 5277 лв. 4782 лв. 5287 лв. 6708 лв. 5242 лв.
20.10.2024 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5361 лв. 3366 лв. 4321 лв. 3826 лв. 4331 лв. 5513 лв. 4286 лв.
08.06.2024 UAI 2511.5 лв. 5023 лв. 6929 лв. 4529 лв. 5483 лв. 4989 лв. 5493 лв. 6966 лв. 5449 лв.
09.06.2024 UAI 2545 лв. 5090 лв. 7019 лв. 4596 лв. 5550 лв. 5056 лв. 5560 лв. 7049 лв. 5516 лв.
15.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
16.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
22.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
23.06.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7560 лв. 4995 лв. 5950 лв. 5455 лв. 5960 лв. 7550 лв. 5915 лв.
29.06.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7827 лв. 5194 лв. 6148 лв. 5654 лв. 6158 лв. 7798 лв. 6114 лв.
30.06.2024 UAI 2871.5 лв. 5743 лв. 7902 лв. 5249 лв. 6203 лв. 5709 лв. 6213 лв. 7866 лв. 6169 лв.
31.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
01.09.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
07.09.2024 UAI 2721.5 лв. 5443 лв. 7497 лв. 4948 лв. 5903 лв. 5408 лв. 5913 лв. 7491 лв. 5868 лв.
08.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7434 лв. 4902 лв. 5857 лв. 5362 лв. 5867 лв. 7433 лв. 5822 лв.
14.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7434 лв. 4902 лв. 5857 лв. 5362 лв. 5867 лв. 7433 лв. 5822 лв.
15.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7434 лв. 4902 лв. 5857 лв. 5362 лв. 5867 лв. 7433 лв. 5822 лв.
06.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
24.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
07.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
13.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
14.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
20.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
21.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
27.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
28.07.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 8082 лв. 5381 лв. 6336 лв. 5841 лв. 6346 лв. 8033 лв. 6301 лв.
03.08.2024 UAI 2916 лв. 5832 лв. 8022 лв. 5337 лв. 6292 лв. 5797 лв. 6302 лв. 7978 лв. 6257 лв.
04.08.2024 UAI 2905 лв. 5810 лв. 7992 лв. 5315 лв. 6270 лв. 5775 лв. 6280 лв. 7950 лв. 6235 лв.
10.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
11.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
17.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
18.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
25.08.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7872 лв. 5227 лв. 6181 лв. 5687 лв. 6191 лв. 7839 лв. 6147 лв.
21.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7272 лв. 4782 лв. 5737 лв. 5242 лв. 5747 лв. 7283 лв. 5702 лв.
22.09.2024 UAI 2628.5 лв. 5257 лв. 7245 лв. 4762 лв. 5717 лв. 5222 лв. 5727 лв. 7258 лв. 5682 лв.
28.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6783 лв. 4419 лв. 5374 лв. 4879 лв. 5384 лв. 6830 лв. 5339 лв.
29.09.2024 UAI 2408 лв. 4816 лв. 6650 лв. 4321 лв. 5276 лв. 4781 лв. 5286 лв. 6708 лв. 5241 лв.
06.10.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6318 лв. 4076 лв. 5030 лв. 4536 лв. 5040 лв. 6399 лв. 4996 лв.
13.10.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 3588 лв. 4544 лв. 4048 лв. 4554 лв. 5793 лв. 4508 лв.
27.10.2024 UAI 1839 лв. 3678 лв. 5113 лв. 3184 лв. 4138 лв. 3644 лв. 4148 лв. 5284 лв. 4104 лв.


TERRACE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 UAI 7264 лв. 6014 лв. 6474 лв.
19.05.2024 UAI 7276 лв. 6025 лв. 6485 лв.
25.05.2024 UAI 7464 лв. 6187 лв. 6647 лв.
26.05.2024 UAI 7639 лв. 6336 лв. 6796 лв.
01.06.2024 UAI 8604 лв. 7163 лв. 7623 лв.
02.06.2024 UAI 8676 лв. 7225 лв. 7685 лв.
20.10.2024 UAI 7004 лв. 5791 лв. 6251 лв.
08.06.2024 UAI 9037 лв. 7535 лв. 7995 лв.
09.06.2024 UAI 9154 лв. 7635 лв. 8095 лв.
15.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
16.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
22.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
23.06.2024 UAI 9855 лв. 8235 лв. 8695 лв.
29.06.2024 UAI 10202 лв. 8532 лв. 8992 лв.
30.06.2024 UAI 10298 лв. 8615 лв. 9075 лв.
31.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
01.09.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
07.09.2024 UAI 9773 лв. 8165 лв. 8625 лв.
08.09.2024 UAI 9692 лв. 8095 лв. 8555 лв.
14.09.2024 UAI 9692 лв. 8095 лв. 8555 лв.
15.09.2024 UAI 9692 лв. 8095 лв. 8555 лв.
06.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
24.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
07.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
13.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
14.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
20.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
21.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
27.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
28.07.2024 UAI 10531 лв. 8815 лв. 9275 лв.
03.08.2024 UAI 10454 лв. 8748 лв. 9208 лв.
04.08.2024 UAI 10415 лв. 8715 лв. 9175 лв.
10.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
11.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
17.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
18.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
25.08.2024 UAI 10259 лв. 8582 лв. 9042 лв.
21.09.2024 UAI 9481 лв. 7915 лв. 8375 лв.
22.09.2024 UAI 9446 лв. 7885 лв. 8345 лв.
28.09.2024 UAI 8847 лв. 7371 лв. 7831 лв.
29.09.2024 UAI 8676 лв. 7224 лв. 7684 лв.
06.10.2024 UAI 8244 лв. 6855 лв. 7315 лв.
13.10.2024 UAI 7395 лв. 6126 лв. 6586 лв.
27.10.2024 UAI 6683 лв. 5517 лв. 5977 лв.


FAMILY SUITE - UAI
Дата База Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 8458 лв. 6523 лв. 6983 лв. 8918 лв. 6993 лв. 8178 лв.
19.05.2024 UAI 8486 лв. 6545 лв. 7005 лв. 8946 лв. 7015 лв. 8202 лв.
25.05.2024 UAI 8760 лв. 6759 лв. 7219 лв. 9220 лв. 7229 лв. 8446 лв.
26.05.2024 UAI 8976 лв. 6926 лв. 7386 лв. 9436 лв. 7396 лв. 8637 лв.
01.06.2024 UAI 10173 лв. 7858 лв. 8318 лв. 10633 лв. 8328 лв. 9703 лв.
02.06.2024 UAI 10269 лв. 7932 лв. 8392 лв. 10729 лв. 8402 лв. 9788 лв.
20.10.2024 UAI 8110 лв. 6253 лв. 6713 лв. 8570 лв. 6723 лв. 7869 лв.
08.06.2024 UAI 10746 лв. 8303 лв. 8763 лв. 11206 лв. 8773 лв. 10212 лв.
09.06.2024 UAI 10891 лв. 8416 лв. 8876 лв. 11351 лв. 8886 лв. 10341 лв.
15.06.2024 UAI 11761 лв. 9092 лв. 9552 лв. 12221 лв. 9562 лв. 11114 лв.
16.06.2024 UAI 11761 лв. 9092 лв. 9552 лв. 12221 лв. 9562 лв. 11114 лв.
22.06.2024 UAI 11761 лв. 9092 лв. 9552 лв. 12221 лв. 9562 лв. 11114 лв.
23.06.2024 UAI 11761 лв. 9092 лв. 9552 лв. 12221 лв. 9562 лв. 11114 лв.
29.06.2024 UAI 12222 лв. 9451 лв. 9911 лв. 12682 лв. 9921 лв. 11524 лв.
30.06.2024 UAI 12347 лв. 9548 лв. 10008 лв. 12807 лв. 10018 лв. 11635 лв.
31.08.2024 UAI 12299 лв. 9511 лв. 9971 лв. 12759 лв. 9981 лв. 11592 лв.
01.09.2024 UAI 12299 лв. 9511 лв. 9971 лв. 12759 лв. 9981 лв. 11592 лв.
07.09.2024 UAI 11664 лв. 9017 лв. 9477 лв. 12124 лв. 9487 лв. 11028 лв.
08.09.2024 UAI 11558 лв. 8935 лв. 9395 лв. 12018 лв. 9405 лв. 10934 лв.
14.09.2024 UAI 11558 лв. 8935 лв. 9395 лв. 12018 лв. 9405 лв. 10934 лв.
15.09.2024 UAI 11558 лв. 8935 лв. 9395 лв. 12018 лв. 9405 лв. 10934 лв.
06.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
24.08.2024 UAI 12299 лв. 9511 лв. 9971 лв. 12759 лв. 9981 лв. 11592 лв.
07.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
13.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
14.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
20.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
21.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
27.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
28.07.2024 UAI 12637 лв. 9774 лв. 10234 лв. 13097 лв. 10244 лв. 11893 лв.
03.08.2024 UAI 12541 лв. 9699 лв. 10159 лв. 13001 лв. 10169 лв. 11807 лв.
04.08.2024 UAI 12492 лв. 9661 лв. 10121 лв. 12952 лв. 10131 лв. 11764 лв.
