ALEXIA RESORT & SPA
Цена от 1065 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 600 м от град Сиде, на 60 км от летище Анталия, на 150 м от морето.

В хотела
Лекар (платено) Обмяна на валута Пералня (платено) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (такса) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Отопляем басейн Вътрешен басейн Открит басейн
Коментари за басейн и пързалки: 1 външен басейн 330 кв.м. (без отопление).
1 вътрешен басейн 88 кв.м. (отопле от 01.11 до 31.03).

Стаи
Comfort Pool View (38) Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Изглед от стаята: басейн
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Comfort Standard Room Land View - Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Гледка от стаята: улица/сгради
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Разтегателно легло, Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Comfort Standard Room Side Sea View - Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Гледка от стаята: частичен изглед море/басейн
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло: Разтегателно легло, Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Comfort Standard Room Sea View - Площ 31 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ хотел.стаи.чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Не е предоставено или липсва: хотел.стаи.халат
Разположение на помещенията: на всички етажи
Гледка от стаята: море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Terrace Deluxe Sea View - Площа 33 м2
Тераса Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (платен) Сешоар (безплатно) Минибар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (платен) hotel.rooms.чайник
Гледка от стаята: море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Диван
Зареждане на минибар: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично

Плаж
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Матраци (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж (150 м от хотела)
Дължина: 50м
Коментари: Няма бар на плажа, но безалкохолни напитки и бира се предлагат от 10:00 до 17:00 часа.

СПА
Хамам (безплатно) Сауна (безплатно) Масаж (платен)

Спорт
Велосипеди под наем (срещу заплащане) Фитнес зала (безплатно) Водни спортове (срещу заплащане)

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да.
Дневни развлекателни програми: Да.

Хранене
Диетично меню (безплатно) Вегетариански ястия (безплатно)
A la carte/бюфет ресторанти: A'la Carte ресторант (средиземноморска кухня) 19:00 - 21:00.
Възможно е едно безплатно посещение на ресторанта (при престой от поне седмица).
Необходима е предварителна резервация.
Бар: Лоби бар - 24 часа в денонощието.
Бар на басейна 10:00 - 00:00ч.
Напитки на плажа 10:00 - 17:00 (безалкохолни напитки и бира).
Диско бар 23:00 - 03:00ч.

Работно време на основния ресторант: закуска 07:00 - 10:00, късна закуска 10:00 - 11:00, обяд 12:30 - 14:30, вечеря 19:00 - 21:00, нощни закуски 00:00 - 05:00 00.
Снек ресторант край басейна 12:00 - 16:00ч.
Сладкарница - Сладолед 10:00 - 17:00 ч. (в лобито).

Коментари: Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва местни безалкохолни и алкохолни напитки, някои вносни напитки и сладолед.
Платено: някои вносни напитки.


 


 
Цени
COMFORT ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
17.05.2024 UAI 954 лв. 1908 лв. 2640 лв. 1324 лв.
19.05.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2745 лв. 1382 лв.
24.05.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3270 лв. 1673 лв.
26.05.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3374 лв. 1731 лв.
31.05.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3374 лв. 1731 лв.
02.06.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3389 лв. 1739 лв.
07.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3424 лв. 1759 лв.
09.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3424 лв. 1759 лв.
14.06.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3460 лв. 1871 лв.
16.06.2024 UAI 1270.5 лв. 2541 лв. 3495 лв. 1983 лв.
21.06.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3548 лв. 2151 лв.
23.06.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3548 лв. 2151 лв.
28.06.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3548 лв. 2151 лв.
30.06.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3548 лв. 2151 лв.
05.07.2024 UAI 1345 лв. 2690 лв. 3696 лв. 2250 лв.
12.07.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
19.07.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
26.07.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
02.08.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
09.08.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
16.08.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
18.08.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4067 лв. 2497 лв.
23.08.2024 UAI 1471.5 лв. 2943 лв. 4037 лв. 2477 лв.
25.08.2024 UAI 1466 лв. 2932 лв. 4022 лв. 2467 лв.
30.08.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4015 лв. 2462 лв.
01.09.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4015 лв. 2462 лв.
06.09.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4015 лв. 2462 лв.
08.09.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4015 лв. 2462 лв.
13.09.2024 UAI 1422 лв. 2844 лв. 3904 лв. 2240 лв.
15.09.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3830 лв. 2092 лв.
20.09.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1943 лв.
22.09.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1943 лв.
27.09.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3756 лв. 1943 лв.
29.09.2024 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 3681 лв. 1902 лв.
04.10.2024 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3311 лв. 1696 лв.
06.10.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв.
11.10.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв.
13.10.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв.
18.10.2024 UAI 1120 лв. 2240 лв. 3089 лв. 1573 лв.
20.10.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2941 лв. 1491 лв.


COMFORT STD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.05.2024 UAI 973.5 лв. 1947 лв. 1353 лв.
19.05.2024 UAI 1012.5 лв. 2025 лв. 1411 лв.
24.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 1705 лв.
26.05.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 1764 лв.
31.05.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 1764 лв.
02.06.2024 UAI 1252.5 лв. 2505 лв. 1771 лв.
07.06.2024 UAI 1265 лв. 2530 лв. 1790 лв.
09.06.2024 UAI 1265 лв. 2530 лв. 1790 лв.
14.06.2024 UAI 1277.5 лв. 2555 лв. 1903 лв.
16.06.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 2016 лв.
21.06.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 2185 лв.
23.06.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 2185 лв.
28.06.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 2185 лв.
30.06.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 2185 лв.
05.07.2024 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 2284 лв.
12.07.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
19.07.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
26.07.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
02.08.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
09.08.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
16.08.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
18.08.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 2531 лв.
23.08.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 2511 лв.
25.08.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 2501 лв.
30.08.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2497 лв.
01.09.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2497 лв.
06.09.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2497 лв.
08.09.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 2497 лв.
13.09.2024 UAI 1441 лв. 2882 лв. 2272 лв.
15.09.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 2122 лв.
20.09.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 1972 лв.
22.09.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 1972 лв.
27.09.2024 UAI 1386.5 лв. 2773 лв. 1972 лв.
29.09.2024 UAI 1359 лв. 2718 лв. 1931 лв.
04.10.2024 UAI 1221.5 лв. 2443 лв. 1725 лв.
06.10.2024 UAI 1194 лв. 2388 лв. 1684 лв.
11.10.2024 UAI 1194 лв. 2388 лв. 1684 лв.
13.10.2024 UAI 1194 лв. 2388 лв. 1684 лв.
18.10.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 1602 лв.
20.10.2024 UAI 1084.5 лв. 2169 лв. 1519 лв.


COMFORT STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
17.05.2024 UAI 1002 лв. 2004 лв. 2770 лв. 1396 лв.
19.05.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 2878 лв. 1455 лв.
24.05.2024 UAI 1241 лв. 2482 лв. 3415 лв. 1753 лв.
26.05.2024 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3523 лв. 1813 лв.
31.05.2024 UAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3523 лв. 1813 лв.
02.06.2024 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3534 лв. 1820 лв.
07.06.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3563 лв. 1836 лв.
09.06.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3563 лв. 1836 лв.
14.06.2024 UAI 1308 лв. 2616 лв. 3596 лв. 1951 лв.
16.06.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 3629 лв. 2065 лв.
21.06.2024 UAI 1338.5 лв. 2677 лв. 3678 лв. 2237 лв.
23.06.2024 UAI 1338.5 лв. 2677 лв. 3678 лв. 2237 лв.
28.06.2024 UAI 1338.5 лв. 2677 лв. 3678 лв. 2237 лв.
30.06.2024 UAI 1338.5 лв. 2677 лв. 3678 лв. 2237 лв.
05.07.2024 UAI 1393 лв. 2786 лв. 3826 лв. 2336 лв.
12.07.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
19.07.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
26.07.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
02.08.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
09.08.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
16.08.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
18.08.2024 UAI 1530.5 лв. 3061 лв. 4196 лв. 2583 лв.
23.08.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4167 лв. 2563 лв.
25.08.2024 UAI 1514 лв. 3028 лв. 4152 лв. 2553 лв.
30.08.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 2548 лв.
01.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 2548 лв.
06.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 2548 лв.
08.09.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 2548 лв.
13.09.2024 UAI 1470 лв. 2940 лв. 4033 лв. 2320 лв.
15.09.2024 UAI 1442.5 лв. 2885 лв. 3959 лв. 2168 лв.
20.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3885 лв. 2015 лв.
22.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3885 лв. 2015 лв.
27.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3885 лв. 2015 лв.
29.09.2024 UAI 1387.5 лв. 2775 лв. 3811 лв. 1974 лв.
04.10.2024 UAI 1250.5 лв. 2501 лв. 3441 лв. 1768 лв.
06.10.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3367 лв. 1727 лв.
11.10.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3367 лв. 1727 лв.
13.10.2024 UAI 1223 лв. 2446 лв. 3367 лв. 1727 лв.
18.10.2024 UAI 1168 лв. 2336 лв. 3218 лв. 1645 лв.
20.10.2024 UAI 1113.5 лв. 2227 лв. 3070 лв. 1563 лв.


COMFORT STD ROOMSEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.05.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 1439 лв.
19.05.2024 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 1500 лв.
24.05.2024 UAI 1273 лв. 2546 лв. 1802 лв.
26.05.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 1862 лв.
31.05.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 1862 лв.
02.06.2024 UAI 1317.5 лв. 2635 лв. 1868 лв.
07.06.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 1882 лв.
09.06.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 1882 лв.
14.06.2024 UAI 1338 лв. 2676 лв. 1998 лв.
16.06.2024 UAI 1349.5 лв. 2699 лв. 2115 лв.
21.06.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 2289 лв.
23.06.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 2289 лв.
28.06.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 2289 лв.
30.06.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 2289 лв.
05.07.2024 UAI 1422 лв. 2844 лв. 2388 лв.
12.07.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
19.07.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
26.07.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
02.08.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
09.08.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
16.08.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
18.08.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2635 лв.
23.08.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 2615 лв.
25.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 2605 лв.
30.08.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2600 лв.
01.09.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2600 лв.
06.09.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2600 лв.
08.09.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2600 лв.
13.09.2024 UAI 1499 лв. 2998 лв. 2368 лв.
15.09.2024 UAI 1471.5 лв. 2943 лв. 2213 лв.
20.09.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 2059 лв.
22.09.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 2059 лв.
27.09.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 2059 лв.
29.09.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 2017 лв.
04.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 1812 лв.
06.10.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 1770 лв.
11.10.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 1770 лв.
13.10.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 1770 лв.
18.10.2024 UAI 1197 лв. 2394 лв. 1688 лв.
20.10.2024 UAI 1142 лв. 2284 лв. 1606 лв.


TERRACE DELUXE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.05.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 2039 лв.
19.05.2024 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 2124 лв.
24.05.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 2546 лв.
26.05.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 2631 лв.
31.05.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 2631 лв.
02.06.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 2634 лв.
07.06.2024 UAI 1429.5 лв. 2859 лв. 2644 лв.
09.06.2024 UAI 1429.5 лв. 2859 лв. 2644 лв.
14.06.2024 UAI 1439 лв. 2878 лв. 2663 лв.
16.06.2024 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 2683 лв.
21.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 2712 лв.
23.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 2712 лв.
28.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 2712 лв.
30.06.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 2712 лв.
05.07.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2821 лв.
12.07.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
19.07.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
26.07.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
02.08.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
09.08.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
16.08.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
18.08.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 3096 лв.
23.08.2024 UAI 1644 лв. 3288 лв. 3074 лв.
25.08.2024 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 3063 лв.
30.08.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 3057 лв.
01.09.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 3057 лв.
06.09.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 3057 лв.
08.09.2024 UAI 1636 лв. 3272 лв. 3057 лв.
13.09.2024 UAI 1595 лв. 3190 лв. 2975 лв.
15.09.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 2920 лв.
20.09.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2865 лв.
22.09.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2865 лв.
27.09.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 2865 лв.
29.09.2024 UAI 1512.5 лв. 3025 лв. 2810 лв.
04.10.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 2536 лв.
06.10.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 2481 лв.
11.10.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 2481 лв.
13.10.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 2481 лв.
18.10.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 2371 лв.
20.10.2024 UAI 1238 лв. 2476 лв. 2262 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg