AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS
Цена от 1253 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.

В хотела
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.

Стаи
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, кино, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, бадмингтон, водни игри, боча, Wi-Fi.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, игрална зала.

Хранене
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.


 


 
Цени
STANDARD VILLAGE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 PLCAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4418 лв. 2305 лв. 3383 лв. 2465 лв. 2650 лв. 3358 лв.
31.05.2024 PLCAI 1848 лв. 3696 лв. 5057 лв. 2660 лв. 3856 лв. 2820 лв. 3005 лв. 3831 лв.
07.06.2024 PLCAI 2123 лв. 4246 лв. 5800 лв. 3072 лв. 4406 лв. 3232 лв. 3417 лв. 4381 лв.
14.06.2024 PLCAI 2292 лв. 4584 лв. 6256 лв. 3764 лв. 4744 лв. 3924 лв. 4109 лв. 4712 лв.
21.06.2024 PLCAI 2204 лв. 4408 лв. 6019 лв. 4183 лв. 4568 лв. 4343 лв. 4528 лв. 4528 лв.
28.06.2024 PLCAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6332 лв. 4416 лв. 4801 лв. 4576 лв. 4761 лв. 4761 лв.
16.08.2024 PLCAI 2552.5 лв. 5105 лв. 6959 лв. 4881 лв. 5265 лв. 5041 лв. 5226 лв. 5226 лв.
23.08.2024 PLCAI 2334.5 лв. 4669 лв. 6371 лв. 4446 лв. 4829 лв. 4606 лв. 4791 лв. 4791 лв.
30.08.2024 PLCAI 2062 лв. 4124 лв. 5635 лв. 3901 лв. 4284 лв. 4061 лв. 4246 лв. 4246 лв.
06.09.2024 PLCAI 2047 лв. 4094 лв. 5594 лв. 3869 лв. 4254 лв. 4029 лв. 4214 лв. 4214 лв.
13.09.2024 PLCAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5574 лв. 3854 лв. 4239 лв. 4014 лв. 4199 лв. 4199 лв.
20.09.2024 PLCAI 1954 лв. 3908 лв. 5344 лв. 3221 лв. 4068 лв. 3381 лв. 3566 лв. 4036 лв.
27.09.2024 PLCAI 1886 лв. 3772 лв. 5160 лв. 2715 лв. 3932 лв. 2875 лв. 3060 лв. 3907 лв.
04.10.2024 PLCAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4405 лв. 2297 лв. 3373 лв. 2457 лв. 2642 лв. 3348 лв.
11.10.2024 PLCAI 1440 лв. 2880 лв. 3955 лв. 2048 лв. 3040 лв. 2208 лв. 2393 лв. 3015 лв.
18.10.2024 PLCAI 1253 лв. 2506 лв. 3450 лв. 1767 лв. 2666 лв. 1927 лв. 2112 лв. 2641 лв.


STANDARD PALACE ROOM - MAIN BUILDING - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 PLCAI 1681 лв. 3362 лв. 4606 лв. 2410 лв. 3522 лв. 2570 лв. 2755 лв. 3497 лв.
31.05.2024 PLCAI 1915 лв. 3830 лв. 5238 лв. 2761 лв. 3990 лв. 2921 лв. 3106 лв. 3965 лв.
07.06.2024 PLCAI 2201.5 лв. 4403 лв. 6011 лв. 3189 лв. 4563 лв. 3349 лв. 3534 лв. 4538 лв.
14.06.2024 PLCAI 2374 лв. 4748 лв. 6478 лв. 3905 лв. 4908 лв. 4065 лв. 4250 лв. 4877 лв.
21.06.2024 PLCAI 2279 лв. 4558 лв. 6221 лв. 4333 лв. 4718 лв. 4493 лв. 4678 лв. 4678 лв.
28.06.2024 PLCAI 2394 лв. 4788 лв. 6531 лв. 4563 лв. 4948 лв. 4723 лв. 4908 лв. 4908 лв.
16.08.2024 PLCAI 2623 лв. 5246 лв. 7150 лв. 5022 лв. 5406 лв. 5182 лв. 5367 лв. 5367 лв.
23.08.2024 PLCAI 2403 лв. 4806 лв. 6556 лв. 4583 лв. 4966 лв. 4743 лв. 4928 лв. 4928 лв.
30.08.2024 PLCAI 2128.5 лв. 4257 лв. 5814 лв. 4033 лв. 4417 лв. 4193 лв. 4378 лв. 4378 лв.
06.09.2024 PLCAI 2119 лв. 4238 лв. 5788 лв. 4013 лв. 4398 лв. 4173 лв. 4358 лв. 4358 лв.
13.09.2024 PLCAI 2114 лв. 4228 лв. 5776 лв. 4003 лв. 4388 лв. 4163 лв. 4348 лв. 4348 лв.
20.09.2024 PLCAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5566 лв. 3361 лв. 4233 лв. 3521 лв. 3706 лв. 4201 лв.
27.09.2024 PLCAI 1974 лв. 3948 лв. 5398 лв. 2847 лв. 4108 лв. 3007 лв. 3192 лв. 4083 лв.
04.10.2024 PLCAI 1680 лв. 3360 лв. 4603 лв. 2408 лв. 3520 лв. 2568 лв. 2753 лв. 3495 лв.
11.10.2024 PLCAI 1506.5 лв. 3013 лв. 4135 лв. 2148 лв. 3173 лв. 2308 лв. 2493 лв. 3148 лв.
18.10.2024 PLCAI 1323 лв. 2646 лв. 3639 лв. 1872 лв. 2806 лв. 2032 лв. 2217 лв. 2781 лв.


STANDARD HILL ROOM - ANEX - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 PLCAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4794 лв. 2514 лв. 3661 лв. 4954 лв. 2674 лв. 3846 лв. 4623 лв. 2859 лв. 3636 лв.
31.05.2024 PLCAI 1982 лв. 3964 лв. 5419 лв. 2862 лв. 4124 лв. 5579 лв. 3022 лв. 4309 лв. 5202 лв. 3207 лв. 4099 лв.
07.06.2024 PLCAI 2280 лв. 4560 лв. 6223 лв. 3307 лв. 4720 лв. 6383 лв. 3467 лв. 4905 лв. 5947 лв. 3652 лв. 4695 лв.
14.06.2024 PLCAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6701 лв. 4045 лв. 5073 лв. 6861 лв. 4205 лв. 5258 лв. 6390 лв. 4390 лв. 5041 лв.
21.06.2024 PLCAI 2354 лв. 4708 лв. 6424 лв. 4483 лв. 4868 лв. 6584 лв. 4643 лв. 5053 лв. 6133 лв. 4828 лв. 4828 лв.
28.06.2024 PLCAI 2467.5 лв. 4935 лв. 6729 лв. 4710 лв. 5095 лв. 6889 лв. 4870 лв. 5280 лв. 6416 лв. 5055 лв. 5055 лв.
16.08.2024 PLCAI 2693.5 лв. 5387 лв. 7340 лв. 5163 лв. 5547 лв. 7500 лв. 5323 лв. 5732 лв. 6981 лв. 5508 лв. 5508 лв.
23.08.2024 PLCAI 2472 лв. 4944 лв. 6741 лв. 4720 лв. 5104 лв. 6901 лв. 4880 лв. 5289 лв. 6426 лв. 5065 лв. 5065 лв.
30.08.2024 PLCAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5992 лв. 4166 лв. 4549 лв. 6152 лв. 4326 лв. 4734 лв. 5733 лв. 4511 лв. 4511 лв.
06.09.2024 PLCAI 2191 лв. 4382 лв. 5983 лв. 4158 лв. 4542 лв. 6143 лв. 4318 лв. 4727 лв. 5725 лв. 4503 лв. 4503 лв.
13.09.2024 PLCAI 2189 лв. 4378 лв. 5978 лв. 4153 лв. 4538 лв. 6138 лв. 4313 лв. 4723 лв. 5721 лв. 4498 лв. 4498 лв.
20.09.2024 PLCAI 2118.5 лв. 4237 лв. 5788 лв. 3501 лв. 4397 лв. 5948 лв. 3661 лв. 4582 лв. 5545 лв. 3846 лв. 4366 лв.
27.09.2024 PLCAI 2062 лв. 4124 лв. 5636 лв. 2979 лв. 4284 лв. 5796 лв. 3139 лв. 4469 лв. 5404 лв. 3324 лв. 4259 лв.
04.10.2024 PLCAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4802 лв. 2518 лв. 3667 лв. 4962 лв. 2678 лв. 3852 лв. 4631 лв. 2863 лв. 3642 лв.
11.10.2024 PLCAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4315 лв. 2248 лв. 3307 лв. 4475 лв. 2408 лв. 3492 лв. 4180 лв. 2593 лв. 3282 лв.
18.10.2024 PLCAI 1393 лв. 2786 лв. 3828 лв. 1977 лв. 2946 лв. 3988 лв. 2137 лв. 3131 лв. 3729 лв. 2322 лв. 2921 лв.


STANDARD PALACE SEA VIEW ROOM - MAIN BUI - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 PLCAI 1820 лв. 3640 лв. 4982 лв. 2618 лв. 3800 лв. 2778 лв. 2963 лв. 3775 лв.
31.05.2024 PLCAI 2049.5 лв. 4099 лв. 5600 лв. 2962 лв. 4259 лв. 3122 лв. 3307 лв. 4234 лв.
07.06.2024 PLCAI 2358 лв. 4716 лв. 6435 лв. 3424 лв. 4876 лв. 3584 лв. 3769 лв. 4851 лв.
14.06.2024 PLCAI 2539 лв. 5078 лв. 6923 лв. 4185 лв. 5238 лв. 4345 лв. 4530 лв. 5206 лв.
21.06.2024 PLCAI 2429 лв. 4858 лв. 6626 лв. 4633 лв. 5018 лв. 4793 лв. 4978 лв. 4978 лв.
28.06.2024 PLCAI 2541 лв. 5082 лв. 6928 лв. 4857 лв. 5242 лв. 5017 лв. 5202 лв. 5202 лв.
16.08.2024 PLCAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7531 лв. 5304 лв. 5689 лв. 5464 лв. 5649 лв. 5649 лв.
23.08.2024 PLCAI 2540.5 лв. 5081 лв. 6926 лв. 4857 лв. 5241 лв. 5017 лв. 5202 лв. 5202 лв.
30.08.2024 PLCAI 2260.5 лв. 4521 лв. 6171 лв. 4298 лв. 4681 лв. 4458 лв. 4643 лв. 4643 лв.
06.09.2024 PLCAI 2263 лв. 4526 лв. 6177 лв. 4302 лв. 4686 лв. 4462 лв. 4647 лв. 4647 лв.
13.09.2024 PLCAI 2264 лв. 4528 лв. 6181 лв. 4303 лв. 4688 лв. 4463 лв. 4648 лв. 4648 лв.
20.09.2024 PLCAI 2201 лв. 4402 лв. 6011 лв. 3641 лв. 4562 лв. 3801 лв. 3986 лв. 4530 лв.
27.09.2024 PLCAI 2150.5 лв. 4301 лв. 5874 лв. 3112 лв. 4461 лв. 3272 лв. 3457 лв. 4436 лв.
04.10.2024 PLCAI 1827 лв. 3654 лв. 5000 лв. 2628 лв. 3814 лв. 2788 лв. 2973 лв. 3789 лв.
11.10.2024 PLCAI 1640 лв. 3280 лв. 4495 лв. 2348 лв. 3440 лв. 2508 лв. 2693 лв. 3415 лв.
18.10.2024 PLCAI 1463 лв. 2926 лв. 4017 лв. 2083 лв. 3086 лв. 2243 лв. 2428 лв. 3061 лв.


STANDARD HILL SEA VIEW - ANEX - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 PLCAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5169 лв. 2723 лв. 3939 лв. 5329 лв. 2883 лв. 4124 лв. 4971 лв. 3068 лв. 3914 лв.
31.05.2024 PLCAI 2116.5 лв. 4233 лв. 5782 лв. 3063 лв. 4393 лв. 5942 лв. 3223 лв. 4578 лв. 5538 лв. 3408 лв. 4368 лв.
07.06.2024 PLCAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6646 лв. 3542 лв. 5033 лв. 6806 лв. 3702 лв. 5218 лв. 6339 лв. 3887 лв. 5008 лв.
14.06.2024 PLCAI 2621 лв. 5242 лв. 7145 лв. 4325 лв. 5402 лв. 7305 лв. 4485 лв. 5587 лв. 6801 лв. 4670 лв. 5371 лв.
21.06.2024 PLCAI 2504 лв. 5008 лв. 6828 лв. 4783 лв. 5168 лв. 6988 лв. 4943 лв. 5353 лв. 6508 лв. 5128 лв. 5128 лв.
28.06.2024 PLCAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7126 лв. 5004 лв. 5389 лв. 7286 лв. 5164 лв. 5574 лв. 6783 лв. 5349 лв. 5349 лв.
16.08.2024 PLCAI 2835 лв. 5670 лв. 7721 лв. 5446 лв. 5830 лв. 7881 лв. 5606 лв. 6015 лв. 7334 лв. 5791 лв. 5791 лв.
23.08.2024 PLCAI 2609 лв. 5218 лв. 7112 лв. 4994 лв. 5378 лв. 7272 лв. 5154 лв. 5563 лв. 6769 лв. 5339 лв. 5339 лв.
30.08.2024 PLCAI 2327 лв. 4654 лв. 6349 лв. 4430 лв. 4814 лв. 6509 лв. 4590 лв. 4999 лв. 6064 лв. 4775 лв. 4775 лв.
06.09.2024 PLCAI 2335 лв. 4670 лв. 6372 лв. 4446 лв. 4830 лв. 6532 лв. 4606 лв. 5015 лв. 6085 лв. 4791 лв. 4791 лв.
13.09.2024 PLCAI 2339 лв. 4678 лв. 6383 лв. 4453 лв. 4838 лв. 6543 лв. 4613 лв. 5023 лв. 6095 лв. 4798 лв. 4798 лв.
20.09.2024 PLCAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6233 лв. 3782 лв. 4727 лв. 6393 лв. 3942 лв. 4912 лв. 5956 лв. 4127 лв. 4695 лв.
27.09.2024 PLCAI 2238.5 лв. 4477 лв. 6113 лв. 3244 лв. 4637 лв. 6273 лв. 3404 лв. 4822 лв. 5845 лв. 3589 лв. 4612 лв.
04.10.2024 PLCAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5199 лв. 2738 лв. 3961 лв. 5359 лв. 2898 лв. 4146 лв. 4999 лв. 3083 лв. 3936 лв.
11.10.2024 PLCAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4675 лв. 2448 лв. 3573 лв. 4835 лв. 2608 лв. 3758 лв. 4513 лв. 2793 лв. 3548 лв.
18.10.2024 PLCAI 1533 лв. 3066 лв. 4207 лв. 2188 лв. 3226 лв. 4367 лв. 2348 лв. 3411 лв. 4080 лв. 2533 лв. 3201 лв.


FAMILY VILLAGE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 PLCAI 2305 лв. 4610 лв. 4834 лв. 4770 лв. 4994 лв. 4955 лв.
31.05.2024 PLCAI 2660 лв. 5320 лв. 5544 лв. 5480 лв. 5704 лв. 5665 лв.
07.06.2024 PLCAI 3071.5 лв. 6143 лв. 6369 лв. 6303 лв. 6529 лв. 6488 лв.
14.06.2024 PLCAI 3324.5 лв. 6649 лв. 6876 лв. 6809 лв. 7036 лв. 6994 лв.
21.06.2024 PLCAI 3194 лв. 6388 лв. 6613 лв. 6548 лв. 6773 лв. 6733 лв.
28.06.2024 PLCAI 3368 лв. 6736 лв. 6961 лв. 6896 лв. 7121 лв. 7081 лв.
16.08.2024 PLCAI 3717 лв. 7434 лв. 7658 лв. 7594 лв. 7818 лв. 7779 лв.
23.08.2024 PLCAI 3390 лв. 6780 лв. 7004 лв. 6940 лв. 7164 лв. 7125 лв.
30.08.2024 PLCAI 2981.5 лв. 5963 лв. 6187 лв. 6123 лв. 6347 лв. 6308 лв.
06.09.2024 PLCAI 2958 лв. 5916 лв. 6141 лв. 6076 лв. 6301 лв. 6261 лв.
13.09.2024 PLCAI 2946.5 лв. 5893 лв. 6118 лв. 6053 лв. 6278 лв. 6238 лв.
20.09.2024 PLCAI 2818 лв. 5636 лв. 5862 лв. 5796 лв. 6022 лв. 5981 лв.
27.09.2024 PLCAI 2715 лв. 5430 лв. 5657 лв. 5590 лв. 5817 лв. 5775 лв.
04.10.2024 PLCAI 2297.5 лв. 4595 лв. 4820 лв. 4755 лв. 4980 лв. 4940 лв.
11.10.2024 PLCAI 2048.5 лв. 4097 лв. 4320 лв. 4257 лв. 4480 лв. 4442 лв.
18.10.2024 PLCAI 1767 лв. 3534 лв. 3758 лв. 3694 лв. 3918 лв. 3879 лв.


FAMILY SUPERIOR VILLAGE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 PLCAI 2652 лв. 5304 лв. 6099 лв. 5528 лв. 5464 лв. 5688 лв. 5649 лв.
31.05.2024 PLCAI 3066.5 лв. 6133 лв. 6986 лв. 6356 лв. 6293 лв. 6516 лв. 6478 лв.
07.06.2024 PLCAI 3546 лв. 7092 лв. 8018 лв. 7318 лв. 7252 лв. 7478 лв. 7437 лв.
14.06.2024 PLCAI 3841 лв. 7682 лв. 8651 лв. 7908 лв. 7842 лв. 8068 лв. 8027 лв.
21.06.2024 PLCAI 3688.5 лв. 7377 лв. 8322 лв. 7602 лв. 7537 лв. 7762 лв. 7722 лв.
28.06.2024 PLCAI 3892 лв. 7784 лв. 8757 лв. 8009 лв. 7944 лв. 8169 лв. 8129 лв.
16.08.2024 PLCAI 4299 лв. 8598 лв. 9628 лв. 8822 лв. 8758 лв. 8982 лв. 8943 лв.
23.08.2024 PLCAI 3918 лв. 7836 лв. 8811 лв. 8059 лв. 7996 лв. 8219 лв. 8181 лв.
30.08.2024 PLCAI 3441.5 лв. 6883 лв. 7789 лв. 7106 лв. 7043 лв. 7266 лв. 7228 лв.
06.09.2024 PLCAI 3414 лв. 6828 лв. 7732 лв. 7052 лв. 6988 лв. 7212 лв. 7173 лв.
13.09.2024 PLCAI 3400 лв. 6800 лв. 7704 лв. 7025 лв. 6960 лв. 7185 лв. 7145 лв.
20.09.2024 PLCAI 3249.5 лв. 6499 лв. 7384 лв. 6726 лв. 6659 лв. 6886 лв. 6844 лв.
27.09.2024 PLCAI 3129.5 лв. 6259 лв. 7129 лв. 6486 лв. 6419 лв. 6646 лв. 6604 лв.
04.10.2024 PLCAI 2643 лв. 5286 лв. 6081 лв. 5510 лв. 5446 лв. 5670 лв. 5631 лв.
11.10.2024 PLCAI 2352.5 лв. 4705 лв. 5456 лв. 4929 лв. 4865 лв. 5089 лв. 5050 лв.
18.10.2024 PLCAI 2024.5 лв. 4049 лв. 4754 лв. 4273 лв. 4209 лв. 4433 лв. 4394 лв.


FAMILY SUITE PALACE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 PLCAI 2774 лв. 5548 лв. 6360 лв. 5771 лв. 5931 лв. 5708 лв. 5893 лв.
31.05.2024 PLCAI 3184 лв. 6368 лв. 7237 лв. 6591 лв. 6751 лв. 6528 лв. 6713 лв.
07.06.2024 PLCAI 3683 лв. 7366 лв. 8312 лв. 7592 лв. 7752 лв. 7526 лв. 7711 лв.
14.06.2024 PLCAI 3985 лв. 7970 лв. 8960 лв. 8197 лв. 8357 лв. 8130 лв. 8315 лв.
21.06.2024 PLCAI 3820 лв. 7640 лв. 8603 лв. 7865 лв. 8025 лв. 7800 лв. 7985 лв.
28.06.2024 PLCAI 4020.5 лв. 8041 лв. 9033 лв. 8266 лв. 8426 лв. 8201 лв. 8386 лв.
16.08.2024 PLCAI 4422.5 лв. 8845 лв. 9893 лв. 9069 лв. 9229 лв. 9005 лв. 9190 лв.
23.08.2024 PLCAI 4038 лв. 8076 лв. 9068 лв. 8299 лв. 8459 лв. 8236 лв. 8421 лв.
30.08.2024 PLCAI 3557 лв. 7114 лв. 8037 лв. 7338 лв. 7498 лв. 7274 лв. 7459 лв.
06.09.2024 PLCAI 3540 лв. 7080 лв. 8002 лв. 7304 лв. 7464 лв. 7240 лв. 7425 лв.
13.09.2024 PLCAI 3531 лв. 7062 лв. 7985 лв. 7287 лв. 7447 лв. 7222 лв. 7407 лв.
20.09.2024 PLCAI 3393.5 лв. 6787 лв. 7693 лв. 7014 лв. 7174 лв. 6947 лв. 7132 лв.
27.09.2024 PLCAI 3284 лв. 6568 лв. 7459 лв. 6795 лв. 6955 лв. 6728 лв. 6913 лв.
04.10.2024 PLCAI 2771.5 лв. 5543 лв. 6356 лв. 5768 лв. 5928 лв. 5703 лв. 5888 лв.
11.10.2024 PLCAI 2469.5 лв. 4939 лв. 5706 лв. 5162 лв. 5322 лв. 5099 лв. 5284 лв.
18.10.2024 PLCAI 2147 лв. 4294 лв. 5017 лв. 4518 лв. 4678 лв. 4454 лв. 4639 лв.


SUITE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 PLCAI 2895.5 лв. 5791 лв. 6621 лв. 6015 лв. 5951 лв. 6175 лв. 6136 лв. 6360 лв. 6756 лв. 6321 лв.
31.05.2024 PLCAI 3301.5 лв. 6603 лв. 7489 лв. 6826 лв. 6763 лв. 6986 лв. 6948 лв. 7171 лв. 7624 лв. 7133 лв.
07.06.2024 PLCAI 3820.5 лв. 7641 лв. 8606 лв. 7866 лв. 7801 лв. 8026 лв. 7986 лв. 8211 лв. 8741 лв. 8171 лв.
14.06.2024 PLCAI 4129 лв. 8258 лв. 9269 лв. 8485 лв. 8418 лв. 8645 лв. 8603 лв. 8830 лв. 9404 лв. 8788 лв.
21.06.2024 PLCAI 3951 лв. 7902 лв. 8884 лв. 8127 лв. 8062 лв. 8287 лв. 8247 лв. 8472 лв. 9019 лв. 8432 лв.
28.06.2024 PLCAI 4149.5 лв. 8299 лв. 9309 лв. 8523 лв. 8459 лв. 8683 лв. 8644 лв. 8868 лв. 9444 лв. 8829 лв.
16.08.2024 PLCAI 4546 лв. 9092 лв. 10157 лв. 9316 лв. 9252 лв. 9476 лв. 9437 лв. 9661 лв. 10292 лв. 9622 лв.
23.08.2024 PLCAI 4158 лв. 8316 лв. 9325 лв. 8540 лв. 8476 лв. 8700 лв. 8661 лв. 8885 лв. 9460 лв. 8846 лв.
30.08.2024 PLCAI 3673 лв. 7346 лв. 8285 лв. 7569 лв. 7506 лв. 7729 лв. 7691 лв. 7914 лв. 8420 лв. 7876 лв.
06.09.2024 PLCAI 3666 лв. 7332 лв. 8272 лв. 7556 лв. 7492 лв. 7716 лв. 7677 лв. 7901 лв. 8407 лв. 7862 лв.
13.09.2024 PLCAI 3662.5 лв. 7325 лв. 8266 лв. 7550 лв. 7485 лв. 7710 лв. 7670 лв. 7895 лв. 8401 лв. 7855 лв.
20.09.2024 PLCAI 3538 лв. 7076 лв. 8002 лв. 7302 лв. 7236 лв. 7462 лв. 7421 лв. 7647 лв. 8137 лв. 7606 лв.
27.09.2024 PLCAI 3438 лв. 6876 лв. 7790 лв. 7104 лв. 7036 лв. 7264 лв. 7221 лв. 7449 лв. 7925 лв. 7406 лв.
04.10.2024 PLCAI 2900 лв. 5800 лв. 6632 лв. 6025 лв. 5960 лв. 6185 лв. 6145 лв. 6370 лв. 6767 лв. 6330 лв.
11.10.2024 PLCAI 2586 лв. 5172 лв. 5956 лв. 5395 лв. 5332 лв. 5555 лв. 5517 лв. 5740 лв. 6091 лв. 5702 лв.
18.10.2024 PLCAI 2269.5 лв. 4539 лв. 5280 лв. 4763 лв. 4699 лв. 4923 лв. 4884 лв. 5108 лв. 5415 лв. 5069 лв.


FAMILY SUITE PALACE ROOM SEA VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 PLCAI 3017.5 лв. 6035 лв. 6882 лв. 6259 лв. 6195 лв. 6419 лв. 6380 лв.
31.05.2024 PLCAI 3419 лв. 6838 лв. 7741 лв. 7061 лв. 6998 лв. 7221 лв. 7183 лв.
07.06.2024 PLCAI 3957.5 лв. 7915 лв. 8900 лв. 8141 лв. 8075 лв. 8301 лв. 8260 лв.
14.06.2024 PLCAI 4273 лв. 8546 лв. 9577 лв. 8773 лв. 8706 лв. 8933 лв. 8891 лв.
21.06.2024 PLCAI 4082 лв. 8164 лв. 9165 лв. 8389 лв. 8324 лв. 8549 лв. 8509 лв.
28.06.2024 PLCAI 4278 лв. 8556 лв. 9584 лв. 8781 лв. 8716 лв. 8941 лв. 8901 лв.
16.08.2024 PLCAI 4669.5 лв. 9339 лв. 10422 лв. 9563 лв. 9499 лв. 9723 лв. 9684 лв.
23.08.2024 PLCAI 4278 лв. 8556 лв. 9583 лв. 8780 лв. 8716 лв. 8940 лв. 8901 лв.
30.08.2024 PLCAI 3788.5 лв. 7577 лв. 8533 лв. 7801 лв. 7737 лв. 7961 лв. 7922 лв.
06.09.2024 PLCAI 3792 лв. 7584 лв. 8542 лв. 7808 лв. 7744 лв. 7968 лв. 7929 лв.
13.09.2024 PLCAI 3793.5 лв. 7587 лв. 8547 лв. 7812 лв. 7747 лв. 7972 лв. 7932 лв.
20.09.2024 PLCAI 3682 лв. 7364 лв. 8310 лв. 7590 лв. 7524 лв. 7750 лв. 7709 лв.
27.09.2024 PLCAI 3592.5 лв. 7185 лв. 8121 лв. 7413 лв. 7345 лв. 7573 лв. 7530 лв.
04.10.2024 PLCAI 3028.5 лв. 6057 лв. 6907 лв. 6282 лв. 6217 лв. 6442 лв. 6402 лв.
11.10.2024 PLCAI 2702.5 лв. 5405 лв. 6206 лв. 5628 лв. 5565 лв. 5788 лв. 5750 лв.
18.10.2024 PLCAI 2392.5 лв. 4785 лв. 5542 лв. 5009 лв. 4945 лв. 5169 лв. 5130 лв.


SUITE SEA VIEW - PLCAI
